Files
Synthese-PSM_LARRA/Data/UKK22-Sima_del_Tobozo/Data/Tobozo_31.th
T
Alex38Lyon f32db66600 Tobozo
2025-03-25 16:09:06 +01:00

296 lines
4.9 KiB
Plaintext

encoding utf-8
# Copyright (C) ARSIP 2025
# This work is under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License:
# <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
# Conversion d'après fichier 31.LEC de coordonnées cartésiens Lambert Martin / CRS par Alex 03/2025
survey Tobozo_31 -title "Sima del Tobozo (galerie 31)"
centerline
date 1987.08.01
team "Lambert Martin"
explo-date 1987
explo-team "CRS"
data cartesian from to easting northing altitude
#
# Nbre de stations : 23
# Développement: 219.45 metre
# Galerie de raccord: 3
# Station de raccord: 100
#
# 0 0 347852.37 75105.82 -319.39
0 - -0.47 -2.96 0.0
0 - 0.39 2.47 0.0
0 - 0.0 0.0 2.0
0 - 0.0 0.0 -0.1
0 - -0.32 -2.04 1.39
0 - 0.28 1.73 1.41
0 - -0.24 -1.53 -0.06
0 - 0.2 1.29 -0.05
#
0 1 -18.37 -1.61 -4.94
1 - -3.88 0.97 0.0
1 - 2.91 -0.72 0.0
1 - 0.0 0.0 4.0
1 - 0.0 0.0 -0.1
1 - -2.74 0.69 2.83
1 - 2.04 -0.51 2.79
1 - -1.99 0.5 -0.04
1 - 1.5 -0.37 -0.05
#
1 2 8.86 -5.54 7.32
2 - -3.59 -3.47 0.0
2 - 0.08 0.07 0.0
2 - 0.0 0.0 2.0
2 - 0.0 0.0 -1.0
2 - -2.33 -2.25 1.31
2 - 0.04 0.04 1.05
2 - -2.11 -2.04 -0.57
2 - 0.05 0.04 -0.55
#
2 3 4.45 -7.69 2.38
3 - -2.7 1.31 0.0
3 - 1.8 -0.88 0.0
3 - 0.0 0.0 2.0
3 - 0.0 0.0 -1.0
3 - -1.86 0.91 1.4
3 - 1.27 -0.62 1.41
3 - -1.71 0.83 -0.62
3 - 1.2 -0.59 -0.68
#
3 4 -3.96 -0.56 -0.63
4 - -2.33 1.89 0.0
4 - 1.55 -1.26 0.0
4 - 0.0 0.0 3.0
4 - 0.0 0.0 -0.1
4 - -1.65 1.34 2.12
4 - 1.08 -0.88 2.07
4 - -1.21 0.98 -0.06
4 - 0.81 -0.66 -0.06
#
4 5 1.4 -16.07 4.02
5 - -2.78 -1.13 0.0
5 - 2.78 1.12 0.0
5 - 0.0 0.0 3.0
5 - 0.0 0.0 -1.0
5 - -1.96 -0.8 2.12
5 - 1.97 0.79 2.12
5 - -1.76 -0.72 -0.62
5 - 1.77 0.71 -0.62
#
5 6 6.04 -7.2 3.05
6 - -2.89 -0.78 0.0
6 - 2.9 0.78 0.0
6 - 0.0 0.0 1.8
6 - 0.0 0.0 -0.1
6 - -1.98 -0.53 1.24
6 - 1.99 0.53 1.24
6 - -1.49 -0.4 -0.05
6 - 1.5 0.4 -0.05
#
6 7 -0.88 -5.61 4.94
7 - -1.97 0.38 0.0
7 - 0.98 -0.19 0.0
7 - 0.0 0.0 1.0
7 - 0.0 0.0 -1.0
7 - -1.32 0.26 0.68
7 - 0.69 -0.13 0.7
7 - -1.32 0.26 -0.69
7 - 0.69 -0.13 -0.71
#
7 8 -0.71 -3.03 0.16
8 - -0.45 0.89 0.0
8 - 0.46 -0.89 0.0
8 - 0.0 0.0 1.2
8 - 0.0 0.0 -0.1
8 - -0.32 0.63 0.84
8 - 0.33 -0.63 0.84
8 - -0.24 0.48 -0.06
8 - 0.25 -0.49 -0.06
#
8 9 -1.83 0.78 -0.39
9 - -0.07 0.07 0.0
9 - 1.97 -2.27 0.0
9 - 0.0 0.0 1.0
9 - 0.0 0.0 -0.1
9 - -0.04 0.04 0.55
9 - 1.25 -1.44 0.62
9 - -0.05 0.05 -0.07
9 - 1.02 -1.17 -0.05
#
9 10 0.68 -2.36 1.99
10 - -2.8 -1.08 0.0
10 - 3.73 1.43 0.0
10 - 0.0 0.0 2.0
10 - 0.0 0.0 -1.0
10 - -1.94 -0.75 1.4
10 - 2.49 0.95 1.36
10 - -1.78 -0.69 -0.62
10 - 2.26 0.86 -0.6
#
10 11 1.26 -2.71 4.96
11 - -3.83 1.17 0.0
11 - 7.65 -2.34 0.0
11 - 0.0 0.0 3.0
11 - 0.0 0.0 -1.0
11 - -2.68 0.82 2.11
11 - 4.91 -1.5 1.97
11 - -2.32 0.71 -0.6
11 - 4.27 -1.3 -0.55
#
11 12 -4.69 -2.93 6.59
12 - -1.49 1.34 0.0
12 - 4.46 -4.01 0.0
12 - 0.0 0.0 3.0
12 - 0.0 0.0 -1.0
12 - -1.04 0.94 2.07
12 - 2.98 -2.68 2.04
12 - -0.99 0.9 -0.68
12 - 2.57 -2.31 -0.55
#
12 13 -1.31 -2.81 1.65
13 - -4.0 0.21 0.0
13 - 3.99 -0.21 0.0
13 - 0.0 0.0 1.0
13 - 0.0 0.0 -0.1
13 - -2.42 0.13 0.6
13 - 2.42 -0.12 0.6
13 - -2.05 0.11 -0.04
13 - 2.05 -0.1 -0.04
#
13 14 2.57 -7.46 8.47
14 - -1.87 0.71 0.0
14 - 18.67 -7.17 0.0
14 - 0.0 0.0 4.0
14 - 0.0 0.0 -0.1
14 - -1.27 0.49 2.67
14 - 11.0 -4.22 2.29
14 - -0.98 0.37 -0.06
14 - 9.38 -3.6 0.0
#
14 15 -1.9 -1.1 1.91
15 - -2.78 2.88 0.0
15 - 2.08 -2.16 0.0
15 - 0.0 0.0 4.0
15 - 0.0 0.0 -0.1
15 - -1.97 2.03 2.83
15 - 1.46 -1.52 2.79
15 - -1.43 1.47 -0.04
15 - 1.07 -1.12 -0.06
#
15 16 -8.82 -14.12 10.4
16 - -0.53 0.85 0.0
16 - 0.53 -0.85 0.0
16 - 0.0 0.0 1.0
16 - 0.0 0.0 -1.0
16 - -0.38 0.6 0.71
16 - 0.37 -0.6 0.71
16 - -0.38 0.6 -0.71
16 - 0.37 -0.6 -0.71
#
16 17 -1.19 -0.14 2.0
17 - -0.1 0.03 0.0
17 - 4.63 -1.88 0.0
17 - 0.0 0.0 2.0
17 - 0.0 0.0 -1.0
17 - -0.05 0.02 1.05
17 - 3.0 -1.22 1.31
17 - -0.06 0.02 -0.55
17 - 2.73 -1.11 -0.58
#
17 18 5.19 -6.19 7.02
18 - -3.95 0.62 0.0
18 - 3.95 -0.63 0.0
18 - 0.0 0.0 8.0
18 - 0.0 0.0 -2.0
18 - -2.69 0.43 5.34
18 - 2.69 -0.43 5.34
18 - -2.64 0.42 -1.37
18 - 2.64 -0.42 -1.37
#
18 19 -6.43 -4.17 1.62
19 - -1.55 1.26 0.0
19 - 3.11 -2.52 0.0
19 - 0.0 0.0 6.0
19 - 0.0 0.0 -1.0
19 - -0.96 0.78 3.81
19 - 2.18 -1.76 4.15
19 - -1.04 0.84 -0.68
19 - 1.89 -1.53 -0.6
#
19 20 -3.74 -9.75 8.16
20 - -1.46 -1.36 0.0
20 - 3.66 3.41 0.0
20 - 0.0 0.0 6.0
20 - 0.0 0.0 -1.0
20 - -0.9 -0.84 3.81
20 - 2.59 2.41 4.22
20 - -0.98 -0.91 -0.68
20 - 2.16 2.01 -0.57
#
20 21 13.9 3.99 6.14
21 - 0.53 -4.98 0.0
21 - -1.25 11.93 0.0
21 - 0.0 0.0 15.0
21 - 0.0 0.0 -1.0
21 - 0.33 -3.08 9.51
21 - -0.89 8.45 10.49
21 - 0.31 -2.93 -0.57
21 - -0.67 6.44 -0.57
#
21 22 16.45 -1.15 14.33
22 - -3.54 -3.54 0.0
22 - 0.07 0.07 0.0
22 - 0.0 0.0 4.0
22 - 0.0 0.0 -1.0
22 - -2.48 -2.48 2.83
22 - 0.02 0.02 2.05
22 - -2.09 -2.09 -0.57
22 - 0.04 0.04 -0.55
#
22 23 0.48 -6.97 4.54
23 - -2.99 -0.21 0.0
23 - 3.0 0.21 0.0
23 - 0.0 0.0 6.0
23 - 0.0 0.0 -1.0
23 - -2.04 -0.15 4.0
23 - 2.04 0.14 4.0
23 - -1.89 -0.14 -0.62
23 - 1.9 0.13 -0.62
#
# Conversion OK : station 23
endcenterline
endsurvey