Files
Synthese-PSM_LARRA/Data/UKK22-Sima_del_Tobozo/Data/Tobozo_2131.th
T
Alex38Lyon f32db66600 Tobozo
2025-03-25 16:09:06 +01:00

296 lines
4.9 KiB
Plaintext

encoding utf-8
# Copyright (C) ARSIP 2025
# This work is under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License:
# <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
# Conversion d'après fichier 2131.LEC de coordonnées cartésiens Lambert Martin / CRS par Alex 03/2025
survey Tobozo_2131 -title "Sima del Tobozo (galerie 2131)"
centerline
date 1987.08.01
team "Lambert Martin"
explo-date 1987
explo-team "CRS"
data cartesian from to easting northing altitude
#
# Nbre de stations : 23
# Développement: 104.88 metre
# Galerie de raccord: 213
# Station de raccord: 16
#
# 0 0 347130.48 75330.48 -457.26
0 - 1.41 -1.41 0.0
0 - -0.07 0.08 0.0
0 - 0.0 0.0 2.0
0 - 0.0 0.0 -3.0
0 - 1.0 -1.0 1.41
0 - -0.04 0.04 1.05
0 - 0.49 -0.49 -1.04
0 - -0.02 0.02 -0.78
#
0 1 -0.94 1.56 1.52
1 - 0.06 0.08 0.0
1 - -0.54 -0.84 0.0
1 - 0.0 0.0 2.0
1 - 0.0 0.0 -4.0
1 - 0.03 0.04 1.05
1 - -0.37 -0.57 1.34
1 - 0.01 0.01 -1.03
1 - -0.16 -0.26 -1.21
#
1 2 -5.89 0.72 -0.52
2 - 0.24 0.97 0.0
2 - -0.12 -0.49 0.0
2 - 0.0 0.0 2.0
2 - 0.0 0.0 -4.0
2 - 0.17 0.66 1.34
2 - -0.07 -0.29 1.22
2 - 0.08 0.29 -1.21
2 - -0.03 -0.13 -1.12
#
2 3 -8.78 3.37 0.83
3 - 0.03 0.1 0.0
3 - -0.24 -0.97 0.0
3 - 0.0 0.0 0.1
3 - 0.0 0.0 -4.0
3 - 0.02 0.07 0.07
3 - -0.13 -0.53 0.05
3 - 0.01 0.02 -1.03
3 - -0.07 -0.29 -1.22
#
3 4 -5.25 0.65 0.84
4 - 0.37 0.92 0.0
4 - -0.19 -0.47 0.0
4 - 0.0 0.0 2.0
4 - 0.0 0.0 -1.0
4 - 0.25 0.63 1.33
4 - -0.12 -0.29 1.21
4 - 0.13 0.32 -0.36
4 - -0.07 -0.16 -0.34
#
4 5 -2.18 1.63 -1.16
5 - 0.64 0.77 0.0
5 - -0.06 -0.07 0.0
5 - 0.0 0.0 2.0
5 - 0.0 0.0 -0.1
5 - 0.44 0.53 1.34
5 - -0.03 -0.04 1.05
5 - 0.18 0.22 -0.03
5 - -0.02 -0.02 -0.04
#
5 6 -3.43 3.2 -0.91
6 - 0.01 0.1 0.0
6 - -0.19 -1.58 0.0
6 - 0.0 0.0 1.0
6 - 0.0 0.0 -1.0
6 - 0.01 0.06 0.54
6 - -0.13 -1.09 0.69
6 - 0.0 0.03 -0.28
6 - -0.07 -0.54 -0.35
#
6 7 -4.67 -2.59 2.38
7 - -0.11 1.0 0.0
7 - 0.01 -0.1 0.0
7 - 0.0 0.0 1.0
7 - 0.0 0.0 -1.0
7 - -0.08 0.71 0.7
7 - 0.0 -0.05 0.54
7 - -0.04 0.36 -0.36
7 - 0.0 -0.03 -0.28
#
7 8 -8.12 2.33 -1.49
8 - 0.02 0.1 0.0
8 - -0.15 -0.99 0.0
8 - 0.0 0.0 1.0
8 - 0.0 0.0 -0.5
8 - 0.01 0.06 0.54
8 - -0.11 -0.7 0.7
8 - 0.01 0.03 -0.15
8 - -0.05 -0.33 -0.17
#
8 9 -8.29 0.44 -1.02
9 - -0.23 0.97 0.0
9 - 0.11 -0.49 0.0
9 - 0.0 0.0 0.5
9 - 0.0 0.0 -1.0
9 - -0.15 0.65 0.34
9 - 0.08 -0.35 0.35
9 - -0.08 0.34 -0.36
9 - 0.04 -0.17 -0.34
#
9 10 -3.72 -2.06 0.75
10 - -0.09 0.02 0.0
10 - 1.97 -0.38 0.0
10 - 0.0 0.0 1.0
10 - 0.0 0.0 -1.0
10 - -0.05 0.01 0.54
10 - 1.32 -0.26 0.68
10 - -0.02 0.0 -0.28
10 - 0.66 -0.13 -0.34
#
10 11 1.31 -1.55 0.65
11 - -2.91 0.72 0.0
11 - 0.09 -0.03 0.0
11 - 0.0 0.0 2.0
11 - 0.0 0.0 -1.0
11 - -2.01 0.5 1.4
11 - 0.05 -0.02 1.05
11 - -0.93 0.23 -0.3
11 - 0.03 -0.01 -0.27
#
11 12 -3.12 -1.33 0.0
12 - 0.02 1.5 0.0
12 - -0.01 -0.1 0.0
12 - 0.0 0.0 1.0
12 - 0.0 0.0 -1.0
12 - 0.01 1.04 0.7
12 - 0.0 -0.06 0.55
12 - 0.01 0.52 -0.35
12 - 0.0 -0.03 -0.27
#
12 13 -2.44 1.19 0.15
13 - -0.02 0.1 0.0
13 - 0.29 -1.48 0.0
13 - 0.0 0.0 1.0
13 - 0.0 0.0 -2.0
13 - -0.01 0.05 0.54
13 - 0.2 -1.02 0.7
13 - 0.0 0.02 -0.53
13 - 0.1 -0.52 -0.71
#
13 14 -2.34 -2.7 -0.25
14 - -0.78 1.84 0.0
14 - 0.04 -0.09 0.0
14 - 0.0 0.0 0.5
14 - 0.0 0.0 -1.0
14 - -0.47 1.12 0.3
14 - 0.02 -0.05 0.29
14 - -0.26 0.62 -0.34
14 - 0.01 -0.02 -0.28
#
14 15 -4.53 0.24 0.0
15 - -0.03 0.1 0.0
15 - 0.58 -1.91 0.0
15 - 0.0 0.0 0.5
15 - 0.0 0.0 -1.0
15 - -0.02 0.05 0.29
15 - 0.35 -1.16 0.3
15 - -0.01 0.03 -0.28
15 - 0.19 -0.64 -0.34
#
15 16 -1.37 -1.03 -0.56
16 - -1.36 1.46 0.0
16 - 0.07 -0.07 0.0
16 - 0.0 0.0 0.2
16 - 0.0 0.0 -1.3
16 - -0.75 0.8 0.12
16 - 0.05 -0.05 0.13
16 - -0.47 0.51 -0.45
16 - 0.02 -0.02 -0.35
#
16 17 -1.82 -2.09 0.1
17 - -0.06 0.07 0.0
17 - 1.34 -1.49 0.0
17 - 0.0 0.0 1.0
17 - 0.0 0.0 -1.0
17 - -0.03 0.04 0.54
17 - 0.9 -0.99 0.68
17 - -0.02 0.02 -0.28
17 - 0.45 -0.5 -0.34
#
17 18 -1.28 -0.9 0.42
18 - -0.77 1.29 0.0
18 - 0.05 -0.08 0.0
18 - 0.0 0.0 0.5
18 - 0.0 0.0 -0.8
18 - -0.49 0.82 0.31
18 - 0.03 -0.05 0.29
18 - -0.26 0.44 -0.28
18 - 0.02 -0.02 -0.23
#
18 19 -4.21 -2.05 0.32
19 - -0.44 1.43 0.0
19 - 0.03 -0.1 0.0
19 - 0.0 0.0 0.5
19 - 0.0 0.0 -0.8
19 - -0.28 0.91 0.31
19 - 0.01 -0.06 0.3
19 - -0.15 0.49 -0.27
19 - 0.01 -0.03 -0.22
#
19 20 -8.71 -1.07 0.31
20 - 0.28 1.47 0.0
20 - -0.02 -0.1 0.0
20 - 0.0 0.0 0.2
20 - 0.0 0.0 -1.0
20 - 0.16 0.82 0.12
20 - -0.01 -0.07 0.13
20 - 0.1 0.51 -0.35
20 - -0.01 -0.03 -0.28
#
20 21 -1.71 0.99 -0.24
21 - 0.01 0.09 0.0
21 - -0.12 -1.0 0.0
21 - 0.0 0.0 0.3
21 - 0.0 0.0 -1.1
21 - 0.01 0.06 0.19
21 - -0.08 -0.62 0.19
21 - 0.0 0.02 -0.3
21 - -0.05 -0.36 -0.4
#
21 22 -3.71 -1.0 -0.47
22 - -0.36 0.35 0.0
22 - 0.36 -0.35 0.0
22 - 0.0 0.0 0.2
22 - 0.0 0.0 -1.0
22 - -0.24 0.23 0.13
22 - 0.23 -0.22 0.13
22 - -0.13 0.12 -0.34
22 - 0.12 -0.12 -0.34
#
22 23 -1.04 -4.51 1.96
23 - -0.78 0.18 0.0
23 - 0.78 -0.18 0.0
23 - 0.0 0.0 0.2
23 - 0.0 0.0 -1.0
23 - -0.48 0.11 0.12
23 - 0.47 -0.11 0.12
23 - -0.28 0.06 -0.35
23 - 0.27 -0.06 -0.35
#
# Conversion OK : station 23
endcenterline
endsurvey