Files
Synthese-PSM_LARRA/Data/Z510/Outputs/Z510.wrl
T
Alex38Lyon fb65fc7e34 pyThtoBD
2025-05-12 12:01:02 +02:00

11564 lines
340 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Transform { children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
emissiveColor 0.3 0.7 1.0
}
}
geometry IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
679298.00 4758093.00 1644.00,
679298.57 4758092.73 1642.16,
679292.89 4758082.49 1640.04,
679292.89 4758082.49 1640.04,
679294.71 4758085.76 1640.70,
679294.71 4758085.76 1640.70,
679296.90 4758089.73 1641.50,
679299.28 4758092.95 1632.76,
679295.24 4758086.43 1635.16,
679292.08 4758078.82 1637.46,
679294.69 4758078.63 1617.34,
679295.34 4758076.75 1617.51,
679296.04 4758075.04 1604.84,
679296.69 4758075.77 1597.71,
679296.39 4758077.26 1595.14,
679296.35 4758079.72 1589.97,
679291.86 4758079.89 1589.67,
679291.52 4758080.31 1585.20,
679291.52 4758080.31 1585.20,
679290.19 4758081.50 1570.01,
679291.02 4758079.45 1585.20,
679286.91 4758078.17 1567.93,
679286.91 4758078.17 1567.93,
679287.73 4758080.18 1566.95,
679293.02 4758080.71 1563.87,
679294.09 4758079.34 1563.24,
679294.21 4758078.34 1561.77,
679291.93 4758077.06 1560.60,
679289.96 4758074.66 1556.62,
679290.26 4758071.54 1541.90,
679294.73 4758072.93 1539.82,
679295.92 4758074.63 1525.04,
679293.60 4758074.48 1519.83,
679292.92 4758075.03 1522.61,
679291.92 4758079.59 1516.65,
679287.67 4758077.79 1515.90,
679283.62 4758077.58 1516.23,
679282.99 4758077.72 1515.93,
679281.52 4758077.71 1515.65,
679282.76 4758078.53 1515.39,
679280.82 4758078.76 1514.76,
679279.06 4758077.96 1514.52,
679278.25 4758078.10 1511.61,
679274.99 4758075.51 1509.28,
679272.49 4758074.17 1509.36,
679270.64 4758074.02 1516.28,
679272.71 4758069.29 1497.55,
679272.04 4758072.03 1496.80,
679273.70 4758067.87 1491.73,
679272.31 4758066.99 1489.99,
679272.39 4758067.56 1477.62,
679273.33 4758068.34 1479.99,
679269.31 4758067.82 1480.46,
679260.82 4758066.95 1464.26,
679272.81 4758064.99 1475.31,
679273.90 4758066.17 1483.55,
679273.07 4758060.30 1464.91,
679272.20 4758060.28 1465.35,
679270.43 4758057.00 1461.61,
679275.08 4758061.95 1466.36,
679282.29 4758076.31 1518.79,
679292.92 4758075.03 1522.61,
679293.60 4758074.48 1519.83,
679290.68 4758073.40 1519.63,
679289.35 4758072.67 1518.43,
679287.67 4758072.58 1517.26,
679286.73 4758071.01 1514.70,
679280.80 4758065.89 1503.22,
679277.60 4758064.47 1498.59,
679281.95 4758063.54 1491.95,
679282.45 4758062.57 1488.35,
679283.55 4758062.39 1489.54,
679278.67 4758062.38 1487.34,
679279.81 4758061.76 1483.26,
679281.78 4758062.46 1480.84,
679284.03 4758061.85 1476.05,
679285.59 4758060.75 1475.49,
679282.53 4758058.64 1474.15,
679282.16 4758057.94 1472.71,
679282.77 4758057.65 1472.46,
679278.43 4758054.70 1471.77,
679278.36 4758054.51 1469.22,
679274.80 4758051.81 1469.14,
679273.05 4758049.86 1467.75,
679270.81 4758048.30 1466.71,
679269.85 4758047.77 1466.38,
679269.25 4758046.82 1465.77,
679266.13 4758044.64 1462.34,
679266.13 4758044.64 1462.34,
679266.44 4758044.60 1459.13,
679265.01 4758041.95 1451.65,
679265.01 4758041.95 1451.65,
679263.48 4758042.40 1460.95,
679262.45 4758040.57 1457.45,
679260.77 4758037.27 1453.97,
679260.42 4758035.97 1451.52,
679260.42 4758035.97 1451.52,
679265.63 4758038.19 1451.02,
679265.63 4758038.19 1451.02,
679258.60 4758035.78 1450.92,
679256.22 4758036.57 1450.13,
679255.92 4758036.50 1445.29,
679255.92 4758036.50 1445.29,
679260.84 4758039.38 1445.44,
679260.84 4758039.38 1445.44,
679253.08 4758034.50 1446.94,
679250.15 4758032.51 1445.78,
679248.12 4758029.86 1444.51,
679247.09 4758028.96 1443.91,
679246.49 4758029.33 1444.15,
679245.71 4758028.55 1444.49,
679244.91 4758028.01 1438.85,
679243.41 4758028.51 1441.12,
679243.98 4758029.90 1441.60,
679243.44 4758030.26 1441.49,
679243.43 4758028.12 1434.48,
679241.88 4758024.93 1437.01,
679238.67 4758023.41 1437.63,
679238.46 4758022.63 1432.42,
679244.73 4758025.88 1422.38,
679247.92 4758029.50 1420.70,
679248.74 4758031.75 1431.24,
679251.60 4758033.86 1434.24,
679251.38 4758037.09 1444.08,
679251.39 4758037.13 1444.23,
679253.16 4758040.59 1458.72,
679249.34 4758029.35 1415.90,
679247.24 4758027.69 1415.85,
679247.06 4758026.24 1410.79,
679243.90 4758025.69 1410.30,
679243.90 4758025.69 1406.80,
679290.55 4758073.48 1514.27,
679288.78 4758073.96 1512.08,
679287.33 4758073.41 1508.26,
679288.88 4758069.69 1500.69,
679287.23 4758068.08 1498.53,
679285.50 4758065.62 1493.33,
679284.54 4758065.15 1485.71,
679284.48 4758064.28 1484.37,
679287.54 4758063.50 1479.51,
679288.59 4758060.29 1472.26,
679290.14 4758060.53 1470.84,
679290.14 4758060.53 1470.84,
679288.83 4758059.95 1471.27,
679288.01 4758059.39 1470.15,
679285.83 4758058.02 1468.98,
679283.80 4758056.37 1467.85,
679282.13 4758054.32 1466.06,
679291.93 4758077.06 1560.60,
679291.93 4758077.06 1559.80,
679293.83 4758078.78 1562.27,
679291.53 4758079.61 1564.25,
679286.52 4758081.22 1567.05,
679283.11 4758081.16 1567.65,
679287.85 4758086.56 1576.84,
679283.08 4758077.69 1558.24,
679283.08 4758077.69 1558.24,
679279.68 4758078.16 1554.43,
679283.08 4758077.69 1558.24,
679281.13 4758074.24 1563.12,
679277.86 4758074.97 1565.19,
679277.86 4758074.97 1565.19,
679277.86 4758074.97 1565.19,
679277.35 4758072.38 1579.87,
679275.45 4758074.38 1560.84,
679277.86 4758074.97 1565.19,
679277.86 4758074.97 1565.19,
]
}
coordIndex [
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1,
4, 8, -1,
2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, -1,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, -1,
44, 46, 47, -1,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, -1,
50, 54, 55, -1,
54, 56, 57, 58, -1,
54, 59, -1,
37, 60, -1,
33, 61, -1,
32, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, -1,
87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, -1,
95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, -1,
101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, -1,
115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, -1,
120, 126, 127, 128, 129, 130, -1,
32, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, -1,
27, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, -1,
21, 155, 156, 157, -1,
155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, -1,
161, 164, -1,
161, 165, 166, -1,
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
emissiveColor 0.5 0.5 0.5
}
}
geometry IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
]
}
coordIndex [
]
}
}
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
emissiveColor 0.22 0.22 0.22
}
}
geometry IndexedLineSet {
coord Coordinate {
point [
679269.31 4758067.82 1480.46,
679269.39 4758068.28 1479.28,
679269.60 4758068.22 1479.20,
679266.70 4758066.50 1480.87,
679266.85 4758066.57 1481.07,
679266.23 4758066.66 1482.06,
679257.12 4758064.55 1480.44,
679268.42 4758068.18 1480.55,
679264.39 4758068.90 1481.90,
679269.50 4758068.08 1480.46,
679264.83 4758067.28 1480.97,
679273.33 4758068.34 1479.99,
679271.05 4758068.72 1480.16,
679272.96 4758068.86 1480.12,
679274.57 4758068.93 1479.88,
679274.98 4758066.92 1479.82,
679273.56 4758068.24 1479.95,
679272.70 4758069.07 1480.16,
679273.38 4758065.68 1479.95,
679271.62 4758065.90 1479.70,
679270.43 4758067.30 1479.84,
679274.91 4758069.62 1483.96,
679270.43 4758057.00 1461.61,
679262.28 4758055.88 1444.66,
679272.20 4758060.28 1465.35,
679272.64 4758061.56 1465.61,
679274.91 4758061.89 1465.70,
679271.56 4758059.78 1461.99,
679272.12 4758060.43 1465.39,
679272.16 4758060.22 1465.79,
679271.21 4758059.12 1465.19,
679272.21 4758059.98 1465.32,
679272.32 4758060.07 1465.27,
679273.07 4758060.30 1464.91,
679273.01 4758060.49 1463.92,
679272.73 4758065.96 1478.87,
679273.38 4758062.20 1465.05,
679273.67 4758063.29 1465.40,
679274.43 4758062.57 1465.30,
679275.33 4758062.10 1465.62,
679273.71 4758060.45 1465.06,
679273.05 4758061.40 1465.20,
679271.99 4758060.07 1464.91,
679272.49 4758060.57 1464.94,
679275.08 4758061.95 1466.36,
679276.12 4758057.95 1455.20,
679275.89 4758061.17 1463.77,
679272.39 4758063.85 1474.80,
679275.68 4758062.80 1474.30,
679274.85 4758062.90 1466.80,
679274.13 4758062.22 1466.46,
679273.96 4758061.35 1466.44,
679273.21 4758060.34 1466.40,
679274.26 4758060.46 1466.44,
679275.46 4758061.32 1466.49,
679275.89 4758061.59 1466.61,
679277.01 4758062.27 1466.38,
679272.81 4758064.99 1475.31,
679275.09 4758061.92 1466.42,
679275.17 4758061.78 1465.96,
679275.13 4758061.07 1465.37,
679274.31 4758067.68 1488.84,
679273.95 4758064.50 1475.32,
679274.37 4758064.86 1475.70,
679275.01 4758065.72 1476.11,
679275.24 4758066.98 1476.30,
679272.90 4758066.48 1475.35,
679273.59 4758066.89 1475.30,
679272.57 4758065.09 1475.36,
679272.46 4758064.78 1475.26,
679272.53 4758063.96 1475.21,
679272.39 4758067.56 1477.62,
679274.56 4758064.62 1472.98,
679271.91 4758066.97 1491.15,
679274.97 4758066.10 1477.83,
679275.51 4758066.93 1477.70,
679273.26 4758067.92 1477.70,
679272.14 4758067.85 1477.86,
679270.95 4758066.83 1478.53,
679275.09 4758066.26 1477.76,
679274.05 4758065.41 1477.83,
679272.41 4758065.19 1478.04,
679272.31 4758066.99 1489.99,
679273.62 4758064.52 1474.77,
679272.05 4758067.52 1492.18,
679272.39 4758067.85 1490.09,
679272.82 4758066.99 1490.07,
679272.32 4758066.81 1489.99,
679271.86 4758067.58 1490.11,
679271.41 4758067.32 1489.95,
679271.36 4758066.46 1489.88,
679270.75 4758066.66 1489.85,
679273.70 4758067.87 1491.73,
679273.14 4758069.47 1501.03,
679273.55 4758067.94 1492.76,
679273.80 4758067.72 1491.73,
679275.64 4758069.85 1493.08,
679274.45 4758069.49 1492.45,
679273.28 4758069.15 1491.84,
679272.76 4758068.70 1491.87,
679272.32 4758067.71 1491.54,
679271.39 4758067.12 1491.26,
679272.00 4758067.06 1491.35,
679272.73 4758067.13 1491.52,
679272.71 4758069.29 1497.55,
679275.41 4758068.10 1494.61,
679273.80 4758068.05 1491.54,
679272.57 4758069.54 1496.76,
679270.14 4758073.49 1511.71,
679271.96 4758074.10 1514.54,
679271.21 4758074.16 1500.38,
679272.31 4758069.29 1497.73,
679271.38 4758070.42 1498.32,
679271.44 4758071.22 1498.25,
679272.14 4758072.05 1498.41,
679272.91 4758071.33 1498.11,
679274.15 4758070.12 1498.16,
679274.50 4758069.06 1497.53,
679273.95 4758068.51 1497.47,
679272.88 4758068.16 1497.50,
679272.45 4758068.07 1497.49,
679272.49 4758074.17 1509.36,
679272.81 4758074.25 1507.66,
679272.04 4758074.46 1512.28,
679272.67 4758074.01 1509.39,
679272.64 4758073.89 1509.36,
679272.28 4758072.54 1509.12,
679272.32 4758074.43 1509.40,
679270.90 4758075.03 1509.63,
679269.59 4758074.33 1509.63,
679269.34 4758073.77 1509.55,
679269.23 4758073.08 1509.59,
679269.97 4758074.46 1509.66,
679269.47 4758073.23 1509.59,
679274.99 4758075.51 1509.28,
679275.00 4758075.38 1508.88,
679274.84 4758075.30 1510.44,
679274.95 4758075.82 1509.36,
679275.88 4758075.73 1509.40,
679275.27 4758075.51 1509.33,
679274.63 4758075.48 1509.32,
679273.86 4758075.01 1509.22,
679273.68 4758074.45 1509.30,
679274.12 4758074.58 1509.39,
679274.77 4758075.55 1509.94,
679274.76 4758075.63 1509.54,
679274.94 4758075.32 1508.93,
679275.09 4758075.33 1509.30,
679278.25 4758078.10 1511.61,
679278.32 4758077.79 1510.07,
679279.64 4758079.00 1512.20,
679277.83 4758078.13 1514.48,
679277.03 4758077.34 1512.02,
679278.16 4758077.99 1511.62,
679278.20 4758077.99 1511.60,
679278.33 4758077.97 1511.60,
679279.06 4758077.96 1514.52,
679278.24 4758078.11 1511.55,
679279.82 4758077.91 1514.05,
679279.39 4758077.89 1514.52,
679279.38 4758078.20 1514.49,
679279.02 4758077.81 1514.54,
679279.06 4758078.15 1515.04,
679278.48 4758078.34 1514.64,
679278.71 4758078.39 1514.60,
679278.97 4758078.29 1514.54,
679280.82 4758078.76 1514.76,
679280.83 4758079.34 1512.94,
679280.82 4758078.81 1514.61,
679280.65 4758078.18 1515.72,
679280.79 4758078.32 1514.81,
679280.15 4758078.05 1514.90,
679278.71 4758077.88 1515.17,
679280.22 4758078.63 1514.69,
679280.74 4758078.93 1514.74,
679280.95 4758078.84 1514.79,
679280.95 4758078.81 1514.77,
679280.96 4758078.79 1514.79,
679280.89 4758078.65 1514.79,
679282.76 4758078.53 1515.39,
679282.42 4758078.74 1513.83,
679282.66 4758078.82 1513.93,
679282.70 4758078.17 1516.52,
679281.85 4758078.39 1515.32,
679281.57 4758078.04 1515.22,
679282.92 4758078.05 1515.45,
679282.57 4758077.94 1515.42,
679281.59 4758078.85 1515.34,
679281.85 4758079.03 1515.27,
679282.08 4758079.14 1515.29,
679282.60 4758079.09 1515.35,
679283.04 4758078.74 1515.45,
679281.52 4758077.71 1515.65,
679281.61 4758077.78 1514.28,
679281.44 4758077.55 1516.85,
679282.52 4758078.75 1515.74,
679283.06 4758078.63 1515.77,
679282.09 4758077.82 1515.69,
679281.91 4758077.32 1515.68,
679282.35 4758077.39 1515.59,
679282.95 4758077.30 1515.56,
679282.13 4758077.78 1515.65,
679280.90 4758077.43 1515.72,
679281.22 4758077.29 1515.69,
679281.59 4758077.22 1515.68,
679282.99 4758077.72 1515.93,
679283.06 4758077.41 1515.77,
679283.05 4758077.49 1514.46,
679282.98 4758077.52 1516.54,
679283.21 4758077.30 1516.00,
679283.63 4758077.72 1516.08,
679282.98 4758077.92 1515.97,
679281.46 4758077.81 1515.48,
679282.79 4758076.70 1515.83,
679282.55 4758076.75 1515.80,
679282.54 4758077.31 1515.77,
679283.62 4758077.58 1516.23,
679283.59 4758077.19 1516.40,
679283.67 4758077.48 1515.91,
679283.27 4758077.74 1515.04,
679283.60 4758077.59 1516.87,
679283.56 4758077.79 1516.25,
679283.39 4758077.60 1515.14,
679283.64 4758077.35 1515.97,
679283.62 4758077.35 1516.21,
679287.67 4758077.79 1515.90,
679283.30 4758077.53 1516.19,
679283.14 4758077.54 1516.24,
679283.61 4758077.57 1516.23,
679287.62 4758077.56 1516.03,
679287.64 4758077.95 1515.42,
679287.52 4758078.18 1515.84,
679287.61 4758077.73 1516.30,
679287.62 4758077.87 1516.69,
679287.60 4758077.80 1516.68,
679291.92 4758079.59 1516.65,
679293.99 4758076.90 1524.90,
679292.10 4758079.52 1515.91,
679292.04 4758079.75 1516.62,
679294.09 4758081.35 1516.71,
679294.96 4758080.04 1516.95,
679294.17 4758079.34 1516.79,
679293.33 4758078.64 1516.86,
679291.97 4758076.37 1517.19,
679292.38 4758076.85 1517.27,
679291.93 4758077.26 1517.13,
679291.36 4758077.91 1516.75,
679290.83 4758078.05 1516.63,
679290.36 4758078.57 1516.40,
679290.71 4758079.15 1516.62,
679292.92 4758075.03 1522.61,
679293.67 4758074.52 1519.74,
679293.44 4758074.07 1516.12,
679295.47 4758074.41 1527.95,
679293.60 4758074.45 1519.85,
679293.57 4758075.50 1522.71,
679293.54 4758075.81 1522.73,
679293.09 4758077.79 1522.78,
679292.64 4758074.98 1522.64,
679291.83 4758077.44 1522.96,
679290.63 4758076.62 1523.03,
679293.99 4758075.61 1522.60,
679296.67 4758075.88 1522.52,
679296.67 4758074.89 1522.55,
679294.49 4758073.83 1522.53,
679293.28 4758073.92 1522.53,
679293.60 4758074.48 1519.83,
679293.47 4758074.31 1518.80,
679293.61 4758074.48 1519.99,
679291.27 4758073.68 1519.95,
679294.56 4758075.03 1520.03,
679294.10 4758073.49 1519.95,
679292.23 4758074.83 1515.66,
679293.08 4758074.47 1524.48,
679293.05 4758075.11 1519.93,
679294.22 4758073.31 1519.91,
679243.44 4758030.26 1441.49,
679243.55 4758030.24 1440.88,
679243.79 4758030.62 1443.40,
679243.72 4758030.00 1441.51,
679243.29 4758030.45 1441.49,
679243.43 4758028.12 1434.48,
679241.23 4758026.23 1434.95,
679243.42 4758028.78 1434.50,
679243.90 4758027.69 1434.47,
679238.46 4758022.63 1432.42,
679238.61 4758022.70 1432.30,
679238.44 4758022.50 1431.82,
679239.48 4758023.03 1432.43,
679238.83 4758022.78 1432.40,
679238.67 4758023.41 1437.63,
679238.57 4758023.97 1439.70,
679238.50 4758023.54 1437.64,
679238.83 4758023.09 1437.67,
679241.88 4758024.93 1437.01,
679241.92 4758024.74 1435.72,
679241.31 4758025.34 1440.49,
679241.31 4758025.21 1436.96,
679242.05 4758024.78 1437.04,
679242.65 4758026.96 1424.00,
679242.62 4758028.12 1438.46,
679242.83 4758028.81 1434.49,
679243.81 4758027.86 1434.51,
679244.73 4758025.88 1422.38,
679243.61 4758026.38 1421.51,
679243.51 4758028.15 1434.42,
679244.96 4758027.60 1422.33,
679244.93 4758025.76 1422.25,
679247.92 4758029.50 1420.70,
679247.70 4758031.55 1428.09,
679248.30 4758029.24 1414.59,
679248.28 4758028.62 1420.75,
679247.67 4758030.00 1420.73,
679253.16 4758040.59 1458.72,
679253.75 4758038.92 1451.54,
679253.14 4758039.91 1457.33,
679253.62 4758040.02 1458.68,
679253.10 4758040.77 1458.71,
679253.82 4758039.86 1458.79,
679251.38 4758037.09 1444.08,
679251.28 4758034.91 1433.54,
679252.62 4758039.96 1454.50,
679251.48 4758036.95 1444.09,
679251.38 4758037.78 1444.11,
679251.60 4758033.86 1434.24,
679251.66 4758033.81 1433.16,
679250.28 4758034.00 1441.22,
679251.46 4758034.04 1434.21,
679252.00 4758033.55 1434.29,
679248.74 4758031.75 1431.24,
679248.75 4758031.66 1430.16,
679248.66 4758032.01 1432.23,
679248.89 4758031.64 1431.27,
679248.36 4758031.97 1431.27,
679249.34 4758029.35 1415.90,
679249.20 4758029.53 1414.71,
679248.19 4758030.35 1420.61,
679250.02 4758028.89 1416.07,
679248.90 4758030.16 1415.97,
679247.24 4758027.69 1415.85,
679247.34 4758027.32 1409.77,
679246.99 4758027.75 1418.69,
679246.87 4758027.72 1415.89,
679247.63 4758027.74 1415.88,
679247.06 4758026.24 1410.79,
679247.10 4758026.27 1409.66,
679245.83 4758027.20 1417.80,
679246.96 4758025.31 1410.82,
679245.90 4758027.55 1410.77,
679243.90 4758025.69 1406.80,
679243.88 4758025.66 1405.62,
679243.98 4758025.49 1412.34,
679243.70 4758026.09 1406.78,
679244.75 4758024.73 1406.85,
679245.16 4758024.82 1415.59,
679243.96 4758027.71 1430.31,
679244.74 4758025.91 1422.54,
679245.67 4758025.49 1422.37,
679243.92 4758025.32 1422.51,
679282.16 4758057.94 1472.71,
679282.20 4758057.96 1471.41,
679281.88 4758058.29 1474.55,
679282.31 4758057.74 1472.71,
679282.07 4758058.22 1472.71,
679282.53 4758058.64 1474.15,
679282.71 4758058.37 1472.50,
679282.16 4758058.60 1475.55,
679282.28 4758058.91 1474.13,
679282.80 4758058.49 1474.16,
679285.59 4758060.75 1475.49,
679285.58 4758060.79 1474.87,
679285.50 4758060.92 1476.36,
679284.73 4758061.28 1475.59,
679285.74 4758060.52 1475.59,
679284.03 4758061.85 1476.05,
679284.21 4758061.84 1475.19,
679283.47 4758062.37 1479.68,
679284.34 4758062.55 1476.00,
679284.37 4758061.20 1476.05,
679281.78 4758062.46 1480.84,
679281.61 4758062.56 1479.63,
679281.41 4758062.96 1482.69,
679281.90 4758062.98 1480.86,
679281.81 4758062.10 1480.85,
679279.81 4758061.76 1483.26,
679279.83 4758061.70 1482.00,
679279.60 4758061.82 1484.42,
679280.50 4758061.95 1483.33,
679277.23 4758061.82 1483.44,
679278.67 4758062.38 1487.34,
679278.65 4758062.32 1486.81,
679278.60 4758062.32 1488.22,
679278.32 4758063.01 1487.32,
679278.91 4758062.11 1487.33,
679283.55 4758062.39 1489.54,
679283.54 4758062.20 1488.15,
679282.44 4758063.39 1493.23,
679280.60 4758062.20 1489.05,
679284.03 4758062.66 1489.60,
679282.45 4758062.57 1488.35,
679282.46 4758062.55 1487.99,
679282.06 4758062.86 1491.56,
679282.26 4758063.15 1488.36,
679282.64 4758061.69 1488.32,
679281.95 4758063.54 1491.95,
679282.09 4758063.74 1490.59,
679282.01 4758063.65 1493.41,
679281.95 4758063.20 1491.95,
679282.34 4758064.30 1492.16,
679277.60 4758064.47 1498.59,
679277.64 4758064.46 1497.25,
679278.25 4758065.95 1501.67,
679279.46 4758064.88 1498.68,
679276.95 4758064.78 1498.63,
679280.80 4758065.89 1503.22,
679280.80 4758065.89 1501.93,
679280.67 4758066.27 1504.66,
679280.72 4758066.25 1503.18,
679280.95 4758065.51 1503.25,
679286.73 4758071.01 1514.70,
679286.99 4758070.77 1513.24,
679286.32 4758071.27 1518.08,
679286.37 4758071.96 1514.77,
679286.84 4758070.70 1514.78,
679287.67 4758072.58 1517.26,
679287.73 4758072.57 1516.05,
679287.60 4758072.53 1518.97,
679287.49 4758072.87 1517.22,
679287.89 4758072.26 1517.24,
679289.35 4758072.67 1518.43,
679289.50 4758072.73 1516.23,
679289.17 4758072.72 1519.39,
679289.25 4758072.90 1518.38,
679289.51 4758072.42 1518.42,
679290.68 4758073.40 1519.63,
679290.79 4758073.06 1517.60,
679290.65 4758073.45 1521.03,
679290.55 4758073.57 1519.63,
679290.73 4758072.99 1519.66,
679282.13 4758054.32 1466.06,
679282.17 4758054.29 1465.49,
679282.09 4758054.30 1466.62,
679282.00 4758054.55 1466.03,
679282.28 4758054.15 1466.07,
679283.80 4758056.37 1467.85,
679283.87 4758056.37 1468.21,
679283.65 4758056.50 1467.88,
679283.97 4758056.19 1467.87,
679285.83 4758058.02 1468.98,
679285.73 4758058.08 1468.15,
679285.59 4758058.09 1469.78,
679285.64 4758058.28 1468.97,
679285.99 4758057.85 1468.98,
679288.01 4758059.39 1470.15,
679288.08 4758059.43 1469.46,
679287.82 4758059.49 1471.05,
679287.85 4758059.57 1470.17,
679288.28 4758059.10 1470.16,
679288.83 4758059.95 1471.27,
679288.92 4758059.98 1470.50,
679288.74 4758060.06 1472.19,
679288.46 4758060.22 1471.25,
679288.96 4758059.73 1471.28,
679290.14 4758060.53 1470.84,
679290.07 4758060.15 1469.87,
679290.38 4758061.38 1472.25,
679289.81 4758060.13 1470.87,
679290.29 4758060.34 1470.90,
]
}
coordIndex [
0, 1, -1,
0, 2, -1,
0, 3, -1,
0, 4, -1,
0, 5, -1,
0, 6, -1,
0, 7, -1,
0, 8, -1,
0, 9, -1,
0, 10, -1,
11, 12, -1,
11, 13, -1,
11, 14, -1,
11, 15, -1,
11, 16, -1,
11, 17, -1,
11, 18, -1,
11, 19, -1,
11, 20, -1,
11, 21, -1,
22, 23, -1,
24, 25, -1,
24, 26, -1,
24, 27, -1,
24, 28, -1,
24, 29, -1,
24, 30, -1,
24, 31, -1,
24, 32, -1,
33, 34, -1,
33, 35, -1,
33, 36, -1,
33, 37, -1,
33, 38, -1,
33, 39, -1,
33, 40, -1,
33, 41, -1,
33, 42, -1,
33, 43, -1,
44, 45, -1,
44, 46, -1,
44, 47, -1,
44, 48, -1,
44, 49, -1,
44, 50, -1,
44, 51, -1,
44, 52, -1,
44, 53, -1,
44, 54, -1,
44, 55, -1,
44, 56, -1,
57, 58, -1,
57, 59, -1,
57, 60, -1,
57, 61, -1,
57, 62, -1,
57, 63, -1,
57, 64, -1,
57, 65, -1,
57, 66, -1,
57, 67, -1,
57, 68, -1,
57, 69, -1,
57, 70, -1,
71, 72, -1,
71, 73, -1,
71, 74, -1,
71, 75, -1,
71, 76, -1,
71, 77, -1,
71, 78, -1,
71, 79, -1,
71, 80, -1,
71, 81, -1,
82, 83, -1,
82, 84, -1,
82, 85, -1,
82, 86, -1,
82, 87, -1,
82, 88, -1,
82, 89, -1,
82, 90, -1,
82, 91, -1,
92, 93, -1,
92, 94, -1,
92, 95, -1,
92, 96, -1,
92, 97, -1,
92, 98, -1,
92, 99, -1,
92, 100, -1,
92, 101, -1,
92, 102, -1,
92, 103, -1,
104, 105, -1,
104, 106, -1,
104, 107, -1,
104, 108, -1,
104, 109, -1,
104, 110, -1,
104, 111, -1,
104, 112, -1,
104, 113, -1,
104, 114, -1,
104, 115, -1,
104, 116, -1,
104, 117, -1,
104, 118, -1,
104, 119, -1,
104, 120, -1,
121, 122, -1,
121, 123, -1,
121, 124, -1,
121, 125, -1,
121, 126, -1,
121, 127, -1,
121, 128, -1,
121, 129, -1,
121, 130, -1,
121, 131, -1,
121, 132, -1,
121, 133, -1,
134, 135, -1,
134, 136, -1,
134, 137, -1,
134, 138, -1,
134, 139, -1,
134, 140, -1,
134, 141, -1,
134, 142, -1,
134, 143, -1,
134, 144, -1,
134, 145, -1,
134, 146, -1,
134, 147, -1,
148, 149, -1,
148, 150, -1,
148, 151, -1,
148, 152, -1,
148, 153, -1,
148, 154, -1,
148, 155, -1,
156, 157, -1,
156, 158, -1,
156, 159, -1,
156, 160, -1,
156, 161, -1,
156, 162, -1,
156, 163, -1,
156, 164, -1,
156, 165, -1,
166, 167, -1,
166, 168, -1,
166, 169, -1,
166, 170, -1,
166, 171, -1,
166, 172, -1,
166, 173, -1,
166, 174, -1,
166, 175, -1,
166, 176, -1,
166, 177, -1,
166, 178, -1,
179, 180, -1,
179, 181, -1,
179, 182, -1,
179, 183, -1,
179, 184, -1,
179, 185, -1,
179, 186, -1,
179, 187, -1,
179, 188, -1,
179, 189, -1,
179, 190, -1,
179, 191, -1,
192, 193, -1,
192, 194, -1,
192, 195, -1,
192, 196, -1,
192, 197, -1,
192, 198, -1,
192, 199, -1,
192, 200, -1,
192, 201, -1,
192, 202, -1,
192, 203, -1,
192, 204, -1,
205, 206, -1,
205, 207, -1,
205, 208, -1,
205, 209, -1,
205, 210, -1,
205, 211, -1,
205, 212, -1,
205, 213, -1,
205, 214, -1,
205, 215, -1,
216, 217, -1,
216, 218, -1,
216, 219, -1,
216, 220, -1,
216, 221, -1,
216, 222, -1,
216, 223, -1,
216, 224, -1,
225, 226, -1,
225, 227, -1,
225, 228, -1,
225, 229, -1,
225, 230, -1,
225, 231, -1,
225, 232, -1,
225, 233, -1,
225, 234, -1,
235, 236, -1,
235, 237, -1,
235, 238, -1,
235, 239, -1,
235, 240, -1,
235, 241, -1,
235, 242, -1,
235, 243, -1,
235, 244, -1,
235, 245, -1,
235, 246, -1,
235, 247, -1,
235, 248, -1,
235, 249, -1,
250, 251, -1,
250, 252, -1,
250, 253, -1,
250, 254, -1,
250, 255, -1,
250, 256, -1,
250, 257, -1,
250, 258, -1,
250, 259, -1,
