Files
Synthese-PSM_LARRA/Data/Z510/Outputs/Z510.sql
T
2025-05-05 10:40:39 +02:00

1241 lines
110 KiB
SQL

create table SURVEY (ID integer, PARENT_ID integer, NAME varchar(17), FULL_NAME varchar(9), TITLE varchar(14));
create table CENTRELINE (ID integer, SURVEY_ID integer, TITLE varchar(4), TOPO_DATE date, EXPLO_DATE date, LENGTH real, SURFACE_LENGTH real, DUPLICATE_LENGTH real);
create table PERSON (ID integer, NAME varchar(11), SURNAME varchar(22));
create table EXPLO (PERSON_ID integer, CENTRELINE_ID integer);
create table TOPO (PERSON_ID integer, CENTRELINE_ID integer);
create table STATION (ID integer, NAME varchar(9), SURVEY_ID integer, X real, Y real, Z real);
create table STATION_FLAG (STATION_ID integer, FLAG char(3));
create table SHOT (ID integer, FROM_ID integer, TO_ID integer, CENTRELINE_ID integer, LENGTH real, BEARING real, GRADIENT real, ADJ_LENGTH real, ADJ_BEARING real, ADJ_GRADIENT real, ERR_LENGTH real, ERR_BEARING real, ERR_GRADIENT real);
create table SHOT_FLAG (SHOT_ID integer, FLAG char(3));
create table MAPS (ID integer, SURVEY_ID integer, NAME varchar(17), TITLE varchar(14), PROJID integer, LENGTH real, DEPTH real);
create table SCRAPS (ID integer, SURVEY_ID integer, NAME varchar(17), PROJID integer, MAX_DISTORTION real, AVG_DISTORTION real);
create table MAPITEMS (ID integer, TYPE integer, ITEMID integer);
insert into SURVEY values (1, 0, '', '', NULL);
insert into CENTRELINE values (2, 1, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, 0.00);
insert into SURVEY values (66, 1, 'Z510', 'Z510', 'Z510');
insert into CENTRELINE values (67, 66, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, 0.00);
insert into SURVEY values (68, 66, 'Z510', 'Z510.Z510', 'Gouffre Z510');
insert into CENTRELINE values (69, 68, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, 0.00);
insert into CENTRELINE values (70, 68, NULL, '2020-09-06', '2020-01-01', 196.83, 0.00, 0.00);
insert into PERSON values (1, 'Bastien', 'Courtier');
insert into TOPO values (1, 70);
insert into PERSON values (2, 'Philippe', 'Monteil');
insert into TOPO values (2, 70);
insert into PERSON values (3, 'Interclub', 'Gouffre des Partages');
insert into EXPLO values (3, 70);
insert into SHOT values (1, 1, 2, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (2, 1, 3, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (3, 3, 4, 70, 5.000, 256.29, -60.30, 5.008, 256.24, -60.30, 0.008, 227.01, -57.01);
insert into SHOT values (4, 3, 5, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (5, 5, 6, 70, 14.920, 191.09, 79.80, 14.915, 191.14, 79.81, 0.005, 329.49, -52.95);
insert into SHOT values (6, 3, 7, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (7, 7, 8, 70, 3.940, 102.59, -31.70, 3.938, 102.58, -31.71, 0.002, 300.70, 11.31);
insert into SHOT values (8, 8, 9, 70, 6.280, 29.49, -50.90, 6.286, 29.48, -50.92, 0.007, 1.05, -67.78);
insert into SHOT values (9, 9, 10, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (10, 10, 11, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (11, 11, 12, 70, 5.130, 277.89, -48.00, 5.128, 277.87, -47.99, 0.003, 175.55, 58.24);
insert into SHOT values (12, 10, 13, 70, 10.430, 82.79, 68.30, 10.431, 82.86, 68.28, 0.006, 133.10, -8.84);
insert into SHOT values (13, 13, 14, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (14, 14, 15, 70, 2.380, 22.39, -24.30, 2.382, 22.19, -24.30, 0.008, 304.84, -4.38);
insert into SHOT values (15, 15, 16, 70, 6.140, 84.19, -30.10, 6.144, 84.28, -30.09, 0.009, 144.69, -4.58);
insert into SHOT values (16, 16, 17, 70, 1.850, 142.09, -19.90, 1.849, 142.01, -19.92, 0.003, 26.99, -6.00);
insert into SHOT values (17, 17, 18, 70, 1.790, 173.09, -55.60, 1.782, 173.16, -55.58, 0.008, 337.98, 58.48);
insert into SHOT values (18, 18, 19, 70, 2.860, 240.59, -24.10, 2.865, 240.69, -24.11, 0.006, 288.07, -20.09);
insert into SHOT values (19, 13, 20, 70, 17.800, 72.79, 76.00, 17.798, 72.70, 76.00, 0.007, 330.54, -10.09);
insert into SHOT values (20, 20, 21, 70, 1.000, 30.19, 0.00, 0.995, 30.17, 0.00, 0.005, 214.09, 0.00);
insert into SHOT values (21, 21, 22, 70, 4.500, 141.39, 83.10, 4.503, 141.01, 83.11, 0.004, 47.33, 35.46);
insert into SHOT values (22, 21, 23, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (23, 23, 24, 70, 15.300, 311.89, -83.30, 15.294, 311.82, -83.30, 0.006, 211.86, 67.04);
insert into SHOT values (24, 22, 25, 70, 4.500, 92.19, 3.80, 4.503, 92.17, 3.82, 0.004, 59.27, 25.50);
insert into SHOT values (25, 25, 26, 70, 5.720, 178.99, 64.60, 5.726, 179.07, 64.55, 0.008, 204.13, 21.22);
insert into SHOT values (26, 26, 27, 70, 2.990, 168.69, 59.30, 2.986, 168.62, 59.40, 0.007, 6.01, -7.86);
insert into SHOT values (27, 27, 28, 70, 7.200, 221.79, 82.20, 7.197, 221.68, 82.19, 0.004, 140.49, -60.32);
insert into SHOT values (28, 28, 29, 70, 12.800, 337.69, 81.70, 12.804, 337.74, 81.70, 0.004, 68.97, 70.79);
insert into SHOT values (29, 29, 30, 70, 2.000, 340.89, -4.80, 1.996, 340.93, -4.88, 0.005, 143.85, -33.70);
insert into SHOT values (30, 30, 31, 70, 20.290, 274.09, 82.60, 20.289, 274.16, 82.59, 0.005, 315.23, -11.77);
insert into SHOT values (31, 31, 32, 70, 4.560, 12.49, 34.40, 4.559, 12.45, 34.47, 0.006, 229.30, 35.60);
insert into SHOT values (32, 32, 33, 70, 11.900, 28.99, 10.30, 11.900, 29.02, 10.26, 0.009, 99.98, -57.75);
insert into SHOT values (33, 33, 34, 70, 1.940, 295.39, 71.10, 1.945, 295.35, 71.08, 0.005, 282.58, 62.68);
insert into SHOT values (34, 32, 35, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (35, 35, 36, 70, 3.800, 28.99, 10.00, 3.800, 29.10, 10.00, 0.007, 118.25, 1.14);
insert into SHOT values (36, 36, 37, 70, 5.600, 38.69, -81.20, 5.605, 38.35, -81.23, 0.008, 283.42, -45.87);
insert into SHOT values (37, 36, 38, 70, 0.000, 358.99, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (38, 38, 39, 70, 4.600, 28.99, 10.00, 4.604, 28.88, 10.01, 0.010, 322.67, 7.23);
insert into SHOT values (39, 39, 40, 70, 9.610, 36.39, -65.40, 9.614, 36.47, -65.39, 0.007, 91.74, -19.31);
insert into CENTRELINE values (71, 68, NULL, '2020-09-04', '2020-01-01', 117.31, 0.00, 13.46);
insert into PERSON values (4, 'Guy', 'Lamure');
insert into TOPO values (4, 71);
insert into PERSON values (5, 'Alexandre', 'Pont');
insert into TOPO values (5, 71);
insert into PERSON values (6, 'Olivier', 'Venaut');
insert into TOPO values (6, 71);
insert into EXPLO values (3, 71);
insert into SHOT values (40, 19, 41, 71, 0.000, 47.59, -90.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT_FLAG values(40, 'dpl');
insert into SHOT values (41, 41, 42, 71, 0.800, 47.59, -90.00, 0.800, 90.00, -90.00, 0.000, 47.59, 86.49);
insert into SHOT_FLAG values(41, 'dpl');
insert into SHOT values (42, 42, 43, 71, 3.560, 47.59, 44.00, 3.559, 47.85, 43.94, 0.012, 127.52, -14.53);
insert into SHOT_FLAG values(42, 'dpl');
insert into SHOT values (43, 43, 44, 71, 3.140, 289.69, 39.00, 3.146, 289.84, 39.00, 0.009, 342.04, 25.98);
insert into SHOT_FLAG values(43, 'dpl');
insert into SHOT values (44, 44, 45, 71, 5.960, 287.89, 28.00, 5.961, 287.82, 28.02, 0.007, 197.62, 15.22);
insert into SHOT_FLAG values(44, 'dpl');
insert into SHOT values (45, 45, 46, 71, 3.460, 268.99, 10.00, 3.463, 268.99, 9.98, 0.003, 267.65, -14.89);
insert into SHOT values (46, 46, 47, 71, 11.660, 41.29, 52.00, 11.665, 41.28, 51.98, 0.007, 23.21, 14.45);
insert into SHOT values (47, 19, 48, 71, 5.050, 219.49, -52.00, 5.048, 219.38, -52.04, 0.007, 95.56, -4.23);
insert into SHOT values (48, 48, 49, 71, 15.050, 174.49, -78.00, 15.050, 174.51, -77.98, 0.005, 182.97, 11.78);
insert into SHOT values (49, 49, 50, 71, 5.120, 72.79, -24.00, 5.122, 72.73, -23.96, 0.007, 17.44, 20.56);
insert into SHOT values (50, 50, 51, 71, 14.920, 34.99, -82.00, 14.925, 34.99, -82.01, 0.005, 216.79, -75.46);
insert into SHOT values (51, 51, 52, 71, 5.700, 266.29, -66.00, 5.705, 266.30, -65.95, 0.007, 268.99, -23.39);
insert into SHOT values (52, 52, 53, 71, 6.420, 251.89, -60.00, 6.420, 251.85, -60.00, 0.003, 156.33, -2.59);
insert into SHOT values (53, 53, 54, 71, 2.860, 285.19, -50.00, 2.856, 285.17, -50.06, 0.005, 113.50, 11.18);
insert into SHOT values (54, 54, 55, 71, 4.120, 249.19, -68.00, 4.123, 249.23, -67.90, 0.007, 256.37, -0.02);
insert into SHOT values (55, 55, 56, 71, 8.580, 157.39, -62.00, 8.576, 157.38, -61.97, 0.006, 132.00, 69.38);
insert into SHOT values (56, 56, 57, 71, 3.160, 225.79, -43.00, 3.159, 225.70, -43.14, 0.008, 78.10, -35.73);
insert into SHOT values (57, 57, 58, 71, 6.010, 214.99, -60.00, 6.007, 215.12, -59.96, 0.008, 284.70, 34.81);
insert into SHOT values (58, 58, 59, 71, 7.690, 243.79, -82.00, 7.695, 243.91, -82.02, 0.006, 4.92, -61.37);
insert into SHOT values (59, 59, 60, 71, 1.600, 184.39, -57.00, 1.599, 183.95, -56.94, 0.007, 99.57, 15.30);
insert into SHOT values (60, 60, 61, 71, 5.800, 104.29, -57.00, 5.796, 104.30, -56.99, 0.004, 264.04, 75.26);
insert into SHOT values (61, 61, 62, 71, 8.000, 161.89, -65.00, 7.998, 161.89, -65.02, 0.004, 347.77, 7.32);
insert into SHOT values (62, 62, 63, 71, 2.110, 80.89, -42.00, 2.116, 81.20, -42.16, 0.012, 168.06, -44.21);
insert into CENTRELINE values (72, 68, NULL, '2021-08-13', '2021-01-01', 80.93, 0.00, 0.00);
insert into TOPO values (5, 72);
insert into PERSON values (7, 'Emma', 'Pont');
insert into TOPO values (7, 72);
insert into TOPO values (6, 72);
insert into EXPLO values (3, 72);
insert into SHOT values (63, 52, 64, 72, 0.000, 359.13, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (64, 52, 65, 72, 1.320, 151.93, 3.20, 1.327, 152.08, 3.46, 0.010, 181.55, 41.64);
insert into SHOT values (65, 52, 66, 72, 0.850, 318.73, 6.60, 0.842, 318.88, 6.82, 0.009, 123.53, 15.40);
insert into SHOT values (66, 52, 67, 72, 4.670, 269.63, 83.60, 4.679, 268.90, 83.62, 0.011, 175.26, 53.87);
insert into SHOT values (67, 52, 68, 72, 4.410, 284.63, -71.30, 4.403, 284.33, -71.27, 0.010, 195.25, 44.45);
insert into SHOT values (68, 64, 69, 72, 3.120, 249.73, -3.70, 3.120, 249.70, -3.68, 0.002, 152.80, 43.42);
insert into SHOT values (69, 69, 70, 72, 0.410, 173.23, 3.80, 0.414, 173.05, 4.15, 0.005, 154.87, 34.28);
insert into SHOT values (70, 69, 71, 72, 0.210, 322.63, -0.70, 0.214, 322.59, 0.00, 0.005, 320.84, 32.50);
insert into SHOT values (71, 69, 72, 72, 1.400, 330.83, 87.50, 1.401, 329.04, 87.62, 0.004, 184.03, 21.81);
insert into SHOT values (72, 69, 73, 72, 2.060, 162.73, -80.20, 2.061, 162.07, -80.02, 0.008, 131.30, -0.44);
insert into SHOT values (73, 69, 74, 72, 1.940, 241.53, -38.50, 1.934, 241.24, -38.34, 0.011, 143.28, 44.75);
insert into SHOT values (74, 74, 75, 72, 0.300, 147.83, -1.30, 0.297, 147.38, -1.93, 0.005, 4.49, -39.43);
insert into SHOT values (75, 74, 76, 72, 0.250, 335.83, -9.40, 0.256, 336.50, -11.27, 0.010, 11.28, -61.01);
insert into SHOT values (76, 74, 77, 72, 0.980, 283.13, 79.40, 0.978, 285.52, 78.99, 0.011, 333.88, -18.00);
insert into SHOT values (77, 74, 78, 72, 2.200, 69.83, -85.70, 2.206, 68.20, -85.80, 0.008, 302.82, -47.10);
insert into SHOT values (78, 74, 79, 72, 2.040, 266.83, -34.70, 2.049, 266.93, -34.82, 0.011, 297.39, -54.98);
insert into SHOT values (79, 79, 80, 72, 0.390, 146.33, -2.90, 0.389, 145.49, -2.95, 0.006, 44.26, -2.65);
insert into SHOT values (80, 79, 81, 72, 0.340, 327.13, -7.00, 0.344, 328.17, -6.68, 0.007, 25.72, 11.14);
insert into SHOT values (81, 79, 82, 72, 1.710, 235.13, 86.90, 1.712, 234.46, 87.12, 0.007, 63.93, 20.95);
insert into SHOT values (82, 79, 83, 72, 1.220, 99.33, -87.40, 1.212, 99.46, -87.12, 0.010, 100.81, 57.89);
insert into SHOT values (83, 79, 84, 72, 3.150, 210.83, -54.40, 3.147, 210.91, -54.44, 0.005, 356.33, 15.37);
insert into SHOT values (84, 84, 85, 72, 0.330, 160.43, 12.90, 0.339, 160.46, 13.67, 0.010, 162.01, 41.04);
insert into SHOT values (85, 84, 86, 72, 1.020, 339.33, 3.50, 1.018, 339.25, 3.94, 0.008, 193.21, 71.28);
insert into SHOT values (86, 84, 87, 72, 3.410, 302.13, 81.70, 3.415, 302.38, 81.83, 0.009, 104.60, 38.84);
insert into SHOT values (87, 84, 88, 72, 1.500, 133.03, -76.60, 1.502, 132.71, -76.38, 0.007, 115.43, -7.32);
insert into SHOT values (88, 84, 89, 72, 13.900, 229.23, -55.70, 13.899, 229.19, -55.69, 0.006, 156.03, 28.38);
insert into SHOT values (89, 89, 90, 72, 0.410, 158.43, 4.50, 0.410, 158.46, 4.20, 0.002, 291.15, -82.17);
insert into SHOT values (90, 89, 91, 72, 0.370, 347.83, -6.70, 0.371, 347.47, -6.19, 0.004, 287.35, 50.18);
insert into SHOT values (91, 89, 92, 72, 1.490, 341.53, 74.40, 1.495, 341.11, 74.42, 0.006, 269.11, 58.06);
insert into SHOT values (92, 89, 93, 72, 1.290, 219.63, -89.90, 1.290, 90.00, -90.00, 0.002, 39.63, -0.05);
insert into SHOT values (93, 89, 94, 72, 5.800, 246.03, -52.90, 5.805, 246.07, -52.91, 0.005, 294.37, -49.15);
insert into SHOT values (94, 94, 95, 72, 0.730, 295.43, 3.10, 0.721, 295.50, 3.18, 0.009, 109.78, 3.38);
insert into SHOT values (95, 94, 96, 72, 1.900, 77.43, 2.60, 1.907, 77.57, 2.71, 0.009, 112.75, 25.21);
insert into SHOT values (96, 94, 97, 72, 3.470, 23.53, 62.30, 3.478, 23.71, 62.31, 0.010, 79.77, 51.17);
insert into SHOT values (97, 94, 98, 72, 1.340, 106.03, -88.50, 1.341, 104.04, -88.24, 0.006, 92.87, -4.17);
insert into SHOT values (98, 94, 99, 72, 8.000, 102.13, -56.20, 7.992, 102.07, -56.18, 0.009, 348.42, 56.90);
insert into SHOT values (99, 99, 100, 72, 0.880, 26.73, 13.90, 0.880, 27.16, 13.81, 0.007, 117.00, -12.14);
insert into SHOT values (100, 99, 101, 72, 0.340, 181.43, 1.30, 0.340, 180.00, 0.00, 0.011, 91.31, -42.31);
insert into SHOT values (101, 99, 102, 72, 1.470, 26.93, 85.10, 1.465, 28.61, 85.09, 0.006, 121.86, -51.42);
insert into SHOT values (102, 99, 103, 72, 1.380, 34.13, -79.80, 1.382, 34.99, -79.82, 0.004, 128.38, -26.13);
insert into SHOT values (103, 99, 104, 72, 3.760, 152.63, -73.20, 3.762, 152.73, -73.14, 0.005, 175.92, -5.55);
insert into SHOT values (104, 104, 105, 72, 0.900, 168.33, -1.70, 0.901, 167.82, -1.91, 0.009, 82.86, -22.24);
insert into SHOT values (105, 104, 106, 72, 0.610, 341.23, 1.50, 0.610, 341.86, 0.94, 0.009, 67.00, -41.41);
insert into SHOT values (106, 104, 107, 72, 3.250, 306.33, 81.40, 3.247, 306.63, 81.39, 0.004, 36.17, -53.13);
insert into SHOT values (107, 104, 108, 72, 0.360, 169.73, -86.20, 0.361, 153.43, -86.45, 0.007, 58.83, -6.72);
insert into SHOT values (108, 104, 109, 72, 1.630, 99.43, 47.20, 1.630, 99.29, 46.87, 0.010, 79.23, -38.18);
insert into SHOT values (109, 109, 110, 72, 0.560, 60.63, 5.60, 0.554, 60.64, 6.22, 0.008, 239.47, 39.04);
insert into SHOT values (110, 109, 111, 72, 2.990, 266.33, -9.50, 2.996, 266.31, -9.41, 0.008, 260.76, 26.03);
insert into SHOT values (111, 109, 112, 72, 3.980, 312.03, 68.00, 3.981, 312.02, 67.96, 0.003, 305.96, -3.53);
insert into SHOT values (112, 109, 113, 72, 1.410, 182.13, -82.10, 1.403, 183.01, -82.21, 0.008, 322.58, 55.13);
insert into SHOT values (113, 109, 114, 72, 5.350, 269.93, -24.30, 5.353, 269.88, -24.27, 0.006, 225.70, 16.01);
insert into SHOT values (114, 114, 115, 72, 0.360, 138.53, -1.60, 0.361, 138.37, -1.59, 0.002, 102.18, 1.72);
insert into SHOT values (115, 114, 116, 72, 0.720, 330.73, -1.80, 0.721, 330.95, -1.59, 0.004, 39.80, 41.82);
insert into SHOT values (116, 114, 117, 72, 0.880, 228.93, 83.80, 0.885, 229.40, 84.02, 0.006, 34.04, 60.22);
insert into SHOT values (117, 114, 118, 72, 0.540, 199.83, -82.70, 0.534, 198.43, -83.20, 0.008, 35.76, 45.10);
insert into SHOT values (118, 114, 119, 72, 4.280, 118.73, -72.40, 4.281, 118.54, -72.36, 0.006, 68.42, -3.55);
insert into SHOT values (119, 119, 120, 72, 2.580, 271.33, 3.90, 2.587, 271.33, 3.99, 0.008, 272.84, 34.11);
insert into SHOT values (120, 119, 121, 72, 0.720, 74.43, 5.80, 0.719, 74.60, 5.59, 0.004, 180.55, -50.32);
insert into SHOT values (121, 119, 122, 72, 1.180, 285.93, 79.60, 1.180, 285.95, 79.34, 0.005, 286.62, -6.50);
insert into SHOT values (122, 119, 123, 72, 1.260, 160.93, -86.90, 1.262, 161.57, -87.13, 0.005, 332.76, -20.44);
insert into SHOT values (123, 119, 124, 72, 3.200, 70.43, -49.10, 3.198, 70.44, -49.18, 0.005, 245.78, -15.70);
insert into SHOT values (124, 124, 125, 72, 0.360, 175.83, 1.30, 0.361, 175.24, 1.59, 0.004, 105.32, 24.84);
insert into SHOT values (125, 124, 126, 72, 0.530, 13.63, 1.90, 0.534, 12.99, 2.15, 0.007, 317.25, 18.91);
insert into SHOT values (126, 124, 127, 72, 1.950, 323.53, 71.60, 1.952, 323.50, 71.42, 0.007, 320.68, -2.71);
insert into SHOT values (127, 124, 128, 72, 1.230, 300.13, -80.80, 1.226, 300.47, -80.74, 0.004, 3.84, 72.78);
insert into SHOT values (128, 124, 129, 72, 5.330, 105.33, -64.00, 5.327, 105.17, -64.05, 0.008, 336.05, 3.91);
insert into SHOT values (129, 129, 130, 72, 0.730, 152.23, -0.00, 0.734, 152.39, 0.00, 0.004, 182.00, 0.00);
insert into SHOT values (130, 129, 131, 72, 0.770, 23.23, -4.00, 0.767, 23.89, -3.74, 0.010, 129.72, 22.04);
insert into SHOT values (131, 129, 132, 72, 3.710, 313.33, 78.00, 3.710, 312.88, 78.11, 0.009, 173.20, 6.54);
insert into SHOT values (132, 129, 133, 72, 0.880, 91.13, -78.40, 0.879, 93.18, -78.16, 0.007, 154.66, 15.70);
insert into SHOT values (133, 129, 134, 72, 1.980, 125.13, -16.60, 1.989, 125.19, -16.35, 0.013, 135.19, 26.18);
insert into SHOT values (134, 134, 135, 72, 0.300, 146.43, 20.80, 0.292, 146.89, 20.01, 0.009, 305.82, -46.19);
insert into SHOT values (135, 134, 136, 72, 1.010, 301.43, 5.70, 1.015, 301.64, 5.65, 0.006, 337.77, -2.78);
insert into SHOT values (136, 134, 137, 72, 0.890, 333.83, 77.60, 0.891, 332.10, 77.53, 0.006, 255.08, 7.35);
insert into SHOT values (137, 134, 138, 72, 0.620, 352.23, -86.40, 0.621, 345.96, -86.20, 0.005, 286.77, -13.89);
insert into SHOT values (138, 134, 139, 72, 3.950, 235.33, -19.80, 3.951, 235.41, -19.82, 0.006, 320.44, -20.00);
insert into SHOT values (139, 139, 140, 72, 0.310, 119.03, 1.30, 0.309, 119.05, 1.85, 0.003, 291.35, 70.33);
insert into SHOT values (140, 139, 141, 72, 0.370, 316.83, -2.30, 0.369, 317.20, -3.11, 0.006, 82.77, -60.04);
insert into SHOT values (141, 139, 142, 72, 1.450, 263.53, 75.20, 1.449, 263.83, 75.11, 0.003, 311.67, -35.77);
insert into SHOT values (142, 139, 143, 72, 1.680, 146.23, -78.80, 1.682, 146.31, -78.87, 0.003, 311.94, -46.82);
insert into SHOT values (143, 139, 144, 72, 1.640, 207.93, -61.30, 1.643, 207.86, -61.20, 0.005, 195.21, -18.96);
insert into SHOT values (144, 144, 145, 72, 0.290, 342.63, -0.30, 0.294, 342.18, 0.00, 0.005, 313.41, 17.90);
insert into SHOT values (145, 144, 146, 72, 0.250, 143.63, -1.10, 0.250, 143.13, 0.00, 0.005, 54.59, 65.63);
insert into SHOT values (146, 144, 147, 72, 1.890, 321.03, 76.20, 1.894, 321.34, 76.31, 0.006, 98.03, 51.86);
insert into SHOT values (147, 144, 148, 72, 1.300, 69.93, -87.90, 1.301, 63.43, -88.03, 0.006, 307.59, -8.30);
insert into SHOT values (148, 63, 149, 72, 0.000, 359.13, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00, 0.000, 90.00, 0.00);
insert into SHOT values (149, 149, 150, 72, 0.260, 141.63, 12.50, 0.249, 141.71, 13.92, 0.012, 319.95, 17.57);
insert into SHOT values (150, 149, 151, 72, 0.520, 218.63, 2.40, 0.519, 219.52, 3.31, 0.012, 316.03, 45.22);
insert into SHOT values (151, 149, 152, 72, 1.660, 16.13, 58.10, 1.664, 15.77, 57.94, 0.008, 333.31, 4.93);
insert into SHOT values (152, 149, 153, 72, 1.050, 190.13, -67.90, 1.044, 190.44, -68.28, 0.009, 356.57, 17.79);
insert into SHOT values (153, 149, 154, 72, 1.490, 245.93, 16.70, 1.496, 246.12, 16.71, 0.007, 286.85, 14.15);
insert into SHOT values (154, 154, 155, 72, 0.260, 149.83, 2.50, 0.256, 149.42, 2.24, 0.005, 353.13, -16.27);
insert into SHOT values (155, 154, 156, 72, 0.460, 305.93, -2.60, 0.458, 306.12, -2.50, 0.002, 80.22, 22.12);
insert into SHOT values (156, 154, 157, 72, 0.930, 318.43, 81.40, 0.931, 320.71, 81.22, 0.006, 20.93, 4.09);
insert into SHOT values (157, 154, 158, 72, 0.780, 71.63, -83.30, 0.776, 71.57, -82.98, 0.006, 70.08, 50.40);
insert into SHOT values (158, 154, 159, 72, 1.500, 235.73, -48.60, 1.497, 235.67, -48.44, 0.005, 190.52, 74.54);
insert into SHOT values (159, 159, 160, 72, 0.400, 137.33, 1.80, 0.396, 137.05, 1.45, 0.005, 346.02, -32.18);
insert into SHOT values (160, 159, 161, 72, 0.240, 317.23, 5.70, 0.242, 318.37, 4.75, 0.006, 24.83, -36.56);
insert into SHOT values (161, 159, 162, 72, 0.930, 295.43, 76.60, 0.925, 297.76, 76.58, 0.010, 31.92, -28.05);
insert into SHOT values (162, 159, 163, 72, 0.690, 60.13, -84.00, 0.695, 60.26, -83.34, 0.009, 61.33, -23.98);
insert into SHOT values (163, 159, 164, 72, 2.830, 237.83, -24.30, 2.828, 237.85, -24.44, 0.007, 44.02, -49.26);
insert into SHOT values (164, 164, 165, 72, 0.240, 137.03, -0.70, 0.233, 136.74, 0.00, 0.007, 327.37, 23.82);
insert into SHOT values (165, 164, 166, 72, 0.320, 324.33, -2.50, 0.322, 323.84, -1.78, 0.005, 274.62, 47.84);
insert into SHOT values (166, 164, 167, 72, 0.830, 285.83, 72.70, 0.838, 286.26, 72.65, 0.008, 316.54, 63.95);
insert into SHOT values (167, 164, 168, 72, 0.840, 301.63, -82.30, 0.838, 300.96, -82.00, 0.005, 283.21, 29.53);
insert into SHOT values (168, 164, 169, 72, 2.850, 230.83, -23.50, 2.850, 230.90, -23.36, 0.008, 283.19, 58.95);
insert into SHOT values (169, 169, 170, 72, 0.250, 137.53, 5.20, 0.248, 136.64, 4.62, 0.005, 27.39, -32.93);
insert into SHOT values (170, 169, 171, 72, 0.200, 309.73, 9.20, 0.201, 310.91, 8.59, 0.005, 25.73, -25.02);
insert into SHOT values (171, 169, 172, 72, 0.370, 94.13, 80.30, 0.367, 90.00, 79.00, 0.010, 60.15, -27.58);
insert into SHOT values (172, 169, 173, 72, 3.190, 219.23, -34.00, 3.193, 219.17, -34.10, 0.007, 119.02, -65.19);
insert into SHOT values (173, 173, 174, 72, 0.230, 139.43, 2.00, 0.227, 138.58, 2.53, 0.005, 6.20, 23.10);
insert into SHOT values (174, 173, 175, 72, 0.260, 330.63, -6.70, 0.266, 330.52, -6.48, 0.006, 326.03, 3.19);
insert into SHOT values (175, 173, 176, 72, 0.560, 244.03, 85.00, 0.562, 243.43, 85.43, 0.005, 70.49, 27.38);
insert into SHOT values (176, 173, 177, 72, 0.570, 134.13, -85.00, 0.572, 126.87, -84.99, 0.007, 43.41, -18.95);
insert into SHOT values (177, 52, 178, 72, 1.110, 153.13, 6.10, 1.116, 153.20, 6.18, 0.006, 168.34, 20.15);
insert into SHOT values (178, 52, 179, 72, 1.120, 59.93, 9.80, 1.124, 60.19, 10.25, 0.011, 121.70, 58.43);
insert into SHOT values (179, 52, 180, 72, 2.470, 251.13, 2.70, 2.466, 251.05, 2.79, 0.006, 113.00, 35.94);
insert into SHOT values (180, 52, 181, 72, 0.160, 96.33, 87.30, 0.160, 90.00, 86.42, 0.003, 71.68, 3.84);
insert into SHOT values (181, 52, 182, 72, 1.060, 218.63, -78.10, 1.052, 217.41, -78.26, 0.010, 83.33, 48.03);
insert into CENTRELINE values (73, 68, NULL, '2022-08-12', '2022-01-01', 98.86, 0.00, 0.00);
insert into PERSON values (8, 'Anouk', 'Darne');
insert into TOPO values (8, 73);
insert into TOPO values (2, 73);
insert into EXPLO values (3, 73);
insert into SHOT values (182, 183, 144, 73, 0.720, 295.57, 20.20, 0.720, 295.43, 20.31, 0.002, 195.89, 38.66);
insert into SHOT values (183, 183, 184, 73, 5.290, 235.77, -7.50, 5.293, 235.80, -7.49, 0.004, 271.99, 7.58);
insert into SHOT values (184, 184, 185, 73, 2.560, 201.27, -85.30, 2.558, 200.22, -85.46, 0.008, 48.11, 9.64);
insert into SHOT values (185, 185, 186, 73, 4.460, 232.87, -1.00, 4.469, 232.82, -1.03, 0.010, 209.11, -12.76);
insert into SHOT values (186, 186, 187, 73, 2.970, 221.77, -28.00, 2.966, 221.91, -27.95, 0.008, 331.87, 33.52);
