Files
Alex38Lyon c2e1457cd5 Scripts
2025-01-31 14:15:58 +01:00

3657 lines
341 KiB
Gnuplot

Z -340.30 479.76 -3247.34 424.52 -1540.18 7.07 I 5763.0
SLonne_Peyret
NGL102_Entree_01.Gouf D 1 1 2024 C Explo data 01 01 2024 by ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, EEGC, FLT, ARSIP, EEGC, FLT Length : 341.65m Surface : 0.0m Duplicate : 0.0m
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D -0.07 0.71 -0.09 S[prefix]2 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.7 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D -1.09 0.71 -0.14 S[prefix]3 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 1.3 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 1.42 1.00 -0.01 S[prefix]4 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 1.7 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 2.33 -1.12 0.12 S[prefix]5 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 2.6 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 0.33 -2.17 -0.18 S[prefix]6 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 2.2 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 11.06 0.10 0.85 S[prefix]7 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.1 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 14.61 1.37 0.95 S[prefix]8 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 14.7 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 5.37 1.06 0.24 S[prefix]9 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 5.5 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D -0.09 0.11 -0.74 S[prefix]10 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.8 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 FS
D 0.11 1.78 3.17 S[prefix]11 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 3.6 FS
M 0.00 0.00 0.00 S[prefix]1 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 F "[ 00@GL102_Entree_01 ent - 1@GL102_Entree_01 None ] "
D 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 F "[ 1@GL102_Entree_01 None - 2@GL102_Entree_01 None ] "
D 7.58 -0.70 -0.05 S[prefix]13 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 8.2 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 7.54 1.02 -0.06 S[prefix]14 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 8.5 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 9.79 1.48 -0.22 S[prefix]15 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 10.2 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 12.03 1.56 -0.48 S[prefix]16 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 12.3 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 12.74 0.08 -0.52 S[prefix]17 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 12.8 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 10.50 -0.95 -0.15 S[prefix]18 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 10.7 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 7.37 0.07 -2.21 S[prefix]19 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 9.7 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 FS
D 10.18 2.62 5.94 S[prefix]20 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 14.5 FS
M 7.48 0.04 -0.04 S[prefix]12 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 7.5 F "[ 1@GL102_Entree_01 None - 2@GL102_Entree_01 None ] "
D 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 F "[ 2@GL102_Entree_01 None - 3@GL102_Entree_01 None ] "
D 11.65 1.78 1.86 S[prefix]22 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 13.6 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 FS
D 9.90 1.39 1.61 S[prefix]23 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 13.5 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 FS
D 8.65 1.66 1.62 S[prefix]24 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 14.5 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 FS
D 8.14 -0.80 1.71 S[prefix]25 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 14.4 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 FS
D 9.00 -1.44 2.06 S[prefix]26 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 13.9 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 FS
D 10.72 0.04 -7.00 S[prefix]27 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 20.5 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 FS
D 12.27 1.83 7.07 S[prefix]28 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 17.2 FS
M 10.99 -0.18 1.96 S[prefix]21 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 11.5 F "[ 2@GL102_Entree_01 None - 3@GL102_Entree_01 None ] "
D 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 F "[ 3@GL102_Entree_01 None - 4@GL102_Entree_01 None ] "
D 3.97 -0.33 -55.35 S[prefix]30 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 74.4 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 2.04 -1.35 -54.91 S[prefix]31 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 76.1 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 4.63 -2.32 -54.97 S[prefix]32 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 73.5 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 9.16 -2.83 -54.97 S[prefix]33 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 69.4 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 12.18 -2.17 -54.53 S[prefix]34 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 71.3 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 14.34 -0.99 -54.35 S[prefix]35 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 73.6 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 11.27 -0.07 -54.86 S[prefix]36 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 71.2 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 8.99 -0.65 -55.14 S[prefix]37 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 70.1 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 11.78 -0.80 -7.11 S[prefix]38 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 116.6 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 17.00 -1.10 -36.82 S[prefix]39 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 88.3 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 4.13 -0.45 -47.57 S[prefix]40 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 77.9 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 2.85 -1.29 -47.27 S[prefix]41 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 78.8 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 2.94 -1.20 -49.01 S[prefix]42 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 77.5 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 4.92 -1.34 -57.95 S[prefix]43 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 74.0 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 FS
D 14.48 -1.34 -57.48 S[prefix]44 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 74.1 FS
M 9.51 -2.06 -55.04 S[prefix]29 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 68.6 F "[ 3@GL102_Entree_01 None - 4@GL102_Entree_01 None ] "
D 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 F "[ 4@GL102_Entree_01 None - 7@GL102_Entree_01 None ] "
D 11.09 -2.63 -110.04 S[prefix]46 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 124.5 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 13.86 -2.07 -110.22 S[prefix]47 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 126.5 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 11.93 -0.23 -110.14 S[prefix]48 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 125.3 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 10.31 -0.01 -110.12 S[prefix]49 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 125.3 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 6.97 0.23 -110.61 S[prefix]50 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 127.9 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D -4.68 -1.33 -111.67 S[prefix]51 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 139.2 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 4.94 -3.41 -110.56 S[prefix]52 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 129.8 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 37.97 -0.83 -111.02 S[prefix]53 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 150.6 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 24.18 -2.23 -110.07 S[prefix]54 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 136.8 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 FS
D 21.77 0.73 -111.11 S[prefix]55 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 134.7 FS
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 F "[ 4@GL102_Entree_01 None - 5@GL102_Entree_01 None ] "
D 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 F "[ 5@GL102_Entree_01 None - 6@GL102_Entree_01 None ] "
M 10.91 -1.70 -109.97 S[prefix]45 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 123.5 F "[ 4@GL102_Entree_01 None - 7@GL102_Entree_01 None ] "
D 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 F "[ 7@GL102_Entree_01 None - 8@GL102_Entree_01 None ] "
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D -8.10 -1.49 -105.15 S[prefix]57 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 144.5 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 1.43 -1.90 -105.56 S[prefix]58 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 135.9 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 3.86 -2.41 -105.76 S[prefix]59 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 135.4 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 7.56 -2.32 -104.87 S[prefix]60 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 137.0 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 12.64 -2.07 -104.99 S[prefix]61 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 141.3 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 10.98 -0.03 -105.06 S[prefix]62 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 139.3 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 7.61 1.83 -105.31 S[prefix]63 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 136.0 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 FS
D 4.54 0.30 -109.88 S[prefix]64 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 136.8 FS
M 3.99 0.78 -105.34 S[prefix]56 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 132.2 F "[ 5@GL102_Entree_01 None - 6@GL102_Entree_01 None ] "
D -5.53 -2.97 -155.19 S[prefix]65 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 183.1 F
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 37.46 0.49 -119.87 S[prefix]67 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 152.5 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 31.06 -1.20 -119.82 S[prefix]68 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.9 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 30.76 0.63 -119.89 S[prefix]69 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.9 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 27.20 0.66 -119.48 S[prefix]70 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 149.9 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 25.50 -1.76 -120.54 S[prefix]71 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 151.7 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 29.89 -2.29 -119.71 S[prefix]72 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 148.3 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 32.09 0.08 -90.05 S[prefix]73 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.8 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 FS
D 29.34 -0.21 -126.50 S[prefix]74 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 152.8 FS
M 31.01 -0.28 -119.85 S[prefix]66 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 146.0 F "[ 7@GL102_Entree_01 None - 8@GL102_Entree_01 None ] "
D 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 F "[ 8@GL102_Entree_01 None - 9@GL102_Entree_01 None ] "
D 43.13 6.30 -147.91 S[prefix]76 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 183.9 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 36.53 6.94 -148.44 S[prefix]77 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 180.3 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 33.03 5.55 -148.49 S[prefix]78 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 180.1 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 30.58 1.73 -149.54 S[prefix]79 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 181.2 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 33.90 -1.58 -148.50 S[prefix]80 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 180.2 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 33.66 1.42 -103.55 S[prefix]81 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 221.2 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 40.10 5.24 -141.39 S[prefix]82 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 184.8 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 30.85 -0.58 -139.12 S[prefix]83 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 187.2 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 34.38 5.58 -235.82 S[prefix]84 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 262.6 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 FS
D 30.58 1.80 -180.77 S[prefix]85 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 207.9 FS
M 36.04 2.34 -149.02 S[prefix]75 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 175.7 F "[ 8@GL102_Entree_01 None - 9@GL102_Entree_01 None ] "
D 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 F "[ 9@GL102_Entree_01 None - 10@GL102_Entree_01 None ] "
D 45.01 5.40 -174.49 S[prefix]87 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 208.9 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 FS
D 38.54 6.84 -174.29 S[prefix]88 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 205.2 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 FS
D 35.30 6.17 -175.22 S[prefix]89 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 205.4 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 FS
D 31.40 2.68 -174.76 S[prefix]90 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 207.7 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 FS
D 29.15 0.52 -174.84 S[prefix]91 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 210.3 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 FS
D 35.08 -0.02 -174.46 S[prefix]92 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 205.4 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 FS
D 33.36 2.20 -123.13 S[prefix]93 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 252.9 FS
M 37.78 3.02 -174.57 S[prefix]86 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 201.3 F "[ 9@GL102_Entree_01 None - 10@GL102_Entree_01 None ] "
D 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 F "[ 10@GL102_Entree_01 None - 11@GL102_Entree_01 None ] "
D 48.53 0.39 -356.94 S[prefix]95 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 384.0 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 55.51 0.79 -264.04 S[prefix]96 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 303.2 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 63.86 3.24 -263.62 S[prefix]97 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 311.7 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 45.03 3.30 -263.99 S[prefix]98 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 293.9 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 42.53 3.11 -264.12 S[prefix]99 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 293.1 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 33.97 3.96 -264.51 S[prefix]100 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 300.6 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 16.44 0.02 -264.90 S[prefix]101 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 317.7 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 28.05 -0.75 -263.91 S[prefix]102 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 306.2 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 62.14 0.37 -229.13 S[prefix]103 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 330.6 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 FS
D 56.07 1.07 -204.03 S[prefix]104 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.3 FS
M 43.21 1.02 -264.02 S[prefix]94 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 290.9 F "[ 10@GL102_Entree_01 None - 11@GL102_Entree_01 None ] "
D 38.87 1.50 -295.07 S[prefix]105 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 322.3 F "[ 11@GL102_Entree_01 None - 12@GL102_Entree_01 None ] "
D 39.36 0.05 -294.92 S[prefix]106 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 323.8 FS
M 38.87 1.50 -295.07 S[prefix]105 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 322.3 FS
D 41.63 0.46 -294.94 S[prefix]107 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 325.2 FS
M 38.87 1.50 -295.07 S[prefix]105 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 322.3 FS
D 67.45 6.05 -295.58 S[prefix]108 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 351.2 FS
M 38.87 1.50 -295.07 S[prefix]105 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 322.3 FS
D 39.13 3.35 -294.96 S[prefix]109 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 324.2 FS
M 38.87 1.50 -295.07 S[prefix]105 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 322.3 FS
D 35.80 1.85 -294.34 S[prefix]110 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 325.5 FS
M 38.87 1.50 -295.07 S[prefix]105 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 322.3 F "[ 11@GL102_Entree_01 None - 12@GL102_Entree_01 None ] "
D 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 F "[ 12@GL102_Entree_01 None - 13@GL102_Entree_01 None ] "
D 51.43 5.78 -294.26 S[prefix]112 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 338.1 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 57.12 7.19 -294.10 S[prefix]113 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 342.1 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 68.27 5.74 -293.49 S[prefix]114 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.1 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 59.36 -1.01 -292.45 S[prefix]115 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 344.0 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 51.87 1.86 -293.80 S[prefix]116 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 336.5 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 37.05 1.10 -291.75 S[prefix]117 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 350.2 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 45.75 0.64 -293.04 S[prefix]118 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 341.8 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 47.95 3.96 -293.36 S[prefix]119 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 339.2 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 FS
D 49.03 4.84 -293.92 S[prefix]120 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 338.5 FS
M 51.73 3.02 -293.96 S[prefix]111 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 335.3 F "[ 12@GL102_Entree_01 None - 13@GL102_Entree_01 None ] "
D 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 F "[ 13@GL102_Entree_01 None - 14@GL102_Entree_01 None ] "
D 56.86 0.74 -309.31 S[prefix]122 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 358.1 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 62.21 3.42 -309.57 S[prefix]123 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 357.0 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 66.56 6.98 -309.56 S[prefix]124 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 360.8 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 58.62 7.62 -309.62 S[prefix]125 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 354.8 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 53.36 7.37 -309.22 S[prefix]126 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 358.4 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 49.75 3.87 -309.21 S[prefix]127 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 361.9 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 51.27 1.83 -309.49 S[prefix]128 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 361.2 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 56.81 0.84 -309.61 S[prefix]129 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 358.0 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 68.79 1.26 -265.01 S[prefix]130 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 398.9 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 56.16 0.34 -239.55 S[prefix]131 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 423.3 FS
M 58.70 5.66 -309.81 S[prefix]121 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 352.8 FS
D 59.09 4.20 -313.56 S[prefix]132 P 0.0 0.0 0.0 0.0 I 356.8 FS
