Files
Alex38Lyon c2e1457cd5 Scripts
2025-01-31 14:15:58 +01:00

2019 lines
230 KiB
Plaintext

GL102 - Gouffre du Lonne Peyret - Entree
SURVEY NAME: GL102_Entree_01.Gouffre_du_Lonne_Peyret
SURVEY DATE: 05 08 2024 COMMENT: Explo data 01 01 2024 by ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, EEGC, FLT, ARSIP, EEGC, FLT Length : 341.65m Surface : 0.0m Duplicate : 0.0m
SURVEY TEAM:
Alexandre Pont, Pierre Senon, Odile Penot, Alexandre Pont, Olivier Venaut, Vincent Lacombe, Alexandre Pont, Olivier Venaut, Marina Ferrand, Guillaume Lapie, Marina Ferrand, Guillaume Lapie
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 1 1 2024
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
[prefix]1 [prefix]2 0.72 95.64 -7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]3 1.31 147.14 -6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]4 1.74 35.24 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]5 2.59 334.24 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]6 2.20 278.54 -4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]7 11.09 0.54 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]8 14.70 5.34 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]9 5.48 11.14 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]10 0.75 130.94 -79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]11 3.64 86.54 60.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]1 [prefix]12 7.48 0.34 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 00@GL102_Entree_01 ent - 1@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]12 [prefix]13 0.75 277.94 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]14 0.98 86.54 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]15 2.72 31.84 -3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]16 4.82 18.44 -5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]17 5.28 0.34 -5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]18 3.18 341.84 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]19 2.17 166.24 -87.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]20 7.05 43.64 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]12 [prefix]21 4.04 356.34 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1@GL102_Entree_01 None - 2@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]21 [prefix]22 2.07 71.24 -2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]23 1.94 124.64 -10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]24 2.99 141.74 -6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]25 2.92 192.34 -4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]26 2.36 212.44 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]27 8.96 141.04 -87.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]28 5.64 57.34 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]21 [prefix]29 57.05 231.94 -87.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 2@GL102_Entree_01 None - 3@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]29 [prefix]30 5.81 162.64 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]31 7.51 174.54 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]32 4.89 183.04 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]33 0.85 245.54 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]34 2.72 357.64 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]35 4.99 12.54 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]36 2.66 48.64 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]37 1.51 110.34 -3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]38 48.00 29.14 86.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]39 19.72 7.34 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]40 9.35 163.34 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]41 10.27 173.44 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]42 8.96 172.54 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]43 5.48 171.04 -32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]44 5.58 8.24 -25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]29 [prefix]45 54.95 14.44 -88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 3@GL102_Entree_01 None - 4@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]45 [prefix]46 0.95 281.24 -3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]47 2.99 352.94 -4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]48 1.80 55.24 -5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]49 1.80 109.44 -4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]50 4.43 153.84 -8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]51 15.68 178.64 -6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]52 6.23 195.94 -5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]53 27.10 1.84 -2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]54 13.29 357.74 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]55 11.19 12.64 -5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]45 [prefix]56 8.69 160.24 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 4@GL102_Entree_01 None - 5@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]45 [prefix]66 22.44 4.04 -26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 4@GL102_Entree_01 None - 7@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]56 [prefix]57 12.30 190.64 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]58 3.71 226.44 -3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]59 3.22 267.84 -7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]60 4.76 319.04 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]61 9.12 341.74 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]62 7.05 353.34 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]63 3.77 16.14 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]64 4.59 318.54 -80.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]56 [prefix]65 50.89 201.54 -78.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5@GL102_Entree_01 None - 6@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]66 [prefix]67 6.50 6.84 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]68 0.92 273.34 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]69 0.95 104.94 -2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]70 3.94 166.14 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]71 5.74 195.04 -6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]72 2.30 240.94 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]73 29.82 18.34 87.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]74 6.86 177.54 -75.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]66 [prefix]75 29.72 27.54 -79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 7@GL102_Entree_01 None - 8@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]75 [prefix]76 8.20 29.14 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]77 4.66 83.84 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]78 4.43 133.04 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]79 5.51 186.34 -5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]80 4.49 241.44 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]81 45.54 201.14 86.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]82 9.12 35.54 56.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]83 11.55 209.44 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]84 86.88 117.04 -87.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]85 32.22 185.64 -80.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]75 [prefix]86 25.62 21.24 -85.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 8@GL102_Entree_01 None - 9@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]86 [prefix]87 7.61 18.24 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]88 3.90 78.84 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]89 4.07 128.24 -9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]90 6.40 183.04 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]91 8.99 196.14 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]92 4.07 228.34 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]93 51.64 190.54 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]86 [prefix]94 89.63 339.74 -86.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 9@GL102_Entree_01 None - 10@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]94 [prefix]95 93.08 353.24 -86.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]96 12.30 358.94 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]97 20.77 6.14 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]98 2.92 51.54 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]99 2.20 108.04 -2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]100 9.71 162.34 -2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]101 26.80 182.14 -1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]102 15.26 186.64 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]103 39.70 358.04 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]104 61.35 0.24 77.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]94 [prefix]105 31.36 173.64 -82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10@GL102_Entree_01 None - 11@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]105 [prefix]106 1.54 288.54 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]105 [prefix]107 2.95 339.24 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]105 [prefix]108 28.94 9.04 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]105 [prefix]109 1.87 82.14 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]105 [prefix]110 3.18 173.44 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]105 [prefix]111 12.99 6.74 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 11@GL102_Entree_01 None - 12@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]111 [prefix]112 2.79 96.04 -6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]113 6.82 37.74 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]114 16.77 9.34 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]115 8.76 332.14 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]116 1.18 277.24 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]117 14.96 187.44 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]118 6.50 201.74 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]119 3.94 166.04 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]120 3.25 145.94 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]111 [prefix]121 17.52 20.74 -64.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 12@GL102_Entree_01 None - 13@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]121 [prefix]122 5.28 249.44 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]123 4.17 327.44 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]124 7.97 9.54 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]125 1.97 92.54 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]126 5.64 162.24 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]127 9.15 191.34 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]128 8.37 207.24 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]129 5.18 248.54 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]130 46.13 336.44 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]131 70.51 244.44 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]132 4.04 284.94 -68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]133 3.84 84.44 -70.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]134 48.13 24.44 -88.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]135 44.55 192.84 -77.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]121 [prefix]136 48.16 18.04 -89.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 13@GL102_Entree_01 None - 14@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]136 [prefix]137 1.12 97.74 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]138 6.07 27.94 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]139 3.31 2.04 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]140 1.35 279.34 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]141 6.23 192.44 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]142 26.02 356.84 80.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]143 1.90 40.54 -77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]136 [prefix]144 10.50 17.94 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 14@GL102_Entree_01 None - 15@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]144 [prefix]145 1.80 280.44 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]146 1.41 76.04 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]147 5.51 11.84 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]148 11.32 6.44 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]149 10.86 349.64 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]150 4.49 340.14 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]151 20.60 320.44 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]152 2.95 184.24 -72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]144 [prefix]153 11.81 357.74 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 15@GL102_Entree_01 None - 16@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]153 [prefix]154 1.05 71.34 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]155 5.91 135.04 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]156 10.53 178.04 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]157 3.48 233.64 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]158 2.59 306.54 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]159 3.90 336.84 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]160 14.70 352.04 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]161 1.90 358.84 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]162 17.49 181.54 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]163 47.64 178.94 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]164 5.61 122.54 -59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]165 5.02 217.34 -81.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]153 [prefix]166 16.37 19.04 -82.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 16@GL102_Entree_01 None - 17@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]166 [prefix]167 9.35 176.84 -2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]168 1.87 94.54 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]169 4.92 153.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]170 1.97 210.14 -5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]171 11.15 319.34 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]172 5.87 198.84 -69.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]173 21.65 262.24 83.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]174 71.10 1.24 -80.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]175 16.44 352.04 -64.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]176 15.68 352.04 -64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]166 [prefix]177 66.57 357.34 -79.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 17@GL102_Entree_01 None - 18@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]177 [prefix]178 4.66 9.14 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]179 9.65 41.54 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]180 6.20 105.54 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]181 7.41 140.64 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]182 3.61 165.04 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]183 89.53 224.14 84.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]184 5.54 94.24 -79.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]177 [prefix]185 9.94 31.14 -11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 18@GL102_Entree_01 None - 19@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]185 [prefix]186 2.36 292.84 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]187 3.71 267.74 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]188 2.72 245.04 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]189 3.54 275.84 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]190 10.04 209.04 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]191 1.64 180.34 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]192 13.98 189.94 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]193 4.89 134.64 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]194 52.99 240.24 72.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]195 40.29 277.24 64.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]196 6.27 171.84 -76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]197 10.24 300.54 -68.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]185 [prefix]198 10.24 306.74 -71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 19@GL102_Entree_01 None - 20@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]198 [prefix]199 10.24 307.64 -7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]200 14.01 314.04 -9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]201 3.64 345.14 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]202 2.33 58.04 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]203 4.07 114.14 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]204 4.53 149.54 -2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]205 23.52 278.74 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]206 4.33 167.64 -53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]207 44.65 24.94 -82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]198 [prefix]208 45.87 350.74 -76.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 20@GL102_Entree_01 None - 21@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]208 [prefix]209 6.36 271.84 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]210 5.22 293.04 -2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]211 16.37 326.34 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]212 1.31 3.44 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]213 1.44 214.94 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]214 7.41 167.04 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]215 6.33 131.74 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]216 7.64 108.74 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]217 4.17 83.64 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]218 52.53 222.74 79.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]219 8.69 153.74 -63.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]220 10.01 111.14 -42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]208 [prefix]221 69.19 1.64 -83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 21@GL102_Entree_01 None - 22@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]221 [prefix]222 6.43 189.34 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]223 5.12 109.04 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]224 6.30 28.64 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]225 3.67 86.54 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]226 10.50 336.04 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]227 18.44 325.44 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]228 14.07 305.84 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]221 [prefix]229 7.97 282.34 33.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 22@GL102_Entree_01 None - PTR_01_23@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]229 [prefix]230 19.03 359.64 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]231 10.53 27.54 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]232 10.50 78.74 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]233 14.04 119.54 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]234 10.20 141.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]235 63.98 119.04 81.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]236 7.12 66.24 -67.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]229 [prefix]237 15.98 333.84 -32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ PTR_01_23@GL102_Entree_01 None - 24@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]237 [prefix]238 7.48 8.14 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]239 4.92 189.24 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]240 5.77 156.94 -2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]241 2.53 124.24 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]242 3.48 74.54 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]243 5.18 35.84 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]244 39.86 108.24 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]245 2.89 350.84 -47.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]246 5.02 179.74 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]237 [prefix]247 38.81 277.34 -83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 24@GL102_Entree_01 None - 25@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]247 [prefix]248 7.35 28.24 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]249 14.60 45.54 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]250 8.17 102.84 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]251 8.37 139.14 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]252 2.26 167.44 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]253 35.20 65.34 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]254 9.78 16.14 -82.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]247 [prefix]255 10.83 52.94 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 25@GL102_Entree_01 None - 26@GL102_Entree_01 None ]
[prefix]255 [prefix]256 5.74 114.54 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]257 11.06 82.34 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]258 16.11 68.44 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]259 3.38 339.24 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]260 5.94 264.34 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]261 8.63 253.14 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]262 11.98 228.14 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
[prefix]255 [prefix]263 12.43 202.94 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
