Files
Alex38Lyon c2e1457cd5 Scripts
2025-01-31 14:15:58 +01:00

2030 lines
220 KiB
Plaintext

GL102 - Gouffre du Lonne Peyret - Entree
SURVEY NAME: GL102_Entree_01.Gouffre_du_Lonne_Peyret
SURVEY DATE: 05 08 2024 COMMENT: Explo data 01 01 2024 by ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, CESAME, FLT, Clan des Tritons, ARSIP, EEGC, FLT, ARSIP, EEGC, FLT Length : 341.65m Surface : 0.0m Duplicate :0.0m
SURVEY TEAM:
Alexandre Pont, Pierre Senon, Odile Penot, Alexandre Pont, Olivier Venaut, Vincent Lacombe, Alexandre Pont, Olivier Venaut, Marina Ferrand, Guillaume Lapie, Marina Ferrand, Guillaume Lapie
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 01 01 2024
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
1 2 0.72 95.64 -7.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 0.72 95.64 -7.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3 1.31 147.14 -6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3 1.31 147.14 -6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4 1.74 35.24 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4 1.74 35.24 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5 2.59 334.24 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5 2.59 334.24 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 6 2.20 278.54 -4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 6 2.20 278.54 -4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7 11.09 0.54 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7 11.09 0.54 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
1 8 14.70 5.34 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
1 8 14.70 5.34 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9 5.48 11.14 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9 5.48 11.14 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1 10 0.75 130.94 -79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 10 0.75 130.94 -79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 11 3.64 86.54 60.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 11 3.64 86.54 60.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 12 7.48 0.34 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1 12 7.48 0.34 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
12 13 0.75 277.94 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
12 14 0.98 86.54 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
12 15 2.72 31.84 -3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
12 16 4.82 18.44 -5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
12 17 5.28 0.34 -5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
12 18 3.18 341.84 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 19 2.17 166.24 -87.10 0.00 0.00 0.00 0.00
12 20 7.05 43.64 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 21 4.04 356.34 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21 22 2.07 71.24 -2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21 23 1.94 124.64 -10.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21 24 2.99 141.74 -6.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21 25 2.92 192.34 -4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21 26 2.36 212.44 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21 27 8.96 141.04 -87.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21 28 5.64 57.34 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 29 57.05 231.94 -87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
29 30 5.81 162.64 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 31 7.51 174.54 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 32 4.89 183.04 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
29 33 0.85 245.54 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00
29 34 2.72 357.64 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00
29 35 4.99 12.54 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 36 2.66 48.64 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 37 1.51 110.34 -3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
29 38 48.00 29.14 86.90 0.00 0.00 0.00 0.00
29 39 19.72 7.34 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00
29 40 9.35 163.34 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00
29 41 10.27 173.44 49.20 0.00 0.00 0.00 0.00
29 42 8.96 172.54 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00
29 43 5.48 171.04 -32.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 44 5.58 8.24 -25.90 0.00 0.00 0.00 0.00
29 45 54.95 14.44 -88.50 0.00 0.00 0.00 0.00
45 46 0.95 281.24 -3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
45 47 2.99 352.94 -4.70 0.00 0.00 0.00 0.00
45 48 1.80 55.24 -5.30 0.00 0.00 0.00 0.00
45 49 1.80 109.44 -4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
45 50 4.43 153.84 -8.30 0.00 0.00 0.00 0.00
45 51 15.68 178.64 -6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
45 52 6.23 195.94 -5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
45 53 27.10 1.84 -2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
45 54 13.29 357.74 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
45 55 11.19 12.64 -5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
45 56 8.69 160.24 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00
56 57 12.30 190.64 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
56 58 3.71 226.44 -3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
56 59 3.22 267.84 -7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
56 60 4.76 319.04 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00
56 61 9.12 341.74 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
56 62 7.05 353.34 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
56 63 3.77 16.14 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
56 64 4.59 318.54 -80.80 0.00 0.00 0.00 0.00
56 65 50.89 201.54 -78.40 0.00 0.00 0.00 0.00
45 66 22.44 4.04 -26.10 0.00 0.00 0.00 0.00
66 67 6.50 6.84 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
66 68 0.92 273.34 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
66 69 0.95 104.94 -2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
66 70 3.94 166.14 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
66 71 5.74 195.04 -6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
66 72 2.30 240.94 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
66 73 29.82 18.34 87.80 0.00 0.00 0.00 0.00
66 74 6.86 177.54 -75.90 0.00 0.00 0.00 0.00
66 75 29.72 27.54 -79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 76 8.20 29.14 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
75 77 4.66 83.84 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00
75 78 4.43 133.04 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
75 79 5.51 186.34 -5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
75 80 4.49 241.44 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
75 81 45.54 201.14 86.80 0.00 0.00 0.00 0.00
75 82 9.12 35.54 56.80 0.00 0.00 0.00 0.00
75 83 11.55 209.44 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 84 86.88 117.04 -87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
75 85 32.22 185.64 -80.20 0.00 0.00 0.00 0.00
75 86 25.62 21.24 -85.80 0.00 0.00 0.00 0.00
86 87 7.61 18.24 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
86 88 3.90 78.84 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
86 89 4.07 128.24 -9.20 0.00 0.00 0.00 0.00
86 90 6.40 183.04 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
86 91 8.99 196.14 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
86 92 4.07 228.34 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
86 93 51.64 190.54 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 94 89.63 339.74 -86.30 0.00 0.00 0.00 0.00
94 95 93.08 353.24 -86.70 0.00 0.00 0.00 0.00
94 96 12.30 358.94 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
94 97 20.77 6.14 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00
94 98 2.92 51.54 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
94 99 2.20 108.04 -2.80 0.00 0.00 0.00 0.00
94 100 9.71 162.34 -2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
94 101 26.80 182.14 -1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
94 102 15.26 186.64 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
94 103 39.70 358.04 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00
94 104 61.35 0.24 77.90 0.00 0.00 0.00 0.00
94 105 31.36 173.64 -82.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 106 1.54 288.54 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
105 107 2.95 339.24 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
105 108 28.94 9.04 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 109 1.87 82.14 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00
105 110 3.18 173.44 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00
105 111 12.99 6.74 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00
111 112 2.79 96.04 -6.10 0.00 0.00 0.00 0.00
111 113 6.82 37.74 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
111 114 16.77 9.34 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
111 115 8.76 332.14 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00
111 116 1.18 277.24 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
111 117 14.96 187.44 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00
111 118 6.50 201.74 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00
111 119 3.94 166.04 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00
111 120 3.25 145.94 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
111 121 17.52 20.74 -64.80 0.00 0.00 0.00 0.00
121 122 5.28 249.44 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
121 123 4.17 327.44 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
121 124 7.97 9.54 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
121 125 1.97 92.54 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
121 126 5.64 162.24 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 127 9.15 191.34 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00
121 128 8.37 207.24 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
121 129 5.18 248.54 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
121 130 46.13 336.44 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00
121 131 70.51 244.44 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00
121 132 4.04 284.94 -68.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 133 3.84 84.44 -70.30 0.00 0.00 0.00 0.00
121 134 48.13 24.44 -88.70 0.00 0.00 0.00 0.00
121 135 44.55 192.84 -77.20 0.00 0.00 0.00 0.00
121 136 48.16 18.04 -89.40 0.00 0.00 0.00 0.00
136 137 1.12 97.74 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
136 138 6.07 27.94 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
136 139 3.31 2.04 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 140 1.35 279.34 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
136 141 6.23 192.44 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
136 142 26.02 356.84 80.90 0.00 0.00 0.00 0.00
136 143 1.90 40.54 -77.50 0.00 0.00 0.00 0.00
136 144 10.50 17.94 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
144 145 1.80 280.44 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
144 146 1.41 76.04 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00
144 147 5.51 11.84 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
144 148 11.32 6.44 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
144 149 10.86 349.64 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00
144 150 4.49 340.14 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00
144 151 20.60 320.44 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00
144 152 2.95 184.24 -72.90 0.00 0.00 0.00 0.00
144 153 11.81 357.74 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 154 1.05 71.34 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00
153 155 5.91 135.04 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00
153 156 10.53 178.04 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 157 3.48 233.64 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
153 158 2.59 306.54 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
153 159 3.90 336.84 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00
153 160 14.70 352.04 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
153 161 1.90 358.84 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 162 17.49 181.54 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00
153 163 47.64 178.94 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00
153 164 5.61 122.54 -59.80 0.00 0.00 0.00 0.00
153 165 5.02 217.34 -81.90 0.00 0.00 0.00 0.00
153 166 16.37 19.04 -82.10 0.00 0.00 0.00 0.00
166 167 9.35 176.84 -2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
166 168 1.87 94.54 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
166 169 4.92 153.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 170 1.97 210.14 -5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
166 171 11.15 319.34 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
166 172 5.87 198.84 -69.60 0.00 0.00 0.00 0.00
166 173 21.65 262.24 83.50 0.00 0.00 0.00 0.00
166 174 71.10 1.24 -80.40 0.00 0.00 0.00 0.00
166 175 16.44 352.04 -64.40 0.00 0.00 0.00 0.00
166 176 15.68 352.04 -64.20 0.00 0.00 0.00 0.00
166 177 66.57 357.34 -79.10 0.00 0.00 0.00 0.00
177 178 4.66 9.14 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
177 179 9.65 41.54 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
177 180 6.20 105.54 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
177 181 7.41 140.64 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 182 3.61 165.04 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
177 183 89.53 224.14 84.30 0.00 0.00 0.00 0.00
177 184 5.54 94.24 -79.90 0.00 0.00 0.00 0.00
177 185 9.94 31.14 -11.60 0.00 0.00 0.00 0.00
185 186 2.36 292.84 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00
185 187 3.71 267.74 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
185 188 2.72 245.04 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00
185 189 3.54 275.84 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 190 10.04 209.04 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
185 191 1.64 180.34 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
185 192 13.98 189.94 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
185 193 4.89 134.64 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
185 194 52.99 240.24 72.10 0.00 0.00 0.00 0.00
185 195 40.29 277.24 64.70 0.00 0.00 0.00 0.00
185 196 6.27 171.84 -76.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 197 10.24 300.54 -68.80 0.00 0.00 0.00 0.00
185 198 10.24 306.74 -71.30 0.00 0.00 0.00 0.00
198 199 10.24 307.64 -7.80 0.00 0.00 0.00 0.00
198 200 14.01 314.04 -9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
198 201 3.64 345.14 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
198 202 2.33 58.04 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
198 203 4.07 114.14 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
198 204 4.53 149.54 -2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
198 205 23.52 278.74 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00
198 206 4.33 167.64 -53.60 0.00 0.00 0.00 0.00
198 207 44.65 24.94 -82.80 0.00 0.00 0.00 0.00
198 208 45.87 350.74 -76.10 0.00 0.00 0.00 0.00
208 209 6.36 271.84 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
208 210 5.22 293.04 -2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
208 211 16.37 326.34 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 212 1.31 3.44 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 213 1.44 214.94 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
208 214 7.41 167.04 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
208 215 6.33 131.74 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
208 216 7.64 108.74 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
208 217 4.17 83.64 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00
208 218 52.53 222.74 79.10 0.00 0.00 0.00 0.00
208 219 8.69 153.74 -63.90 0.00 0.00 0.00 0.00
208 220 10.01 111.14 -42.70 0.00 0.00 0.00 0.00
208 221 69.19 1.64 -83.30 0.00 0.00 0.00 0.00
221 222 6.43 189.34 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00
221 223 5.12 109.04 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 224 6.30 28.64 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 225 3.67 86.54 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 226 10.50 336.04 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00
221 227 18.44 325.44 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00
221 228 14.07 305.84 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 229 7.97 282.34 33.90 0.00 0.00 0.00 0.00
229 230 19.03 359.64 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
229 231 10.53 27.54 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
229 232 10.50 78.74 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
229 233 14.04 119.54 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00
229 234 10.20 141.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 235 63.98 119.04 81.50 0.00 0.00 0.00 0.00
229 236 7.12 66.24 -67.20 0.00 0.00 0.00 0.00
229 237 15.98 333.84 -32.50 0.00 0.00 0.00 0.00
237 238 7.48 8.14 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
237 239 4.92 189.24 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 240 5.77 156.94 -2.80 0.00 0.00 0.00 0.00
237 241 2.53 124.24 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00
237 242 3.48 74.54 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 243 5.18 35.84 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00
237 244 39.86 108.24 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00
237 245 2.89 350.84 -47.60 0.00 0.00 0.00 0.00
237 246 5.02 179.74 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 247 38.81 277.34 -83.30 0.00 0.00 0.00 0.00
247 248 7.35 28.24 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 249 14.60 45.54 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
247 250 8.17 102.84 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
247 251 8.37 139.14 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00
247 252 2.26 167.44 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
247 253 35.20 65.34 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00
247 254 9.78 16.14 -82.30 0.00 0.00 0.00 0.00
247 255 10.83 52.94 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
255 256 5.74 114.54 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
255 257 11.06 82.34 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
255 258 16.11 68.44 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00
255 259 3.38 339.24 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
255 260 5.94 264.34 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
255 261 8.63 253.14 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
255 262 11.98 228.14 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
255 263 12.43 202.94 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
255 264 11.25 212.34 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00
255 265 5.12 123.94 -79.90 0.00 0.00 0.00 0.00
255 266 25.85 148.74 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00
255 267 55.74 101.14 81.90 0.00 0.00 0.00 0.00
255 268 9.06 90.34 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00
268 269 8.60 28.34 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
268 270 14.14 357.34 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
268 271 3.15 321.84 -5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
268 272 8.60 292.84 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
268 273 10.66 274.64 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 274 16.93 247.44 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 275 1.57 173.24 -1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
268 276 41.31 246.34 85.80 0.00 0.00 0.00 0.00
268 277 17.29 266.34 54.20 0.00 0.00 0.00 0.00
268 278 18.86 316.64 -80.10 0.00 0.00 0.00 0.00
268 279 17.42 16.04 -63.60 0.00 0.00 0.00 0.00
268 280 17.42 19.14 -67.60 0.00 0.00 0.00 0.00
280 281 3.02 252.64 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280 282 9.51 226.54 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
280 283 5.84 191.74 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
280 284 10.17 326.64 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
280 285 12.93 353.24 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
280 286 6.69 219.04 -20.80 0.00 0.00 0.00 0.00
280 287 2.95 278.34 -80.60 0.00 0.00 0.00 0.00
280 288 33.73 296.04 -82.20 0.00 0.00 0.00 0.00
280 289 52.17 285.24 81.40 0.00 0.00 0.00 0.00
280 290 44.62 331.74 -72.70 0.00 0.00 0.00 0.00
290 291 10.89 203.04 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
290 292 5.64 144.04 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00
290 293 4.10 92.84 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
290 294 4.99 257.84 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
290 295 3.94 327.54 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
290 296 2.33 22.64 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
290 297 90.39 172.54 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00
290 298 9.84 308.14 -87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
290 299 4.82 335.54 -29.10 0.00 0.00 0.00 0.00
290 300 5.97 330.54 -40.40 0.00 0.00 0.00 0.00
300 301 3.90 222.74 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
300 302 4.49 164.24 -6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
300 303 5.38 141.14 -4.70 0.00 0.00 0.00 0.00
300 304 2.66 116.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300 305 9.78 62.04 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
300 306 3.61 48.34 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
300 307 1.31 352.04 25.70 0.00 0.00 0.00 0.00
300 308 45.28 150.44 82.40 0.00 0.00 0.00 0.00
300 309 5.48 167.14 -88.90 0.00 0.00 0.00 0.00
300 310 8.89 60.64 -55.60 0.00 0.00 0.00 0.00
300 311 19.72 58.84 -51.30 0.00 0.00 0.00 0.00
300 312 13.12 60.54 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00
312 313 2.85 25.84 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
312 314 3.28 330.54 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312 315 13.88 338.74 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
312 316 2.56 279.54 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00
312 317 5.05 237.54 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
312 318 1.97 225.54 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312 319 8.79 242.04 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00
312 320 7.64 281.14 -65.20 0.00 0.00 0.00 0.00
312 321 27.10 276.84 -78.70 0.00 0.00 0.00 0.00
312 322 5.35 348.44 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
322 323 5.41 340.84 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
322 324 10.47 327.44 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
322 325 6.53 311.84 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
322 326 1.12 227.54 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
322 327 4.82 171.24 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00
322 328 2.99 138.44 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 329 7.64 261.94 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00
322 330 50.10 185.44 -81.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 331 59.22 20.84 -79.80 0.00 0.00 0.00 0.00
331 332 5.41 276.34 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00
331 333 8.20 234.74 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00
331 334 16.57 205.74 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00
331 335 16.31 196.54 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
331 336 4.56 181.64 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00
331 337 10.63 155.74 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00
331 338 7.25 305.34 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
331 339 7.84 321.14 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
331 340 23.46 315.84 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00
331 341 64.76 292.34 78.30 0.00 0.00 0.00 0.00
331 342 7.12 315.34 -82.30 0.00 0.00 0.00 0.00
331 343 23.23 315.84 -7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
343 344 5.68 57.54 -2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
343 345 6.92 10.34 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
343 346 9.19 119.64 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00
343 347 7.84 153.04 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
343 348 6.23 190.74 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343 349 1.54 261.44 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00
343 350 35.99 3.84 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343 351 6.69 84.74 -61.40 0.00 0.00 0.00 0.00
343 352 54.40 114.64 82.10 0.00 0.00 0.00 0.00
343 353 5.31 34.14 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00
353 354 8.63 316.44 -2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
353 355 3.02 326.84 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
353 356 2.89 259.74 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
353 357 18.86 156.64 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00
353 358 11.38 173.04 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
353 359 11.15 186.44 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
353 360 33.27 245.94 87.40 0.00 0.00 0.00 0.00
353 361 12.80 191.34 -77.10 0.00 0.00 0.00 0.00
353 362 6.46 196.94 -69.80 0.00 0.00 0.00 0.00
353 363 15.22 248.94 -84.60 0.00 0.00 0.00 0.00
353 364 14.60 293.34 -66.90 0.00 0.00 0.00 0.00
364 365 5.94 349.94 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
364 366 4.33 98.24 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00
364 367 4.10 143.54 -4.90 0.00 0.00 0.00 0.00
364 368 6.17 342.14 -6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
364 369 8.53 357.24 -87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
364 370 13.58 8.24 77.70 0.00 0.00 0.00 0.00
364 371 16.90 328.14 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00
371 372 1.02 52.44 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00
371 373 3.67 127.54 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
371 374 15.29 145.74 -3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
371 375 3.81 195.04 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
371 376 2.99 257.64 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
371 377 4.56 293.94 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00
371 378 6.59 334.24 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00
371 379 18.08 324.14 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00
371 380 6.07 149.74 -83.50 0.00 0.00 0.00 0.00
371 381 17.09 114.14 86.20 0.00 0.00 0.00 0.00
371 382 16.93 325.44 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00
382 383 7.28 48.94 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
382 384 7.87 76.84 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00
382 385 2.85 121.24 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
382 386 2.40 200.44 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00
382 387 31.79 144.44 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
382 388 13.85 147.04 80.80 0.00 0.00 0.00 0.00
382 389 6.36 96.14 -87.80 0.00 0.00 0.00 0.00
382 390 4.40 45.84 -12.90 0.00 0.00 0.00 0.00
390 391 2.89 265.44 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00
390 392 3.54 64.94 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
390 393 3.48 15.94 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00
390 394 4.30 186.94 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
390 395 6.56 223.94 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
390 396 4.53 104.44 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00
390 397 17.06 219.54 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00
390 398 8.17 153.44 -87.40 0.00 0.00 0.00 0.00
