Files
Alex38Lyon c2e1457cd5 Scripts
2025-01-31 14:15:58 +01:00

4122 lines
372 KiB
SQL

create table SURVEY (ID integer, PARENT_ID integer, NAME varchar(36), FULL_NAME varchar(39), TITLE varchar(62));
create table CENTRELINE (ID integer, SURVEY_ID integer, TITLE varchar(4), TOPO_DATE date, EXPLO_DATE date, LENGTH real, SURFACE_LENGTH real, DUPLICATE_LENGTH real);
create table PERSON (ID integer, NAME varchar(11), SURNAME varchar(13));
create table EXPLO (PERSON_ID integer, CENTRELINE_ID integer);
create table TOPO (PERSON_ID integer, CENTRELINE_ID integer);
create table STATION (ID integer, NAME varchar(17), SURVEY_ID integer, X real, Y real, Z real);
create table STATION_FLAG (STATION_ID integer, FLAG char(3));
create table SHOT (ID integer, FROM_ID integer, TO_ID integer, CENTRELINE_ID integer, LENGTH real, BEARING real, GRADIENT real, ADJ_LENGTH real, ADJ_BEARING real, ADJ_GRADIENT real, ERR_LENGTH real, ERR_BEARING real, ERR_GRADIENT real);
create table SHOT_FLAG (SHOT_ID integer, FLAG char(3));
create table MAPS (ID integer, SURVEY_ID integer, NAME varchar(36), TITLE varchar(62), PROJID integer, LENGTH real, DEPTH real);
create table SCRAPS (ID integer, SURVEY_ID integer, NAME varchar(36), PROJID integer, MAX_DISTORTION real, AVG_DISTORTION real);
create table MAPITEMS (ID integer, TYPE integer, ITEMID integer);
insert into SURVEY values (1, 0, '', '', NULL);
insert into CENTRELINE values (2, 1, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, 0.00);
insert into SURVEY values (55, 1, 'Gouffre_du_Lonne_Peyret', 'Gouffre_du_Lonne_Peyret', 'Gouffre du Lonne Peyret');
insert into CENTRELINE values (56, 55, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, 0.00);
insert into SURVEY values (57, 55, 'GL102_Entree_01', 'GL102_Entree_01.Gouffre_du_Lonne_Peyret', 'GL102 - Gouffre du Lonne Peyret - Entree');
insert into CENTRELINE values (58, 57, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, 0.00);
insert into CENTRELINE values (59, 57, NULL, '2024-08-05', '2024-01-01', 341.65, 0.00, 0.00);
insert into PERSON values (1, 'Alexandre', 'Pont');
insert into TOPO values (1, 59);
insert into PERSON values (2, 'Pierre', 'Senon');
insert into TOPO values (2, 59);
insert into PERSON values (3, NULL, 'ARSIP');
insert into EXPLO values (3, 59);
insert into PERSON values (4, NULL, 'CESAME');
insert into EXPLO values (4, 59);
insert into PERSON values (5, NULL, 'FLT');
insert into EXPLO values (5, 59);
insert into PERSON values (6, 'Clan', 'des Tritons');
insert into EXPLO values (6, 59);
insert into SHOT values (1, 1, 2, 59, 0.220, 95.64, -7.10, 0.223, 95.19, -7.73, 0.004, 61.98, -42.09);
insert into SHOT values (2, 1, 3, 59, 0.400, 147.14, -6.20, 0.399, 146.31, -5.76, 0.007, 46.40, 28.64);
insert into SHOT values (3, 1, 4, 59, 0.530, 35.24, -0.40, 0.530, 35.79, 0.00, 0.006, 124.30, 36.14);
insert into SHOT values (4, 1, 5, 59, 0.790, 334.24, 2.60, 0.788, 334.41, 2.91, 0.005, 104.51, 53.66);
insert into SHOT values (5, 1, 6, 59, 0.670, 278.54, -4.60, 0.669, 278.62, -4.28, 0.004, 28.24, 76.17);
insert into SHOT values (6, 1, 7, 59, 3.380, 0.54, 4.40, 3.380, 0.51, 4.41, 0.002, 273.48, 20.47);
insert into SHOT values (7, 1, 8, 59, 4.480, 5.34, 3.70, 4.479, 5.39, 3.71, 0.004, 108.08, 12.54);
insert into SHOT values (8, 1, 9, 59, 1.670, 11.14, 2.50, 1.672, 11.04, 2.40, 0.005, 321.78, -36.38);
insert into SHOT values (9, 1, 10, 59, 0.230, 130.94, -79.00, 0.234, 135.00, -79.55, 0.005, 248.48, -51.29);
insert into SHOT values (10, 1, 11, 59, 1.110, 86.54, 60.60, 1.111, 86.82, 60.86, 0.006, 233.70, 31.32);
insert into SHOT values (11, 1, 12, 59, 2.280, 0.34, -0.30, 2.280, 0.25, -0.25, 0.004, 271.15, 28.39);
insert into SHOT values (12, 12, 13, 59, 0.230, 277.94, -0.60, 0.222, 277.77, 0.00, 0.008, 102.85, 16.79);
insert into SHOT values (13, 12, 14, 59, 0.300, 86.54, -1.40, 0.301, 86.19, -1.90, 0.003, 18.44, -53.03);
insert into SHOT values (14, 12, 15, 59, 0.830, 31.84, -3.90, 0.829, 32.15, -4.15, 0.006, 137.87, -37.23);
insert into SHOT values (15, 12, 16, 59, 1.470, 18.44, -5.20, 1.474, 18.68, -5.45, 0.010, 79.92, -44.00);
insert into SHOT values (16, 12, 17, 59, 1.610, 0.34, -5.20, 1.607, 0.36, -5.36, 0.005, 172.40, -50.41);
insert into SHOT values (17, 12, 18, 59, 0.970, 341.84, -2.00, 0.969, 341.94, -2.37, 0.007, 118.12, -68.69);
insert into SHOT values (18, 12, 19, 59, 0.660, 166.24, -87.10, 0.661, 161.57, -87.26, 0.003, 40.23, -14.85);
insert into SHOT values (19, 12, 20, 59, 2.150, 43.64, 58.00, 2.147, 43.93, 57.97, 0.007, 140.56, -29.55);
insert into SHOT values (20, 12, 21, 59, 1.230, 356.34, 29.60, 1.233, 356.79, 29.65, 0.009, 71.86, 15.78);
insert into SHOT values (21, 21, 22, 59, 0.630, 71.24, -2.60, 0.624, 71.27, -2.76, 0.007, 248.04, -12.55);
insert into SHOT values (22, 21, 23, 59, 0.590, 124.64, -10.20, 0.585, 125.07, -10.84, 0.010, 270.58, -35.51);
insert into SHOT values (23, 21, 24, 59, 0.910, 141.74, -6.50, 0.911, 141.74, -6.94, 0.007, 105.79, -88.81);
insert into SHOT values (24, 21, 25, 59, 0.890, 192.34, -4.80, 0.894, 192.32, -5.13, 0.007, 186.97, -56.61);
insert into SHOT values (25, 21, 26, 59, 0.720, 212.44, 2.60, 0.725, 212.59, 2.37, 0.006, 234.33, -27.44);
insert into SHOT values (26, 21, 27, 59, 2.730, 141.04, -87.80, 2.732, 143.13, -87.90, 0.006, 284.20, -18.32);
insert into SHOT values (27, 21, 28, 59, 1.720, 57.34, 65.00, 1.711, 57.41, 64.96, 0.009, 221.23, -71.24);
insert into SHOT values (28, 21, 29, 59, 17.390, 231.94, -87.60, 17.395, 232.19, -87.58, 0.009, 260.75, -38.09);
insert into SHOT values (29, 29, 30, 59, 1.770, 162.64, -3.00, 1.773, 162.59, -2.91, 0.005, 137.94, 33.75);
insert into SHOT values (30, 29, 31, 59, 2.290, 174.54, 1.00, 2.291, 174.49, 1.00, 0.002, 108.45, 0.84);
insert into SHOT values (31, 29, 32, 59, 1.490, 183.04, 0.90, 1.492, 183.07, 0.77, 0.004, 202.69, -53.99);
insert into SHOT values (32, 29, 33, 59, 0.260, 245.54, 4.70, 0.256, 244.44, 4.49, 0.007, 114.80, -11.40);
insert into SHOT values (33, 29, 34, 59, 0.830, 357.64, 10.80, 0.826, 357.88, 11.17, 0.007, 142.37, 37.56);
insert into SHOT values (34, 29, 35, 59, 1.520, 12.54, 8.00, 1.521, 12.65, 7.94, 0.004, 77.34, -25.53);
insert into SHOT values (35, 29, 36, 59, 0.810, 48.64, 4.00, 0.810, 49.01, 4.25, 0.006, 138.20, 33.63);
insert into SHOT values (36, 29, 37, 59, 0.460, 110.34, -3.80, 0.460, 110.41, -3.74, 0.001, 219.10, 40.00);
insert into SHOT values (37, 29, 38, 59, 14.630, 29.14, 86.90, 14.631, 29.48, 86.89, 0.005, 102.26, 16.24);
insert into SHOT values (38, 29, 39, 59, 6.010, 7.34, 67.50, 6.008, 7.50, 67.49, 0.007, 99.96, -22.07);
insert into SHOT values (39, 29, 40, 59, 2.850, 163.34, 53.10, 2.851, 163.36, 53.10, 0.001, 221.31, 47.37);
insert into SHOT values (40, 29, 41, 59, 3.130, 173.44, 49.20, 3.130, 173.26, 49.22, 0.007, 74.11, 5.20);
insert into SHOT values (41, 29, 42, 59, 2.730, 172.54, 42.30, 2.730, 172.59, 42.37, 0.004, 314.96, 41.89);
insert into SHOT values (42, 29, 43, 59, 1.670, 171.04, -32.00, 1.668, 171.07, -31.84, 0.005, 207.44, 76.77);
insert into SHOT values (43, 29, 44, 59, 1.700, 8.24, -25.90, 1.696, 8.29, -25.87, 0.004, 167.10, 35.87);
insert into SHOT values (44, 29, 45, 59, 16.750, 14.44, -88.50, 16.746, 14.68, -88.51, 0.006, 171.95, 42.46);
insert into SHOT values (45, 45, 46, 59, 0.290, 281.24, -3.70, 0.287, 282.09, -4.00, 0.005, 47.00, -13.75);
insert into SHOT values (46, 45, 47, 59, 0.910, 352.94, -4.70, 0.910, 353.03, -5.04, 0.006, 92.62, -75.06);
insert into SHOT values (47, 45, 48, 59, 0.550, 55.24, -5.30, 0.554, 54.58, -5.17, 0.008, 0.54, 5.90);
insert into SHOT values (48, 45, 49, 59, 0.550, 109.44, -4.50, 0.553, 109.09, -5.19, 0.008, 49.81, -60.51);
insert into SHOT values (49, 45, 50, 59, 1.350, 153.84, -8.30, 1.352, 153.82, -8.51, 0.005, 131.81, -74.25);
insert into SHOT values (50, 45, 51, 59, 4.780, 178.64, -6.20, 4.780, 178.67, -6.25, 0.005, 284.81, -53.73);
insert into SHOT values (51, 45, 52, 59, 1.900, 195.94, -5.40, 1.901, 195.95, -5.43, 0.002, 201.92, -43.29);
insert into SHOT values (52, 45, 53, 59, 8.260, 1.84, -2.20, 8.261, 1.87, -2.22, 0.006, 85.80, -31.34);
insert into SHOT values (53, 45, 54, 59, 4.050, 357.74, -0.40, 4.053, 357.74, -0.42, 0.004, 353.07, -27.83);
insert into SHOT values (54, 45, 55, 59, 3.410, 12.64, -5.80, 3.410, 12.60, -5.89, 0.006, 262.93, -65.40);
insert into SHOT values (55, 45, 56, 59, 2.650, 160.24, 32.20, 2.649, 160.19, 32.16, 0.003, 78.59, -47.07);
insert into SHOT values (56, 56, 57, 59, 3.750, 190.64, 0.90, 3.745, 190.62, 0.92, 0.006, 25.36, 11.10);
insert into SHOT values (57, 56, 58, 59, 1.130, 226.44, -3.30, 1.127, 226.80, -3.56, 0.009, 341.44, -32.44);
insert into SHOT values (58, 56, 59, 59, 0.980, 267.84, -7.50, 0.979, 268.23, -7.63, 0.007, 7.99, -17.37);
insert into SHOT values (59, 56, 60, 59, 1.450, 319.04, 5.70, 1.453, 318.93, 5.53, 0.006, 275.41, -43.54);
insert into SHOT values (60, 56, 61, 59, 2.780, 341.74, 2.20, 2.782, 341.76, 2.27, 0.004, 10.36, 59.35);
insert into SHOT values (61, 56, 62, 59, 2.150, 353.34, 2.30, 2.156, 353.34, 2.39, 0.007, 351.75, 30.59);
insert into SHOT values (62, 56, 63, 59, 1.150, 16.14, 0.50, 1.155, 16.08, 0.50, 0.005, 3.22, -0.38);
insert into SHOT values (63, 56, 64, 59, 1.400, 318.54, -80.80, 1.398, 318.58, -80.67, 0.004, 321.29, 34.60);
insert into SHOT values (64, 56, 65, 59, 15.510, 201.54, -78.40, 15.507, 201.63, -78.39, 0.006, 280.25, 32.88);
insert into SHOT values (65, 45, 66, 59, 6.840, 4.04, -26.10, 6.843, 4.01, -26.10, 0.004, 313.57, -11.50);
insert into SHOT values (66, 66, 67, 59, 1.980, 6.84, -0.20, 1.985, 6.95, -0.29, 0.007, 45.21, -27.89);
insert into SHOT values (67, 66, 68, 59, 0.280, 273.34, 1.90, 0.281, 274.09, 2.04, 0.004, 350.31, 10.84);
insert into SHOT values (68, 66, 69, 59, 0.290, 104.94, -2.70, 0.289, 104.04, -3.96, 0.008, 1.42, -53.51);
insert into SHOT values (69, 66, 70, 59, 1.200, 166.14, 5.40, 1.201, 165.96, 5.26, 0.005, 91.53, -37.31);
insert into SHOT values (70, 66, 71, 59, 1.750, 195.04, -6.90, 1.752, 195.00, -6.88, 0.002, 158.51, 5.79);
insert into SHOT values (71, 66, 72, 59, 0.700, 240.94, 3.50, 0.699, 240.87, 3.28, 0.003, 130.72, -70.22);
insert into SHOT values (72, 66, 73, 59, 9.090, 18.34, 87.80, 9.087, 18.43, 87.81, 0.004, 170.93, -69.50);
insert into SHOT values (73, 66, 74, 59, 2.090, 177.54, -75.90, 2.093, 176.63, -75.87, 0.009, 99.14, -19.75);
insert into SHOT values (74, 66, 75, 59, 9.060, 27.54, -79.00, 9.066, 27.60, -79.02, 0.007, 166.97, -65.82);
insert into SHOT values (75, 75, 76, 59, 2.500, 29.14, 7.80, 2.508, 29.14, 7.79, 0.008, 30.05, 5.29);
insert into SHOT values (76, 75, 77, 59, 1.420, 83.84, 7.10, 1.419, 83.88, 7.29, 0.005, 219.90, 71.21);
insert into SHOT values (77, 75, 78, 59, 1.350, 133.04, 6.90, 1.348, 132.88, 7.24, 0.009, 5.83, 58.64);
insert into SHOT values (78, 75, 79, 59, 1.680, 186.34, -5.40, 1.676, 186.19, -5.13, 0.010, 64.00, 56.96);
insert into SHOT values (79, 75, 80, 59, 1.370, 241.44, 6.60, 1.365, 241.36, 6.73, 0.006, 83.60, 25.28);
insert into SHOT values (80, 75, 81, 59, 13.880, 201.14, 86.80, 13.882, 201.25, 86.81, 0.003, 348.26, 31.22);
insert into SHOT values (81, 75, 82, 59, 2.780, 35.54, 56.80, 2.785, 35.67, 56.77, 0.007, 75.07, 35.49);
insert into SHOT values (82, 75, 83, 59, 3.520, 209.44, 59.00, 3.523, 209.39, 59.02, 0.003, 136.82, 59.50);
insert into SHOT values (83, 75, 84, 59, 26.480, 117.04, -87.60, 26.473, 116.80, -87.60, 0.008, 29.71, 54.93);
insert into SHOT values (84, 75, 85, 59, 9.820, 185.64, -80.20, 9.813, 185.51, -80.21, 0.009, 52.03, 50.82);
insert into SHOT values (85, 75, 86, 59, 7.810, 21.24, -85.80, 7.812, 21.25, -85.75, 0.007, 21.95, -7.49);
insert into SHOT values (86, 86, 87, 59, 2.320, 18.24, 0.60, 2.318, 18.36, 0.74, 0.008, 130.66, 48.49);
insert into SHOT values (87, 86, 88, 59, 1.190, 78.84, 4.20, 1.196, 78.88, 4.32, 0.006, 86.72, 26.78);
insert into SHOT values (88, 86, 89, 59, 1.240, 128.24, -9.20, 1.239, 128.37, -8.82, 0.009, 210.50, 71.76);
insert into SHOT values (89, 86, 90, 59, 1.950, 183.04, -1.70, 1.953, 182.94, -1.47, 0.009, 136.53, 57.68);
insert into SHOT values (90, 86, 91, 59, 2.740, 196.14, -1.70, 2.739, 196.12, -1.67, 0.002, 59.60, 38.20);
insert into SHOT values (91, 86, 92, 59, 1.240, 228.34, 1.60, 1.247, 228.25, 1.84, 0.009, 212.80, 36.52);
insert into SHOT values (92, 86, 93, 59, 15.740, 190.54, 85.00, 15.740, 190.49, 85.00, 0.002, 143.68, -3.65);
insert into SHOT values (93, 86, 94, 59, 27.320, 339.74, -86.30, 27.317, 339.71, -86.31, 0.005, 173.37, 37.45);
insert into SHOT values (94, 94, 95, 59, 28.370, 353.24, -86.70, 28.367, 353.31, -86.70, 0.004, 128.48, 46.56);
insert into SHOT values (95, 94, 96, 59, 3.750, 358.94, -0.10, 3.751, 358.93, 0.00, 0.007, 311.93, 81.60);
insert into SHOT values (96, 94, 97, 59, 6.330, 6.14, 1.10, 6.328, 6.17, 1.09, 0.004, 130.65, -21.51);
insert into SHOT values (97, 94, 98, 59, 0.890, 51.54, 0.50, 0.890, 51.84, 0.64, 0.005, 138.53, 25.47);
insert into SHOT values (98, 94, 99, 59, 0.670, 108.04, -2.80, 0.674, 108.17, -2.55, 0.005, 126.56, 30.63);
insert into SHOT values (99, 94, 100, 59, 2.960, 162.34, -2.90, 2.964, 162.30, -2.90, 0.004, 133.51, -3.13);
insert into SHOT values (100, 94, 101, 59, 8.170, 182.14, -1.90, 8.170, 182.11, -1.89, 0.005, 92.17, 9.74);
insert into SHOT values (101, 94, 102, 59, 4.650, 186.64, 0.40, 4.652, 186.67, 0.37, 0.004, 239.30, -43.68);
insert into SHOT values (102, 94, 103, 59, 12.100, 358.04, 61.50, 12.105, 358.01, 61.51, 0.007, 264.70, 66.96);
insert into SHOT values (103, 94, 104, 59, 18.700, 0.24, 77.90, 18.705, 0.29, 77.90, 0.006, 87.25, 57.39);
insert into SHOT values (104, 94, 105, 59, 9.560, 173.64, -82.00, 9.563, 173.52, -82.01, 0.005, 48.89, -40.85);
insert into SHOT values (105, 105, 106, 59, 0.470, 288.54, 5.50, 0.477, 288.43, 6.02, 0.008, 280.83, 37.03);
insert into SHOT values (106, 105, 107, 59, 0.900, 339.24, 2.50, 0.900, 339.15, 2.55, 0.002, 239.56, 25.95);
insert into SHOT values (107, 105, 108, 59, 8.820, 9.04, -1.00, 8.820, 9.00, -0.97, 0.007, 278.91, 33.64);
insert into SHOT values (108, 105, 109, 59, 0.570, 82.14, 3.40, 0.567, 81.87, 4.04, 0.008, 301.08, 55.45);
insert into SHOT values (109, 105, 110, 59, 0.970, 173.44, 13.30, 0.974, 173.33, 13.66, 0.008, 135.20, 65.71);
insert into SHOT values (110, 105, 111, 59, 3.960, 6.74, 4.90, 3.962, 6.69, 4.92, 0.004, 299.01, 25.84);
insert into SHOT values (111, 111, 112, 59, 0.850, 96.04, -6.10, 0.850, 96.12, -6.08, 0.001, 205.23, 15.67);
insert into SHOT values (112, 111, 113, 59, 2.080, 37.74, -1.20, 2.075, 37.75, -1.10, 0.006, 212.88, 33.81);
insert into SHOT values (113, 111, 114, 59, 5.110, 9.34, 1.60, 5.110, 9.35, 1.68, 0.007, 106.91, 82.80);
insert into SHOT values (114, 111, 115, 59, 2.670, 332.14, 9.90, 2.666, 332.07, 9.94, 0.006, 189.57, 9.82);
insert into SHOT values (115, 111, 116, 59, 0.360, 277.24, 7.60, 0.356, 276.52, 8.08, 0.007, 141.28, 20.51);
insert into SHOT values (116, 111, 117, 59, 4.560, 187.44, 8.50, 4.568, 187.38, 8.56, 0.011, 153.14, 33.50);
insert into SHOT values (117, 111, 118, 59, 1.980, 201.74, 8.10, 1.981, 201.86, 8.13, 0.004, 281.69, 14.34);
insert into SHOT values (118, 111, 119, 59, 1.200, 166.04, 8.80, 1.201, 165.85, 9.10, 0.008, 77.76, 57.84);
insert into SHOT values (119, 111, 120, 59, 0.990, 145.94, 0.80, 0.993, 145.67, 1.15, 0.008, 88.97, 47.73);
insert into SHOT values (120, 111, 121, 59, 5.340, 20.74, -64.80, 5.337, 20.91, -64.83, 0.008, 142.81, 12.66);
insert into SHOT values (121, 121, 122, 59, 1.610, 249.44, 5.50, 1.609, 249.53, 5.71, 0.006, 10.71, 63.61);
insert into SHOT values (122, 121, 123, 59, 1.270, 327.44, 3.30, 1.275, 327.18, 3.15, 0.008, 280.10, -21.74);
insert into SHOT values (123, 121, 124, 59, 2.430, 9.54, 1.80, 2.434, 9.46, 1.88, 0.007, 331.56, 33.93);
insert into SHOT values (124, 121, 125, 59, 0.600, 92.54, 5.50, 0.593, 91.94, 5.80, 0.010, 314.27, 15.02);
insert into SHOT values (125, 121, 126, 59, 1.720, 162.24, 6.00, 1.720, 162.31, 6.01, 0.002, 241.82, 6.11);
insert into SHOT values (126, 121, 127, 59, 2.790, 191.34, 3.80, 2.791, 191.39, 3.90, 0.006, 258.97, 63.08);
insert into SHOT values (127, 121, 128, 59, 2.550, 207.24, 2.20, 2.547, 207.37, 2.25, 0.007, 326.62, 17.78);
insert into SHOT values (128, 121, 129, 59, 1.580, 248.54, 2.30, 1.581, 248.47, 2.17, 0.004, 196.06, -53.13);
insert into SHOT values (129, 121, 130, 59, 14.060, 336.44, 76.20, 14.067, 336.49, 76.19, 0.008, 4.59, 45.41);
insert into SHOT values (130, 121, 131, 59, 21.490, 244.44, 85.20, 21.496, 244.71, 85.19, 0.011, 306.98, 29.02);
insert into SHOT values (131, 121, 132, 59, 1.230, 284.94, -68.00, 1.231, 284.93, -67.78, 0.005, 284.00, 5.03);
insert into SHOT values (132, 121, 133, 59, 1.170, 84.44, -70.30, 1.168, 84.14, -70.38, 0.003, 305.20, 26.01);
insert into SHOT values (133, 121, 134, 59, 14.670, 24.44, -88.70, 14.664, 22.75, -88.69, 0.012, 312.25, 30.86);
insert into SHOT values (134, 121, 135, 59, 13.580, 192.84, -77.20, 13.577, 192.88, -77.21, 0.004, 338.62, 34.86);
insert into SHOT values (135, 121, 136, 59, 14.680, 18.04, -89.40, 14.681, 14.93, -89.39, 0.009, 296.73, -5.40);
insert into SHOT values (136, 136, 137, 59, 0.340, 97.74, 1.90, 0.344, 98.37, 1.67, 0.006, 142.15, -13.38);
insert into SHOT values (137, 136, 138, 59, 1.850, 27.94, -1.70, 1.848, 28.09, -1.55, 0.007, 135.73, 43.99);
insert into SHOT values (138, 136, 139, 59, 1.010, 2.04, -2.00, 1.011, 2.27, -1.70, 0.007, 72.75, 51.10);
insert into SHOT values (139, 136, 140, 59, 0.410, 279.34, 4.50, 0.406, 278.53, 4.24, 0.007, 152.41, -16.85);
insert into SHOT values (140, 136, 141, 59, 1.900, 192.44, 2.10, 1.906, 192.43, 2.10, 0.006, 189.08, 3.63);
insert into SHOT values (141, 136, 142, 59, 7.930, 356.84, 80.90, 7.929, 356.79, 80.92, 0.002, 201.34, -4.46);
insert into SHOT values (142, 136, 143, 59, 0.580, 40.54, -77.50, 0.574, 45.00, -77.20, 0.012, 122.72, 32.04);
insert into SHOT values (143, 136, 144, 59, 3.200, 17.94, 1.80, 3.199, 18.04, 1.79, 0.006, 121.33, -5.29);
insert into SHOT values (144, 144, 145, 59, 0.550, 280.44, 0.20, 0.549, 280.49, 0.00, 0.002, 69.97, -63.76);
insert into SHOT values (145, 144, 146, 59, 0.430, 76.04, 1.10, 0.434, 75.32, 1.32, 0.007, 23.79, 14.24);
insert into SHOT values (146, 144, 147, 59, 1.680, 11.84, 7.50, 1.680, 11.78, 7.53, 0.002, 264.21, 21.68);
insert into SHOT values (147, 144, 148, 59, 3.450, 6.44, 9.60, 3.450, 6.41, 9.68, 0.005, 262.57, 70.58);
insert into SHOT values (148, 144, 149, 59, 3.310, 349.64, 7.30, 3.310, 349.65, 7.29, 0.001, 45.17, -50.47);
insert into SHOT values (149, 144, 150, 59, 1.370, 340.14, 11.60, 1.370, 339.94, 11.79, 0.007, 241.73, 44.06);
insert into SHOT values (150, 144, 151, 59, 6.280, 320.44, 77.50, 6.280, 320.36, 77.46, 0.005, 295.38, -13.33);
insert into SHOT values (151, 144, 152, 59, 0.900, 184.24, -72.90, 0.899, 184.40, -73.13, 0.004, 353.76, 3.11);
insert into SHOT values (152, 144, 153, 59, 3.600, 357.74, 13.00, 3.605, 357.72, 12.98, 0.005, 340.57, 1.91);
insert into SHOT values (153, 153, 154, 59, 0.320, 71.34, 1.10, 0.316, 71.57, 1.81, 0.005, 232.96, 44.57);
insert into SHOT values (154, 153, 155, 59, 1.800, 135.04, 4.70, 1.802, 135.00, 4.77, 0.004, 103.37, 45.45);
insert into SHOT values (155, 153, 156, 59, 3.210, 178.04, 3.00, 3.216, 178.04, 3.03, 0.007, 175.98, 17.66);
insert into SHOT values (156, 153, 157, 59, 1.060, 233.64, -0.40, 1.058, 233.46, 0.00, 0.008, 113.94, 61.84);
insert into SHOT values (157, 153, 158, 59, 0.790, 306.54, -0.50, 0.786, 306.72, 0.00, 0.008, 94.28, 55.74);
insert into SHOT values (158, 153, 159, 59, 1.190, 336.84, 3.40, 1.189, 336.67, 3.37, 0.004, 232.28, -9.15);
insert into SHOT values (159, 153, 160, 59, 4.480, 352.04, 5.60, 4.475, 352.00, 5.64, 0.007, 205.20, 24.27);
insert into SHOT values (160, 153, 161, 59, 0.580, 358.84, 4.00, 0.571, 358.99, 4.01, 0.009, 168.66, -3.04);
insert into SHOT values (161, 153, 162, 59, 5.330, 181.54, 65.90, 5.336, 181.58, 65.88, 0.007, 198.37, 44.83);
insert into SHOT values (162, 153, 163, 59, 14.520, 178.94, 86.30, 14.520, 178.78, 86.29, 0.004, 139.52, 3.66);
insert into SHOT values (163, 153, 164, 59, 1.710, 122.54, -59.80, 1.716, 122.77, -59.60, 0.009, 146.28, -13.38);
insert into SHOT values (164, 153, 165, 59, 1.530, 217.34, -81.90, 1.526, 215.84, -81.63, 0.010, 174.94, 28.73);
insert into SHOT values (165, 153, 166, 59, 4.990, 19.04, -82.10, 4.986, 18.97, -82.20, 0.010, 204.31, 16.14);
insert into SHOT values (166, 166, 167, 59, 2.850, 176.84, -2.20, 2.847, 176.78, -2.21, 0.005, 40.77, -7.19);
insert into SHOT values (167, 166, 168, 59, 0.570, 94.54, 4.50, 0.573, 94.01, 4.00, 0.008, 35.34, -37.64);
insert into SHOT values (168, 166, 169, 59, 1.500, 153.64, 0.00, 1.498, 153.43, 0.00, 0.006, 44.78, 0.00);
insert into SHOT values (169, 166, 170, 59, 0.600, 210.14, -5.50, 0.595, 210.47, -5.79, 0.007, 359.07, -21.02);
insert into SHOT values (170, 166, 171, 59, 3.400, 319.34, 2.30, 3.400, 319.42, 2.36, 0.006, 51.04, 38.38);
insert into SHOT values (171, 166, 172, 59, 1.790, 198.84, -69.60, 1.792, 198.73, -69.65, 0.003, 71.23, -54.99);
insert into SHOT values (172, 166, 173, 59, 6.600, 262.24, 83.50, 6.602, 262.30, 83.51, 0.003, 19.25, 69.33);
insert into SHOT values (173, 166, 174, 59, 21.670, 1.24, -80.40, 21.675, 1.27, -80.38, 0.008, 13.75, -25.78);
insert into SHOT values (174, 166, 175, 59, 5.010, 352.04, -64.40, 5.014, 352.06, -64.35, 0.006, 357.43, -16.59);
insert into SHOT values (175, 166, 176, 59, 4.780, 352.04, -64.20, 4.781, 352.30, -64.09, 0.013, 39.88, 15.68);
insert into SHOT values (176, 166, 177, 59, 20.290, 357.34, -79.10, 20.287, 357.47, -79.08, 0.012, 47.18, 19.95);
insert into SHOT values (177, 177, 178, 59, 1.420, 9.14, 7.20, 1.418, 8.99, 6.89, 0.009, 256.60, -63.79);
insert into SHOT values (178, 177, 179, 59, 2.940, 41.54, 3.10, 2.930, 41.54, 2.93, 0.013, 223.13, -41.95);
insert into SHOT values (179, 177, 180, 59, 1.890, 105.54, 3.10, 1.883, 105.74, 3.04, 0.010, 242.17, -13.35);
insert into SHOT values (180, 177, 181, 59, 2.260, 140.64, 3.00, 2.263, 140.75, 2.79, 0.010, 194.25, -58.17);
insert into SHOT values (181, 177, 182, 59, 1.100, 165.04, 2.40, 1.097, 165.20, 2.09, 0.007, 295.93, -55.95);
insert into SHOT values (182, 177, 183, 59, 27.290, 224.14, 84.30, 27.285, 224.10, 84.29, 0.007, 205.66, -42.82);
insert into SHOT values (183, 177, 184, 59, 1.690, 94.24, -79.90, 1.695, 93.95, -80.13, 0.009, 289.05, -46.47);
insert into SHOT values (184, 177, 185, 59, 3.030, 31.14, -11.60, 3.027, 31.06, -11.62, 0.005, 265.52, -8.38);
insert into SHOT values (185, 185, 186, 59, 0.720, 292.84, 14.10, 0.715, 292.87, 13.75, 0.007, 106.78, -55.55);
insert into SHOT values (186, 185, 187, 59, 1.130, 267.74, 10.50, 1.129, 267.42, 10.20, 0.009, 178.02, -43.63);
insert into SHOT values (187, 185, 188, 59, 0.830, 245.04, 4.10, 0.830, 244.98, 4.15, 0.001, 139.83, 36.98);
insert into SHOT values (188, 185, 189, 59, 1.080, 275.84, 7.00, 1.074, 275.92, 6.95, 0.007, 81.96, -14.10);
insert into SHOT values (189, 185, 190, 59, 3.060, 209.04, 2.40, 3.064, 208.91, 2.24, 0.012, 149.65, -44.76);
insert into SHOT values (190, 185, 191, 59, 0.500, 180.34, 3.90, 0.501, 180.00, 3.43, 0.005, 111.43, -51.45);
insert into SHOT values (191, 185, 192, 59, 4.260, 189.94, 1.70, 4.265, 189.86, 1.61, 0.010, 138.58, -39.46);
insert into SHOT values (192, 185, 193, 59, 1.490, 134.64, 4.60, 1.497, 134.73, 4.60, 0.007, 153.05, 4.01);
