mirror of
https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM_LARRA.git
synced 2026-06-01 22:00:53 +00:00
Scripts
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,630 @@
|
||||
Gouffre Z510
|
||||
SURVEY NAME: Z510.Z510
|
||||
SURVEY DATE: 04 09 2020 COMMENT: Interclub Gouffre des Partages(Length : 117.31m Surface : 0.0m Duplicate : 13.46m)
|
||||
SURVEY TEAM:
|
||||
Guy Lamure, Alexandre Pont, Olivier Venaut
|
||||
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 1 1 2020
|
||||
|
||||
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
|
||||
|
||||
[Z510]19 [Z510]19 0.00 47.61 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|LP# [ 5.5@Z510 None - 5.5@Z510 None ]
|
||||
[Z510]19 [Z510]42 2.62 47.61 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|LP# [ 5.5@Z510 None - 9.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]19 [Z510]48 16.57 219.51 -52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.5@Z510 None - 5.6@Z510 None ]
|
||||
[Z510]42 [Z510]43 11.68 47.61 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|LP# [ 9.1@Z510 None - 9.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]43 [Z510]44 10.30 289.71 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|LP# [ 9.2@Z510 None - 9.3@Z510 None ]
|
||||
[Z510]44 [Z510]45 19.55 287.91 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|LP# [ 9.3@Z510 None - 9.4@Z510 None ]
|
||||
[Z510]45 [Z510]46 11.35 269.01 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 9.4@Z510 None - 9.5@Z510 None ]
|
||||
[Z510]46 [Z510]47 38.25 41.31 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 9.5@Z510 None - 9.6@Z510 None ]
|
||||
[Z510]48 [Z510]49 49.38 174.51 -78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.6@Z510 None - 5.7@Z510 None ]
|
||||
[Z510]49 [Z510]50 16.80 72.81 -24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.7@Z510 None - 5.8@Z510 None ]
|
||||
[Z510]50 [Z510]51 48.95 35.01 -82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.8@Z510 None - 5.9@Z510 None ]
|
||||
[Z510]51 [Z510]52 18.70 266.31 -66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.9@Z510 None - 5.10@Z510 None ]
|
||||
[Z510]52 [Z510]53 21.06 251.91 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.10@Z510 None - 5.11@Z510 None ]
|
||||
[Z510]53 [Z510]54 9.38 285.21 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.11@Z510 None - 5.12@Z510 None ]
|
||||
[Z510]54 [Z510]55 13.52 249.21 -68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.12@Z510 None - 5.13@Z510 None ]
|
||||
[Z510]55 [Z510]56 28.15 157.41 -62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.13@Z510 None - 5.14@Z510 None ]
|
||||
[Z510]56 [Z510]57 10.37 225.81 -43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.14@Z510 None - 5.15@Z510 None ]
|
||||
[Z510]57 [Z510]58 19.72 215.01 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.15@Z510 None - 5.16@Z510 None ]
|
||||
[Z510]58 [Z510]59 25.23 243.81 -82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.16@Z510 None - 5.17@Z510 None ]
|
||||
[Z510]59 [Z510]60 5.25 184.41 -57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.17@Z510 None - 5.18@Z510 None ]
|
||||
[Z510]60 [Z510]61 19.03 104.31 -57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.18@Z510 None - 5.19@Z510 None ]
|
||||
[Z510]61 [Z510]62 26.25 161.91 -65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.19@Z510 None - 5.20@Z510 None ]
|
||||
[Z510]62 [Z510]63 6.92 80.91 -42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.20@Z510 None - 5.21@Z510 None ]
|
||||
|
||||
Gouffre Z510
|
||||
SURVEY NAME: Z510.Z510
|
||||
SURVEY DATE: 06 09 2020 COMMENT: Interclub Gouffre des Partages(Length : 196.83m Surface : 0.0m Duplicate : 0.0m)
|
||||
SURVEY TEAM:
|
||||
Bastien Courtier, Philippe Monteil
|
||||
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 1 1 2020
|
||||
|
||||
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
|
||||
|
||||
[Z510]1 [Z510]1 0.00 359.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 0@Z510 None - 0@Z510 None ]
|
||||
[Z510]1 [Z510]4 16.40 256.31 -60.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 0@Z510 None - 2.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]1 [Z510]6 48.95 191.11 79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 0@Z510 None - 3.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]1 [Z510]8 12.93 102.61 -31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 0@Z510 None - 4.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]8 [Z510]9 20.60 29.51 -50.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 4.1@Z510 None - 4.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]9 [Z510]9 0.00 359.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 4.2@Z510 None - 4.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]9 [Z510]12 16.83 277.91 -48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 4.2@Z510 None - M.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]9 [Z510]13 34.22 82.81 68.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 4.2@Z510 None - 1.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]13 [Z510]13 0.00 359.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.1@Z510 None - 1.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]13 [Z510]15 7.81 22.41 -24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.1@Z510 None - 5.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]13 [Z510]20 58.40 72.81 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.1@Z510 None - 1.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]15 [Z510]16 20.14 84.21 -30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.1@Z510 None - 5.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]16 [Z510]17 6.07 142.11 -19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.2@Z510 None - 5.3@Z510 None ]
|
||||
[Z510]17 [Z510]18 5.87 173.11 -55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.3@Z510 None - 5.4@Z510 None ]
|
||||
[Z510]18 [Z510]19 9.38 240.61 -24.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.4@Z510 None - 5.5@Z510 None ]
|
||||
[Z510]20 [Z510]21 3.28 30.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.2@Z510 None - 1.3@Z510 None ]
|
||||
[Z510]21 [Z510]21 0.00 359.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.3@Z510 None - 1.3@Z510 None ]
|
||||
[Z510]21 [Z510]22 14.76 141.41 83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.3@Z510 None - 1.4@Z510 None ]
|
||||
[Z510]21 [Z510]24 50.20 311.91 -83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.3@Z510 None - 6.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]22 [Z510]25 14.76 92.21 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.4@Z510 None - 1.5@Z510 None ]
|
||||
[Z510]25 [Z510]26 18.77 179.01 64.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.5@Z510 None - 1.6@Z510 None ]
|
||||
[Z510]26 [Z510]27 9.81 168.71 59.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.6@Z510 None - 1.7@Z510 None ]
|
||||
[Z510]27 [Z510]28 23.62 221.81 82.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.7@Z510 None - 1.8@Z510 None ]
|
||||
[Z510]28 [Z510]29 41.99 337.71 81.70 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.8@Z510 None - 1.9@Z510 None ]
|
||||
[Z510]29 [Z510]30 6.56 340.91 -4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.9@Z510 None - 1.10@Z510 None ]
|
||||
[Z510]30 [Z510]31 66.57 274.11 82.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.10@Z510 None - 1.11@Z510 None ]
|
||||
[Z510]31 [Z510]32 14.96 12.51 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.11@Z510 None - 1.12@Z510 None ]
|
||||
[Z510]32 [Z510]32 0.00 359.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.12@Z510 None - 1.12@Z510 None ]
|
||||
[Z510]32 [Z510]33 39.04 29.01 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.12@Z510 None - 1.13@Z510 None ]
|
||||
[Z510]32 [Z510]36 12.47 29.01 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.12@Z510 None - 7.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]33 Z_510 6.36 295.41 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 1.13@Z510 None - Z_510@Z510 ent ]
|
||||
[Z510]36 [Z510]36 0.00 359.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 7.1@Z510 None - 7.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]36 [Z510]37 18.37 38.71 -81.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 7.1@Z510 None - 7.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]36 [Z510]39 15.09 29.01 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 7.1@Z510 None - 8.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]39 [Z510]40 31.53 36.41 -65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 8.1@Z510 None - 8.2@Z510 None ]
|
||||
|
||||
Gouffre Z510
|
||||
SURVEY NAME: Z510.Z510
|
||||
SURVEY DATE: 12 08 2022 COMMENT: Interclub Gouffre des Partages(Length : 98.86m Surface : 0.0m Duplicate : 0.0m)
|
||||
SURVEY TEAM:
|
||||
Anouk Darne, Philippe Monteil
|
||||
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 1 1 2022
|
||||
|
||||
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
|
||||
|
||||
[Z510]183 [Z510]144 2.36 295.63 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.4@Z510 None - 10.16@Z510 None ]
|
||||
[Z510]183 [Z510]184 17.36 235.83 -7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.4@Z510 None - A11.5@Z510 None ]
|
||||
[Z510]184 [Z510]185 8.40 201.33 -85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.5@Z510 None - A11.6@Z510 None ]
|
||||
[Z510]185 [Z510]186 14.63 232.93 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.6@Z510 None - A11.7@Z510 None ]
|
||||
[Z510]186 [Z510]187 9.74 221.83 -28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.7@Z510 None - A11.8@Z510 None ]
|
||||
[Z510]187 [Z510]188 9.58 235.33 -20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.8@Z510 None - A11.9@Z510 None ]
|
||||
[Z510]188 [Z510]189 3.77 241.13 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.9@Z510 None - A11.10@Z510 None ]
|
||||
[Z510]189 [Z510]190 4.20 212.13 -28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.10@Z510 None - A11.11@Z510 None ]
|
||||
[Z510]190 [Z510]191 16.80 235.03 -42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.11@Z510 None - A11.12@Z510 None ]
|
||||
[Z510]191 [Z510]191 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.12@Z510 None - A11.12@Z510 None ]
|
||||
[Z510]191 [Z510]192 12.27 230.03 -21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.12@Z510 None - A11.13@Z510 None ]
|
||||
[Z510]191 [Z510]209 10.60 96.53 -84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.12@Z510 None - A12.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]192 [Z510]193 13.39 209.23 -59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.13@Z510 None - A11.14@Z510 None ]
|
||||
[Z510]193 [Z510]194 16.67 207.03 -43.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.14@Z510 None - A11.15@Z510 None ]
|
||||
[Z510]194 [Z510]195 9.19 195.13 -61.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.15@Z510 None - A11.16@Z510 None ]
|
||||
[Z510]195 [Z510]195 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.16@Z510 None - A11.16@Z510 None ]
|
||||
[Z510]195 [Z510]196 6.33 264.03 -18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.16@Z510 None - A11.17@Z510 None ]
|
||||
[Z510]195 [Z510]213 18.64 66.93 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.16@Z510 None - A13.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]196 [Z510]197 8.63 288.43 -17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.17@Z510 None - A11.18@Z510 None ]
|
||||
[Z510]197 [Z510]198 15.91 257.03 -86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.18@Z510 None - A11.19@Z510 None ]
|
||||
[Z510]198 [Z510]198 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.19@Z510 None - A11.19@Z510 None ]
|
||||
[Z510]198 [Z510]199 12.63 234.93 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.19@Z510 None - A11.20@Z510 None ]
|
||||
[Z510]198 [Z510]216 18.70 59.73 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.19@Z510 None - A14.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]199 [Z510]200 12.24 235.83 -18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.20@Z510 None - A11.21@Z510 None ]
|
||||
[Z510]200 [Z510]201 11.71 217.63 -20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.21@Z510 None - A11.22@Z510 None ]
|
||||
[Z510]201 [Z510]202 4.89 228.83 -23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.22@Z510 None - A11.23@Z510 None ]
|
||||
[Z510]202 [Z510]203 2.43 301.53 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.23@Z510 None - A11.24@Z510 None ]
|
||||
[Z510]203 [Z510]204 3.81 225.03 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.24@Z510 None - A11.25@Z510 None ]
|
||||
[Z510]204 [Z510]205 18.77 236.03 -80.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.25@Z510 None - A11.26@Z510 None ]
|
||||
[Z510]205 [Z510]206 9.09 288.43 55.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.26@Z510 None - A11.27@Z510 None ]
|
||||
[Z510]206 [Z510]207 5.18 22.23 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A11.27@Z510 None - A11.28@Z510 None ]
|
||||
[Z510]209 [Z510]210 26.44 208.33 -68.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A12.1@Z510 None - A12.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]210 [Z510]210 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A12.2@Z510 None - A12.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]213 [Z510]213 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A13.1@Z510 None - A13.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]216 [Z510]216 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ A14.1@Z510 None - A14.1@Z510 None ]
|
||||
|
||||
Gouffre Z510
|
||||
SURVEY NAME: Z510.Z510
|
||||
SURVEY DATE: 13 08 2021 COMMENT: Interclub Gouffre des Partages(Length : 80.93m Surface : 0.0m Duplicate : 0.0m)
|
||||
SURVEY TEAM:
|
||||
Alexandre Pont, Emma Pont, Olivier Venaut
|
||||
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 1 1 2021
|
||||
|
||||
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
|
||||
|
||||
[Z510]52 [Z510]52 0.00 359.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.10@Z510 None - 5.10@Z510 None ]
|
||||
[Z510]52 [Z510]65 4.33 151.97 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]66 2.79 318.77 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]67 15.32 269.67 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]68 14.47 284.67 -71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]69 10.24 249.77 -3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.10@Z510 None - 10.1@Z510 None ]
|
||||
[Z510]52 [Z510]178 3.64 153.17 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]179 3.67 59.97 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]180 8.10 251.17 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]181 0.52 96.37 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]52 [Z510]182 3.48 218.67 -78.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]63 [Z510]63 0.00 359.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.21@Z510 None - 5.21@Z510 None ]
|
||||
[Z510]63 [Z510]150 0.85 141.67 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]63 [Z510]151 1.71 218.67 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]63 [Z510]152 5.45 16.17 58.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]63 [Z510]153 3.44 190.17 -67.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]63 [Z510]154 4.89 245.97 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.21@Z510 None - 5.28@Z510 None ]
|
||||
[Z510]69 [Z510]70 1.35 173.27 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]69 [Z510]71 0.69 322.67 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]69 [Z510]72 4.59 330.87 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]69 [Z510]73 6.76 162.77 -80.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]69 [Z510]74 6.36 241.57 -38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.1@Z510 None - 10.2@Z510 None ]
|
||||
[Z510]74 [Z510]75 0.98 147.87 -1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]74 [Z510]76 0.82 335.87 -9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]74 [Z510]77 3.22 283.17 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]74 [Z510]78 7.22 69.87 -85.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]74 [Z510]79 6.69 266.87 -34.70 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.2@Z510 None - 10.3@Z510 None ]
|
||||
[Z510]79 [Z510]80 1.28 146.37 -2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]79 [Z510]81 1.12 327.17 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]79 [Z510]82 5.61 235.17 86.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]79 [Z510]83 4.00 99.37 -87.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]79 [Z510]84 10.33 210.87 -54.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.3@Z510 None - 10.4@Z510 None ]
|
||||
[Z510]84 [Z510]85 1.08 160.47 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]84 [Z510]86 3.35 339.37 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]84 [Z510]87 11.19 302.17 81.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]84 [Z510]88 4.92 133.07 -76.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]84 [Z510]89 45.60 229.27 -55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.4@Z510 None - 10.5@Z510 None ]
|
||||
[Z510]89 [Z510]90 1.35 158.47 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]89 [Z510]91 1.21 347.87 -6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]89 [Z510]92 4.89 341.57 74.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]89 [Z510]93 4.23 219.67 -89.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]89 [Z510]94 19.03 246.07 -52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.5@Z510 None - 10.6@Z510 None ]
|
||||
[Z510]94 [Z510]95 2.40 295.47 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]94 [Z510]96 6.23 77.47 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]94 [Z510]97 11.38 23.57 62.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]94 [Z510]98 4.40 106.07 -88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]94 [Z510]99 26.25 102.17 -56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.6@Z510 None - 10.7@Z510 None ]
|
||||
[Z510]99 [Z510]100 2.89 26.77 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]99 [Z510]101 1.12 181.47 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]99 [Z510]102 4.82 26.97 85.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]99 [Z510]103 4.53 34.17 -79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]99 [Z510]104 12.34 152.67 -73.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.7@Z510 None - 10.8@Z510 None ]
|
||||
[Z510]104 [Z510]105 2.95 168.37 -1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]104 [Z510]106 2.00 341.27 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]104 [Z510]107 10.66 306.37 81.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]104 [Z510]108 1.18 169.77 -86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]104 [Z510]109 5.35 99.47 47.20 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.8@Z510 None - 10.9@Z510 None ]
|
||||
[Z510]109 [Z510]110 1.84 60.67 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]109 [Z510]111 9.81 266.37 -9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]109 [Z510]112 13.06 312.07 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]109 [Z510]113 4.63 182.17 -82.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]109 [Z510]114 17.55 269.97 -24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.9@Z510 None - 10.10@Z510 None ]
|
||||
[Z510]114 [Z510]115 1.18 138.57 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]114 [Z510]116 2.36 330.77 -1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]114 [Z510]117 2.89 228.97 83.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]114 [Z510]118 1.77 199.87 -82.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]114 [Z510]119 14.04 118.77 -72.40 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.10@Z510 None - 10.11@Z510 None ]
|
||||
[Z510]119 [Z510]120 8.46 271.37 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]119 [Z510]121 2.36 74.47 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]119 [Z510]122 3.87 285.97 79.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]119 [Z510]123 4.13 160.97 -86.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]119 [Z510]124 10.50 70.47 -49.10 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.11@Z510 None - 10.12@Z510 None ]
|
||||
[Z510]124 [Z510]125 1.18 175.87 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]124 [Z510]126 1.74 13.67 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]124 [Z510]127 6.40 323.57 71.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]124 [Z510]128 4.04 300.17 -80.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]124 [Z510]129 17.49 105.37 -64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.12@Z510 None - 10.13@Z510 None ]
|
||||
[Z510]129 [Z510]130 2.40 152.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]129 [Z510]131 2.53 23.27 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]129 [Z510]132 12.17 313.37 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]129 [Z510]133 2.89 91.17 -78.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]129 [Z510]134 6.50 125.17 -16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.13@Z510 None - 10.14@Z510 None ]
|
||||
[Z510]134 [Z510]135 0.98 146.47 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]134 [Z510]136 3.31 301.47 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]134 [Z510]137 2.92 333.87 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]134 [Z510]138 2.03 352.27 -86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]134 [Z510]139 12.96 235.37 -19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.14@Z510 None - 10.15@Z510 None ]
|
||||
[Z510]139 [Z510]140 1.02 119.07 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]139 [Z510]141 1.21 316.87 -2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]139 [Z510]142 4.76 263.57 75.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]139 [Z510]143 5.51 146.27 -78.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]139 [Z510]144 5.38 207.97 -61.30 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 10.15@Z510 None - 10.16@Z510 None ]
|
||||
[Z510]144 [Z510]145 0.95 342.67 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]144 [Z510]146 0.82 143.67 -1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]144 [Z510]147 6.20 321.07 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]144 [Z510]148 4.27 69.97 -87.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]154 [Z510]155 0.85 149.87 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]154 [Z510]156 1.51 305.97 -2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]154 [Z510]157 3.05 318.47 81.40 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]154 [Z510]158 2.56 71.67 -83.30 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
[Z510]154 [Z510]159 4.92 235.77 -48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 5.28@Z510 None - 5.29@Z510 None ]
|
||||
[Z510]159 [Z510]160 1.31 137.37 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #|S#
|
||||
