This commit is contained in:
Alex38Lyon
2025-01-31 14:15:58 +01:00
parent dcae8e9aa0
commit c2e1457cd5
119 changed files with 315017 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,59 @@
LAMBERT_Square
SURVEY NAME: Lambert_Square
SURVEY DATE: 9 12 2009 COMMENT: Alex
SURVEY TEAM:
Alex
DECLINATION: -3.68 FORMAT: DMMDUDRLLADN CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
LT345_79 LT345_79G 65.62 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79D 65.62 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79H 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79B 65.62 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79HH 65.62 0.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79DD 65.62 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80G 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80D 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80H 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80B 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80UH 32.81 0.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80UD 32.81 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80G 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80D 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80H 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80B 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80UH 32.81 0.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80UD 32.81 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78G 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78D 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78H 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78B 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78UH 32.81 0.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78UD 32.81 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78G 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78D 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78H 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78B 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78UH 32.81 0.00 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78UD 32.81 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UTM_Square
SURVEY NAME: UTM_Square
SURVEY DATE: 9 12 2009 COMMENT: PdB
SURVEY TEAM:
PdB
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMDDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
UT683_4757 UT683_4757R 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT683_4757 UT683_4757U 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4757 UT684_4757U 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4757 UT684_4757L 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4758 UT684_4758L 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4758 UT684_4758D 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT683_4758 UT683_4758R 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT683_4758 UT683_4758D 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#

@@ -0,0 +1,59 @@
LAMBERT_Square
SURVEY NAME: Lambert_Square
SURVEY DATE: 9 12 2009 COMMENT: Alex
SURVEY TEAM:
Alex
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMMDUDRLLADN CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 9 12 2009
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
LT345_79 LT345_79G 65.62 266.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79D 65.62 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79H 65.62 356.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79B 65.62 176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79HH 65.62 356.32 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT345_79 LT345_79DD 65.62 356.32 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80G 32.81 266.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80D 32.81 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80H 32.81 356.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80B 32.81 176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80UH 32.81 356.32 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_80 LT346_80UD 32.81 356.32 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80G 32.81 266.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80D 32.81 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80H 32.81 356.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80B 32.81 176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80UH 32.81 356.32 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_80 LT344_80UD 32.81 356.32 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78G 32.81 266.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78D 32.81 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78H 32.81 356.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78B 32.81 176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78UH 32.81 356.32 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT346_78 LT346_78UD 32.81 356.32 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78G 32.81 266.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78D 32.81 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78H 32.81 356.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78B 32.81 176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78UH 32.81 356.32 -90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
LT344_78 LT344_78UD 32.81 356.32 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UTM_Square
SURVEY NAME: UTM_Square
SURVEY DATE: 9 12 2009 COMMENT: PdB
SURVEY TEAM:
PdB
DECLINATION: 0.00 FORMAT: DMDDUDRLLAaDdNF CORRECTIONS: 0.00 0.00 0.00 CORRECTIONS2: 0.00 0.00 DISCOVERY: 9 12 2009
FROM TO LENGTH BEARING INC LEFT UP DOWN RIGHT FLAGS COMMENTS
UT683_4757 UT683_4757R 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT683_4757 UT683_4757U 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4757 UT684_4757U 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4757 UT684_4757L 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4758 UT684_4758L 32.81 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT684_4758 UT684_4758D 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT683_4758 UT683_4758R 32.81 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#
UT683_4758 UT683_4758D 32.81 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #|L#

File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,21 @@
@682343.000,4760590.000,1633.000,30,1.520;
&WGS 1984;
!GEvotScxpl;
/
/ *****************************************************************************************************
/ * Conversion d'une database (.sql) Therion en fichiers Compass .dat .mak *
/ * Script pyThtoDat par alexandre.pont@yahoo.fr *
/ * Version: Septembre 2024 *
/ * Fichier source: ./Inputs/Lonne_Peyret.sql *
/ * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.dat *
/ * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.mak *
/ * Date: 2025_01_17__17:16:48 *
/ *****************************************************************************************************
/
$30;
&WGS 1984;
*0.00;
#Lonne_Peyret.dat,
[JB_CRIOU]1[m,682343.000,4760590.000,1633.000]; / 00@GL102_Entree_01
@@ -0,0 +1,9 @@
@682343.000,4760590.000,1633.000,30,1.520;
&WGS 1984;
!GAvotScxpl;
/******************************************************************************************* * Conversion d'une database (.sql) Therion en fichiers Compass .dat .mak * * Script pyThtoDat par alexandre.pont@yahoo.fr * * Version: Septembre 2024 * * Fichier source: .Lonne_Peyret.sql * * Fichier destination: .Lonne_PeyretLonne_Peyret
*0.00;
#Lonne_Peyret.dat,
1[m,682343.000,4760590.000,1633.000];

@@ -0,0 +1,21 @@
@682343.000,4760590.000,1633.000,30,1.520;
&WGS 1984;
!ot;
/ *******************************************************************************************
/ * Conversion d'une database (.sql) Therion en fichiers Compass .dat .mak *
/ * Script pyThtoDat par alexandre.pont@yahoo.fr *
/ * Version: Septembre 2024 *
/ * Fichier source: ./Inputs/Lonne_Peyret.sql *
/ * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.dat *
/ * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.mak *
/ * Date: 2024_09_30__10:42:09 *
/ *******************************************************************************************
/
$30;
&WGS 1984;
*0.00;
#Lonne_Peyret.dat,
1[m,682343.000,4760590.000,1633.000]; / 00@GL102_Entree_01
@@ -0,0 +1,19 @@
@682343.000,4760590.000,1633.000,30,1.520;
&WGS 1984;
!GAvotscxpl;
// *******************************************************************************************
// * Conversion d'une database (.sql) Therion en fichiers Compass .dat .mak *
// * Script pyThtoDat par alexandre.pont@yahoo.fr *
// * Version: Septembre 2024 *
// * Fichier source: ./Inputs/Lonne_Peyret.sql *
// * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.dat *
// * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.mak *
// * Date: 2024_09_30__10:29:51 *
// *******************************************************************************************
/
*0.00;
#Lonne_Peyret.dat,
1[m,682343.00,4760590.00,1633.00];
@@ -0,0 +1,20 @@
@0.000,0.000,0.000,0,0.000;
&European 1950;
!gIvotscxpl;
// *******************************************************************************************
// * Conversion d'une database (.sql) Therion en fichiers Compass .dat .mak *
// * Script pyThtoDat par alexandre.pont@yahoo.fr *
// * Version: Septembre 2024 *
// * Fichier source: ./Inputs/Lonne_Peyret.sql *
// * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.dat *
// * Fichier destination: ./Outputs/Lonne_Peyret/Lonne_Peyret.mak *
// * Date: 2024_09_30__09:47:02 *
// *******************************************************************************************
/
$31;
&European 1950;
*0.00;
#Lonne_Peyret.dat,
1[m,16779.240,1662.379,1571.244];
@@ -0,0 +1,4 @@
@0.000,0.000,0.000,0,0.000;
&European 1950;
!gIvotscxpl;

File diff suppressed because it is too large Load Diff