Synthèse 2025

This commit is contained in:
Alex38Lyon
2026-01-08 18:50:25 +01:00
parent 8a54cbfad4
commit c0dbe92755
48 changed files with 152294 additions and 151961 deletions
@@ -0,0 +1,259 @@
*******************************************************************************************
* Calcul des statistiques par entrées d'une BD Therion *
* Script pythStat par alexandre.pont@yahoo.fr *
* Version : 2025.02.07 *
* Fichier source : D:/08 GitHub/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/database_Synthese-PSM_LARRA.sql*
* Dossier destination : D:/08 GitHub/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/stat_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-08/*
* Date : 2026-01-08 15:30:41 *
* Durée calcul: 01:04:39(s) avec erreur(s): 1 *
*******************************************************************************************
Développement total centerline: 340754.54 13027.78 10574.75 - - Dev.(m), Dupl.(m), Surf.(m)
Attention, 82 station(s) non comptabilisée(s) et raccordée(s)
Développement total par réseaux
Entrée(s) Nbre Dev.(m) Prof.(m) Dupl.(m) Surf.(m) Visées ID Sta. Alt. min(m) ID Sta. Alt. max(m)
Totaux (entrées et points fixes) 193 340754.55 2016.00 13027.78 10574.75 45128 ILLA13B 318.0 AN634 2334.00
ERUSO, ODITA 2 61230.74 866.88 0.00 0.00 6345 LAR_d_15/16 568.12 ERUSO 1435.00
C_104, C_2, C_226, D_9, LEPINEUX, M_31, M_413 7 47300.46 1113.09 6068.62 1.81 5779 GDP1333/16 1010.91 AN532 2124.00
AN454, AN509, AN51, AN519, AN563, AN597, AN6, AN60, AN709, FR3 10 46208.59 859.07 329.07 7339.64 7484 AN43GA2 1319.13 AN509 2178.20
0, A60_GPS 2 41760.25 1204.65 3557.47 0.00 5594 S7-6 773.77 P1 1978.42
ROBINET 1 12791.76 491.99 0.00 0.00 1478 ARP419/50 588.45 ARP338/21 1080.44
LAK_1 1 10493.84 667.68 1481.76 0.00 1457 HF3 856.53 . 1524.21
AN8, AN9 2 8226.55 805.22 0.00 0.00 898 AN8_d_1701 1007.78 AN9 1813.00
AP_7 1 7233.06 377.95 116.43 0.00 1211 A 1327.05 AP_7 1705.00
0 1 7228.71 514.65 0.00 0.00 700 GDP1040/4 1460.35 0 1975.00
B_3 1 6615.73 667.24 0.00 0.00 740 N-00 952.76 B_3 1620.00
T_VENT 1 6073.31 214.74 0.00 1618.14 678 _d_VER_f_VE.49C 971.23 _d_VER_f_S23 1185.97
DS_49 1 5435.99 696.11 0.00 0.00 680 DS495/172 853.89 DS_49 1550.00
BT_6 1 5212.26 670.59 0.00 0.00 744 BT6_d_2/641 947.41 BT_6 1618.00
UK_4 1 4164.03 715.19 0.00 0.00 581 UK4_d_25/16 1083.81 VB11 1799.00
LACS 1 4054.16 108.40 0.00 15.50 435 LAC_d_SORT27 529.73 LAC_d_MS7 638.13
CHIPI 1 3512.87 553.48 0.00 0.00 572 CHI_d_46/6 941.52 CHIPI 1495.00
RENARD 1 3338.53 208.44 0.00 0.00 395 REN_d_1/34 396.01 REN_d_2/15 604.45
BG_63 1 3278.77 356.85 0.00 0.00 675 BG6322-31 1029.15 BG_63 1386.00
GL_102, GL_4 2 3026.31 471.24 111.58 0.00 323 25 1164.76 GL_4 1636.00
XEN 1 2603.14 405.91 0.00 0.00 384 _d_XEN_f_XT65 1109.35 _d_XEN_f_XX2 1515.26
UK_557 1 2564.77 316.87 0.00 0.00 327 UK557_d_5/56 1828.13 A_4 2145.00
E2000 1 2383.58 535.79 0.00 0.00 279 B38 1727.21 AN639 2263.00
ALAHAIS 1 1892.89 136.24 0.00 0.00 253 ALA_d_6/11 795.76 ALAHAIS 932.00
SC_60 1 1795.14 323.45 64.40 0.00 269 232 1838.77 2.4 2162.22
M_326 1 1667.15 384.30 0.00 0.00 289 M3263/199 1725.70 M_326 2110.00
L_5 1 1645.48 371.69 66.04 0.00 292 FL386.138.71 1651.31 L_5 2023.00
AN43 1 1540.03 376.73 0.00 0.00 248 BG632-31 1349.27 AN43 1726.00
Z_124 1 1412.20 379.71 0.00 0.00 117 39V 1349.71 A60_111 1729.42
Z_127 1 1400.82 529.78 0.00 0.00 262 _d_Z127_f_264 1128.22 HP10 1658.00
C_50 1 1374.77 343.26 831.79 0.00 243 RA228 1413.74 MA7 1757.00
C_214 1 1064.44 420.12 0.00 0.00 157 C214_d_130 1513.88 C_214 1934.00
Z_17 1 1011.10 404.84 0.00 0.00 115 Z17_d_11/5 1348.16 - 1753.00
AN669 1 1002.32 352.95 0.00 23.59 168 FL15 1870.75 AN669 2223.70
AN211, AN596 2 882.32 344.27 0.00 21.77 114 QR2_35 1715.79 HB20 2060.06
MARTIN 1 874.76 244.16 0.00 0.00 98 MAR_d_10/4 575.84 MARTIN 820.00
Z_510 1 852.63 237.20 162.35 0.00 185 2023.0 1406.80 - 1644.00
C_230 1 836.03 268.62 0.00 0.00 135 _d_C230_f_164 1616.38 C_230 1885.00
AN506 1 817.47 409.24 0.00 0.00 87 PF10 1754.06 AN506 2163.30
M_414 1 807.45 351.32 40.10 0.00 119 M414_d_1/52 1762.68 AN109 2114.00
BL_118 1 794.25 296.93 0.00 0.00 114 BL118_d_2/89 726.07 BL_118 1023.00
Z_112 1 767.20 261.03 0.00 0.00 90 AN43DO11 1377.97 Z_112 1639.00
GORRIA 1 750.26 431.36 0.00 0.00 137 GOR_d_6/32 1172.64 GORRIA 1604.00
C_110 1 735.00 303.54 0.00 0.00 52 . 1479.46 C_110 1783.00
Visée(s) non raccordées 0 727.76 - 0.00 0.00 81 AN514 2324.00 - -
C_243 1 673.74 186.53 0.00 0.00 84 C243_d_84 1752.47 UD13 1939.00
AN26 1 658.53 256.95 0.00 0.00 107 AN26DA7 1462.05 AN26 1719.00
AN_594 1 639.69 185.76 0.00 83.78 165 VB17 1770.24 AN_594 1956.00
AN52, AN676A 2 616.56 100.93 0.00 51.08 165 BFF47 2069.07 AN52 2170.00
AN_326 1 601.02 271.81 0.00 119.58 130 AN326CF11 1350.19 AN_324 1622.00
AN595 1 570.06 291.30 0.00 92.15 92 FZ28 1957.20 AN595 2248.50
STALAC 1 537.38 164.47 0.00 0.00 49 STALAC 530.00 STA_d_2/2 694.47
BEAUF 1 530.65 281.98 0.00 0.00 67 GDP1064/1 1458.02 E20_d_226 1740.00
Sima_1748 1 515.00 263.50 0.00 0.00 17 _d_1748_f_5.7 1484.50 Sima_1748 1748.00
C_108 1 509.80 194.09 0.00 0.00 26 C1085_1 1702.91 C_108 1897.00
Z_106 1 503.29 241.69 0.00 0.00 86 - 1383.31 FL386.160 1625.00
ILLAMI 1 479.60 120.00 0.00 0.00 52 ILLA13B 318.00 ILLAMI 438.00
CASCA 1 474.60 23.51 0.00 0.00 63 CAS_d_1/63 539.66 LAC_d_RD 563.17
F_2 1 464.88 294.26 0.00 0.00 49 GDP1050/9 1687.74 M_13 1982.00
AN109 1 436.21 253.70 0.00 0.00 73 QO2_13 1860.30 AN109 2114.00
AN_702, AN_704 2 426.96 216.55 17.01 0.00 80 MHX33 1766.73 CX15 1983.28
E22_00 1 410.70 312.59 0.00 0.00 43 E22_d_38 1948.41 E22_00 2261.00
AN588 1 385.24 220.08 0.00 0.00 56 QS2 1862.92 AN588 2083.00
AN58 1 373.97 127.99 0.00 24.34 81 XX17 2072.01 AN58 2200.00
AN514 1 361.91 182.14 0.00 60.83 82 XI3 2143.31 QU6 2325.45
SC_223 1 347.61 177.54 0.00 0.00 58 18 1981.10 SC212 2158.64
Z_111 1 316.00 175.12 0.00 0.00 21 Z11113 1509.88 Z_111 1685.00
AN3 1 310.92 205.15 0.00 44.73 53 QE18 1839.85 AN3 2045.00
BOUQUE 1 297.11 144.44 0.00 0.00 52 BOU_d_4/6 1432.56 BOUQUE 1577.00
AN534 1 291.51 133.81 0.00 178.10 64 QW19 2001.19 AN534 2135.00
K7_00 1 278.70 190.43 0.00 0.00 15 MA22 1750.57 K7_00 1941.00
AN591 1 268.36 102.32 0.00 0.00 55 IZ40 2044.68 AN591 2147.00
M_405 1 255.79 185.38 0.00 0.00 46 M405_d_2/46 1939.62 AN107 2125.00
A_106 1 253.98 126.55 0.00 0.00 61 A106_d_EA1 1521.45 A_106 1648.00
AN73 1 248.35 210.40 0.00 38.50 23 ESF1 1861.60 AN73 2072.00
ARPHIDIA 1 243.24 68.25 0.00 0.00 33 ARP100/33 985.75 ROBINET 1054.00
AN107 1 242.97 161.77 0.00 14.50 48 AH6X 1963.23 AN107 2125.00
ERE_80 1 240.75 158.68 0.00 0.00 18 LIN_d_1/10 1697.32 ERE_80 1856.00
BB26 1 227.19 71.56 62.66 4.80 71 32d 1448.44 LT345_79DD 1520.00
AN61 1 224.45 139.93 0.00 2.78 44 XA40 2076.57 AN61 2216.50
E3_TSR3 1 220.56 120.89 0.00 0.00 40 F.44 1809.11 E3_TSR3 1930.00
oueils 1 218.33 72.59 0.00 0.00 18 l1 617.41 oueils 690.00
UT_140 1 209.48 187.18 0.00 0.00 19 UT140_d_1/19 940.82 UT_140 1128.00
AP_337 1 208.06 118.44 0.00 0.00 25 AP_d_7A19 1631.56 AP_333 1750.00
UK_559 1 206.95 70.13 0.00 0.00 53 UK559_d_1/22 1967.87 UK_559 2038.00
AN103 1 204.38 92.68 0.00 42.98 52 KH7 2045.32 AN103 2138.00
UK_D6 1 191.26 61.02 0.00 0.00 48 UKD6_d_1/11 1963.32 UKD6_d_2/7 2024.34
Z_143 1 187.50 113.00 0.00 0.00 22 _d_Z143_f_14 1561.00 Z_143 1674.00
AN456 1 156.69 107.52 0.00 0.00 36 UV7 1854.48 AN456 1962.00
PYRENE 1 154.46 35.34 0.00 0.00 58 _d_PY_f_57 2274.76 _d_PY_f_3 2310.10
AN548 1 153.85 50.43 5.62 10.18 30 HH3 2046.24 BA11 2096.67
A_110 1 148.40 126.43 0.00 0.00 13 A110_d_1/13 1693.57 A_110 1820.00
AN1 1 143.33 111.32 0.00 0.00 28 MD27 2057.68 AN1 2169.00
Z208 1 140.65 47.61 0.00 0.00 21 Z208_d_4 1494.53 JK01 1542.14
AN57 1 140.39 77.17 95.38 0.00 50 LK1 1995.23 BFF25 2072.40
AN624 1 130.95 78.13 0.00 19.57 43 HD2 1870.87 AN624 1949.00
MOUTON 1 128.55 43.84 0.00 0.00 19 LACS 535.00 MOU_d_3/3 578.84
C_299 1 128.51 46.27 0.00 0.00 53 50 1966.53 2 2012.80
AN542 1 128.43 76.76 0.00 0.00 20 PO01 2073.24 AN542 2150.00
AN546 1 124.15 84.79 0.00 0.00 20 VX14 2182.21 AN546 2267.00
AN619 1 122.42 65.84 0.00 0.00 19 QD11 1967.42 QD2 2033.26
AN672 1 116.60 79.29 0.00 0.00 27 RO4 1883.71 AN672 1963.00
AN567 1 112.67 75.18 0.00 0.00 17 FH1 2069.82 A_4 2145.00
F_404 1 110.42 70.79 0.00 0.00 12 F404_d_2/3 1919.21 LT346_80UH 1990.00
AN683 1 110.10 67.33 0.00 0.00 14 CK12 2082.67 AN542 2150.00
AN561 1 109.01 88.93 0.00 0.00 17 AX18 2137.07 AN561 2226.00
M_108 1 106.39 80.56 0.00 0.00 17 M108_d_1/15 1949.44 M_108 2030.00
C_103 1 105.60 58.28 0.00 0.00 9 C103_d_1/5 1796.91 C103_d_1/1 1855.19
Z_107 1 103.65 49.77 0.00 0.00 23 - 1610.23 Z_107 1660.00
AN639 1 102.88 39.06 0.00 0.00 18 HF7 2223.94 AN639 2263.00
Z_123 1 102.29 45.64 0.00 0.00 21 PE33 1652.61 EB45 1698.25
A_4 1 99.18 51.51 0.00 31.01 27 SW11 2093.49 A_4 2145.00
AN671 1 96.98 89.95 0.00 0.00 10 FM1 1868.05 AN671 1958.00
M_400 1 94.53 88.87 0.00 0.00 9 PO07 2114.13 M_400 2203.00
AN453 1 91.25 66.69 0.00 0.00 19 MFX11 1905.31 AN453 1972.00
CUCC_5 1 89.00 42.88 0.00 0.00 14 CUCC5_d_9 1668.12 CUCC_5 1711.00
AN507 1 88.22 56.14 0.00 9.06 20 HL5 2089.46 AN507 2145.60
AN62 1 86.80 64.76 0.00 0.00 10 LJ2 2127.24 AN62 2192.00
CUCC_4 1 86.60 56.50 0.00 0.00 11 CUCC4_d_8 1671.50 CUCC_4 1728.00
AN708 1 79.05 31.86 0.00 2.19 23 JU2 2102.14 AN708 2134.00
AN631 1 78.00 69.33 0.00 7.26 14 XB1 2175.67 AN631 2245.00
MARMI 1 76.12 23.64 0.00 0.00 14 MARMI 2005.00 IHX38 2028.64
C_213 1 75.96 51.79 0.00 0.00 18 _d_C213_f_AA7 1838.21 C_213 1890.00
LAK_15 1 75.19 29.45 0.00 2.99 16 _d_LAK15_f_AA12 1505.55 LAK_15 1535.00
IS_6B 1 74.90 61.87 0.00 0.00 10 M31_d_2/63 1667.13 IS_6B 1729.00
AN616 1 69.84 53.77 0.00 0.00 14 UD2 1890.23 AN616 1944.00
AN635 1 68.51 46.38 0.00 0.00 9 TD1 2268.62 AN635 2315.00
AN627 1 67.93 15.78 0.00 11.22 25 FG6 2128.22 AN627 2144.00
BB09 1 66.89 58.51 0.00 0.00 12 suite 1442.49 BB09 1501.00
AN634 1 63.56 50.07 0.00 0.00 10 NA11 2283.93 AN634 2334.00
AN564 1 60.62 30.84 0.00 0.00 10 FQ9 2124.16 AN564 2155.00
AN_455 1 59.25 38.27 0.00 5.26 21 OZ0 1929.73 AN_455 1968.00
AN692 1 58.83 45.51 0.00 6.95 20 GF1 1917.63 CY13 1963.14
AN557 1 57.83 36.74 0.00 121.83 30 FS22 2080.11 FS6 2116.85
BB27 1 57.60 26.51 17.50 0.00 22 15 1474.74 0 1501.25
AN646 1 54.48 47.28 0.00 0.00 10 QC11 2114.72 AN646 2162.00
AN536 1 54.27 10.39 0.00 13.33 19 BGG11 2099.25 BGG3 2109.64
AN_465 1 53.34 18.72 0.00 39.73 23 PX11 2106.35 PX14 2125.07
AN480 1 50.56 47.11 0.00 0.00 9 ZC8 1897.89 AN480 1945.00
Z_108 1 49.64 9.59 0.00 0.00 15 _d_Z108_f_2.3 1675.08 _d_Z108_f_1.9 1684.67
AP_45 1 47.80 17.95 0.00 0.00 8 AP45_d_3A 1684.05 AP_45 1702.00
AN622 1 44.78 23.44 0.00 19.82 16 EL2 2010.56 AN622 2034.00
AN576 1 44.01 27.71 0.00 0.00 8 JD1 2121.29 AN576 2149.00
Z_100 1 43.32 34.66 0.00 0.00 7 - 1645.34 Z_100 1680.00
IS9_00 1 43.13 30.43 0.00 0.00 9 GDP10/24 1755.57 IS9_00 1786.00
AP_333 1 37.25 15.23 0.00 0.00 7 AP_d_3B07 1734.77 AP_333 1750.00
AN66 1 33.99 32.95 0.00 5.08 6 JEX1 2078.05 JEX6 2111.00
AN45 1 32.50 28.67 0.00 0.00 7 AN45-7 1627.33 AN45 1656.00
AN37 1 32.00 27.68 0.00 0.00 6 AN376 1718.32 AN37 1746.00
AN532 1 31.50 3.67 0.00 0.00 11 UW10 2121.19 UW01 2124.86
AN711 1 31.00 5.85 0.00 0.00 10 NE8 2106.15 AN557 2112.00
Z_444 1 26.44 6.21 0.00 0.00 9 _d_Z444_f_1.5 1679.79 QUI1.38 1686.00
AN699 1 26.18 21.75 0.00 11.26 7 AH13 1984.25 AN699 2006.00
BB_50 1 25.00 21.87 0.00 39.41 27 _d_BB50_f_FOND 1515.13 BB_50 1537.00
AN_324 1 20.47 12.89 0.00 0.00 7 _d_AN324_f_5 1609.11 AN_324 1622.00
AN_325 1 17.74 10.15 0.00 0.00 6 _d_AN325_f_6 1592.85 AN_325 1603.00
LT345_79 1 0.00 40.00 0.00 120.00 6 LT345_79HH 1480.00 LT345_79DD 1520.00
LT346_80 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
LT344_80 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
LT346_78 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
LT344_78 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
UT683_4757 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
UT684_4757 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
UT684_4758 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
UT683_4758 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
Entrée(s) sans topographie 8 0.00 537.00 0.00 0.00 0 LT345_79 1500.0 SC_3 2037.00
Développement total topographié par année(s)
Année Dev.(m) Cumul (m) Dupl.(m) Cumul (m) Surf.(m) Cumul (m)
1950 1724.74 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1951 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1952 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1953 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1954 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1955 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1956 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1957 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1958 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1959 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1960 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1961 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1962 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1963 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1964 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1965 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1966 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1967 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1968 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1969 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1970 0.00 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1971 2627.02 4351.76 116.43 116.43 0.00 0.00
1972 0.00 4351.76 0.00 116.43 0.00 0.00
1973 0.00 4351.76 0.00 116.43 0.00 0.00
1974 575.30 4927.06 0.00 116.43 0.00 0.00
1975 0.00 4927.06 0.00 116.43 0.00 0.00
1976 606.16 5533.22 0.00 116.43 0.00 0.00
1977 1411.32 6944.54 0.00 116.43 0.00 0.00
1978 2081.24 9025.78 0.00 116.43 0.00 0.00
1979 5031.79 14057.57 64.40 180.83 0.00 0.00
1980 940.79 14998.36 0.00 180.83 0.00 0.00
1981 4122.90 19121.26 0.00 180.83 0.00 0.00
1982 6422.46 25543.72 0.00 180.83 0.00 0.00
1983 9040.15 34583.87 867.57 1048.40 0.00 0.00
1984 5635.70 40219.57 0.00 1048.40 0.00 0.00
1985 7594.11 47813.68 0.00 1048.40 0.00 0.00
1986 2747.84 50561.52 0.00 1048.40 38.50 38.50
1987 10648.06 61209.58 70.66 1119.06 0.00 38.50
1988 1310.71 62520.29 0.00 1119.06 0.00 38.50
1989 4088.49 66608.78 0.00 1119.06 0.00 38.50
1990 6920.12 73528.90 0.00 1119.06 0.00 38.50
1991 1164.14 74693.04 0.00 1119.06 0.00 38.50
1992 14467.22 89160.26 0.00 1119.06 0.00 38.50
1993 19380.69 108540.95 0.00 1119.06 0.00 38.50
1994 8749.22 117290.17 0.00 1119.06 0.00 38.50
1995 5661.53 122951.70 0.00 1119.06 0.00 38.50
1996 8964.07 131915.77 70.08 1189.14 0.00 38.50
1997 13193.45 145109.22 0.00 1189.14 0.00 38.50
1998 12640.07 157749.29 21.10 1210.24 0.00 38.50
1999 10657.59 168406.88 3706.31 4916.55 137.44 175.94
2000 6419.46 174826.34 1214.92 6131.47 409.80 585.74
2001 12440.67 187267.01 596.17 6727.64 27.39 613.13
2002 5107.89 192374.90 247.31 6974.95 45.44 658.57
2003 3927.29 196302.19 0.00 6974.95 406.12 1064.69
2004 2645.33 198947.52 11.06 6986.01 178.02 1242.71
2005 2733.71 201681.23 0.00 6986.01 405.03 1647.74
2006 7659.27 209340.50 80.00 7066.01 203.64 1851.38
2007 6496.08 215836.58 95.38 7161.39 9.35 1860.73
2008 4780.88 220617.46 0.00 7161.39 158.13 2018.86
2009 4993.39 225610.85 5.62 7167.01 941.69 2960.55
2010 4700.65 230311.50 110.00 7277.01 181.61 3142.16
2011 5698.22 236009.72 0.00 7277.01 309.63 3451.79
2012 9116.66 245126.38 0.00 7277.01 1382.85 4834.64
2013 9810.78 254937.16 7.42 7284.43 527.56 5362.20
2014 9800.55 264737.71 150.80 7435.23 286.91 5649.11
2015 8429.72 273167.43 113.45 7548.68 2288.81 7937.92
2016 9689.42 282856.85 885.55 8434.23 707.05 8644.97
2017 4858.50 287715.35 83.46 8517.69 294.39 8939.36
2018 7369.21 295084.56 395.87 8913.56 496.43 9435.79
2019 6017.18 301101.74 289.22 9202.78 266.20 9701.99
2020 5050.76 306152.50 265.07 9467.85 24.74 9726.73
2021 7945.59 314098.09 49.80 9517.65 315.77 10042.50
2022 6913.36 321011.45 1679.14 11196.79 157.30 10199.80
2023 6343.27 327354.72 1180.34 12377.13 79.70 10279.50
2024 7703.88 335058.60 547.76 12924.89 144.72 10424.22
2025 5695.94 340754.54 102.89 13027.78 150.53 10574.75
1 *******************************************************************************************
2 * Calcul des statistiques par entrées d'une BD Therion *
3 * Script pythStat par alexandre.pont@yahoo.fr *
4 * Version : 2025.02.07 *
5 * Fichier source : D:/08 GitHub/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/database_Synthese-PSM_LARRA.sql*
6 * Dossier destination : D:/08 GitHub/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/stat_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-08/*
7 * Date : 2026-01-08 15:30:41 *
8 * Durée calcul: 01:04:39(s) avec erreur(s): 1 *
9 *******************************************************************************************
10 Développement total centerline: 340754.54 13027.78 10574.75 - - Dev.(m), Dupl.(m), Surf.(m)
11 Attention, 82 station(s) non comptabilisée(s) et raccordée(s)
12 Développement total par réseaux
13 Entrée(s) Nbre Dev.(m) Prof.(m) Dupl.(m) Surf.(m) Visées ID Sta. Alt. min(m) ID Sta. Alt. max(m)
14 Totaux (entrées et points fixes) 193 340754.55 2016.00 13027.78 10574.75 45128 ILLA13B 318.0 AN634 2334.00
15 ERUSO, ODITA 2 61230.74 866.88 0.00 0.00 6345 LAR_d_15/16 568.12 ERUSO 1435.00
16 C_104, C_2, C_226, D_9, LEPINEUX, M_31, M_413 7 47300.46 1113.09 6068.62 1.81 5779 GDP1333/16 1010.91 AN532 2124.00
17 AN454, AN509, AN51, AN519, AN563, AN597, AN6, AN60, AN709, FR3 10 46208.59 859.07 329.07 7339.64 7484 AN43GA2 1319.13 AN509 2178.20
18 0, A60_GPS 2 41760.25 1204.65 3557.47 0.00 5594 S7-6 773.77 P1 1978.42
19 ROBINET 1 12791.76 491.99 0.00 0.00 1478 ARP419/50 588.45 ARP338/21 1080.44
20 LAK_1 1 10493.84 667.68 1481.76 0.00 1457 HF3 856.53 . 1524.21
21 AN8, AN9 2 8226.55 805.22 0.00 0.00 898 AN8_d_1701 1007.78 AN9 1813.00
22 AP_7 1 7233.06 377.95 116.43 0.00 1211 A 1327.05 AP_7 1705.00
23 0 1 7228.71 514.65 0.00 0.00 700 GDP1040/4 1460.35 0 1975.00
24 B_3 1 6615.73 667.24 0.00 0.00 740 N-00 952.76 B_3 1620.00
25 T_VENT 1 6073.31 214.74 0.00 1618.14 678 _d_VER_f_VE.49C 971.23 _d_VER_f_S23 1185.97
26 DS_49 1 5435.99 696.11 0.00 0.00 680 DS495/172 853.89 DS_49 1550.00
27 BT_6 1 5212.26 670.59 0.00 0.00 744 BT6_d_2/641 947.41 BT_6 1618.00
28 UK_4 1 4164.03 715.19 0.00 0.00 581 UK4_d_25/16 1083.81 VB11 1799.00
29 LACS 1 4054.16 108.40 0.00 15.50 435 LAC_d_SORT27 529.73 LAC_d_MS7 638.13
30 CHIPI 1 3512.87 553.48 0.00 0.00 572 CHI_d_46/6 941.52 CHIPI 1495.00
31 RENARD 1 3338.53 208.44 0.00 0.00 395 REN_d_1/34 396.01 REN_d_2/15 604.45
32 BG_63 1 3278.77 356.85 0.00 0.00 675 BG6322-31 1029.15 BG_63 1386.00
33 GL_102, GL_4 2 3026.31 471.24 111.58 0.00 323 25 1164.76 GL_4 1636.00
34 XEN 1 2603.14 405.91 0.00 0.00 384 _d_XEN_f_XT65 1109.35 _d_XEN_f_XX2 1515.26
35 UK_557 1 2564.77 316.87 0.00 0.00 327 UK557_d_5/56 1828.13 A_4 2145.00
36 E2000 1 2383.58 535.79 0.00 0.00 279 B38 1727.21 AN639 2263.00
37 ALAHAIS 1 1892.89 136.24 0.00 0.00 253 ALA_d_6/11 795.76 ALAHAIS 932.00
38 SC_60 1 1795.14 323.45 64.40 0.00 269 232 1838.77 2.4 2162.22
39 M_326 1 1667.15 384.30 0.00 0.00 289 M3263/199 1725.70 M_326 2110.00
40 L_5 1 1645.48 371.69 66.04 0.00 292 FL386.138.71 1651.31 L_5 2023.00
41 AN43 1 1540.03 376.73 0.00 0.00 248 BG632-31 1349.27 AN43 1726.00
42 Z_124 1 1412.20 379.71 0.00 0.00 117 39V 1349.71 A60_111 1729.42
43 Z_127 1 1400.82 529.78 0.00 0.00 262 _d_Z127_f_264 1128.22 HP10 1658.00
44 C_50 1 1374.77 343.26 831.79 0.00 243 RA228 1413.74 MA7 1757.00
45 C_214 1 1064.44 420.12 0.00 0.00 157 C214_d_130 1513.88 C_214 1934.00
46 Z_17 1 1011.10 404.84 0.00 0.00 115 Z17_d_11/5 1348.16 - 1753.00
47 AN669 1 1002.32 352.95 0.00 23.59 168 FL15 1870.75 AN669 2223.70
48 AN211, AN596 2 882.32 344.27 0.00 21.77 114 QR2_35 1715.79 HB20 2060.06
49 MARTIN 1 874.76 244.16 0.00 0.00 98 MAR_d_10/4 575.84 MARTIN 820.00
50 Z_510 1 852.63 237.20 162.35 0.00 185 2023.0 1406.80 - 1644.00
51 C_230 1 836.03 268.62 0.00 0.00 135 _d_C230_f_164 1616.38 C_230 1885.00
52 AN506 1 817.47 409.24 0.00 0.00 87 PF10 1754.06 AN506 2163.30
53 M_414 1 807.45 351.32 40.10 0.00 119 M414_d_1/52 1762.68 AN109 2114.00
54 BL_118 1 794.25 296.93 0.00 0.00 114 BL118_d_2/89 726.07 BL_118 1023.00
55 Z_112 1 767.20 261.03 0.00 0.00 90 AN43DO11 1377.97 Z_112 1639.00
56 GORRIA 1 750.26 431.36 0.00 0.00 137 GOR_d_6/32 1172.64 GORRIA 1604.00
57 C_110 1 735.00 303.54 0.00 0.00 52 . 1479.46 C_110 1783.00
58 Visée(s) non raccordées 0 727.76 - 0.00 0.00 81 AN514 2324.00 - -
59 C_243 1 673.74 186.53 0.00 0.00 84 C243_d_84 1752.47 UD13 1939.00
60 AN26 1 658.53 256.95 0.00 0.00 107 AN26DA7 1462.05 AN26 1719.00
61 AN_594 1 639.69 185.76 0.00 83.78 165 VB17 1770.24 AN_594 1956.00
62 AN52, AN676A 2 616.56 100.93 0.00 51.08 165 BFF47 2069.07 AN52 2170.00
63 AN_326 1 601.02 271.81 0.00 119.58 130 AN326CF11 1350.19 AN_324 1622.00
64 AN595 1 570.06 291.30 0.00 92.15 92 FZ28 1957.20 AN595 2248.50
65 STALAC 1 537.38 164.47 0.00 0.00 49 STALAC 530.00 STA_d_2/2 694.47
66 BEAUF 1 530.65 281.98 0.00 0.00 67 GDP1064/1 1458.02 E20_d_226 1740.00
67 Sima_1748 1 515.00 263.50 0.00 0.00 17 _d_1748_f_5.7 1484.50 Sima_1748 1748.00
