diff --git a/Data b/Data
index d0afc92..75c9d66 160000
--- a/Data
+++ b/Data
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit d0afc924e7b8500e6e1dbb309ae98a3a6c482900
+Subproject commit 75c9d66321c0046d68cd7a4079f0f7dcb3bb9f32
diff --git a/Outputs/SHP/stations3d.dbf b/Outputs/SHP/stations3d.dbf
index 356c954..7f78540 100644
Binary files a/Outputs/SHP/stations3d.dbf and b/Outputs/SHP/stations3d.dbf differ
diff --git a/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Cave-list.html b/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Cave-list.html
index 9c9e6fe..836fa57 100644
--- a/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Cave-list.html
+++ b/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Cave-list.html
@@ -38,7 +38,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Title | Length | Depth | Explored | X | Y | Altitude |
| A_4 | | | | 684734.130 | 4757221.650 | 2145.000 |
| A_106 | | | | 680093.270 | 4757196.620 | 1648.000 |
-| A_110 | | | | 681688.230 | 4757882.630 | 1820.000 |
+| A110 | | | | 681688.230 | 4757882.630 | 1820.000 |
| AN1 | | | | 684201.150 | 4756930.650 | 2169.000 |
| AN8 | | | | 681094.250 | 4757729.620 | 1804.000 |
| AN9 | | | | 681176.240 | 4757674.620 | 1813.000 |
@@ -107,7 +107,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| AP_45 | | | | 685856.990 | 4760856.760 | 1702.000 |
| AP_333 | | | | 685233.160 | 4760327.650 | 1750.000 |
| AP_337 | | | | 685182.160 | 4760219.650 | 1750.000 |
-| ROBINET | | | | 679877.300 | 4760614.620 | 1054.000 |
+| Trou du robinet | | | | 679877.300 | 4760614.620 | 1054.000 |
| ARPHIDIA | | | | 680102.300 | 4760605.620 | 1054.000 |
| BB09 | 67 | 59 | | 684862.000 | 4761666.000 | 1501.000 |
| Gouffre du BB26 | 227 | 70 | | 685382.000 | 4761472.000 | 1520.000 |
@@ -115,7 +115,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| BB_50 | | | | 685308.170 | 4761486.660 | 1537.000 |
| BG_63 | | | | 683703.210 | 4762126.640 | 1386.000 |
| BL_118 | | | | 680193.300 | 4761927.620 | 1023.000 |
-| BT_6 | | | | 682898.230 | 4761080.640 | 1618.000 |
+| BT6 | | | | 682898.230 | 4761080.640 | 1618.000 |
| C_103 | | | | 682015.220 | 4758398.630 | 1853.000 |
| C108 Sima H | 510 | 194 | | 682397.000 | 4758216.000 | 1897.000 |
| C110 | 735 | 304 | | 681798.230 | 4758473.630 | 1783.000 |
@@ -127,7 +127,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| CUCC_4 | | | | 685519.600 | 4760789.950 | 1728.000 |
| CUCC_5 | | | | 685364.840 | 4760828.090 | 1711.000 |
| PYRENE | | | | 685326.490 | 4752187.300 | 2300.000 |
-| CHIPI | | | | 679622.300 | 4759606.610 | 1495.000 |
+| Chipi josetteko leze | | | | 679622.300 | 4759606.610 | 1495.000 |
| AN519 | | | | 684195.150 | 4757290.650 | 2096.000 |
| AN51 | | | | 684220.150 | 4757155.650 | 2137.700 |
| AN51 | | | | 684220.150 | 4757155.650 | 2137.700 |
@@ -149,16 +149,16 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| AN454 | | | | 684732.130 | 4757147.650 | 2138.000 |
| AN709 | | | | 684021.160 | 4757283.650 | 2102.000 |
| AN3 | | | | 683498.170 | 4757314.640 | 2045.000 |
-| ERUSO | | | | 677045.350 | 4759309.610 | 1435.000 |
-| ODITA | | | | 675399.780 | 4761518.190 | 825.000 |
-| BU56 | | | | 682974.160 | 4755150.650 | 1978.000 |
+| Perte d'Eruso | | | | 677045.350 | 4759309.610 | 1435.000 |
+| Odita lezia | | | | 675399.780 | 4761518.190 | 825.000 |
+| BU56 Ilamina | | | | 682974.160 | 4755150.650 | 1978.000 |
| A60 | | | | 682693.160 | 4754337.650 | 1967.000 |
| Gouffre des arres planères AP7 | 532 | 324 | | 684207.000 | 4760382.000 | 1705.000 |
| Gouffre AP260 | 0 | | | 685335.000 | 4760539.000 | 1720.000 |
-| Gouffre des Bourrugues B3, entrée 01 : puits d'entrée | 341 | 263 | | 684226.000 | 4760869.000 | 1620.000 |
-| Gouffre du Cam de Caque GL04 | 0 | | | 682365.000 | 4760497.000 | 1636.000 |
+| B3 Gouffre des Bourrugues | 341 | 263 | | 684226.000 | 4760869.000 | 1620.000 |
+| GL4 Gouffre du Cam de Caque | | | | 682365.000 | 4760497.000 | 1636.000 |
| Gouffre GL80 | 0 | | | 682536.000 | 4760597.000 | 1655.000 |
-| Gouffre du Lonné Peyret GL102 - Entrée | 342 | 225 | | 682343.000 | 4760590.000 | 1633.000 |
+| GL102 Gouffre du Lonné Peyret | 342 | 225 | | 682343.000 | 4760590.000 | 1633.000 |
| Gouffre des Squelettes NL31 | 0 | | | 681881.000 | 4760652.000 | 1620.000 |
| OURS | | | | 678582.310 | 4757222.620 | 1500.000 |
| LAK01 Grotte de l'Ours | | | | 677453.000 | 4757295.000 | 1489.000 |
@@ -171,11 +171,11 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| D9 Gouffre de la tête sauvage | 235 | 174 | | 684039.170 | 4759106.650 | 1878.000 |
| Puits Lépineux | | | | 681921.240 | 4759665.630 | 1717.000 |
| C50 Gouffre des Pré-Hus | | | | 682561.210 | 4759010.630 | 1757.000 |
-| C104, C2 Gouffre des quinquas | 2156 | 366 | | 682061.220 | 4758369.630 | 1858.000 |
+| Gouffre des quinquas | 2156 | 366 | | 682061.220 | 4758369.630 | 1858.000 |
| C226 Sima grande | 1092 | 397 | | 682983.450 | 4758876.180 | 1866.000 |
| Xendako ziloa | 66 | 30 | | 679557.300 | 4759862.610 | 1515.000 |
| Tunnel de la Verna | | | | 679685.310 | 4760907.610 | 1049.240 |
-| DS_49 | | | | 685754.150 | 4761303.660 | 1550.000 |
+| DS49 | | | | 685754.150 | 4761303.660 | 1550.000 |
| E3_TSR3 | | | | 683957.170 | 4758860.640 | 1930.000 |
| E22_00 | | | | 685325.310 | 4754122.080 | 2261.000 |
| E2000 | | | | 685374.500 | 4754167.330 | 2263.000 |
@@ -183,7 +183,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| F_2 | | | | 684148.160 | 4758527.650 | 1982.000 |
| F_404 | | | | 684217.160 | 4758418.650 | 1990.000 |
| GORRIA | | | | 679469.300 | 4758684.610 | 1604.000 |
-| LACS | | | | 675148.410 | 4761692.610 | 535.000 |
+| Grotte aux lacs | | | | 675148.410 | 4761692.610 | 535.000 |
| ALAHAIS | | | | 686548.160 | 4763533.670 | 932.000 |
| CASCA | | | | 675293.410 | 4761738.610 | 540.000 |
| STALAC | | | | 675287.410 | 4761711.610 | 530.000 |
@@ -201,11 +201,11 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| M_414 | | | | 684115.000 | 4757872.000 | 2114.000 |
| Résurgen des Oueils d'Issaux | 218 | 73 | | 687977.000 | 4763944.000 | 690.000 |
| SC 223 | 348 | 178 | | 685615.000 | 4758635.000 | 2154.000 |
-| SC 60 | 1795 | 323 | | 685582.000 | 4758577.000 | 2162.000 |
-| MARTIN | | | | 675567.400 | 4761510.610 | 820.000 |
+| SC60 | 1795 | 323 | | 685582.000 | 4758577.000 | 2162.000 |
+| Trou Martin | | | | 675567.400 | 4761510.610 | 820.000 |
| MOUTON | | | | 675269.410 | 4761680.610 | 535.000 |
-| RENARD | | | | 678297.350 | 4762276.610 | 587.000 |
-| UK_4 | | | | 680674.250 | 4756421.620 | 1799.000 |
+| Trou du renard | | | | 678297.350 | 4762276.610 | 587.000 |
+| UK4 | | | | 680674.250 | 4756421.620 | 1799.000 |
| UK557 Gouffre des Ourtets | | | | 685287.100 | 4755486.670 | 2145.000 |
| UK559 | | | | 685324.100 | 4755793.660 | 2038.000 |
| UK600 Sima Beauf | | | | 681270.230 | 4756253.630 | 1740.000 |
diff --git a/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Plan.pdf b/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Plan.pdf
index 72476ed..7bd1e1a 100644
Binary files a/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Plan.pdf and b/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Plan.pdf differ
diff --git a/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Surveys.html b/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Surveys.html
index 415b263..3e3122d 100644
--- a/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Surveys.html
+++ b/Outputs/Synthese-PSM_LARRA-Surveys.html
@@ -60,15 +60,15 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| A106 SECTION007 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| A110 | 148 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Explo 01 1997 08 05 | 148 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
-| 1S1C1X1 | 148 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
+| A110 | 148 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| AN001 | 143 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| Explo 01 2007 10 04 | 143 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| AN1 | 143 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
-| AN008 | 8227 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 928 |
+| AN8 | 8227 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 928 |
| Explo 01 1991 08 01 | 399 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| SECTION002 | 399 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| Explo 02 1992 08 01 | 634 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 |
-| SECTION001 | 634 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 |
+| AN8 | 634 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 |
| Explo 03 1992 08 01 | 1345 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 198 |
| SECTION003 | 1345 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 198 |
| Explo 04 1993 08 01 | 861 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 |
@@ -86,7 +86,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 10 1995 08 10 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| SECTION009 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| Explo 11 2003 08 01 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 |
-| SECTION014 SECTION015 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 |
+| AN9 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 |
| Explo 12 2003 10 29 | 235 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| SECTION013 | 235 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Explo 13 2004 07 27 | 94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
@@ -109,7 +109,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| SECTION023 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| AN026 | 659 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 122 |
| Explo 01 2006 11 04 | 286 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
-| SECTION001 | 286 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
+| AN26 | 286 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
| Explo 02 2007 08 03 | 82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| SECTION004 | 82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Explo 03 2007 08 10 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
@@ -384,7 +384,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| FI08 15 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| AN669-Babosa | 1002 | 353 | 0 | 0 | 0 | 24 | 168 | 183 |
| Explo 01 2010 09 15 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
-| AN669-10-20 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
+| AN669 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| Explo 02 2010 09 18 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| AN669-10-21 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Explo 03 2010 09 23 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
@@ -476,7 +476,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 01 1980 06 15 | 319 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 |
| 31S200C2X7 | 319 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 |
| Explo 02 1981 01 01 | 1804 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 269 |
-| 12S15C2X1 - 9S9C2X1 | 1804 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 269 |
+| Trou du robinet | 1804 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 269 |
| Explo 03 1981 01 01 | 200 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 36S303C1X1 37S304C2X1 38S305C2X1 | 200 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Explo 04 1981 01 01 | 396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 |
@@ -604,7 +604,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| 4S2C1X4 | 160 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
| BT006 | 5212 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 749 |
| Explo 01 1985 08 01 | 5212 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 749 |
-| 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 5212 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 749 |
+| BT6 | 5212 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 749 |
| C103 | 106 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Explo 01 1999 01 01 | 106 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 106 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
@@ -651,7 +651,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| SECTION001 | 154 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 |
| Chipi Josetteko Leze | 3513 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 614 |
| Explo 01 1993 01 01 | 3513 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 614 |
-| 10S10C1X1 - 9S9C1X1 | 3513 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 614 |
+| Chipi josetteko leze | 3513 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 614 |
| Complexe Anialarra | 48414 | 854 | 0 | 0 | 430 | 7395 | 7951 | 8364 |
| Explo 01 1999 07 25 | 150 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 |
| AN519 A AN519 B | 150 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 |
@@ -968,7 +968,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 157 2009 10 03 | 141 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| AN509-FI09-28 | 141 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Explo 158 2009 10 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
-| AN43SECTION001 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
+| AN43 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Explo 159 2010 08 02 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| SAT-10-05 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Explo 160 2010 08 02 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
@@ -1483,7 +1483,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 10 1992 06 08 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 464S449C2X143 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Explo 11 1992 06 26 | 133 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
-| 555S700C2X164 | 133 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
+| Perte d'Eruso | 133 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| Explo 12 1992 07 11 | 910 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 |
| 209S198C1X72 210S199C1X72 | 910 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 |
| Explo 13 1992 07 27 | 223 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
@@ -1585,7 +1585,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 61 1994 08 06 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 516S501C1X157 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Explo 62 1994 08 06 | 222 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
-| 565S800C1X157 | 222 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
+| Odita lezia | 222 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Explo 63 1994 08 08 | 270 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 |
| 563S708C1X177 | 270 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 |
| Explo 64 1994 08 09 | 299 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
@@ -1962,7 +1962,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 05 2013 08 09 | 88 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 26 |
| ILAMINA - BU56 A60 Explo num 05 | 88 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 26 |
| Explo 06 2014 08 01 | 358 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 |
-| ILAMINA - BU56 A60 Explo num 06 | 358 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 |
+| BU56 Ilamina | 358 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 |
| Explo 07 2014 08 02 | 285 | 145 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 31 |
| ILAMINA - BU56 A60 Explo num 07 | 285 | 145 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 31 |
| Explo 08 2014 08 03 | 142 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
@@ -2074,7 +2074,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 61 2021 07 17 | 104 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
| ILAMINA - BU56 A60 Explo num 61 | 104 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
| Explo 62 2021 07 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
-| ILAMINA - BU56 A60 Explo num 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
+| A60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Explo 63 2021 08 01 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| ILAMINA - BU56 A60 Explo num 63 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Explo 64 2021 08 04 | 932 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 |
@@ -2179,7 +2179,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Gouffre AP260 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gouffre B3 - Bourrugues | 6616 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 756 |
| B3 Entree | 1636 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 193 |
-| Gouffre des Bourrugues B3, entrée 01 : puits d'entrée | 341 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 |
+| B3 Gouffre des Bourrugues | 341 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 |
| Gouffre des Bourrugues B3, entrée 02 : base des puits… à la jonction du shunt-actif | 351 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
| Gouffre des Bourrugues B3, entrée 03 : de la sortie du shunt vers l'amont | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Gouffre des Bourrugues B3, entrée 04 : de la sortie du shunt au siphon terminal | 291 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
@@ -2194,7 +2194,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Gouffre des Bourrugues B3, amonts 03 : galerie des cheminées | 673 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 105 |
| GL04_Cam_Claque | 571 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1081 |
| GL04_Cam_Claque | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
-| Gouffre du Cam de Caque GL04 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
+| GL4 Gouffre du Cam de Caque | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GL04 Puits Entree | 269 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 477 |
| GL04 Puits entrée | 269 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 477 |
| GL04 Puits Fond | 302 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 602 |
@@ -2204,7 +2204,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| GL80 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gouffre GL80 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gouffre du Lonné Peyret | 2680 | 473 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2155 | 2161 |
-| Gouffre du Lonné Peyret GL102 - Entrée | 342 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 |
+| GL102 Gouffre du Lonné Peyret | 342 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 |
| GL102 - Gouffre du Lonné Peyret - Puits suite | 463 | 164 | 0 | 0 | 17 | 0 | 418 | 419 |
| GL102 - Gouffre du Lonné Peyret - Aval salle chao des Titans | 957 | 96 | 0 | 0 | 16 | 0 | 551 | 552 |
| GL102 - Gouffre du Lonné Peyret - Aval Embarquadère (Sup) | 176 | 18 | 0 | 0 | 110 | 0 | 175 | 176 |
@@ -2277,7 +2277,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 31 2023 08 01 | 383 | 310 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 37 |
| Grotte de l'Ours - Perdida del Becerro Explo num 31 | 383 | 310 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 37 |
| Explo 32 2023 08 03 | 251 | 251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | 62 |
-| Grotte de l'Ours - Perdida del Becerro Explo num 32 | 251 | 251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | 62 |
+| LAK01 Grotte de l'Ours | 251 | 251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | 62 |
| Explo 33 2023 08 08 | 383 | 44 | 0 | 0 | 187 | 0 | 33 | 34 |
| Grotte de l'Ours - Perdida del Becerro Explo num 33 | 383 | 44 | 0 | 0 | 187 | 0 | 33 | 34 |
| Explo 34 2023 08 09 | 141 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
@@ -2610,12 +2610,12 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 01 1983 08 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 58 | 59 |
| SECTION003-C50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 58 | 59 |
| Explo 02 1987 08 01 | 731 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 131 |
-| SECTION001 - Puits C50 | 731 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 131 |
+| C50 Gouffre des Pré-Hus | 731 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 131 |
| Explo 03 2010 08 01 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| SECTION002-C50 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| C104 | 2621 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 476 |
| Explo 01 2007 08 01 | 2156 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 335 |
-| C104, C2 Gouffre des quinquas | 2156 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 335 |
+| Gouffre des quinquas | 2156 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 335 |
| Explo 02 2009 08 01 | 465 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 141 |
| SECTION003-C104 | 465 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 141 |
| C226 | 1705 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 280 |
@@ -2703,7 +2703,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 13 2015 01 30 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| VER SECTION009 Petite Vérole - Réseau diaclase | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| Explo 14 2015 03 30 | 1434 | 204 | 0 | 0 | 941 | 0 | 29 | 30 |
-| VER SECTION001 VER SECTION002 Tunnel de la Verna | 1434 | 204 | 0 | 0 | 941 | 0 | 29 | 30 |
+| Tunnel de la Verna | 1434 | 204 | 0 | 0 | 941 | 0 | 29 | 30 |
| Explo 15 2015 06 14 | 122 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| VER SECTION010 Topo Verna parois ouest | 122 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Explo 16 2016 03 02 | 155 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
@@ -2740,7 +2740,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 01 1950 01 01 | 1725 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 121 |
| SECTION001 | 1725 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 121 |
| Explo 02 1998 12 13 | 3711 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 576 |
-| 10S6C7X1 - 9S5C6X1 | 3711 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 576 |
+| DS49 | 3711 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 576 |
| E003 TSR 3 | 221 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 |
| Explo 01 2010 08 14 | 221 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 |
| 1S1C1X1 - 9S5C1X1 | 221 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 |
@@ -2790,7 +2790,7 @@ td {border-bottom:1px solid #a7a9aa; padding-left:8px; padding-right:8px; paddin
| Explo 01 2014 04 14 | 366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
