update pyThStats

This commit is contained in:
Alex38Lyon
2026-09-25 18:37:51 +02:00
parent eb44058c30
commit bd514054bf
19 changed files with 1707 additions and 1284 deletions
+259
View File
@@ -0,0 +1,259 @@
-------------
# Statistiques de `Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra`
--------------
### Développement total
Développement topographié: `340 302,67 (m)`
Développement topographie dupliqués: `15 575,02 (m)`
Développement topographie de surface: `8 956,61 (m)`
Soit un grand total de : `364 834,30 (m)`
> [!WARNING] `82` station(s) non comptabilisée(s) et raccordée(s)
--------------
### Développement total par réseau
| Réseau | Entrée(s) | Nbre | Dev. (m) | Prof. (m) | Dupl. (m) | Surf. (m) | Visées | ID Stat. | Alt. min (m) | ID Stat. | Alt. max (m) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | **Totaux** | **194** | **340 302,68** | **2 016,00** | **15 575,02** | **8 956,61** | **45150** | **ILLA13B** | **318,00** | **AN634** | **2 334,00** |
| Complexe Arrestelia | 555S700C2X164, 565S800C1X157 | 2 | 61 230,74 | 866,88 | 0,00 | 0,00 | 6345 | LAR_d_15/16 | 568,12 | ERUSO | 1 435,00 |
| Complexe PSM GdP | C104, C2 Gouffre des quinquas, C104, C2 Gouffre des quinquas, C226 Sima grande, SECTION001 - Puits C50 , D9 Gouffre de la tête sauvage, Puits Lépineux, M31 Gouffre du Pourtet, M413 Gouffre des partages | 8 | 48 226,13 | 1 113,08 | 7 349,51 | 1,81 | 6021 | - | 1 010,92 | AN532 | 2 124,00 |
| Complexe Anialarra | AN454-21-01, AN509-1, AN51 01, AN519 A AN519 B, AN563-14-16, AN597-16-1, AN6-02-01, AN60-11-00, AN709-20-01, FR3-FI06 16 | 10 | 46 208,59 | 859,07 | 329,07 | 7 339,64 | 7484 | AN43GA2 | 1 319,13 | AN509 | 2 178,20 |
| Complexe BU56 Ilamina | ILAMINA - BU56 A60 Explo num 06, ILAMINA - BU56 A60 Explo num 62 | 2 | 41 760,25 | 1 204,65 | 3 557,47 | 0,00 | 5594 | S7-6 | 773,77 | P1 | 1 978,42 |
| | 12S15C2X1 - 9S9C2X1 | 1 | 12 791,76 | 491,99 | 0,00 | 0,00 | 1478 | ARP419/50 | 588,45 | ARP338/21 | 1 080,44 |
| | Grotte de l'Ours - Perdida del Becerro Explo num 32 | 1 | 10 493,84 | 667,68 | 1 481,76 | 0,00 | 1457 | HF3 | 856,53 | . | 1 524,21 |
| Complexe PSM GdP | VER SECTION001 VER SECTION002 Tunnel de la Verna, Xendako ziloa | 2 | 8 676,45 | 548,79 | 1 618,14 | 0,00 | 1062 | LAR_d_478/2 | 966,47 | _d_XEN_f_XX2 | 1 515,26 |
| AN008 | SECTION001, SECTION014 SECTION015 | 2 | 8 226,55 | 805,22 | 0,00 | 0,00 | 898 | AN8_d_1701 | 1 007,78 | AN9 | 1 813,00 |
| | Gouffre des arres planères AP7 | 1 | 7 233,06 | 377,95 | 116,43 | 0,00 | 1211 | A | 1 327,05 | AP_7 | 1 705,00 |
| | Sima del Tobozo (galerie 1) | 1 | 7 228,71 | 514,65 | 0,00 | 0,00 | 700 | 34 | 1 460,35 | 0 | 1 975,00 |
| | Gouffre des Bourrugues B3, entrée 01 : puits d'entrée | 1 | 6 615,73 | 667,24 | 0,00 | 0,00 | 740 | N-00 | 952,76 | B_3 | 1 620,00 |
| | 10S6C7X1 - 9S5C6X1 | 1 | 5 435,99 | 696,11 | 0,00 | 0,00 | 680 | DS495/172 | 853,89 | DS_49 | 1 550,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 5 212,26 | 670,59 | 0,00 | 0,00 | 744 | BT6_d_2/641 | 947,41 | BT_6 | 1 618,00 |
| | 1S1C1X1 2S1C4X1 | 1 | 4 164,03 | 715,19 | 0,00 | 0,00 | 581 | UK4_d_25/16 | 1 083,81 | VB11 | 1 799,00 |
| | SECTION006 - SECTION009 | 1 | 4 054,16 | 108,40 | 0,00 | 15,50 | 435 | LAC_d_SORT27 | 529,73 | LAC_d_MS7 | 638,13 |
| | 10S10C1X1 - 9S9C1X1 | 1 | 3 512,87 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 572 | CHI_d_46/6 | 941,52 | CHIPI | 1 495,00 |
| | 1S1C1X1 - 9S9C1X1 | 1 | 3 338,53 | 208,44 | 0,00 | 0,00 | 395 | REN_d_1/34 | 396,01 | REN_d_2/15 | 604,45 |
| | SECTION001 | 1 | 3 278,77 | 356,85 | 0,00 | 0,00 | 675 | BG6322-31 | 1 029,15 | BG_63 | 1 386,00 |
| Complexe Lonné Peyret-Bourrugues | Gouffre du Lonné Peyret GL102 - Entrée, Gouffre du Cam de Caque GL04 | 2 | 3 026,31 | 471,24 | 111,58 | 0,00 | 323 | 25 | 1 164,76 | GL_4 | 1 636,00 |
| | 17S17C1X1 18S17C3X1 19S18C1X1 1S1C1X1 | 1 | 2 564,77 | 316,87 | 0,00 | 0,00 | 327 | UK557_d_5/56 | 1 828,13 | A_4 | 2 145,00 |
| | SECTION001 | 1 | 2 383,58 | 535,79 | 0,00 | 0,00 | 279 | B38 | 1 727,21 | AN639 | 2 263,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 1 892,89 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 253 | ALA_d_6/11 | 795,76 | ALAHAIS | 932,00 |
| | SC 60 | 1 | 1 795,14 | 323,45 | 64,40 | 0,00 | 269 | 232 | 1 838,77 | 2.4 | 2 162,22 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 5S4C1X1 7S5C1X1 | 1 | 1 667,15 | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 289 | M3263/199 | 1 725,70 | M_326 | 2 110,00 |
| | L5 Entrée puits | 1 | 1 645,48 | 371,69 | 66,04 | 0,00 | 292 | FL386.138.71 | 1 651,31 | L_5 | 2 023,00 |
| | AN43SECTION001 | 1 | 1 540,03 | 376,73 | 0,00 | 0,00 | 248 | BG632-31 | 1 349,27 | AN43 | 1 726,00 |
| | SECTION001 | 1 | 1 412,20 | 379,71 | 0,00 | 0,00 | 117 | 39V | 1 349,71 | A60_111 | 1 729,42 |
| | Z127 SECTION001 | 1 | 1 400,82 | 529,78 | 0,00 | 0,00 | 262 | _d_Z127_f_264 | 1 128,22 | HP10 | 1 658,00 |
| | C214 Sima de la niebla | 1 | 1 064,44 | 420,12 | 0,00 | 0,00 | 157 | C214_d_130 | 1 513,88 | C_214 | 1 934,00 |
| | 10S10C1X1 - 9S9C1X1 | 1 | 1 011,10 | 404,84 | 0,00 | 0,00 | 115 | Z17_d_11/5 | 1 348,16 | - | 1 753,00 |
| | AN669-10-20 | 1 | 1 002,32 | 352,95 | 0,00 | 23,59 | 168 | FL15 | 1 870,75 | AN669 | 2 223,70 |
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN211-93 S1, AN596-16-1 | 2 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
| | 10S10C1X1 - 9S9C1X1 | 1 | 874,76 | 244,16 | 0,00 | 0,00 | 98 | MAR_d_10/4 | 575,84 | MARTIN | 820,00 |
| | Gouffre Z510 | 1 | 852,63 | 237,20 | 162,35 | 0,00 | 185 | M31_d_98/3 | 1 406,80 | - | 1 644,00 |
| | C230 Sima ricky et ses ours | 1 | 836,03 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 135 | _d_C230_f_164 | 1 616,38 | C_230 | 1 885,00 |
| | AN506 MO AN506 PF | 1 | 817,47 | 409,24 | 0,00 | 0,00 | 87 | PF10 | 1 754,06 | AN506 | 2 163,30 |
| | M414 (entrée) | 1 | 807,45 | 351,32 | 40,10 | 0,00 | 119 | M414_d_1/52 | 1 762,68 | AN109 | 2 114,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 794,25 | 296,93 | 0,00 | 0,00 | 114 | BL118_d_2/89 | 726,07 | BL_118 | 1 023,00 |
| | Z112 SECTION001 | 1 | 767,20 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 90 | AN43DO11 | 1 377,97 | Z_112 | 1 639,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 750,26 | 431,36 | 0,00 | 0,00 | 137 | GOR_d_6/32 | 1 172,64 | GORRIA | 1 604,00 |
| | C110 | 1 | 735,00 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 52 | . | 1 479,46 | C_110 | 1 783,00 |
| | Visée(s) non raccordées | 0 | 727,76 | - | 0,00 | 0,00 | 81 | AN514 | 2 324,00 | - | - |
| | C243 Sima de los cairns | 1 | 673,74 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 84 | C243_d_84 | 1 752,47 | UD13 | 1 939,00 |
| | SECTION001 | 1 | 658,53 | 256,95 | 0,00 | 0,00 | 107 | AN26DA7 | 1 462,05 | AN26 | 1 719,00 |
| | AN594-12-25 | 1 | 639,69 | 185,76 | 0,00 | 83,78 | 165 | VB17 | 1 770,24 | AN_594 | 1 956,00 |
| AN676-Helado | AN676-FI11-16, AN676-FI11-10 | 2 | 616,56 | 100,93 | 0,00 | 51,08 | 165 | BFF47 | 2 069,07 | AN52 | 2 170,00 |
| | AN326SECTION001 | 1 | 598,25 | 271,81 | 0,00 | 119,58 | 129 | AN326CF11 | 1 350,19 | AN_324 | 1 622,00 |
| | AN595-FI10-25 | 1 | 570,06 | 291,30 | 0,00 | 92,15 | 92 | FZ28 | 1 957,20 | AN595 | 2 248,50 |
| | 1S1C1X1 - 7S8C1X1 | 1 | 537,38 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 49 | STALAC | 530,00 | STA_d_2/2 | 694,47 |
| | 1S1C1X1 4S4C1X1 5S5C1X1 6S6C1X1 7S7C1X1 | 1 | 530,65 | 281,98 | 0,00 | 0,00 | 67 | BEAU2/10 | 1 458,02 | E20_d_226 | 1 740,00 |
| | 1748 SECTION001 | 1 | 515,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 17 | _d_1748_f_5.7 | 1 484,50 | Sima_1748 | 1 748,00 |
| | C108 Sima H | 1 | 509,80 | 194,09 | 0,00 | 0,00 | 26 | C1085_1 | 1 702,91 | C_108 | 1 897,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 4S4C1X1 5S5C1X1 | 1 | 503,29 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | 86 | - | 1 383,31 | FL386.160 | 1 625,00 |
| | SECTION001 SECTION002 | 1 | 479,60 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | ILLA13B | 318,00 | ILLAMI | 438,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 474,60 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 63 | CAS_d_1/63 | 539,66 | LAC_d_RD | 563,17 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 464,88 | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 49 | GDP1050/9 | 1 687,74 | M_13 | 1 982,00 |
| | AN109 S1 - AN109 S6 | 1 | 436,21 | 253,70 | 0,00 | 0,00 | 73 | QO2_13 | 1 860,30 | AN109 | 2 114,00 |
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN702-19-01, AN704-19-01 | 2 | 426,96 | 216,55 | 17,01 | 0,00 | 80 | MHX33 | 1 766,73 | CX15 | 1 983,28 |
| | SECTION001 | 1 | 410,70 | 312,59 | 0,00 | 0,00 | 43 | E22_d_38 | 1 948,41 | E22_00 | 2 261,00 |
| | AN588-FI10-12 | 1 | 385,24 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 56 | QS2 | 1 862,92 | AN588 | 2 083,00 |
| | AN58-2024-02 | 1 | 373,97 | 127,99 | 0,00 | 24,34 | 81 | XX17 | 2 072,01 | AN58 | 2 200,00 |
| | AN514-08 14 | 1 | 361,91 | 182,14 | 0,00 | 60,83 | 82 | XI3 | 2 143,31 | QU6 | 2 325,45 |
| | SC 223 | 1 | 347,61 | 177,54 | 0,00 | 0,00 | 58 | 18 | 1 981,10 | SC212 | 2 158,64 |
| | SECTION001 | 1 | 316,00 | 175,12 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z11113 | 1 509,88 | Z_111 | 1 685,00 |
| | AN3-2023-01 AN3-2023-02 | 1 | 310,92 | 205,15 | 0,00 | 44,73 | 53 | QE18 | 1 839,85 | AN3 | 2 045,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 297,11 | 144,44 | 0,00 | 0,00 | 52 | BOU_d_4/6 | 1 432,56 | BOUQUE | 1 577,00 |
| | AN534-01 AN534-02 | 1 | 291,51 | 133,81 | 0,00 | 178,10 | 64 | QW19 | 2 001,19 | AN534 | 2 135,00 |
| | K7 Hourat det soure | 1 | 278,70 | 190,43 | 0,00 | 0,00 | 15 | MA22 | 1 750,57 | K7_00 | 1 941,00 |
| | AN591-FI11 20 | 1 | 268,36 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 55 | IZ40 | 2 044,68 | AN591 | 2 147,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 255,79 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 46 | M405_d_2/46 | 1 939,62 | AN107 | 2 125,00 |
| | A106 SECTION001 | 1 | 253,98 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 61 | A106_d_EA1 | 1 521,45 | A_106 | 1 648,00 |
| | AN73-86-05 | 1 | 248,35 | 210,40 | 0,00 | 38,50 | 23 | ESF1 | 1 861,60 | AN73 | 2 072,00 |
| | 30S100C1X11 | 1 | 243,24 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 33 | ARP100/33 | 985,75 | ROBINET | 1 054,00 |
| | AN107-03 12 | 1 | 242,97 | 161,77 | 0,00 | 14,50 | 48 | AH6X | 1 963,23 | AN107 | 2 125,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C2X2 3S3C2X2 | 1 | 240,75 | 158,68 | 0,00 | 0,00 | 18 | LIN_d_1/10 | 1 697,32 | ERE_80 | 1 856,00 |
| | BB26 zone d'entree | 1 | 227,19 | 71,56 | 62,66 | 4,80 | 71 | 32d | 1 448,44 | LT345_79DD | 1 520,00 |
| | AN61 01 AN61 02 | 1 | 224,45 | 139,93 | 0,00 | 2,78 | 44 | XA40 | 2 076,57 | AN61 | 2 216,50 |
| | 1S1C1X1 - 9S5C1X1 | 1 | 220,56 | 120,89 | 0,00 | 0,00 | 40 | F.44 | 1 809,11 | E3_TSR3 | 1 930,00 |
| | Oueils exondé étiage | 1 | 218,33 | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 18 | l1 | 617,41 | oueils | 690,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 209,48 | 187,18 | 0,00 | 0,00 | 19 | UT140_d_1/19 | 940,82 | UT_140 | 1 128,00 |
| | SECTION001 | 1 | 208,06 | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 25 | AP_d_7A19 | 1 631,56 | AP_333 | 1 750,00 |
| | 1S1C2X1 - 7S6C1X1 | 1 | 206,95 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 53 | UK559_d_1/22 | 1 967,87 | UK_559 | 2 038,00 |
| | AN103 1 | 1 | 204,38 | 92,68 | 0,00 | 42,98 | 52 | KH7 | 2 045,32 | AN103 | 2 138,00 |
| | 1S1C1X1 - 9S8C1X1 | 1 | 191,26 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 48 | UKD6_d_1/11 | 1 963,32 | UKD6_d_2/7 | 2 024,34 |
| | Z143 SECTION001 | 1 | 187,50 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | _d_Z143_f_14 | 1 561,00 | Z_143 | 1 674,00 |
| | AN456-21-01 | 1 | 156,69 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 36 | UV7 | 1 854,48 | AN456 | 1 962,00 |
| | SECTION001 | 1 | 154,46 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 58 | _d_PY_f_57 | 2 274,76 | _d_PY_f_3 | 2 310,10 |
| | AN548-FI03 04 | 1 | 153,85 | 50,43 | 5,62 | 10,18 | 30 | HH3 | 2 046,24 | BA11 | 2 096,67 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 148,40 | 126,43 | 0,00 | 0,00 | 13 | A110_d_1/13 | 1 693,57 | A_110 | 1 820,00 |
| | AN1 | 1 | 143,33 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | 28 | MD27 | 2 057,68 | AN1 | 2 169,00 |
| | Z208 SECTION001 Z208 SECTION002 | 1 | 140,65 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z208_d_4 | 1 494,53 | JK01 | 1 542,14 |
| | AN57-FI07-03 | 1 | 140,39 | 77,17 | 95,38 | 0,00 | 50 | LK1 | 1 995,23 | BFF25 | 2 072,40 |
| | AN624-16-1 | 1 | 130,95 | 78,13 | 0,00 | 19,57 | 43 | HD2 | 1 870,87 | AN624 | 1 949,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 128,55 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | LACS | 535,00 | MOU_d_3/3 | 578,84 |
| | C299 Gouffre belle gueule | 1 | 128,51 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 53 | 50 | 1 966,53 | 2 | 2 012,80 |
| | FI00 21 FI00 21b | 1 | 128,43 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 20 | PO01 | 2 073,24 | AN542 | 2 150,00 |
| | AN546-FI00 18 | 1 | 124,15 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 20 | VX14 | 2 182,21 | AN546 | 2 267,00 |
| | AN619-13-16 | 1 | 122,42 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | QD11 | 1 967,42 | QD2 | 2 033,26 |
| | AN672-FI10-06 | 1 | 116,60 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | 27 | RO4 | 1 883,71 | AN672 | 1 963,00 |
| | FI02 05 | 1 | 112,67 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | 17 | FH1 | 2 069,82 | A_4 | 2 145,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 110,42 | 70,79 | 0,00 | 0,00 | 12 | F404_d_2/3 | 1 919,21 | LT346_80UH | 1 990,00 |
| | AN683-FI12-31 | 1 | 110,10 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 14 | CK12 | 2 082,67 | AN542 | 2 150,00 |
| | AN561 | 1 | 109,01 | 88,93 | 0,00 | 0,00 | 17 | AX18 | 2 137,07 | AN561 | 2 226,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 106,39 | 80,56 | 0,00 | 0,00 | 17 | M108_d_1/15 | 1 949,44 | M_108 | 2 030,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 105,60 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 9 | C103_d_1/5 | 1 796,91 | C103_d_1/1 | 1 855,19 |
| | Z107 SECTION001 | 1 | 103,65 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 23 | - | 1 610,23 | Z_107 | 1 660,00 |
| | AN639-15-01 | 1 | 102,88 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 18 | HF7 | 2 223,94 | AN639 | 2 263,00 |
| | Z123 SECTION001 | 1 | 102,29 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 21 | PE33 | 1 652,61 | EB45 | 1 698,25 |
| | FI00 19 | 1 | 99,18 | 51,51 | 0,00 | 31,01 | 27 | SW11 | 2 093,49 | A_4 | 2 145,00 |
| | AN671-16-1 | 1 | 96,98 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 10 | FM1 | 1 868,05 | AN671 | 1 958,00 |
| | 1S1C1X1 | 1 | 94,53 | 88,87 | 0,00 | 0,00 | 9 | PO07 | 2 114,13 | M_400 | 2 203,00 |
| | AN453-20-01 | 1 | 91,25 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 19 | MFX11 | 1 905,31 | AN453 | 1 972,00 |
| | SECTION001 | 1 | 89,00 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 14 | CUCC5_d_9 | 1 668,12 | CUCC_5 | 1 711,00 |
| | AN507-15-1 | 1 | 88,22 | 56,14 | 0,00 | 9,06 | 20 | HL5 | 2 089,46 | AN507 | 2 145,60 |
| | FI02 16 | 1 | 86,80 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 10 | LJ2 | 2 127,24 | AN62 | 2 192,00 |
| | SECTION001 | 1 | 86,60 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 11 | CUCC4_d_8 | 1 671,50 | CUCC_4 | 1 728,00 |
| | AN708-19-1 | 1 | 79,05 | 31,86 | 0,00 | 2,19 | 23 | JU2 | 2 102,14 | AN708 | 2 134,00 |
| | AN631 | 1 | 78,00 | 69,33 | 0,00 | 7,26 | 14 | XB1 | 2 175,67 | AN631 | 2 245,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 76,12 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 14 | MARMI | 2 005,00 | MARM1/12 | 2 028,64 |
| | C213 SECTION001 | 1 | 75,96 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 18 | _d_C213_f_AA7 | 1 838,21 | C_213 | 1 890,00 |
| | LAK15 SECTION001 | 1 | 75,19 | 29,45 | 0,00 | 2,99 | 16 | _d_LAK15_f_AA12 | 1 505,55 | LAK_15 | 1 535,00 |
| | SECTION001 | 1 | 74,90 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 10 | IS6B_d_10 | 1 667,13 | IS_6B | 1 729,00 |
| | AN616-15-1 | 1 | 69,84 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 14 | UD2 | 1 890,23 | AN616 | 1 944,00 |
| | AN635-04-00 | 1 | 68,51 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 9 | TD1 | 2 268,62 | AN635 | 2 315,00 |
| | AN627-14-21 | 1 | 67,93 | 15,78 | 0,00 | 11,22 | 25 | FG6 | 2 128,22 | AN627 | 2 144,00 |
| | BB09 | 1 | 66,89 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 12 | suite | 1 442,49 | BB09 | 1 501,00 |
| | AN634 | 1 | 63,56 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 10 | NA11 | 2 283,93 | AN634 | 2 334,00 |
| | AN564-17-1 | 1 | 60,62 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 10 | FQ9 | 2 124,16 | AN564 | 2 155,00 |
| | AN455-23-01 | 1 | 59,25 | 38,27 | 0,00 | 5,26 | 21 | OZ0 | 1 929,73 | AN_455 | 1 968,00 |
| | AN692-15-1 | 1 | 58,83 | 45,51 | 0,00 | 6,95 | 20 | GF1 | 1 917,63 | CY13 | 1 963,14 |
| | AN5577-17-1 | 1 | 57,83 | 36,74 | 0,00 | 121,83 | 30 | FS22 | 2 080,11 | FS6 | 2 116,85 |
| | BB27 | 1 | 57,60 | 26,51 | 17,50 | 0,00 | 22 | 15 | 1 474,74 | 0 | 1 501,25 |
| | FI08 15 | 1 | 54,48 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 10 | QC11 | 2 114,72 | AN646 | 2 162,00 |
| | AN536-FI12-07 | 1 | 54,27 | 10,39 | 0,00 | 13,33 | 19 | BGG11 | 2 099,25 | BGG3 | 2 109,64 |
| | AN465-23-01 | 1 | 53,34 | 18,72 | 0,00 | 39,73 | 23 | PX11 | 2 106,35 | PX14 | 2 125,07 |
| | AN480-21-01 | 1 | 50,56 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 9 | ZC8 | 1 897,89 | AN480 | 1 945,00 |
| | Z108 SECTION001 | 1 | 49,64 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 15 | _d_Z108_f_2.3 | 1 675,08 | _d_Z108_f_1.9 | 1 684,67 |
| | SECTION001 | 1 | 47,80 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 8 | AP45_d_3A | 1 684,05 | AP_45 | 1 702,00 |
| | AN622-14-05 | 1 | 44,78 | 23,44 | 0,00 | 19,82 | 16 | EL2 | 2 010,56 | AN622 | 2 034,00 |
| | AN576 | 1 | 44,01 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 8 | JD1 | 2 121,29 | AN576 | 2 149,00 |
| | Z100 SECTION001 | 1 | 43,32 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 7 | - | 1 645,34 | Z_100 | 1 680,00 |
| | SECTION001 | 1 | 43,13 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 9 | GDP10/24 | 1 755,57 | IS9_00 | 1 786,00 |
| | SECTION001 | 1 | 37,25 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 7 | AP_d_3B07 | 1 734,77 | AP_333 | 1 750,00 |
| | AN66 | 1 | 33,99 | 32,95 | 0,00 | 5,08 | 6 | JEX1 | 2 078,05 | JEX6 | 2 111,00 |
| | AN45 SECTION001 | 1 | 32,50 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 7 | AN45-7 | 1 627,33 | AN45 | 1 656,00 |
| | SECTION001 | 1 | 32,00 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 6 | AN376 | 1 718,32 | AN37 | 1 746,00 |
| | AN532-FI00 22 | 1 | 31,50 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 11 | UW10 | 2 121,19 | UW01 | 2 124,86 |
| | AN711-21-01 | 1 | 31,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 10 | NE8 | 2 106,15 | AN557 | 2 112,00 |
| | Z444 SECTION001 | 1 | 26,44 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 9 | _d_Z444_f_1.5 | 1 679,79 | QUI1.38 | 1 686,00 |
| | AN699-19-01 | 1 | 26,18 | 21,75 | 0,00 | 11,26 | 7 | AH13 | 1 984,25 | AN699 | 2 006,00 |
| | BB50 SECTION001 | 1 | 25,00 | 21,87 | 0,00 | 39,41 | 27 | _d_BB50_f_FOND | 1 515,13 | BB_50 | 1 537,00 |
| | AN324 SECTION001 | 1 | 20,47 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 7 | _d_AN324_f_5 | 1 609,11 | AN_324 | 1 622,00 |
| | AN325 SECTION001 | 1 | 17,74 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 6 | _d_AN325_f_6 | 1 592,85 | AN_325 | 1 603,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 120,00 | 6 | LT345_79HH | 1 480,00 | LT345_79DD | 1 520,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 6 | LT346_80UH | 1 990,00 | LT346_80UD | 2 010,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 6 | LT346_80UH | 1 990,00 | LT346_80UD | 2 010,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 6 | LT346_80UH | 1 990,00 | LT346_80UD | 2 010,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 6 | LT346_80UH | 1 990,00 | LT346_80UD | 2 010,00 |
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | 4 | 2 017,00 | AN596 | 2 057,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | AN456 | 1 962,00 | B | 2 002,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | G | 1 747,00 | - | 1 787,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | CHI_d_38/1 | 1 275,00 | N | 1 315,00 |
| | Entrée(s) sans topographie | 5 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | LT345_79 | 1 500,00 | Z150_d_1_0 | 1 745,00 |
--------------
### Développement total topographié par année(s)
| Année | Dev. (m) | Cumul (m) | Dupl. (m) | Cumul (m) | Surf. (m) | Cumul (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
