Auto-generate outputs from ScriptPython - 2026-09-26 20:26:28

This commit is contained in:
github-actions[bot]
2026-09-26 20:31:44 +00:00
parent fac188ede0
commit a10eb200bb
20 changed files with 277 additions and 99 deletions
+51 -50
View File
@@ -4,10 +4,10 @@
### Développement total
Développement topographié: `340 527,50 (m)`
Développement topographié: `340 527,49 (m)`
Développement topographie dupliqués: `15 625,25 (m)`
Développement topographie de surface: `8 956,61 (m)`
Soit un grand total de : `365 109,36 (m)`
Soit un grand total de : `365 109,35 (m)`
Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
@@ -15,7 +15,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
### Développement total par réseau
| Réseau | Entrée(s) | Nbre | Dev. (m) | Prof. (m) | Dupl. (m) | Surf. (m) | Visées | ID Stat. | Alt. min (m) | ID Stat. | Alt. max (m) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | **Totaux** | **200** | **340 527,51** | **2 016,00** | **15 625,25** | **8 956,61** | **45185** | **ILLA13B** | **318,00** | **AN634** | **2 334,00** |
| | **Totaux** | **200** | **340 527,50** | **2 016,00** | **15 625,25** | **8 956,61** | **45184** | **ILLA13B** | **318,00** | **AN634** | **2 334,00** |
| Complexe Arrestelia | Perte d'Eruso, Odita lezia | 2 | 61 230,74 | 866,88 | 0,00 | 0,00 | 6345 | LAR_d_15/16 | 568,12 | ERUSO | 1 435,00 |
| Complexe PSM GdP | C104 Gouffre des quinquas, C2 Gouffre des quinquas, C226 Sima grande, C50 Gouffre des Pré-Hus, D9 Gouffre de la tête sauvage, Puits Lépineux, M31 Gouffre du Pourtet, M413 Gouffre des partages | 8 | 48 226,13 | 1 113,08 | 7 349,51 | 1,81 | 6020 | - | 1 010,92 | AN532 | 2 124,00 |
| Complexe Anialarra | AN454-21-01, AN509-1, AN51 01, AN519 A AN519 B, AN563-14-16, AN597-16-1, AN6-02-01, AN60-11-00, AN709-20-01, FR3-FI06 16 | 10 | 46 208,59 | 859,07 | 329,07 | 7 339,64 | 7484 | AN43GA2 | 1 319,13 | AN509 | 2 178,20 |
@@ -31,7 +31,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | BT6 | 1 | 5 212,26 | 670,59 | 0,00 | 0,00 | 744 | BT6_d_2/641 | 947,41 | BT_6 | 1 618,00 |
| | UK4 | 1 | 4 164,03 | 715,19 | 0,00 | 0,00 | 581 | UK4_d_25/16 | 1 083,81 | VB11 | 1 799,00 |
| | Grotte aux lacs | 1 | 4 054,16 | 108,40 | 0,00 | 15,50 | 435 | LAC_d_SORT27 | 529,73 | LAC_d_MS7 | 638,13 |
| | Chipi josetteko leze | 1 | 3 512,88 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 573 | CHI_d_46/6 | 941,52 | CHIPI | 1 495,00 |
| | Chipi josetteko leze | 1 | 3 512,87 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 572 | CHI_d_46/6 | 941,52 | CHIPI | 1 495,00 |
| | Trou du renard | 1 | 3 338,53 | 208,44 | 0,00 | 0,00 | 395 | REN_d_1/34 | 396,01 | REN_d_2/15 | 604,45 |
| | BG63 | 1 | 3 278,77 | 356,85 | 0,00 | 0,00 | 675 | BG6322-31 | 1 029,15 | BG_63 | 1 386,00 |
| Complexe Lonné Peyret-Bourrugues | GL102 Gouffre du Lonné Peyret, GL4 Gouffre du Cam de Caque | 2 | 3 251,11 | 475,72 | 143,81 | 0,00 | 353 | 25 | 1 160,28 | GL_4 | 1 636,00 |
@@ -47,7 +47,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | C214 Sima de la niebla | 1 | 1 064,44 | 420,12 | 0,00 | 0,00 | 157 | C214_d_130 | 1 513,88 | C_214 | 1 934,00 |
| | Z17 L'agace cul de la Teirola | 1 | 1 011,10 | 404,84 | 0,00 | 0,00 | 115 | Z17_d_11/5 | 1 348,16 | - | 1 753,00 |
| | AN669 | 1 | 1 002,32 | 352,95 | 0,00 | 23,59 | 168 | FL15 | 1 870,75 | AN669 | 2 223,70 |
| AN596-Antartica | AN211, AN596 Sima Antartica, AN596 | 3 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
| Sima Antartica | AN211, AN596 Sima Antartica, AN596 | 3 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
| | Trou Martin | 1 | 874,76 | 244,16 | 0,00 | 0,00 | 98 | MAR_d_10/4 | 575,84 | MARTIN | 820,00 |
| | Gouffre Z510 | 1 | 852,63 | 237,20 | 180,35 | 0,00 | 187 | M31_d_98/3 | 1 406,80 | - | 1 644,00 |
| | C230 Sima ricky et ses ours | 1 | 836,03 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 135 | _d_C230_f_164 | 1 616,38 | C_230 | 1 885,00 |
@@ -57,7 +57,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | Z112 Sima Christophe Audezzano | 1 | 767,20 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 90 | AN43DO11 | 1 377,97 | LB7 | 1 639,00 |
| | Gorria lezia | 1 | 750,26 | 431,36 | 0,00 | 0,00 | 137 | GOR_d_6/32 | 1 172,64 | GORRIA | 1 604,00 |
| | C110 | 1 | 735,00 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 52 | . | 1 479,46 | C_110 | 1 783,00 |
| Z150-Gouffre Patrick GROSDEMANCHE | Z150-2 Gouffre Patrick Grodemanche, Z150 Sima Patrick Grosdemanche | 2 | 727,78 | 376,43 | 0,00 | 0,00 | 83 | Z15 | 1 369,58 | M31_d_31/7 | 1 746,01 |
| Z150 Gouffre Patrick Grosdemanche | Z150-2 Gouffre Patrick Grodemanche, Z150 Sima Patrick Grosdemanche | 2 | 727,78 | 376,43 | 0,00 | 0,00 | 83 | Z15 | 1 369,58 | M31_d_31/7 | 1 746,01 |
| | C243 Sima de los cairns | 1 | 673,74 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 84 | C243_d_84 | 1 752,47 | UD13 | 1 939,00 |
| | AN26 | 1 | 658,53 | 256,95 | 0,00 | 0,00 | 107 | AN26DA7 | 1 462,05 | AN26 | 1 719,00 |
| | AN594 | 1 | 639,69 | 185,76 | 0,00 | 83,78 | 165 | VB17 | 1 770,24 | AN_594 | 1 956,00 |
@@ -100,8 +100,8 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | UK559 | 1 | 206,95 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 53 | UK559_d_1/22 | 1 967,87 | UK_559 | 2 038,00 |
| | AN103 | 1 | 204,38 | 92,68 | 0,00 | 42,98 | 52 | KH7 | 2 045,32 | AN103 | 2 138,00 |
| UKD6 | UK D6, UK D6 | 2 | 191,26 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 48 | UKD6_d_1/11 | 1 963,32 | UKD6_d_2/7 | 2 024,34 |
| Z143 Touristen Leize Tipia 1 | Z143 Touristen Leize Tipia, Z143 Touristen Leize Tipia | 2 | 187,50 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | _d_Z143_f_14 | 1 561,00 | Z_143 | 1 674,00 |
| | AN456 Sima banco | 1 | 156,69 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 36 | UV7 | 1 854,48 | AN456 | 1 962,00 |
| Z143 Touristen leize tipia | Z143 Touristen Leize Tipia, Z143 Touristen Leize Tipia | 2 | 187,50 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | _d_Z143_f_14 | 1 561,00 | Z_143 | 1 674,00 |
| | AN456 Sima banco | 1 | 156,68 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 35 | UV7 | 1 854,48 | AN456 | 1 962,00 |
| | Cathedrale de Pyrène | 1 | 154,46 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 58 | _d_PY_f_57 | 2 274,76 | _d_PY_f_3 | 2 310,10 |
| | AN548 | 1 | 153,85 | 50,43 | 5,62 | 10,18 | 30 | HH3 | 2 046,24 | BA11 | 2 096,67 |
| | A110 | 1 | 148,40 | 126,43 | 0,00 | 0,00 | 13 | A110_d_1/13 | 1 693,57 | A_110 | 1 820,00 |
@@ -146,7 +146,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | AN564 | 1 | 60,62 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 10 | FQ9 | 2 124,16 | AN564 | 2 155,00 |
| | AN455 | 1 | 59,25 | 38,27 | 0,00 | 5,26 | 21 | OZ0 | 1 929,73 | AN_455 | 1 968,00 |
| | AN692 Sima James Bond | 1 | 58,83 | 45,51 | 0,00 | 6,95 | 20 | GF1 | 1 917,63 | CY13 | 1 963,14 |
| | AN5577 Le Grand Avaloir | 1 | 57,83 | 36,74 | 0,00 | 121,83 | 30 | FS22 | 2 080,11 | FS6 | 2 116,85 |
| | AN557 Le grand avaloir | 1 | 57,83 | 36,74 | 0,00 | 121,83 | 30 | FS22 | 2 080,11 | FS6 | 2 116,85 |
| | BB27 | 1 | 57,60 | 26,51 | 17,50 | 0,00 | 22 | 15 | 1 474,74 | 0 | 1 501,25 |
| | AN646 | 1 | 54,48 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 10 | QC11 | 2 114,72 | AN646 | 2 162,00 |
| | AN536 | 1 | 54,27 | 10,39 | 0,00 | 13,33 | 19 | BGG11 | 2 099,25 | BGG3 | 2 109,64 |
@@ -169,6 +169,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | BB50 | 1 | 25,00 | 21,87 | 0,00 | 39,41 | 27 | _d_BB50_f_FOND | 1 515,13 | BB_50 | 1 537,00 |
| | AN324 | 1 | 20,47 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 7 | _d_AN324_f_5 | 1 609,11 | AN_324 | 1 622,00 |
| | AN325 | 1 | 17,74 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 6 | _d_AN325_f_6 | 1 592,85 | AN_325 | 1 603,00 |
| | AP260 | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | AP_260 | 1 720,00 | AP_260 | 1 720,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 120,00 | 6 | LT345_79HH | 1 480,00 | LT345_79DD | 1 520,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 6 | LT346_80UH | 1 990,00 | LT346_80UD | 2 010,00 |
| | Lambert Square | 1 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 6 | LT346_80UH | 1 990,00 | LT346_80UD | 2 010,00 |
@@ -178,11 +179,11 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | UTM Square | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 | LT346_80 | 2 000,00 | LT346_80 | 2 000,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | 4 | 2 017,00 | AN596 | 2 057,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | AN456 | 1 962,00 | B | 2 002,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | G | 1 747,00 | - | 1 787,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | CHI_d_38/1 | 1 275,00 | N | 1 315,00 |
| | Entrée(s) sans topographie | 4 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | LT345_79 | 1 500,00 | AP_260 | 1 720,00 |
| | Entrées sans topo | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | SC_3_4 | 2 017,00 | AN596 | 2 057,00 |
| | Entrées sans topo | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | AN456 | 1 962,00 | M_13_B | 2 002,00 |
| | Entrées sans topo | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | SL_19_G | 1 747,00 | - | 1 787,00 |
| | Entrées sans topo | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | CHI_d_38/1 | 1 275,00 | HUET_N | 1 315,00 |
| | Entrée(s) sans topographie | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
--------------
@@ -210,40 +211,40 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| 1990 | 6 920,12 | 73 374,00 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1991 | 1 164,14 | 74 538,14 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1992 | 14 467,22 | 89 005,36 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1993 | 19 380,70 | 108 386,06 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1994 | 8 749,22 | 117 135,28 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1995 | 5 661,53 | 122 796,81 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1996 | 8 964,07 | 131 760,88 | 70,08 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
| 1997 | 13 193,45 | 144 954,33 | 0,00 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
| 1998 | 12 640,07 | 157 594,40 | 21,10 | 1 365,14 | 0,00 | 38,50 |
| 1999 | 10 657,59 | 168 251,99 | 3 706,31 | 5 071,45 | 137,44 | 175,94 |
| 2000 | 6 419,46 | 174 671,45 | 1 214,92 | 6 286,37 | 409,80 | 585,74 |
| 2001 | 12 440,67 | 187 112,12 | 596,17 | 6 882,54 | 27,39 | 613,13 |
| 2002 | 5 107,89 | 192 220,01 | 247,31 | 7 129,85 | 45,44 | 658,57 |
| 2003 | 3 927,29 | 196 147,30 | 0,00 | 7 129,85 | 406,12 | 1 064,69 |
| 2004 | 2 645,33 | 198 792,63 | 11,06 | 7 140,91 | 178,02 | 1 242,71 |
| 2005 | 2 733,71 | 201 526,34 | 0,00 | 7 140,91 | 405,03 | 1 647,74 |
| 2006 | 7 659,27 | 209 185,61 | 80,00 | 7 220,91 | 203,64 | 1 851,38 |
| 2007 | 6 496,10 | 215 681,71 | 95,38 | 7 316,29 | 9,35 | 1 860,73 |
| 2008 | 4 780,88 | 220 462,59 | 0,00 | 7 316,29 | 158,13 | 2 018,86 |
| 2009 | 4 993,39 | 225 455,98 | 71,84 | 7 388,13 | 875,47 | 2 894,33 |
| 2010 | 4 406,45 | 229 862,43 | 404,20 | 7 792,33 | 181,61 | 3 075,94 |
| 2011 | 5 698,22 | 235 560,65 | 0,00 | 7 792,33 | 309,63 | 3 385,57 |
| 2012 | 9 116,66 | 244 677,31 | 0,00 | 7 792,33 | 1 382,85 | 4 768,42 |
| 2013 | 9 810,78 | 254 488,09 | 7,42 | 7 799,75 | 527,56 | 5 295,98 |
| 2014 | 9 800,55 | 264 288,64 | 150,80 | 7 950,55 | 286,91 | 5 582,89 |
| 2015 | 8 429,72 | 272 718,36 | 1 054,63 | 9 005,18 | 1 347,63 | 6 930,52 |
| 2016 | 9 689,42 | 282 407,78 | 1 381,39 | 10 386,57 | 211,21 | 7 141,73 |
| 2017 | 4 858,50 | 287 266,28 | 83,46 | 10 470,03 | 294,39 | 7 436,12 |
| 2018 | 7 369,21 | 294 635,49 | 395,87 | 10 865,90 | 496,43 | 7 932,55 |
| 2019 | 6 017,18 | 300 652,67 | 289,22 | 11 155,12 | 266,20 | 8 198,75 |
| 2020 | 5 050,76 | 305 703,43 | 265,07 | 11 420,19 | 24,74 | 8 223,49 |
| 2021 | 7 945,59 | 313 649,02 | 529,80 | 11 949,99 | 315,77 | 8 539,26 |
| 2022 | 6 913,36 | 320 562,38 | 1 794,04 | 13 744,03 | 42,40 | 8 581,66 |
| 2023 | 6 343,27 | 326 905,65 | 1 180,34 | 14 924,37 | 79,70 | 8 661,36 |
| 2024 | 7 668,88 | 334 574,53 | 597,99 | 15 522,36 | 144,72 | 8 806,08 |
| 2025 | 5 695,94 | 340 270,47 | 102,89 | 15 625,25 | 150,53 | 8 956,61 |
| 2026 | 257,03 | 340 527,50 | 0,00 | 15 625,25 | 0,00 | 8 956,61 |
| 1993 | 19 380,69 | 108 386,05 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1994 | 8 749,22 | 117 135,27 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1995 | 5 661,53 | 122 796,80 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
| 1996 | 8 964,07 | 131 760,87 | 70,08 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
| 1997 | 13 193,45 | 144 954,32 | 0,00 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
| 1998 | 12 640,07 | 157 594,39 | 21,10 | 1 365,14 | 0,00 | 38,50 |
| 1999 | 10 657,59 | 168 251,98 | 3 706,31 | 5 071,45 | 137,44 | 175,94 |
| 2000 | 6 419,46 | 174 671,44 | 1 214,92 | 6 286,37 | 409,80 | 585,74 |
| 2001 | 12 440,67 | 187 112,11 | 596,17 | 6 882,54 | 27,39 | 613,13 |
| 2002 | 5 107,89 | 192 220,00 | 247,31 | 7 129,85 | 45,44 | 658,57 |
| 2003 | 3 927,29 | 196 147,29 | 0,00 | 7 129,85 | 406,12 | 1 064,69 |
| 2004 | 2 645,33 | 198 792,62 | 11,06 | 7 140,91 | 178,02 | 1 242,71 |
| 2005 | 2 733,71 | 201 526,33 | 0,00 | 7 140,91 | 405,03 | 1 647,74 |
| 2006 | 7 659,27 | 209 185,60 | 80,00 | 7 220,91 | 203,64 | 1 851,38 |
| 2007 | 6 496,10 | 215 681,70 | 95,38 | 7 316,29 | 9,35 | 1 860,73 |
| 2008 | 4 780,88 | 220 462,58 | 0,00 | 7 316,29 | 158,13 | 2 018,86 |
| 2009 | 4 993,39 | 225 455,97 | 71,84 | 7 388,13 | 875,47 | 2 894,33 |
| 2010 | 4 406,45 | 229 862,42 | 404,20 | 7 792,33 | 181,61 | 3 075,94 |
| 2011 | 5 698,22 | 235 560,64 | 0,00 | 7 792,33 | 309,63 | 3 385,57 |
| 2012 | 9 116,66 | 244 677,30 | 0,00 | 7 792,33 | 1 382,85 | 4 768,42 |
| 2013 | 9 810,78 | 254 488,08 | 7,42 | 7 799,75 | 527,56 | 5 295,98 |
| 2014 | 9 800,55 | 264 288,63 | 150,80 | 7 950,55 | 286,91 | 5 582,89 |
| 2015 | 8 429,72 | 272 718,35 | 1 054,63 | 9 005,18 | 1 347,63 | 6 930,52 |
| 2016 | 9 689,42 | 282 407,77 | 1 381,39 | 10 386,57 | 211,21 | 7 141,73 |
| 2017 | 4 858,50 | 287 266,27 | 83,46 | 10 470,03 | 294,39 | 7 436,12 |
| 2018 | 7 369,21 | 294 635,48 | 395,87 | 10 865,90 | 496,43 | 7 932,55 |
| 2019 | 6 017,18 | 300 652,66 | 289,22 | 11 155,12 | 266,20 | 8 198,75 |
| 2020 | 5 050,76 | 305 703,42 | 265,07 | 11 420,19 | 24,74 | 8 223,49 |
| 2021 | 7 945,58 | 313 649,00 | 529,80 | 11 949,99 | 315,77 | 8 539,26 |
| 2022 | 6 913,36 | 320 562,36 | 1 794,04 | 13 744,03 | 42,40 | 8 581,66 |
| 2023 | 6 343,27 | 326 905,63 | 1 180,34 | 14 924,37 | 79,70 | 8 661,36 |
| 2024 | 7 668,89 | 334 574,52 | 597,99 | 15 522,36 | 144,72 | 8 806,08 |
| 2025 | 5 695,94 | 340 270,46 | 102,89 | 15 625,25 | 150,53 | 8 956,61 |
| 2026 | 257,03 | 340 527,49 | 0,00 | 15 625,25 | 0,00 | 8 956,61 |
--------------
@@ -254,7 +255,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| Version | 2026.09.25 |
| Fichier source | ~/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/DB_Synthese-PSM_LARRA.sql |
| Dossier destination | ~/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/DB_Synthese-PSM_LARRA_Stats |
| Date | 2026-09-26 18h44m53s |
| Durée calcul |04 (m) 12 (s) sans erreur |
| Date | 2026-09-26 20h28m10s |
| Durée calcul |03 (m) 26 (s) sans erreur |
--------------