Auto-generate outputs from ScriptPython

This commit is contained in:
github-actions[bot]
2026-09-26 12:01:36 +00:00
parent d2eab02b30
commit 9e33bdce01
20 changed files with 227 additions and 50 deletions
+26 -25
View File
@@ -17,7 +17,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | **Totaux** | **199** | **340 527,48** | **2 016,00** | **15 625,25** | **8 956,61** | **45185** | **ILLA13B** | **318,00** | **AN634** | **2 334,00** |
| Complexe Arrestelia | Perte d'Eruso, Odita lezia | 2 | 61 230,74 | 866,88 | 0,00 | 0,00 | 6345 | LAR_d_15/16 | 568,12 | ERUSO | 1 435,00 |
| Complexe PSM GdP | C2 Gouffre des quinquas, C226 Sima grande, C50 Gouffre des Pré-Hus, D9 Gouffre de la tête sauvage, Puits Lépineux, M31 Gouffre du Pourtet, M413 Gouffre des partages | 7 | 48 226,13 | 1 112,97 | 7 349,51 | 1,81 | 6023 | GDP1333/16 | 1 011,03 | AN532 | 2 124,00 |
| Complexe PSM GdP | C2 Gouffre des quinquas, C226 Sima grande, C50 Gouffre des Pré-Hus, D9 Gouffre de la tête sauvage, Puits Lépineux, M31 Gouffre du Pourtet, M413 Gouffre des partages | 7 | 47 626,09 | 1 112,97 | 7 349,51 | 1,81 | 5917 | GDP1333/16 | 1 011,03 | AN532 | 2 124,00 |
| Complexe Anialarra | AN454-21-01, AN509-1, AN51 01, AN519 A AN519 B, AN563-14-16, AN597-16-1, AN6-02-01, AN60-11-00, AN709-20-01, FR3-FI06 16 | 10 | 46 208,59 | 859,07 | 329,07 | 7 339,64 | 7484 | AN43GA2 | 1 319,13 | AN509 | 2 178,20 |
| Complexe BU56 Ilamina | BU56 Ilamina, A60 | 2 | 41 760,25 | 1 204,65 | 3 557,47 | 0,00 | 5594 | S7-6 | 773,77 | P1 | 1 978,42 |
| | Trou du robinet | 1 | 12 791,76 | 491,99 | 0,00 | 0,00 | 1477 | ARP419/50 | 588,45 | ARP338/21 | 1 080,44 |
@@ -25,7 +25,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| Complexe PSM GdP | Tunnel de la Verna, Xendako ziloa | 2 | 8 676,45 | 548,79 | 1 618,14 | 0,00 | 1064 | - | 966,47 | _d_XEN_f_XX2 | 1 515,26 |
| AN8 | AN8, AN9 | 2 | 8 226,55 | 805,22 | 0,00 | 0,00 | 898 | AN8_d_1701 | 1 007,78 | AN9 | 1 813,00 |
| | AP7 Gouffre des arres planères | 1 | 7 233,06 | 377,95 | 116,43 | 0,00 | 1211 | A | 1 327,05 | AP_7 | 1 705,00 |
| | UKK22 - Sima del Tobozo | 1 | 7 228,71 | 514,65 | 0,00 | 0,00 | 700 | 34 | 1 460,35 | 0 | 1 975,00 |
| | UKK22 Sima del Tobozo | 1 | 7 228,71 | 514,65 | 0,00 | 0,00 | 700 | 34 | 1 460,35 | 0 | 1 975,00 |
| | B3 Gouffre des Bourrugues | 1 | 6 615,73 | 667,24 | 0,00 | 0,00 | 740 | N-00 | 952,76 | B_3 | 1 620,00 |
| | DS49 | 1 | 5 435,99 | 696,11 | 0,00 | 0,00 | 680 | DS495/172 | 853,89 | DS_49 | 1 550,00 |
| | BT6 | 1 | 5 212,26 | 670,59 | 0,00 | 0,00 | 744 | BT6_d_2/641 | 947,41 | BT_6 | 1 618,00 |
@@ -35,14 +35,14 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | Trou du renard | 1 | 3 338,53 | 208,44 | 0,00 | 0,00 | 395 | REN_d_1/34 | 396,01 | REN_d_2/15 | 604,45 |
| | BG63 | 1 | 3 278,77 | 356,85 | 0,00 | 0,00 | 675 | BG6322-31 | 1 029,15 | BG_63 | 1 386,00 |
| Complexe Lonné Peyret-Bourrugues | GL102 Gouffre du Lonné Peyret, GL4 Gouffre du Cam de Caque | 2 | 3 251,11 | 475,72 | 143,81 | 0,00 | 353 | 25 | 1 160,28 | GL_4 | 1 636,00 |
| | UK557 17S17C1X1 18S17C3X1 19S18C1X1 1S1C1X1 Entrée du méandre de -199 - sortie laminoir rivière | 1 | 2 564,77 | 316,87 | 0,00 | 0,00 | 327 | UK557_d_5/56 | 1 828,13 | A_4 | 2 145,00 |
| | UK557 Gouffre des Ourtets | 1 | 2 564,77 | 316,87 | 0,00 | 0,00 | 327 | UK557_d_5/56 | 1 828,13 | A_4 | 2 145,00 |
| | E2000 | 1 | 2 383,58 | 535,79 | 0,00 | 0,00 | 279 | B38 | 1 727,21 | AN639 | 2 263,00 |
| | Grotte d'Alhais | 1 | 1 892,89 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 253 | ALA_d_6/11 | 795,76 | ALAHAIS | 932,00 |
| | SC60 | 1 | 1 795,14 | 323,45 | 64,40 | 0,00 | 269 | 232 | 1 838,77 | 2.4 | 2 162,22 |
| | M326 Embrochat | 1 | 1 667,15 | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 289 | M3263/199 | 1 725,70 | M_326 | 2 110,00 |
| | L5 | 1 | 1 645,48 | 371,69 | 66,04 | 0,00 | 292 | FL386.138.71 | 1 651,31 | L_5 | 2 023,00 |
| | AN43 | 1 | 1 540,03 | 376,73 | 0,00 | 0,00 | 248 | BG632-31 | 1 349,27 | AN43 | 1 726,00 |
| Explo 01 2007 01 08 | Z124, Z124, Z124 | 3 | 1 412,20 | 379,71 | 0,00 | 0,00 | 117 | 39V | 1 349,71 | A60_111 | 1 729,42 |
| Z124 | Z124, Z124, Z124 | 3 | 1 412,20 | 379,71 | 0,00 | 0,00 | 117 | 39V | 1 349,71 | A60_111 | 1 729,42 |
| | Z127 Sima Miguel Garibal | 1 | 1 400,82 | 529,78 | 0,00 | 0,00 | 262 | _d_Z127_f_264 | 1 128,22 | HP10 | 1 658,00 |
| | C214 Sima de la niebla | 1 | 1 064,44 | 420,12 | 0,00 | 0,00 | 157 | C214_d_130 | 1 513,88 | C_214 | 1 934,00 |
| | Z17 L'agace cul de la Teirola | 1 | 1 011,10 | 404,84 | 0,00 | 0,00 | 115 | Z17_d_11/5 | 1 348,16 | - | 1 753,00 |
@@ -53,26 +53,27 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | C230 Sima ricky et ses ours | 1 | 836,03 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 135 | _d_C230_f_164 | 1 616,38 | C_230 | 1 885,00 |
| | AN506 MO AN506 PF | 1 | 817,47 | 409,24 | 0,00 | 0,00 | 87 | PF10 | 1 754,06 | AN506 | 2 163,30 |
| | M414 | 1 | 807,45 | 351,32 | 40,10 | 0,00 | 119 | M414_d_1/52 | 1 762,68 | AN109 | 2 114,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 794,25 | 296,93 | 0,00 | 0,00 | 114 | BL118_d_2/89 | 726,07 | BL_118 | 1 023,00 |
| | Z112 SECTION001 | 1 | 767,20 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 90 | AN43DO11 | 1 377,97 | LB7 | 1 639,00 |
| | BL118 | 1 | 794,25 | 296,93 | 0,00 | 0,00 | 114 | BL118_d_2/89 | 726,07 | BL_118 | 1 023,00 |
| | Z112 Sima Christophe Audezzano | 1 | 767,20 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 90 | AN43DO11 | 1 377,97 | LB7 | 1 639,00 |
| | Gorria lezia | 1 | 750,26 | 431,36 | 0,00 | 0,00 | 137 | GDP1409/25 | 1 172,64 | GORRIA | 1 604,00 |
| | C110 | 1 | 735,00 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 52 | . | 1 479,46 | C_110 | 1 783,00 |
| | Z150 SECTION003 | 1 | 727,76 | 376,43 | 0,00 | 0,00 | 81 | Z15 | 1 369,58 | - | 1 746,01 |
| | Z150-2 Gouffre Patrick Grodemanche | 1 | 727,76 | 376,43 | 0,00 | 0,00 | 81 | Z15 | 1 369,58 | - | 1 746,01 |
| | C243 Sima de los cairns | 1 | 673,74 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 84 | C243_d_84 | 1 752,47 | UD13 | 1 939,00 |
| | AN26 | 1 | 658,53 | 256,95 | 0,00 | 0,00 | 107 | AN26DA7 | 1 462,05 | AN26 | 1 719,00 |
| | AN594-12-25 | 1 | 639,69 | 185,76 | 0,00 | 83,78 | 165 | VB17 | 1 770,24 | AN_594 | 1 956,00 |
| AN676-Helado | AN676-FI11-16, AN676-FI11-10 | 2 | 616,56 | 100,93 | 0,00 | 51,08 | 165 | BFF47 | 2 069,07 | AN52 | 2 170,00 |
| | AN326SECTION001 | 1 | 598,25 | 271,81 | 0,00 | 119,58 | 129 | AN326CF11 | 1 350,19 | AN_324 | 1 622,00 |
| | AN595-FI10-25 | 1 | 570,06 | 291,30 | 0,00 | 92,15 | 92 | FZ28 | 1 957,20 | AN595 | 2 248,50 |
| | 1S1C1X1 - 7S8C1X1 | 1 | 537,38 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 49 | STALAC | 530,00 | STA_d_2/2 | 694,47 |
| | UK600 Sima beauf 1S1C1X1 4S4C1X1 5S5C1X1 6S6C1X1 7S7C1X1 Entrée et. vers P.28 jusqu a la lucarne Guillotine | 1 | 530,65 | 281,98 | 0,00 | 0,00 | 67 | BEAU2/10 | 1 458,02 | E20_d_226 | 1 740,00 |
| | Sima 1748 SECTION001 | 1 | 515,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 17 | _d_1748_f_5.7 | 1 484,50 | Sima_1748 | 1 748,00 |
| | AN594 | 1 | 639,69 | 185,76 | 0,00 | 83,78 | 165 | VB17 | 1 770,24 | AN_594 | 1 956,00 |
| AN676-Helado | AN52-Helado, AN676-FI11-10 | 2 | 616,56 | 100,93 | 0,00 | 51,08 | 165 | BFF47 | 2 069,07 | AN52 | 2 170,00 |
| | C104 Gouffre des quinquas | 1 | 600,04 | 292,09 | 0,00 | 0,00 | 106 | QUI1.6.73 | 1 540,91 | C_104 | 1 833,00 |
| | AN326 Sima del Liron | 1 | 598,25 | 271,81 | 0,00 | 119,58 | 129 | AN326CF11 | 1 350,19 | AN_324 | 1 622,00 |
| | AN595 Polaire | 1 | 570,06 | 291,30 | 0,00 | 92,15 | 92 | FZ28 | 1 957,20 | AN595 | 2 248,50 |
| | Grotte des stalactites déviées | 1 | 537,38 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 49 | STALAC | 530,00 | STA_d_2/2 | 694,47 |
| | UK600 Sima Beauf | 1 | 530,65 | 281,98 | 0,00 | 0,00 | 67 | BEAU2/10 | 1 458,02 | E20_d_226 | 1 740,00 |
| | Sima 1748 | 1 | 515,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 17 | _d_1748_f_5.7 | 1 484,50 | Sima_1748 | 1 748,00 |
| | C108 Sima H | 1 | 509,80 | 194,09 | 0,00 | 0,00 | 26 | C1085_1 | 1 702,91 | C_108 | 1 897,00 |
| | Z106 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 4S4C1X1 5S5C1X1 | 1 | 503,29 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | 86 | - | 1 383,31 | FL386.160 | 1 625,00 |
| | SECTION001 SECTION002 | 1 | 479,60 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | ILLA13B | 318,00 | ILLAMI | 438,00 |
| | Z106 | 1 | 503,29 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | 86 | - | 1 383,31 | FL386.160 | 1 625,00 |
| | Laminako ziloa | 1 | 479,60 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | ILLA13B | 318,00 | ILLAMI | 438,00 |
| | Grotte de la cascade | 1 | 474,60 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 63 | CAS_d_1/63 | 539,66 | LAC_d_RD | 563,17 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 464,88 | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 49 | F2_d_1/42 | 1 687,74 | M_13 | 1 982,00 |
| | AN109 S1 - AN109 S6 | 1 | 436,21 | 253,70 | 0,00 | 0,00 | 73 | QO2_13 | 1 860,30 | AN109 | 2 114,00 |
| | F2 Cuisse de jupiter | 1 | 464,88 | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 49 | F2_d_1/42 | 1 687,74 | M_13 | 1 982,00 |
| | AN109 | 1 | 436,21 | 253,70 | 0,00 | 0,00 | 73 | QO2_13 | 1 860,30 | AN109 | 2 114,00 |
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN702-19-01, AN704-19-01 | 2 | 426,96 | 216,55 | 17,01 | 0,00 | 80 | MHX33 | 1 766,73 | CX15 | 1 983,28 |
| | E22 | 1 | 410,70 | 312,59 | 0,00 | 0,00 | 43 | E22_d_38 | 1 948,41 | E22_00 | 2 261,00 |
| | AN588-FI10-12 | 1 | 385,24 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 56 | QS2 | 1 862,92 | AN588 | 2 083,00 |
@@ -81,11 +82,11 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | SC 223 | 1 | 347,61 | 177,54 | 0,00 | 0,00 | 58 | 18 | 1 981,10 | SC212 | 2 158,64 |
| | Z111 | 1 | 316,00 | 175,12 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z11113 | 1 509,88 | Z_111 | 1 685,00 |
| | AN3-2023-01 AN3-2023-02 | 1 | 310,92 | 205,15 | 0,00 | 44,73 | 53 | QE18 | 1 839,85 | AN3 | 2 045,00 |
| | Bouquetins 1S1C1X1 Entrée au fond du réseau principal | 1 | 297,11 | 144,44 | 0,00 | 0,00 | 52 | BOU_d_4/6 | 1 432,56 | BOUQUE | 1 577,00 |
| | Gouffre des Bouquetins | 1 | 297,11 | 144,44 | 0,00 | 0,00 | 52 | BOU_d_4/6 | 1 432,56 | BOUQUE | 1 577,00 |
| | AN534-01 AN534-02 | 1 | 291,51 | 133,81 | 0,00 | 178,10 | 64 | QW19 | 2 001,19 | AN534 | 2 135,00 |
| | K7 Hourat det soure | 1 | 278,70 | 190,43 | 0,00 | 0,00 | 15 | MA22 | 1 750,57 | K7_00 | 1 941,00 |
| | AN591-FI11 20 | 1 | 268,36 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 55 | IZ40 | 2 044,68 | AN591 | 2 147,00 |
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 | 1 | 255,79 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 46 | M405_d_2/46 | 1 939,62 | AN107 | 2 125,00 |
| | M405 | 1 | 255,79 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 46 | M405_d_2/46 | 1 939,62 | AN107 | 2 125,00 |
| | A106 SECTION001 | 1 | 253,98 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 61 | A106_d_EA1 | 1 521,45 | A_106 | 1 648,00 |
| | AN73-86-05 | 1 | 248,35 | 210,40 | 0,00 | 38,50 | 23 | ESF1 | 1 861,60 | AN73 | 2 072,00 |
| | Arphidia | 1 | 243,24 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 33 | ARP100/33 | 985,75 | ROBINET | 1 054,00 |
@@ -97,9 +98,9 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | Oueils exondé étiage | 1 | 218,33 | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 18 | l1 | 617,41 | oueils | 690,00 |
| | UT140 | 1 | 209,48 | 187,18 | 0,00 | 0,00 | 19 | UT140_d_1/19 | 940,82 | UT_140 | 1 128,00 |
| | AP337 | 1 | 208,06 | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 25 | AP_d_7A19 | 1 631,56 | AP_333 | 1 750,00 |
| | UK559 1S1C2X1 - 7S6C1X1 Méandre à mi hauteur du P25 | 1 | 206,95 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 53 | UK559_d_1/22 | 1 967,87 | UK_559 | 2 038,00 |
| | UK559 | 1 | 206,95 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 53 | UK559_d_1/22 | 1 967,87 | UK_559 | 2 038,00 |
| | AN103 1 | 1 | 204,38 | 92,68 | 0,00 | 42,98 | 52 | KH7 | 2 045,32 | AN103 | 2 138,00 |
| Explo 01 1989 08 08 | UK D6 1S1C1X1 - 9S8C1X1 De l entrée a la salle du schiste, UK D6 1S1C1X1 - 9S8C1X1 De l entrée a la salle du schiste | 2 | 191,26 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 48 | UKD6_d_1/11 | 1 963,32 | UKD6_d_2/7 | 2 024,34 |
| UKD6 | UK D6, UK D6 | 2 | 191,26 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 48 | UKD6_d_1/11 | 1 963,32 | UKD6_d_2/7 | 2 024,34 |
| Explo 01 2019 07 01 | Z143 SECTION001, Z143 SECTION001 | 2 | 187,50 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | _d_Z143_f_14 | 1 561,00 | Z_143 | 1 674,00 |
| | AN456-21-01 | 1 | 156,69 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 36 | UV7 | 1 854,48 | AN456 | 1 962,00 |
| | Cathedrale de Pyrène | 1 | 154,46 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 58 | _d_PY_f_57 | 2 274,76 | _d_PY_f_3 | 2 310,10 |
@@ -182,7 +183,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | AN456 | 1 962,00 | B | 2 002,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | G | 1 747,00 | - | 1 787,00 |
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | CHI_d_38/1 | 1 275,00 | N | 1 315,00 |
| | Entrée(s) sans topographie | 6 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | LT345_79 | 1 500,00 | C_104 | 1 833,00 |
| | Entrée(s) sans topographie | 5 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | LT345_79 | 1 500,00 | Z150_d_1_0 | 1 745,00 |
--------------
@@ -254,7 +255,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
| Version | 2026.09.25 |
| Fichier source | ~/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/DB_Synthese-PSM_LARRA.sql |
| Dossier destination | ~/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/DB_Synthese-PSM_LARRA_Stats |
| Date | 2026-09-26 08h54m53s |
| Durée calcul |07 (m) 31 (s) sans erreur |
| Date | 2026-09-26 11h58m13s |
| Durée calcul |03 (m) 16 (s) sans erreur |
--------------