pyThStat update

This commit is contained in:
Alex38Lyon
2026-01-09 11:31:48 +01:00
parent bd4480072e
commit 7f93cb8511
16 changed files with 577 additions and 284 deletions
@@ -0,0 +1,93 @@
2026-01-09 09:45:02,910 - INFO - *************************************************************************************************************************
2026-01-09 09:45:02,911 - INFO - * Calcul des statistiques par entrées d'une BD Therion *
2026-01-09 09:45:02,911 - INFO - * Script pythStat par : alexandre.pont@yahoo.fr *
2026-01-09 09:45:02,911 - INFO - * Version : 2026.01.09 *
2026-01-09 09:45:02,911 - INFO - * Fichier source : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\database_Synthese-PSM_LARRA.sql *
2026-01-09 09:45:02,913 - INFO - * Dossier destination : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09 *
2026-01-09 09:45:02,913 - INFO - * Date : 2026-01-09 09:44:59 *
2026-01-09 09:45:02,913 - INFO - * *
2026-01-09 09:45:02,913 - INFO - *************************************************************************************************************************
2026-01-09 09:45:02,914 - INFO - Phase 5: Écriture des statistiques dans fichier ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats
2026-01-09 09:46:26,234 - INFO - Table des STATION, entrée et fix nbre: 193
2026-01-09 09:47:41,830 - INFO - Phase 6: Fin de traitement en 02(m)42(s), résultats enregistrés dans ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats
2026-01-09 10:19:59,707 - INFO - ***********************************************************************************************************************
2026-01-09 10:19:59,707 - INFO - * Calcul des statistiques par entrées d'une BD Therion *
2026-01-09 10:19:59,708 - INFO - * Script pythStat par : alexandre.pont@yahoo.fr *
2026-01-09 10:19:59,708 - INFO - * Version : 2026.01.09 *
2026-01-09 10:19:59,708 - INFO - * Fichier source : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\database_Synthese-PSM_LARRA.sql *
2026-01-09 10:19:59,708 - INFO - * Dossier destination : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09 *
2026-01-09 10:19:59,708 - INFO - * Date : 2026-01-09 10:19:46 *
2026-01-09 10:19:59,709 - INFO - * *
2026-01-09 10:19:59,709 - INFO - ***********************************************************************************************************************
2026-01-09 10:19:59,710 - INFO - Phase 5: Écriture des statistiques dans fichier ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats
2026-01-09 10:21:21,576 - INFO - Table des STATION, entrée et fix nbre: 193
2026-01-09 10:22:30,700 - INFO - Phase 6: Fin de traitement en 02(m)43(s), résultats enregistrés dans ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats
2026-01-09 10:24:45,769 - INFO - ***********************************************************************************************************************
2026-01-09 10:24:45,770 - INFO - * Calcul des statistiques par entrées d'une BD Therion *
2026-01-09 10:24:45,770 - INFO - * Script pythStat par : alexandre.pont@yahoo.fr *
2026-01-09 10:24:45,770 - INFO - * Version : 2026.01.09 *
2026-01-09 10:24:45,770 - INFO - * Fichier source : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\database_Synthese-PSM_LARRA.sql *
2026-01-09 10:24:45,770 - INFO - * Dossier destination : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09 *
2026-01-09 10:24:45,771 - INFO - * Date : 2026-01-09 10:24:42 *
2026-01-09 10:24:45,771 - INFO - * *
2026-01-09 10:24:45,771 - INFO - ***********************************************************************************************************************
2026-01-09 10:24:45,772 - INFO - Phase 1: Importation de la base de données Therion ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\database_Synthese-PSM_LARRA.sql dans: ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats.db
2026-01-09 11:02:25,463 - INFO - Phase 2: Création des nouvelles tables, indexation
2026-01-09 11:02:26,776 - INFO - Jonction de SHOT equates nbre: 2572
2026-01-09 11:04:43,650 - WARNING - Table des SHOT, visée(s) bloquante(s), même départ et arrivée, longueur nulle supprimée(s) nbre: 1688
2026-01-09 11:04:43,863 - WARNING - Table des SHOT, visées en double à traiter à la source : [(1637, None, 2.77)], [(1647, None, 2.77)], station crée : 67391, long. en double : 2.77 m
2026-01-09 11:04:44,056 - WARNING - Table des SHOT, visées en double à traiter à la source : [(9824, 'srf', 8.76)], [(14684, 'srf', 8.73)], station crée : 67394, long. en double : 11.50 m
2026-01-09 11:04:44,423 - WARNING - Table des SHOT, visées en double à traiter à la source : [(51351, None, 17.6)], [(51469, None, 18.0)], station crée : 67400, long. en double : 29.50 m
2026-01-09 11:04:44,482 - WARNING - Table des SHOT, visées en double à traiter à la source : [(51407, None, 6.5)], [(51441, None, 10.0)], station crée : 67401, long. en double : 39.50 m
2026-01-09 11:04:44,495 - INFO - Table des SHOT, visées dupliquées traités nbre: 11
2026-01-09 11:04:44,843 - INFO - Création de l'index des tables principales et optimisation de la mémoire
2026-01-09 11:04:45,006 - INFO - Marquage des visées et des stations d'habillage nbre: 19045
2026-01-09 11:05:54,650 - INFO - Table des STATION, entrée et fix nbre: 193
2026-01-09 11:05:54,654 - INFO - Phase 3: Remplissage des tables d'après les 193 entrée(s)
2026-01-09 11:05:57,725 - INFO - Phase 4: Remplissage des tables d'après les séries vides jonctionnées aux 193 entrée(s)
on 1423: 2026-01-09 11:06:16,743 - INFO - Jonction à la Station_ID: 49336 entre les entrées 49457 et 49328
on 3315: 2026-01-09 11:06:37,223 - INFO - Jonction à la Station_ID: 229 entre les entrées 218 et 834
on 3343: 2026-01-09 11:06:37,890 - INFO - Jonction à la Station_ID: 3525 entre les entrées 3455 et 3525
on 6314: 2026-01-09 11:07:11,828 - INFO - Jonction à la Station_ID: 1666 entre les entrées 1613 et 2784
on 9044: 2026-01-09 11:08:18,581 - INFO - Jonction à la Station_ID: 3348 entre les entrées 3358 et 3397
on 9999: 2026-01-09 11:08:44,186 - INFO - Jonction à la Station_ID: 40146 entre les entrées 38328 et 39667
on 12262: 2026-01-09 11:09:32,307 - INFO - Jonction à la Station_ID: 47397 entre les entrées 48105 et 47361
on 12737: 2026-01-09 11:09:40,587 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9041 entre les entrées 10902 et 8905
on 15193: 2026-01-09 11:10:39,570 - INFO - Jonction à la Station_ID: 12059 entre les entrées 10902 et 12987
on 16399: 2026-01-09 11:11:02,917 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9337 entre les entrées 14852 et 10902
on 16399: 2026-01-09 11:11:02,925 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9337 entre les entrées 14852 et 10902
on 16453: 2026-01-09 11:11:04,608 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9547 entre les entrées 9884 et 9366
on 17153: 2026-01-09 11:11:24,074 - INFO - Jonction à la Station_ID: 49863 entre les entrées 48105 et 49804
on 17700: 2026-01-09 11:11:34,566 - INFO - Jonction à la Station_ID: 12777 entre les entrées 10902 et 14852
on 17701: 2026-01-09 11:11:34,763 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9338 entre les entrées 10902 et 14852
on 17701: 2026-01-09 11:11:34,805 - INFO - Jonction à la Station_ID: 12777 entre les entrées 10902 et 14852
on 18840: 2026-01-09 11:12:56,589 - INFO - Jonction à la Station_ID: 12771 entre les entrées 14852 et 9366
on 18914: 2026-01-09 11:12:59,081 - INFO - Jonction à la Station_ID: 17222 entre les entrées 16774 et 10902
on 21020: 2026-01-09 11:14:16,661 - INFO - Jonction à la Station_ID: 15570 entre les entrées 8905 et 9366
on 23018: 2026-01-09 11:15:08,149 - INFO - Jonction à la Station_ID: 15611 entre les entrées 9366 et 8905
on 23099: 2026-01-09 11:15:11,736 - INFO - Jonction à la Station_ID: 15557 entre les entrées 8905 et 9366
on 23104: 2026-01-09 11:15:11,799 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9477 entre les entrées 8905 et 14852
on 23106: 2026-01-09 11:15:12,005 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9834 entre les entrées 14852 et 11338
on 23950: 2026-01-09 11:15:35,190 - INFO - Jonction à la Station_ID: 47028 entre les entrées 49090 et 48105
on 24942: 2026-01-09 11:15:56,520 - INFO - Jonction à la Station_ID: 16242 entre les entrées 15665 et 14852
on 25665: 2026-01-09 11:16:17,092 - INFO - Jonction à la Station_ID: 16259 entre les entrées 10902 et 14852
on 28197: 2026-01-09 11:17:13,274 - INFO - Jonction à la Station_ID: 9522 entre les entrées 16789 et 9366
on 28370: 2026-01-09 11:17:19,650 - INFO - Jonction à la Station_ID: 44663 entre les entrées 49457 et 43629
on 29811: 2026-01-09 11:17:52,590 - INFO - Jonction à la Station_ID: 44815 entre les entrées 48105 et 49457
on 30890: 2026-01-09 11:18:15,149 - INFO - Jonction à la Station_ID: 16483 entre les entrées 15665 et 10902
on 31336: 2026-01-09 11:18:28,033 - INFO - Jonction à la Station_ID: 17453 entre les entrées 19538 et 17667
on 31834: 2026-01-09 11:18:37,801 - INFO - Jonction à la Station_ID: 25261 entre les entrées 27454 et 24729
2026-01-09 11:23:00,092 - INFO - Intégrations des visées orphelines (entre 2 stations existantes) nbre: 338
2026-01-09 11:23:04,529 - INFO - Réseau: 1, entrées jonctionnées: 10, [11338, 14852, 8905, 9366, 10902, 15665, 9884, 16789, 12987, 16774]
2026-01-09 11:23:04,611 - INFO - Réseau: 2, entrées jonctionnées: 2, [3397, 3358]
2026-01-09 11:23:04,914 - INFO - Réseau: 3, entrées jonctionnées: 7, [43629, 49457, 48105, 49328, 47361, 49090, 49804]
2026-01-09 11:23:04,995 - INFO - Réseau: 4, entrées jonctionnées: 2, [1613, 2784]
2026-01-09 11:23:05,087 - INFO - Réseau: 5, entrées jonctionnées: 2, [3455, 3525]
2026-01-09 11:23:05,236 - INFO - Réseau: 6, entrées jonctionnées: 2, [24729, 27454]
2026-01-09 11:23:05,388 - INFO - Réseau: 7, entrées jonctionnées: 2, [834, 218]
2026-01-09 11:23:05,486 - INFO - Réseau: 8, entrées jonctionnées: 2, [38328, 39667]
2026-01-09 11:23:05,589 - INFO - Réseau: 9, entrées jonctionnées: 2, [17667, 19538]
2026-01-09 11:23:05,590 - WARNING - Phase 4: Fin du remplissage des tables, attention 82 station(s) non comptabilisé(s)
2026-01-09 11:23:05,713 - INFO - Phase 5: Écriture des statistiques dans fichier ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats
2026-01-09 11:25:20,502 - INFO - Table des STATION, entrée et fix nbre: 193
2026-01-09 11:27:11,770 - WARNING - Phase 6: Fin de traitement en 01(h)02(m)28(s), avec 1 erreur(s), résultats enregistrés dans ~\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09\database_Synthese-PSM_LARRA_stats
@@ -0,0 +1,236 @@
***********************************************************************************************************************
* Calcul des statistiques par entrées d'une BD Therion *
* Script pythStat par : alexandre.pont@yahoo.fr *
* Version : 2026.01.09 *
* Fichier source : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\database_Synthese-PSM_LARRA.sql *
* Dossier destination : ~\Synthese-PSM_LARRA\Outputs\Stats_database_Synthese-PSM_LARRA_2026-01-09 *
* Date : 2026-01-09 10:24:42 *
* Durée calcul : 01(h)02(m)28(s) avec erreur(s): 1 *
***********************************************************************************************************************
**Développement total centerline (m):** développement: 340754.54 , dupliqué: 13027.78 , surface: 10574.75
Attention, 82 station(s) non comptabilisée(s) et raccordée(s)
Développement total par réseaux
Entrée(s) Nbre Dev.(m) Prof.(m) Dupl.(m) Surf.(m) Visées ID Sta. Alt. min(m) ID Sta. Alt. max(m)
Totaux (entrées et points fixes) 193 340754.55 2016.00 13027.78 10574.75 45128 ILLA13B 318.0 AN634 2334.00
ERUSO, ODITA 2 61230.74 866.88 0.00 0.00 6345 LAR_d_15/16 568.12 ERUSO 1435.00
C_104, C_2, C_226, D_9, LEPINEUX, M_31, M_413 7 47300.46 1113.09 6068.62 1.81 5779 GDP1333/16 1010.91 AN532 2124.00
AN454, AN509, AN51, AN519, AN563, AN597, AN6, AN60, AN709, FR3 10 46208.59 859.07 329.07 7339.64 7484 AN43GA2 1319.13 AN509 2178.20
0, A60_GPS 2 41760.25 1204.65 3557.47 0.00 5594 S7-6 773.77 P1 1978.42
ROBINET 1 12791.76 491.99 0.00 0.00 1478 ARP419/50 588.45 ARP338/21 1080.44
LAK_1 1 10493.84 667.68 1481.76 0.00 1457 HF3 856.53 . 1524.21
AN8, AN9 2 8226.55 805.22 0.00 0.00 898 AN8_d_1701 1007.78 AN9 1813.00
AP_7 1 7233.06 377.95 116.43 0.00 1211 A 1327.05 AP_7 1705.00
0 1 7228.71 514.65 0.00 0.00 700 GDP1040/4 1460.35 0 1975.00
B_3 1 6615.73 667.24 0.00 0.00 740 N-00 952.76 B_3 1620.00
T_VENT 1 6073.31 214.74 0.00 1618.14 678 _d_VER_f_VE.49C 971.23 _d_VER_f_S23 1185.97
DS_49 1 5435.99 696.11 0.00 0.00 680 DS495/172 853.89 DS_49 1550.00
BT_6 1 5212.26 670.59 0.00 0.00 744 BT6_d_2/641 947.41 BT_6 1618.00
UK_4 1 4164.03 715.19 0.00 0.00 581 UK4_d_25/16 1083.81 VB11 1799.00
LACS 1 4054.16 108.40 0.00 15.50 435 LAC_d_SORT27 529.73 LAC_d_MS7 638.13
CHIPI 1 3512.87 553.48 0.00 0.00 572 CHI_d_46/6 941.52 CHIPI 1495.00
RENARD 1 3338.53 208.44 0.00 0.00 395 REN_d_1/34 396.01 REN_d_2/15 604.45
BG_63 1 3278.77 356.85 0.00 0.00 675 BG6322-31 1029.15 BG_63 1386.00
GL_102, GL_4 2 3026.31 471.24 111.58 0.00 323 25 1164.76 GL_4 1636.00
XEN 1 2603.14 405.91 0.00 0.00 384 _d_XEN_f_XT65 1109.35 _d_XEN_f_XX2 1515.26
UK_557 1 2564.77 316.87 0.00 0.00 327 UK557_d_5/56 1828.13 A_4 2145.00
E2000 1 2383.58 535.79 0.00 0.00 279 B38 1727.21 AN639 2263.00
ALAHAIS 1 1892.89 136.24 0.00 0.00 253 ALA_d_6/11 795.76 ALAHAIS 932.00
SC_60 1 1795.14 323.45 64.40 0.00 269 232 1838.77 2.4 2162.22
M_326 1 1667.15 384.30 0.00 0.00 289 M3263/199 1725.70 M_326 2110.00
L_5 1 1645.48 371.69 66.04 0.00 292 FL386.138.71 1651.31 L_5 2023.00
AN43 1 1540.03 376.73 0.00 0.00 248 BG632-31 1349.27 AN43 1726.00
Z_124 1 1412.20 379.71 0.00 0.00 117 39V 1349.71 A60_111 1729.42
Z_127 1 1400.82 529.78 0.00 0.00 262 _d_Z127_f_264 1128.22 HP10 1658.00
C_50 1 1374.77 343.26 831.79 0.00 243 RA228 1413.74 MA7 1757.00
C_214 1 1064.44 420.12 0.00 0.00 157 C214_d_130 1513.88 C_214 1934.00
Z_17 1 1011.10 404.84 0.00 0.00 115 Z17_d_11/5 1348.16 - 1753.00
AN669 1 1002.32 352.95 0.00 23.59 168 FL15 1870.75 AN669 2223.70
AN211, AN596 2 882.32 344.27 0.00 21.77 114 QR2_35 1715.79 HB20 2060.06
MARTIN 1 874.76 244.16 0.00 0.00 98 MAR_d_10/4 575.84 MARTIN 820.00
Z_510 1 852.63 237.20 162.35 0.00 185 2023.0 1406.80 - 1644.00
C_230 1 836.03 268.62 0.00 0.00 135 _d_C230_f_164 1616.38 C_230 1885.00
AN506 1 817.47 409.24 0.00 0.00 87 PF10 1754.06 AN506 2163.30
M_414 1 807.45 351.32 40.10 0.00 119 M414_d_1/52 1762.68 AN109 2114.00
BL_118 1 794.25 296.93 0.00 0.00 114 BL118_d_2/89 726.07 BL_118 1023.00
Z_112 1 767.20 261.03 0.00 0.00 90 AN43DO11 1377.97 Z_112 1639.00
GORRIA 1 750.26 431.36 0.00 0.00 137 GOR_d_6/32 1172.64 GORRIA 1604.00
C_110 1 735.00 303.54 0.00 0.00 52 . 1479.46 C_110 1783.00
Visée(s) non raccordées 0 727.76 - 0.00 0.00 81 AN514 2324.00 - -
C_243 1 673.74 186.53 0.00 0.00 84 C243_d_84 1752.47 UD13 1939.00
AN26 1 658.53 256.95 0.00 0.00 107 AN26DA7 1462.05 AN26 1719.00
AN_594 1 639.69 185.76 0.00 83.78 165 VB17 1770.24 AN_594 1956.00
AN52, AN676A 2 616.56 100.93 0.00 51.08 165 BFF47 2069.07 AN52 2170.00
AN_326 1 601.02 271.81 0.00 119.58 130 AN326CF11 1350.19 AN_324 1622.00
AN595 1 570.06 291.30 0.00 92.15 92 FZ28 1957.20 AN595 2248.50
STALAC 1 537.38 164.47 0.00 0.00 49 STALAC 530.00 STA_d_2/2 694.47
BEAUF 1 530.65 281.98 0.00 0.00 67 GDP1064/1 1458.02 E20_d_226 1740.00
Sima_1748 1 515.00 263.50 0.00 0.00 17 _d_1748_f_5.7 1484.50 Sima_1748 1748.00
C_108 1 509.80 194.09 0.00 0.00 26 C1085_1 1702.91 C_108 1897.00
Z_106 1 503.29 241.69 0.00 0.00 86 - 1383.31 FL386.160 1625.00
ILLAMI 1 479.60 120.00 0.00 0.00 52 ILLA13B 318.00 ILLAMI 438.00
CASCA 1 474.60 23.51 0.00 0.00 63 CAS_d_1/63 539.66 LAC_d_RD 563.17
F_2 1 464.88 294.26 0.00 0.00 49 GDP1050/9 1687.74 M_13 1982.00
AN109 1 436.21 253.70 0.00 0.00 73 QO2_13 1860.30 AN109 2114.00
AN_702, AN_704 2 426.96 216.55 17.01 0.00 80 MHX33 1766.73 CX15 1983.28
E22_00 1 410.70 312.59 0.00 0.00 43 E22_d_38 1948.41 E22_00 2261.00
AN588 1 385.24 220.08 0.00 0.00 56 QS2 1862.92 AN588 2083.00
AN58 1 373.97 127.99 0.00 24.34 81 XX17 2072.01 AN58 2200.00
AN514 1 361.91 182.14 0.00 60.83 82 XI3 2143.31 QU6 2325.45
SC_223 1 347.61 177.54 0.00 0.00 58 18 1981.10 SC212 2158.64
Z_111 1 316.00 175.12 0.00 0.00 21 Z11113 1509.88 Z_111 1685.00
AN3 1 310.92 205.15 0.00 44.73 53 QE18 1839.85 AN3 2045.00
BOUQUE 1 297.11 144.44 0.00 0.00 52 BOU_d_4/6 1432.56 BOUQUE 1577.00
AN534 1 291.51 133.81 0.00 178.10 64 QW19 2001.19 AN534 2135.00
K7_00 1 278.70 190.43 0.00 0.00 15 MA22 1750.57 K7_00 1941.00
AN591 1 268.36 102.32 0.00 0.00 55 IZ40 2044.68 AN591 2147.00
M_405 1 255.79 185.38 0.00 0.00 46 M405_d_2/46 1939.62 AN107 2125.00
A_106 1 253.98 126.55 0.00 0.00 61 A106_d_EA1 1521.45 A_106 1648.00
AN73 1 248.35 210.40 0.00 38.50 23 ESF1 1861.60 AN73 2072.00
ARPHIDIA 1 243.24 68.25 0.00 0.00 33 ARP100/33 985.75 ROBINET 1054.00
AN107 1 242.97 161.77 0.00 14.50 48 AH6X 1963.23 AN107 2125.00
ERE_80 1 240.75 158.68 0.00 0.00 18 LIN_d_1/10 1697.32 ERE_80 1856.00
BB26 1 227.19 71.56 62.66 4.80 71 32d 1448.44 LT345_79DD 1520.00
AN61 1 224.45 139.93 0.00 2.78 44 XA40 2076.57 AN61 2216.50
E3_TSR3 1 220.56 120.89 0.00 0.00 40 F.44 1809.11 E3_TSR3 1930.00
oueils 1 218.33 72.59 0.00 0.00 18 l1 617.41 oueils 690.00
UT_140 1 209.48 187.18 0.00 0.00 19 UT140_d_1/19 940.82 UT_140 1128.00
AP_337 1 208.06 118.44 0.00 0.00 25 AP_d_7A19 1631.56 AP_333 1750.00
UK_559 1 206.95 70.13 0.00 0.00 53 UK559_d_1/22 1967.87 UK_559 2038.00
AN103 1 204.38 92.68 0.00 42.98 52 KH7 2045.32 AN103 2138.00
UK_D6 1 191.26 61.02 0.00 0.00 48 UKD6_d_1/11 1963.32 UKD6_d_2/7 2024.34
Z_143 1 187.50 113.00 0.00 0.00 22 _d_Z143_f_14 1561.00 Z_143 1674.00
AN456 1 156.69 107.52 0.00 0.00 36 UV7 1854.48 AN456 1962.00
PYRENE 1 154.46 35.34 0.00 0.00 58 _d_PY_f_57 2274.76 _d_PY_f_3 2310.10
AN548 1 153.85 50.43 5.62 10.18 30 HH3 2046.24 BA11 2096.67
A_110 1 148.40 126.43 0.00 0.00 13 A110_d_1/13 1693.57 A_110 1820.00
AN1 1 143.33 111.32 0.00 0.00 28 MD27 2057.68 AN1 2169.00
Z208 1 140.65 47.61 0.00 0.00 21 Z208_d_4 1494.53 JK01 1542.14
AN57 1 140.39 77.17 95.38 0.00 50 LK1 1995.23 BFF25 2072.40
AN624 1 130.95 78.13 0.00 19.57 43 HD2 1870.87 AN624 1949.00
MOUTON 1 128.55 43.84 0.00 0.00 19 LACS 535.00 MOU_d_3/3 578.84
C_299 1 128.51 46.27 0.00 0.00 53 50 1966.53 2 2012.80
AN542 1 128.43 76.76 0.00 0.00 20 PO01 2073.24 AN542 2150.00
AN546 1 124.15 84.79 0.00 0.00 20 VX14 2182.21 AN546 2267.00
AN619 1 122.42 65.84 0.00 0.00 19 QD11 1967.42 QD2 2033.26
AN672 1 116.60 79.29 0.00 0.00 27 RO4 1883.71 AN672 1963.00
AN567 1 112.67 75.18 0.00 0.00 17 FH1 2069.82 A_4 2145.00
F_404 1 110.42 70.79 0.00 0.00 12 F404_d_2/3 1919.21 LT346_80UH 1990.00
AN683 1 110.10 67.33 0.00 0.00 14 CK12 2082.67 AN542 2150.00
AN561 1 109.01 88.93 0.00 0.00 17 AX18 2137.07 AN561 2226.00
M_108 1 106.39 80.56 0.00 0.00 17 M108_d_1/15 1949.44 M_108 2030.00
C_103 1 105.60 58.28 0.00 0.00 9 C103_d_1/5 1796.91 C103_d_1/1 1855.19
Z_107 1 103.65 49.77 0.00 0.00 23 - 1610.23 Z_107 1660.00
AN639 1 102.88 39.06 0.00 0.00 18 HF7 2223.94 AN639 2263.00
Z_123 1 102.29 45.64 0.00 0.00 21 PE33 1652.61 EB45 1698.25
A_4 1 99.18 51.51 0.00 31.01 27 SW11 2093.49 A_4 2145.00
AN671 1 96.98 89.95 0.00 0.00 10 FM1 1868.05 AN671 1958.00
M_400 1 94.53 88.87 0.00 0.00 9 PO07 2114.13 M_400 2203.00
AN453 1 91.25 66.69 0.00 0.00 19 MFX11 1905.31 AN453 1972.00
CUCC_5 1 89.00 42.88 0.00 0.00 14 CUCC5_d_9 1668.12 CUCC_5 1711.00
AN507 1 88.22 56.14 0.00 9.06 20 HL5 2089.46 AN507 2145.60
AN62 1 86.80 64.76 0.00 0.00 10 LJ2 2127.24 AN62 2192.00
CUCC_4 1 86.60 56.50 0.00 0.00 11 CUCC4_d_8 1671.50 CUCC_4 1728.00
AN708 1 79.05 31.86 0.00 2.19 23 JU2 2102.14 AN708 2134.00
AN631 1 78.00 69.33 0.00 7.26 14 XB1 2175.67 AN631 2245.00
MARMI 1 76.12 23.64 0.00 0.00 14 MARMI 2005.00 IHX38 2028.64
C_213 1 75.96 51.79 0.00 0.00 18 _d_C213_f_AA7 1838.21 C_213 1890.00
LAK_15 1 75.19 29.45 0.00 2.99 16 _d_LAK15_f_AA12 1505.55 LAK_15 1535.00
IS_6B 1 74.90 61.87 0.00 0.00 10 M31_d_2/63 1667.13 IS_6B 1729.00
AN616 1 69.84 53.77 0.00 0.00 14 UD2 1890.23 AN616 1944.00
AN635 1 68.51 46.38 0.00 0.00 9 TD1 2268.62 AN635 2315.00
AN627 1 67.93 15.78 0.00 11.22 25 FG6 2128.22 AN627 2144.00
BB09 1 66.89 58.51 0.00 0.00 12 suite 1442.49 BB09 1501.00
AN634 1 63.56 50.07 0.00 0.00 10 NA11 2283.93 AN634 2334.00
AN564 1 60.62 30.84 0.00 0.00 10 FQ9 2124.16 AN564 2155.00
AN_455 1 59.25 38.27 0.00 5.26 21 OZ0 1929.73 AN_455 1968.00
AN692 1 58.83 45.51 0.00 6.95 20 GF1 1917.63 CY13 1963.14
AN557 1 57.83 36.74 0.00 121.83 30 FS22 2080.11 FS6 2116.85
BB27 1 57.60 26.51 17.50 0.00 22 15 1474.74 0 1501.25
AN646 1 54.48 47.28 0.00 0.00 10 QC11 2114.72 AN646 2162.00
AN536 1 54.27 10.39 0.00 13.33 19 BGG11 2099.25 BGG3 2109.64
AN_465 1 53.34 18.72 0.00 39.73 23 PX11 2106.35 PX14 2125.07
AN480 1 50.56 47.11 0.00 0.00 9 ZC8 1897.89 AN480 1945.00
Z_108 1 49.64 9.59 0.00 0.00 15 _d_Z108_f_2.3 1675.08 _d_Z108_f_1.9 1684.67
AP_45 1 47.80 17.95 0.00 0.00 8 AP45_d_3A 1684.05 AP_45 1702.00
AN622 1 44.78 23.44 0.00 19.82 16 EL2 2010.56 AN622 2034.00
AN576 1 44.01 27.71 0.00 0.00 8 JD1 2121.29 AN576 2149.00
Z_100 1 43.32 34.66 0.00 0.00 7 - 1645.34 Z_100 1680.00
IS9_00 1 43.13 30.43 0.00 0.00 9 GDP10/24 1755.57 IS9_00 1786.00
AP_333 1 37.25 15.23 0.00 0.00 7 AP_d_3B07 1734.77 AP_333 1750.00
AN66 1 33.99 32.95 0.00 5.08 6 JEX1 2078.05 JEX6 2111.00
AN45 1 32.50 28.67 0.00 0.00 7 AN45-7 1627.33 AN45 1656.00
AN37 1 32.00 27.68 0.00 0.00 6 AN376 1718.32 AN37 1746.00
AN532 1 31.50 3.67 0.00 0.00 11 UW10 2121.19 UW01 2124.86
AN711 1 31.00 5.85 0.00 0.00 10 NE8 2106.15 AN557 2112.00
Z_444 1 26.44 6.21 0.00 0.00 9 _d_Z444_f_1.5 1679.79 QUI1.38 1686.00
AN699 1 26.18 21.75 0.00 11.26 7 AH13 1984.25 AN699 2006.00
BB_50 1 25.00 21.87 0.00 39.41 27 _d_BB50_f_FOND 1515.13 BB_50 1537.00
AN_324 1 20.47 12.89 0.00 0.00 7 _d_AN324_f_5 1609.11 AN_324 1622.00
AN_325 1 17.74 10.15 0.00 0.00 6 _d_AN325_f_6 1592.85 AN_325 1603.00
LT345_79 1 0.00 40.00 0.00 120.00 6 LT345_79HH 1480.00 LT345_79DD 1520.00
LT346_80 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
LT344_80 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
LT346_78 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
LT344_78 1 0.00 20.00 0.00 60.00 6 LT346_80UH 1990.00 LT346_80UD 2010.00
UT683_4757 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
UT684_4757 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
UT684_4758 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
UT683_4758 1 0.00 0.00 0.00 20.00 2 LT346_80 2000.00 LT346_80 2000.00
Entrée(s) sans topographie 8 0.00 537.00 0.00 0.00 0 LT345_79 1500.0 SC_3 2037.00
Développement total topographié par année(s)
Année Dev.(m) Cumul (m) Dupl.(m) Cumul (m) Surf.(m) Cumul (m)
1950 1724.74 1724.74 0.00 0.00 0.00 0.00
1971 2627.02 4351.76 116.43 116.43 0.00 0.00
1974 575.30 4927.06 0.00 116.43 0.00 0.00
1976 606.16 5533.22 0.00 116.43 0.00 0.00
1977 1411.32 6944.54 0.00 116.43 0.00 0.00
1978 2081.24 9025.78 0.00 116.43 0.00 0.00
1979 5031.79 14057.57 64.40 180.83 0.00 0.00
1980 940.79 14998.36 0.00 180.83 0.00 0.00
1981 4122.90 19121.26 0.00 180.83 0.00 0.00
1982 6422.46 25543.72 0.00 180.83 0.00 0.00
