mirror of
https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM_LARRA.git
synced 2026-09-30 07:21:55 +00:00
Auto-generate outputs from ScriptPython -
This commit is contained in:
+50
-51
@@ -4,10 +4,10 @@
|
||||
|
||||
### Développement total
|
||||
|
||||
Développement topographié: `340 527,47 (m)`
|
||||
Développement topographié: `340 527,50 (m)`
|
||||
Développement topographie dupliqués: `15 625,25 (m)`
|
||||
Développement topographie de surface: `8 956,61 (m)`
|
||||
Soit un grand total de : `365 109,33 (m)`
|
||||
Soit un grand total de : `365 109,36 (m)`
|
||||
Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -15,9 +15,9 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
### Développement total par réseau
|
||||
| Réseau | Entrée(s) | Nbre | Dev. (m) | Prof. (m) | Dupl. (m) | Surf. (m) | Visées | ID Stat. | Alt. min (m) | ID Stat. | Alt. max (m) |
|
||||
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|
||||
| | **Totaux** | **199** | **340 527,48** | **2 016,00** | **15 625,25** | **8 956,61** | **45185** | **ILLA13B** | **318,00** | **AN634** | **2 334,00** |
|
||||
| | **Totaux** | **200** | **340 527,51** | **2 016,00** | **15 625,25** | **8 956,61** | **45185** | **ILLA13B** | **318,00** | **AN634** | **2 334,00** |
|
||||
| Complexe Arrestelia | Perte d'Eruso, Odita lezia | 2 | 61 230,74 | 866,88 | 0,00 | 0,00 | 6345 | LAR_d_15/16 | 568,12 | ERUSO | 1 435,00 |
|
||||
| Complexe PSM GdP | C2 Gouffre des quinquas, C226 Sima grande, C50 Gouffre des Pré-Hus, D9 Gouffre de la tête sauvage, Puits Lépineux, M31 Gouffre du Pourtet, M413 Gouffre des partages | 7 | 47 626,09 | 1 112,97 | 7 349,51 | 1,81 | 5917 | GDP1333/16 | 1 011,03 | AN532 | 2 124,00 |
|
||||
| Complexe PSM GdP | C104 Gouffre des quinquas, C2 Gouffre des quinquas, C226 Sima grande, C50 Gouffre des Pré-Hus, D9 Gouffre de la tête sauvage, Puits Lépineux, M31 Gouffre du Pourtet, M413 Gouffre des partages | 8 | 48 226,13 | 1 113,08 | 7 349,51 | 1,81 | 6020 | - | 1 010,92 | AN532 | 2 124,00 |
|
||||
| Complexe Anialarra | AN454-21-01, AN509-1, AN51 01, AN519 A AN519 B, AN563-14-16, AN597-16-1, AN6-02-01, AN60-11-00, AN709-20-01, FR3-FI06 16 | 10 | 46 208,59 | 859,07 | 329,07 | 7 339,64 | 7484 | AN43GA2 | 1 319,13 | AN509 | 2 178,20 |
|
||||
| Complexe BU56 Ilamina | BU56 Ilamina, A60 | 2 | 41 760,25 | 1 204,65 | 3 557,47 | 0,00 | 5594 | S7-6 | 773,77 | P1 | 1 978,42 |
|
||||
| | Trou du robinet | 1 | 12 791,76 | 491,99 | 0,00 | 0,00 | 1477 | ARP419/50 | 588,45 | ARP338/21 | 1 080,44 |
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | BT6 | 1 | 5 212,26 | 670,59 | 0,00 | 0,00 | 744 | BT6_d_2/641 | 947,41 | BT_6 | 1 618,00 |
|
||||
| | UK4 | 1 | 4 164,03 | 715,19 | 0,00 | 0,00 | 581 | UK4_d_25/16 | 1 083,81 | VB11 | 1 799,00 |
|
||||
| | Grotte aux lacs | 1 | 4 054,16 | 108,40 | 0,00 | 15,50 | 435 | LAC_d_SORT27 | 529,73 | LAC_d_MS7 | 638,13 |
|
||||
| | Chipi josetteko leze | 1 | 3 512,87 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 572 | CHI_d_46/6 | 941,52 | CHIPI | 1 495,00 |
|
||||
| | Chipi josetteko leze | 1 | 3 512,88 | 553,48 | 0,00 | 0,00 | 573 | CHI_d_46/6 | 941,52 | CHIPI | 1 495,00 |
|
||||
| | Trou du renard | 1 | 3 338,53 | 208,44 | 0,00 | 0,00 | 395 | REN_d_1/34 | 396,01 | REN_d_2/15 | 604,45 |
|
||||
| | BG63 | 1 | 3 278,77 | 356,85 | 0,00 | 0,00 | 675 | BG6322-31 | 1 029,15 | BG_63 | 1 386,00 |
|
||||
| Complexe Lonné Peyret-Bourrugues | GL102 Gouffre du Lonné Peyret, GL4 Gouffre du Cam de Caque | 2 | 3 251,11 | 475,72 | 143,81 | 0,00 | 353 | 25 | 1 160,28 | GL_4 | 1 636,00 |
|
||||
@@ -47,7 +47,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | C214 Sima de la niebla | 1 | 1 064,44 | 420,12 | 0,00 | 0,00 | 157 | C214_d_130 | 1 513,88 | C_214 | 1 934,00 |
|
||||
| | Z17 L'agace cul de la Teirola | 1 | 1 011,10 | 404,84 | 0,00 | 0,00 | 115 | Z17_d_11/5 | 1 348,16 | - | 1 753,00 |
|
||||
| | AN669 | 1 | 1 002,32 | 352,95 | 0,00 | 23,59 | 168 | FL15 | 1 870,75 | AN669 | 2 223,70 |
|
||||
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN211, AN596 Sima Antartica | 2 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
|
||||
| AN596-Antartica | AN211, AN596 Sima Antartica, AN596 | 3 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
|
||||
| | Trou Martin | 1 | 874,76 | 244,16 | 0,00 | 0,00 | 98 | MAR_d_10/4 | 575,84 | MARTIN | 820,00 |
|
||||
| | Gouffre Z510 | 1 | 852,63 | 237,20 | 180,35 | 0,00 | 187 | M31_d_98/3 | 1 406,80 | - | 1 644,00 |
|
||||
| | C230 Sima ricky et ses ours | 1 | 836,03 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 135 | _d_C230_f_164 | 1 616,38 | C_230 | 1 885,00 |
|
||||
@@ -55,14 +55,13 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | M414 | 1 | 807,45 | 351,32 | 40,10 | 0,00 | 119 | M414_d_1/52 | 1 762,68 | AN109 | 2 114,00 |
|
||||
| | BL118 | 1 | 794,25 | 296,93 | 0,00 | 0,00 | 114 | BL118_d_2/89 | 726,07 | BL_118 | 1 023,00 |
|
||||
| | Z112 Sima Christophe Audezzano | 1 | 767,20 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 90 | AN43DO11 | 1 377,97 | LB7 | 1 639,00 |
|
||||
| | Gorria lezia | 1 | 750,26 | 431,36 | 0,00 | 0,00 | 137 | GDP1409/25 | 1 172,64 | GORRIA | 1 604,00 |
|
||||
| | Gorria lezia | 1 | 750,26 | 431,36 | 0,00 | 0,00 | 137 | GOR_d_6/32 | 1 172,64 | GORRIA | 1 604,00 |
|
||||
| | C110 | 1 | 735,00 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 52 | . | 1 479,46 | C_110 | 1 783,00 |
|
||||
| | Z150-2 Gouffre Patrick Grodemanche | 1 | 727,76 | 376,43 | 0,00 | 0,00 | 81 | Z15 | 1 369,58 | - | 1 746,01 |
|
||||
| Z150-Gouffre Patrick GROSDEMANCHE | Z150-2 Gouffre Patrick Grodemanche, Z150 Sima Patrick Grosdemanche | 2 | 727,78 | 376,43 | 0,00 | 0,00 | 83 | Z15 | 1 369,58 | M31_d_31/7 | 1 746,01 |
|
||||
| | C243 Sima de los cairns | 1 | 673,74 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 84 | C243_d_84 | 1 752,47 | UD13 | 1 939,00 |
|
||||
| | AN26 | 1 | 658,53 | 256,95 | 0,00 | 0,00 | 107 | AN26DA7 | 1 462,05 | AN26 | 1 719,00 |
|
||||
| | AN594 | 1 | 639,69 | 185,76 | 0,00 | 83,78 | 165 | VB17 | 1 770,24 | AN_594 | 1 956,00 |
|
||||
| AN676 Sima Helado | AN52 Sima Helado, AN676A | 2 | 616,56 | 100,93 | 0,00 | 51,08 | 165 | BFF47 | 2 069,07 | AN52 | 2 170,00 |
|
||||
| | C104 Gouffre des quinquas | 1 | 600,04 | 292,09 | 0,00 | 0,00 | 106 | QUI1.6.73 | 1 540,91 | C_104 | 1 833,00 |
|
||||
| | AN326 Sima del Liron | 1 | 598,25 | 271,81 | 0,00 | 119,58 | 129 | AN326CF11 | 1 350,19 | AN_324 | 1 622,00 |
|
||||
| | AN595 Sima Polaire | 1 | 570,06 | 291,30 | 0,00 | 92,15 | 92 | FZ28 | 1 957,20 | AN595 | 2 248,50 |
|
||||
| | Grotte des stalactites déviées | 1 | 537,38 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 49 | STALAC | 530,00 | STA_d_2/2 | 694,47 |
|
||||
@@ -72,9 +71,9 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | Z106 | 1 | 503,29 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | 86 | - | 1 383,31 | FL386.160 | 1 625,00 |
|
||||
| | Laminako ziloa | 1 | 479,60 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | ILLA13B | 318,00 | ILLAMI | 438,00 |
|
||||
| | Grotte de la cascade | 1 | 474,60 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 63 | CAS_d_1/63 | 539,66 | LAC_d_RD | 563,17 |
|
||||
| | F2 Cuisse de jupiter | 1 | 464,88 | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 49 | F2_d_1/42 | 1 687,74 | M_13 | 1 982,00 |
|
||||
| | F2 Cuisse de jupiter | 1 | 464,88 | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 49 | GDP1050/9 | 1 687,74 | M_13 | 1 982,00 |
|
||||
| | AN109 | 1 | 436,21 | 253,70 | 0,00 | 0,00 | 73 | QO2_13 | 1 860,30 | AN109 | 2 114,00 |
|
||||
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN702 Sima de los burros, AN704 | 2 | 426,96 | 216,55 | 17,01 | 0,00 | 80 | MHX33 | 1 766,73 | CX15 | 1 983,28 |
|
||||
| Sima de los Burros | AN702 Sima de los burros, AN704 | 2 | 426,96 | 216,55 | 17,01 | 0,00 | 80 | MHX33 | 1 766,73 | CX15 | 1 983,28 |
|
||||
| | E22 | 1 | 410,70 | 312,59 | 0,00 | 0,00 | 43 | E22_d_38 | 1 948,41 | E22_00 | 2 261,00 |
|
||||
| | AN588 | 1 | 385,24 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 56 | QS2 | 1 862,92 | AN588 | 2 083,00 |
|
||||
| | AN58 | 1 | 373,97 | 127,99 | 0,00 | 24,34 | 81 | XX17 | 2 072,01 | AN58 | 2 200,00 |
|
||||
@@ -107,7 +106,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | AN548 | 1 | 153,85 | 50,43 | 5,62 | 10,18 | 30 | HH3 | 2 046,24 | BA11 | 2 096,67 |
|
||||
| | A110 | 1 | 148,40 | 126,43 | 0,00 | 0,00 | 13 | A110_d_1/13 | 1 693,57 | A_110 | 1 820,00 |
|
||||
| | AN1 | 1 | 143,33 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | 28 | MD27 | 2 057,68 | AN1 | 2 169,00 |
|
||||
| | Z208 | 1 | 140,65 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z208_d_4 | 1 450,04 | Z208_d_13 | 1 497,65 |
|
||||
| | Z208 | 1 | 140,65 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z208_d_4 | 1 450,04 | GDP1064/45 | 1 497,65 |
|
||||
| | AN57 | 1 | 140,39 | 77,17 | 95,38 | 0,00 | 50 | LK1 | 1 995,23 | BFF25 | 2 072,40 |
|
||||
| | AN624 Sima Pokemon | 1 | 130,95 | 78,13 | 0,00 | 19,57 | 43 | HD2 | 1 870,87 | AN624 | 1 949,00 |
|
||||
| | Trou du mouton | 1 | 128,55 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | LACS | 535,00 | MOU_d_3/3 | 578,84 |
|
||||
@@ -158,14 +157,14 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | AN622 Sima basura | 1 | 44,78 | 23,44 | 0,00 | 19,82 | 16 | EL2 | 2 010,56 | AN622 | 2 034,00 |
|
||||
| | AN576 | 1 | 44,01 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 8 | JD1 | 2 121,29 | AN576 | 2 149,00 |
|
||||
| | Z100 | 1 | 43,32 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 7 | - | 1 645,34 | Z_100 | 1 680,00 |
|
||||
| | IS9 | 1 | 43,13 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 9 | IS9_d_1_8 | 1 755,57 | IS9_00 | 1 786,00 |
|
||||
| | IS9 | 1 | 43,13 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 9 | GDP10/24 | 1 755,57 | IS9_00 | 1 786,00 |
|
||||
| | AP333 | 1 | 37,25 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 7 | AP_d_3B07 | 1 734,77 | AP_333 | 1 750,00 |
|
||||
| | AN66 | 1 | 33,99 | 32,95 | 0,00 | 5,08 | 6 | JEX1 | 2 078,05 | JEX6 | 2 111,00 |
|
||||
| | AN45 | 1 | 32,50 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 7 | AN45-7 | 1 627,33 | AN45 | 1 656,00 |
|
||||
| | AN37 | 1 | 32,00 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 6 | AN376 | 1 718,32 | AN37 | 1 746,00 |
|
||||
| | AN532 | 1 | 31,50 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 11 | UW10 | 2 121,19 | UW01 | 2 124,86 |
|
||||
| | AN711 Cueva del Oso | 1 | 31,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 10 | NE8 | 2 106,15 | AN557 | 2 112,00 |
|
||||
| | Z444 | 1 | 26,44 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 9 | _d_Z444_f_1.5 | 1 679,79 | Z_444 | 1 686,00 |
|
||||
| | Z444 | 1 | 26,44 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 9 | _d_Z444_f_1.5 | 1 679,79 | QUI1.38 | 1 686,00 |
|
||||
| | AN699 | 1 | 26,18 | 21,75 | 0,00 | 11,26 | 7 | AH13 | 1 984,25 | AN699 | 2 006,00 |
|
||||
| | BB50 | 1 | 25,00 | 21,87 | 0,00 | 39,41 | 27 | _d_BB50_f_FOND | 1 515,13 | BB_50 | 1 537,00 |
|
||||
| | AN324 | 1 | 20,47 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 7 | _d_AN324_f_5 | 1 609,11 | AN_324 | 1 622,00 |
|
||||
@@ -183,7 +182,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | AN456 | 1 962,00 | B | 2 002,00 |
|
||||
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | G | 1 747,00 | - | 1 787,00 |
|
||||
| | Entrées non racordées | 1 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 6 | CHI_d_38/1 | 1 275,00 | N | 1 315,00 |
|
||||
| | Entrée(s) sans topographie | 5 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | LT345_79 | 1 500,00 | Z150_d_1_0 | 1 745,00 |
|
||||
| | Entrée(s) sans topographie | 4 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | LT345_79 | 1 500,00 | AP_260 | 1 720,00 |
|
||||
|
||||
|
||||
--------------
|
||||
@@ -211,40 +210,40 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| 1990 | 6 920,12 | 73 374,00 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1991 | 1 164,14 | 74 538,14 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1992 | 14 467,22 | 89 005,36 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1993 | 19 380,69 | 108 386,05 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1994 | 8 749,22 | 117 135,27 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1995 | 5 661,53 | 122 796,80 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1996 | 8 964,07 | 131 760,87 | 70,08 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1997 | 13 193,45 | 144 954,32 | 0,00 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1998 | 12 640,07 | 157 594,39 | 21,10 | 1 365,14 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1999 | 10 657,59 | 168 251,98 | 3 706,31 | 5 071,45 | 137,44 | 175,94 |
|
||||
| 2000 | 6 419,46 | 174 671,44 | 1 214,92 | 6 286,37 | 409,80 | 585,74 |
|
||||
| 2001 | 12 440,67 | 187 112,11 | 596,17 | 6 882,54 | 27,39 | 613,13 |
|
||||
| 2002 | 5 107,89 | 192 220,00 | 247,31 | 7 129,85 | 45,44 | 658,57 |
|
||||
| 2003 | 3 927,29 | 196 147,29 | 0,00 | 7 129,85 | 406,12 | 1 064,69 |
|
||||
| 2004 | 2 645,33 | 198 792,62 | 11,06 | 7 140,91 | 178,02 | 1 242,71 |
|
||||
| 2005 | 2 733,71 | 201 526,33 | 0,00 | 7 140,91 | 405,03 | 1 647,74 |
|
||||
| 2006 | 7 659,27 | 209 185,60 | 80,00 | 7 220,91 | 203,64 | 1 851,38 |
|
||||
| 2007 | 6 496,08 | 215 681,68 | 95,38 | 7 316,29 | 9,35 | 1 860,73 |
|
||||
| 2008 | 4 780,88 | 220 462,56 | 0,00 | 7 316,29 | 158,13 | 2 018,86 |
|
||||
| 2009 | 4 993,39 | 225 455,95 | 71,84 | 7 388,13 | 875,47 | 2 894,33 |
|
||||
| 2010 | 4 406,45 | 229 862,40 | 404,20 | 7 792,33 | 181,61 | 3 075,94 |
|
||||
| 2011 | 5 698,22 | 235 560,62 | 0,00 | 7 792,33 | 309,63 | 3 385,57 |
|
||||
| 2012 | 9 116,66 | 244 677,28 | 0,00 | 7 792,33 | 1 382,85 | 4 768,42 |
|
||||
| 2013 | 9 810,78 | 254 488,06 | 7,42 | 7 799,75 | 527,56 | 5 295,98 |
|
||||
| 2014 | 9 800,55 | 264 288,61 | 150,80 | 7 950,55 | 286,91 | 5 582,89 |
|
||||
| 2015 | 8 429,72 | 272 718,33 | 1 054,63 | 9 005,18 | 1 347,63 | 6 930,52 |
|
||||
| 2016 | 9 689,42 | 282 407,75 | 1 381,39 | 10 386,57 | 211,21 | 7 141,73 |
|
||||
| 2017 | 4 858,50 | 287 266,25 | 83,46 | 10 470,03 | 294,39 | 7 436,12 |
|
||||
| 2018 | 7 369,21 | 294 635,46 | 395,87 | 10 865,90 | 496,43 | 7 932,55 |
|
||||
| 2019 | 6 017,18 | 300 652,64 | 289,22 | 11 155,12 | 266,20 | 8 198,75 |
|
||||
| 2020 | 5 050,76 | 305 703,40 | 265,07 | 11 420,19 | 24,74 | 8 223,49 |
|
||||
| 2021 | 7 945,59 | 313 648,99 | 529,80 | 11 949,99 | 315,77 | 8 539,26 |
|
||||
| 2022 | 6 913,36 | 320 562,35 | 1 794,04 | 13 744,03 | 42,40 | 8 581,66 |
|
||||
| 2023 | 6 343,27 | 326 905,62 | 1 180,34 | 14 924,37 | 79,70 | 8 661,36 |
|
||||
| 2024 | 7 668,88 | 334 574,50 | 597,99 | 15 522,36 | 144,72 | 8 806,08 |
|
||||
| 2025 | 5 695,94 | 340 270,44 | 102,89 | 15 625,25 | 150,53 | 8 956,61 |
|
||||
| 2026 | 257,03 | 340 527,47 | 0,00 | 15 625,25 | 0,00 | 8 956,61 |
|
||||
| 1993 | 19 380,70 | 108 386,06 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1994 | 8 749,22 | 117 135,28 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1995 | 5 661,53 | 122 796,81 | 0,00 | 1 273,96 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1996 | 8 964,07 | 131 760,88 | 70,08 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1997 | 13 193,45 | 144 954,33 | 0,00 | 1 344,04 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1998 | 12 640,07 | 157 594,40 | 21,10 | 1 365,14 | 0,00 | 38,50 |
|
||||
| 1999 | 10 657,59 | 168 251,99 | 3 706,31 | 5 071,45 | 137,44 | 175,94 |
|
||||
| 2000 | 6 419,46 | 174 671,45 | 1 214,92 | 6 286,37 | 409,80 | 585,74 |
|
||||
| 2001 | 12 440,67 | 187 112,12 | 596,17 | 6 882,54 | 27,39 | 613,13 |
|
||||
| 2002 | 5 107,89 | 192 220,01 | 247,31 | 7 129,85 | 45,44 | 658,57 |
|
||||
| 2003 | 3 927,29 | 196 147,30 | 0,00 | 7 129,85 | 406,12 | 1 064,69 |
|
||||
| 2004 | 2 645,33 | 198 792,63 | 11,06 | 7 140,91 | 178,02 | 1 242,71 |
|
||||
| 2005 | 2 733,71 | 201 526,34 | 0,00 | 7 140,91 | 405,03 | 1 647,74 |
|
||||
| 2006 | 7 659,27 | 209 185,61 | 80,00 | 7 220,91 | 203,64 | 1 851,38 |
|
||||
| 2007 | 6 496,10 | 215 681,71 | 95,38 | 7 316,29 | 9,35 | 1 860,73 |
|
||||
| 2008 | 4 780,88 | 220 462,59 | 0,00 | 7 316,29 | 158,13 | 2 018,86 |
|
||||
| 2009 | 4 993,39 | 225 455,98 | 71,84 | 7 388,13 | 875,47 | 2 894,33 |
|
||||
| 2010 | 4 406,45 | 229 862,43 | 404,20 | 7 792,33 | 181,61 | 3 075,94 |
|
||||
| 2011 | 5 698,22 | 235 560,65 | 0,00 | 7 792,33 | 309,63 | 3 385,57 |
|
||||
| 2012 | 9 116,66 | 244 677,31 | 0,00 | 7 792,33 | 1 382,85 | 4 768,42 |
|
||||
| 2013 | 9 810,78 | 254 488,09 | 7,42 | 7 799,75 | 527,56 | 5 295,98 |
|
||||
| 2014 | 9 800,55 | 264 288,64 | 150,80 | 7 950,55 | 286,91 | 5 582,89 |
|
||||
| 2015 | 8 429,72 | 272 718,36 | 1 054,63 | 9 005,18 | 1 347,63 | 6 930,52 |
|
||||
| 2016 | 9 689,42 | 282 407,78 | 1 381,39 | 10 386,57 | 211,21 | 7 141,73 |
|
||||
| 2017 | 4 858,50 | 287 266,28 | 83,46 | 10 470,03 | 294,39 | 7 436,12 |
|
||||
| 2018 | 7 369,21 | 294 635,49 | 395,87 | 10 865,90 | 496,43 | 7 932,55 |
|
||||
| 2019 | 6 017,18 | 300 652,67 | 289,22 | 11 155,12 | 266,20 | 8 198,75 |
|
||||
| 2020 | 5 050,76 | 305 703,43 | 265,07 | 11 420,19 | 24,74 | 8 223,49 |
|
||||
| 2021 | 7 945,59 | 313 649,02 | 529,80 | 11 949,99 | 315,77 | 8 539,26 |
|
||||
| 2022 | 6 913,36 | 320 562,38 | 1 794,04 | 13 744,03 | 42,40 | 8 581,66 |
|
||||
| 2023 | 6 343,27 | 326 905,65 | 1 180,34 | 14 924,37 | 79,70 | 8 661,36 |
|
||||
| 2024 | 7 668,88 | 334 574,53 | 597,99 | 15 522,36 | 144,72 | 8 806,08 |
|
||||
| 2025 | 5 695,94 | 340 270,47 | 102,89 | 15 625,25 | 150,53 | 8 956,61 |
|
||||
| 2026 | 257,03 | 340 527,50 | 0,00 | 15 625,25 | 0,00 | 8 956,61 |
|
||||
|
||||
|
||||
--------------
|
||||
@@ -255,7 +254,7 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| Version | 2026.09.25 |
|
||||
| Fichier source | ~/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/DB_Synthese-PSM_LARRA.sql |
|
||||
| Dossier destination | ~/Synthese-PSM_LARRA/Outputs/DB_Synthese-PSM_LARRA_Stats |
|
||||
| Date | 2026-09-26 13h18m02s |
|
||||
| Durée calcul |03 (m) 22 (s) sans erreur |
|
||||
| Date | 2026-09-26 18h44m53s |
|
||||
| Durée calcul |04 (m) 12 (s) sans erreur |
|
||||
|
||||
--------------
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user