diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-maps.th b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-maps.th
index 8eac158..2a1a22c 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-maps.th
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-maps.th
@@ -6,14 +6,32 @@ encoding utf-8
# This work is under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License:
#
-map MP-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-plan-tot -title "Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues"
- SP-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues_01
+map MP-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Plan-tot -title "Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues"
+ MP-AP7_Arres_Planeres-plan-tot@AP7_Arres_Planeres
break
- SP-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues_02
+ MP-AP260-Plan-tot@AP260
+ break
+ MP-B3-Bourrugues-plan-tot@B3-Bourrugues
+ break
+ MP-GL04_Cam_Claque-Plan-tot@GL04_Cam_Claque
+ break
+ MP-GL04_Amonts-Plan-tot@GL04_Amonts
+ break
+ MP-GL80-Plan-tot@GL80
+ break
+ MP-GL102_Gouffre_du_Lonne_Peyret@Gouffre_du_Lonne_Peyret
+ break
+ MP-NL31_Squelettes-Plan-tot@NL31_Squelettes
endmap
-map MC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-coupe-tot -title "Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues"
- SC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues_01
- break
- SC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues_02
-endmap
+
+# map MC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-coupe-tot -title "Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues"
+ # SC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues_01
+ # break
+ # SC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues_02
+# endmap
+
+
+map MC-GL102_Puits-Coupe-tot -title "GL102 coupe puits"
+ MC-GL102_Puits@Gouffre_du_Lonne_Peyret
+endmap
\ No newline at end of file
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-tot.th b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-tot.th
index 16fa214..ce7c440 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-tot.th
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-tot.th
@@ -7,20 +7,20 @@ encoding utf-8
#
survey Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues -title "Complexe Lonné Peyret-Bourrugues"
- input Data/B3_Bourrugues/B3_Bourrugues-tot.th
- input Data/GL102_Lonne_Peyret/GL102_Lonne_Peyret-tot.th
+ input Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres-tot.th
input Data/AP260/AP260-tot.th
+ input Data/B3_Bourrugues/B3_Bourrugues-tot.th
input Data/GL04_Cam_Claque/GL04_Cam_Claque-tot.th
- input Data/NL31_Squelettes/NL31_Squelettes-tot.th
+ input Data/GL04_Cam_Claque/Data/GL04_Amonts/GL04_Amonts-tot.th
+ equate 4_3@AP7_Amonts.AP7_Amonts.AP7_Arres_Planeres I@GL4_Amonts.GL04_Amonts
+
input Data/GL80/GL80-tot.th
+ input Data/GL102_Lonne_Peyret/GL102_Lonne_Peyret-tot.th
+ input Data/NL31_Squelettes/NL31_Squelettes-tot.th
- ## Pour le plan
- # input Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-plan.th2
- ## Pour la coupe développée
- # input Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-coupe.th2
## Appel des maps
- # input Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-maps.th
+ input Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-maps.th
endsurvey
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues.thconfig b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues.thconfig
index 8850951..be73e4d 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues.thconfig
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues.thconfig
@@ -59,7 +59,8 @@ layout my_layout
# Rajout des coordonnées de l'entrée
#copy Coords_Header_CDa
# Call the config settings (Layout config inside the config.thc file)
- copy fonts_1000
+ copy Survey_No_Scrap
+ copy fonts_2000
copy drawingconfig
copy headerl
copy langue-fr
@@ -84,7 +85,7 @@ layout my_layout
scale 1 1000
# Echelle graphique 100 m ampleur (Généralement, le choix scale/10 est plutôt pas mal)
- scale-bar 100 m
+ scale-bar 400 m
# Voici une ligne pour specifier qu'il faut imprimer une grille au dessous de la topo
grid bottom
@@ -94,24 +95,28 @@ layout my_layout
# Une ligne pour specifier que la grille est 1000x1000x1000 m
# (Trois dimensions, oui, ça sert pour la coupe aussi)
- grid-size 250 250 250 m
+ grid-size 500 500 500 m
# la topo est transparente (on peut voir les galeries en dessous)
# C'est on par défaut, donc, pas vraiment besoin de specifier
transparency on
- # Couleur de la topographie
- # color map-fg [100 100 80]
+ ## Couleur de la topographie
+ #color map-fg [100 100 80]
+ #color map-fg [100 100 80]
+ #color map-fg altitude
+ #color-legend off
color map-fg 90
- # ça marche seulement si transparency est "on" 90% blanc= 10% noir
+
+ ## ça marche seulement si transparency est "on" 90% blanc= 10% noir
opacity 75
- #surface bottom
+ ##surface bottom
#surface-opacity 100
# Auteur
- doc-author "Alexandre Pont"
+ doc-author "Alexandre Pont pour l'ARSIP"
# Titre
- doc-title "Complexe Lonné Peyret - Bourrugues (plan - 1:1000)"
+ doc-title "Complexe Lonné Peyret - Bourrugues"
# Maintenant on spécifie la position de la manchette, dont l'intérieur est occupé par le titre, auteurs, etc.
# Nous pouvons indiquer les cordonnées du point de la topo ou l'on veut la manchette :
@@ -129,10 +134,11 @@ layout my_layout
# "legend off" = pas de légende
legend on
# Par défaut, la légende est de 14 cm de largeur
- legend-width 60 cm
+ legend-width 50 cm
legend-columns 3
# Un commentaire à ajouter au titre, on pourrait indiquer ici la mairie où est placée la cavité
# dont le nom est probablement le titre de la topo.
+
map-comment "Massif de la Pierre Saint Martin - Larra"
# Afficher les statistiques d'explo/topo par équipe/nom. C'est lourd
# si la cavité est importante et qu'il y a beaucoup d'explorateurs/topographes.
@@ -150,21 +156,16 @@ layout my_layout
#debug scrap-names
#debug station-names
-
- # color map-fg [100 100 80]
- # color map-fg altitude
- # color-legend off
-
layers on
- overlap 2 cm
+ overlap 3 cm
code tex-map
- \legendwidth=60cm
- \legendtextsize={\size[24]}
- \legendtextheadersize={\size[56]} %%% Taille du titre
- \legendtextsectionsize={\size[28]} %%% Taille du titre
- %\legendtextcolor={\color[0 0 110]} %# RGB values 0--100
+ %\legendwidth=60
+ \legendtextsize={\size[30]} %% Taille de la police
+ \legendtextheadersize={\size[52]} %% Taille de la police du titre
+ \legendtextsectionsize={\size[40]} %% Taille de la police de la légende
+ %\legendtextcolor={\color[0 0 110]}
% Output map title as determined by Therion is stored in cavename, défini par la une Map.
% It will be empty if there are multiple maps selected for any one projection
% AND there are multiple source surveys identified in the thconfig file
@@ -177,30 +178,34 @@ layout my_layout
reassign cavename to describe selected maps as a group
\else % if not empty keep the value set by therion, or assign an override cavename here
\fi
- %\cavename={Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues, plan 1:1000}
+ \cavename={Complexe Lonné Peyret - Bourrugues}
\newtoks\club \club={ARSIP}
%\newtoks\thanksto \thanksto={Alpes Minages pour son soutien actif et Loire Travaux Spéciaux l'aide logistique}
\newtoks\wpage \wpage={https://www.arsip.fr/}
- \newtoks\datat \datat={https://www.arsip.fr/}
- \newtoks\synth \synth={Alexandre Pont}
+ \newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM\_LARRA}
+ \newtoks\synth \synth={Alexandre Pont pour l'ARSIP}
\framethickness=0.5mm
endcode
-
+
+ map-image 4 77 nw ../../Logos/Logo-ARSIP-Synthese-Topographique_XL.png
+ map-image 25 40 n Outputs/GL102_Puits-Coupe.pdf
endlayout
+
+
#debut de la definition du layout "layout-coupe"
layout layout-coupe
## Rajout des coordonnées de l'entrée
- copy Coords_Header_CDa
+ #copy Coords_Header_CDa
## Call the config settings (Layout config inside the config.thc file)
+ copy Survey_No_Scrap
+ copy fonts_2000
copy drawingconfig
copy header_coupe
- #copy headerl
- #copy header_coupe_vert-auto
- #copy header_coupe_vert-to-place
copy langue-fr
+
# Définition du système de projection du plan
cs UTM30
@@ -210,17 +215,17 @@ layout layout-coupe
# après avoir dessiné la topo sur un cheminement exporté avec le layout "xviexport".
# Jouer avec le ration base-scale/scale permet de jouer globalement sur les tailles
# des caractères et des traits.
- base-scale 1 250
+ base-scale 1 800
# Maintenant on va mettre une ligne "scale" pour specifier l'échelle pour imprimer la topo.
# La combination entre scale et base-scale contrôle l'épaisseur des lignes, rotation, etc, convenable
# pour faire l'ampliation-réduction entre dessin et le résultat de l'imprimante
# C'est tres important s'assurer que la configuration de l'imprimante ne spécifie pas l'option "Fit in page"
# ou similaire, sinon, l'échelle sera changée pendant l'impression!
- scale 1 250
+ scale 1 1000
# Echelle graphique 100 m ampleur (Généralement, le choix scale/10 est plutôt pas mal)
- scale-bar 40 m
+ scale-bar 50 m
# Voici une ligne pour specifier qu'il faut imprimer une grille au dessous de la topo
#grid bottom
@@ -244,7 +249,7 @@ layout layout-coupe
# Auteur
doc-author "Alexandre Pont"
# Titre
- doc-title "Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues coupe développée - 1:250"
+ doc-title "GL102 - Puits - coupe développée - 1:250"
# Maintenant on spécifie la position de la manchette, dont l'intérieur est occupé par le titre, auteurs, etc.
# Nous pouvons indiquer les cordonnées du point de la topo ou l'on veut la manchette :
@@ -253,13 +258,13 @@ layout layout-coupe
# Il faut specifier un de ces points comme ce que sera placé sur les cordonnées.
# Alors nous pouvons specifier que le sud-ouest de la manchette soit placé en bas, a gauche,
# ou une autre combination...
- map-header 98 98 ne
+ map-header 0 0 off
# arrière plan de la manchette
- map-header-bg on
+ map-header-bg off
# Légende pour expliciter les symboles. "on" imprimera seulement la légende des symboles dessinés
# sur la topo. Si l'on veut pour tous les symboles, utilisés ou pas, il faut indiquer "all".
# "legend off" = pas de légende
- legend on
+ legend off
# Par défaut, la légende est de 14 cm de largeur
legend-width 14 cm
legend-columns 3
@@ -271,15 +276,16 @@ layout layout-coupe
statistics explo-length off
statistics topo-length off
# Afficher un copyright
- statistics copyright 2
+ statistics copyright off
# Dessin ou pas du cheminement topo
- #symbol-hide point station
+ symbol-hide point station
symbol-hide line survey
- #symbol-hide point u:symbol_plan
- #symbol-hide point u:symbol_extend
+ symbol-hide point u:symbol_plan
+ symbol-hide point u:symbol_extend
+ symbol-hide point station-name
# debug scrap-names
- debug station-names
+ #debug station-names
# color map-fg [100 100 80]
@@ -304,11 +310,11 @@ layout layout-coupe
reassign cavename to describe selected maps as a group
\else % if not empty keep the value set by therion, or assign an override cavename here
\fi
- \cavename={Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues, coupe développée}
+ \cavename={Puits GL102 Lonne Peyret, coupe développée}
\newtoks\club \club={ARSIP}
%\newtoks\thanksto \thanksto={Alpes Minages pour son soutien actif et Loire Travaux Spéciaux l'aide logistique}
%\newtoks\wpage \wpage={https://www.arsip.fr/}
- %\newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM_LARRA}
+ %\newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM\_LARRA}
\newtoks\synth \synth={Alexandre Pont}
\framethickness=0.5mm
endcode
@@ -336,17 +342,14 @@ endlayout
#export map -fmt xvi -layout xviexport -o Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-map.xvi
#export map -proj extended -layout xviexport -fmt xvi -o Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-coupe.xvi
-# Selection des Maps à exporter
-# select MP-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-plan-tot@Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues
-# select MC-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-coupe-tot@Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues
+
+select MP-Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Plan-tot@Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues
+select MC-GL102_Puits-Coupe-tot@Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues
# Export des fichiers pdf, plan et coupe.
# ATTENTION, la topo étant énorme, il faut mettre l'option ne traçant pas la centerline !
-# export map -projection extended -fmt pdf -layout layout-coupe -o Outputs/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Coupe.pdf
-#export map -projection extended -fmt pdf -layout layout-coupe-LT -o Outputs/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Coupe-LT.pdf
-#export map -projection plan -fmt pdf -layout layout-plan-LT -o Outputs/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Plan-LT.pdf
export map -projection plan -fmt pdf -layout my_layout -o Outputs/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Plan.pdf
-#export map -projection extended -fmt pdf -layout layout-coupe-plan -o Outputs/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues-Coupe-Plan.pdf
+export map -projection extended -fmt pdf -layout layout-coupe -o Outputs/GL102_Puits-Coupe.pdf
# Export du fichier 3d pour Loch
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres-maps.th b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres-maps.th
index ce4ff62..68ec6b4 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres-maps.th
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres-maps.th
@@ -7,7 +7,7 @@ encoding utf-8
#
map MP-AP7_Arres_Planeres-plan-tot -title "AP7_Arres_Planeres"
- MP-AP7_Entree-Plan-tot@AP7_Entree
+ MP-AP7_Entree-Plan-tot@AP7_Entree [180 0 m] below # above
break
MP-AP7_Aval-Plan-tot@AP7_Aval
break
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres.thconfig b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres.thconfig
index ec10e33..da1f6e9 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres.thconfig
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/AP7_Arres_Planeres.thconfig
@@ -83,12 +83,7 @@ layout my_layout
copy drawingconfig
copy headerl
copy langue-fr
-
-
- # code metapost
- # # fonts_setup(18, 10, 14, 32, 48);
- # fonts_setup(48, 48, 48, 48, 48);
- # endcode
+ copy Survey_No_Scrap
# Définition du système de projection du plan
@@ -147,7 +142,7 @@ layout my_layout
# Il faut specifier un de ces points comme ce que sera placé sur les cordonnées.
# Alors nous pouvons specifier que le sud-ouest de la manchette soit placé en bas, a gauche,
# ou une autre combination...
- map-header 2 2 nw
+ map-header 98 98 nw
# arrière plan de la manchette
map-header-bg on
@@ -265,7 +260,7 @@ layout my_layout
\newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM\_LARRA}
%\newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon}
\newtoks\synth \synth={Alexandre Pont}
- \framethickness=0.5mm!!
+ \framethickness=0.5mm
endcode
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/.xtherion.dat b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/.xtherion.dat
deleted file mode 100644
index 7546484..0000000
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/.xtherion.dat
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-set xth(ctrl,cp,datlist) {}
-xth_cp_data_tree_insert 1 {} 0 "" "" "length: 1874.00m (surface 0.00m, duplicated 0.00m)\nvertical range: 105.89m (from 8_131@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 95.86m to GN30@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -10.04m)\nnorth-south range: 206.90m (from 1_9@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 78.93m to 8_21@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -127.97m)\neast-west range: 797.68m (from 8_131@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 749.44m to 6_1@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -48.25m)\nnumber of shots: 376\nnumber of stations: 377"
-xth_cp_data_tree_insert 49 1 1 AP7_Amonts AP7_Amonts "AP7\_Amonts" "AP7\_Amonts" "length: 1874.00m (surface 0.00m, duplicated 0.00m)\nvertical range: 105.89m (from 8_131@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 95.86m to GN30@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -10.04m)\nnorth-south range: 206.90m (from 1_9@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 78.93m to 8_21@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -127.97m)\neast-west range: 797.68m (from 8_131@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 749.44m to 6_1@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -48.25m)\nnumber of shots: 376\nnumber of stations: 377"
-xth_cp_data_tree_insert 51 49 2 AP7_Amonts AP7_Amonts.AP7_Amonts "Gouffre des arres planères AP7 Amonts" "Gouffre des arres planeres AP7 Amonts" "length: 1874.00m (surface 0.00m, duplicated 0.00m)\nvertical range: 105.89m (from 8_131@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 95.86m to GN30@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -10.04m)\nnorth-south range: 206.90m (from 1_9@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 78.93m to 8_21@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -127.97m)\neast-west range: 797.68m (from 8_131@AP7_Amonts.AP7_Amonts at 749.44m to 6_1@AP7_Amonts.AP7_Amonts at -48.25m)\nnumber of shots: 376\nnumber of stations: 377"
-xth_cp_data_tree_create
-set xth(ctrl,cp,maplist) {}
-xth_cp_map_tree_insert projection 0 p1 {} 0 plan {} {} {}
-xth_cp_map_tree_insert projection 0 p2 {} 0 extended {} {} {}
-xth_cp_map_tree_insert map 1 2368X1 p1 1 MP-AP7_Amonts-Plan-tot MP-AP7_Amonts-Plan-tot@AP7_Amonts "AP7\_Amonts" "AP7\_Amonts"
-xth_cp_map_tree_insert map 1 2369X1 p2 1 MC-AP7_Amonts-Extended-tot MC-AP7_Amonts-Extended-tot@AP7_Amonts "AP7\_Amonts" "AP7\_Amonts"
-xth_cp_map_tree_create
-xth_cp_comp_stat 1874 36
-set xth(th_exit_state) 1
-set xth(th_exit_number) 1734881701
-
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-maps.th b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-maps.th
index e6def16..64924f0 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-maps.th
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-maps.th
@@ -6,7 +6,7 @@ encoding utf-8
#
-# File generated by pyCreate_th2.py version 2024.12.19 date: 2024.12.22-16:33:05
+# File generated by pyCreate_th2.py version 2025.01.02 date: 2025.01.02-10:20:08
map MP-AP7_Amonts-Plan-tot -title "AP7_Amonts"
SP-AP7_Amonts_01
@@ -33,18 +33,6 @@ map MP-AP7_Amonts-Plan-tot -title "AP7_Amonts"
break
SP-AP7_Amonts_12
break
- SP-AP7_Amonts_13
- break
- SP-AP7_Amonts_14
- break
- SP-AP7_Amonts_15
- break
- SP-AP7_Amonts_16
- break
- SP-AP7_Amonts_17
- break
- SP-AP7_Amonts_18
- break
endmap
map MC-AP7_Amonts-Extended-tot -title "AP7_Amonts"
@@ -72,18 +60,6 @@ map MC-AP7_Amonts-Extended-tot -title "AP7_Amonts"
break
SC-AP7_Amonts_12
break
- SC-AP7_Amonts_13
- break
- SC-AP7_Amonts_14
- break
- SC-AP7_Amonts_15
- break
- SC-AP7_Amonts_16
- break
- SC-AP7_Amonts_17
- break
- SC-AP7_Amonts_18
- break
endmap
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-tot.th b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-tot.th
index 7d3d80f..3d89531 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-tot.th
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts-tot.th
@@ -6,7 +6,7 @@ encoding utf-8
#
-# File generated by pyCreate_th2.py version 2024.12.19 date: 2024.12.22-16:33:05
+# File generated by pyCreate_th2.py (version 2025.01.02) date: 2025.01.02 10:20:08
survey AP7_Amonts -title "AP7_Amonts"
input Data/AP7_Amonts.th
diff --git a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts.thconfig b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts.thconfig
index a67a717..312b041 100644
--- a/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts.thconfig
+++ b/Data/Complexe_Lonne_Peyret-Bourrugues/Data/AP7_Arres_Planeres/Data/AP7_Amonts/AP7_Amonts.thconfig
@@ -1,17 +1,18 @@
-encoding utf-8
#Template for pyCreate_th2.py
+encoding utf-8
+
###############################################################################################
# Copyright (C) ARSIP 2024
# This work is under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License:
#
-# File generated by pyCreate_th2.py version 2024.12.19 date: 2024.12.22-16:33:05
+# File generated by pyCreate_th2.py (version 2025.01.02) date: 2025.01.02 10:20:08
###############################################################################################
## INTRO
-## le signe "#" en début de ligne signifie que la ligne est commentée. Elle ne
+## Le signe "#" en début de ligne signifie que la ligne est commentée. Elle ne
## sera donc pas lue lors de la compilation.
## Dans ce fichier on met les specifications generales, à savoir
@@ -36,9 +37,6 @@ encoding utf-8
source AP7_Amonts-tot.th
-## Add Coordinates
-#input Legendes/entrances_coordinates.th
-
## Add config file
input config.thc
@@ -48,7 +46,7 @@ input config.thc
## Ici, on peut specifier des choses comme les symboles à utiliser (UIS, etc)
## ou imprimer des explications des symboles
-## Debut de la definition du Layout "xviexport"
+## Début de la définition du Layout "xviexport"
layout xviexport
#cs UTM32
## echelle à laquelle on veut dessiner la topo
@@ -61,12 +59,12 @@ layout xviexport
endlayout
## fin de la définition du layout "xviexport"
-## Debut de la definition du layout "Layout-Plan"
+## Début de la définition du layout "Layout-Plan"
layout layout-Plan
- ## Rajout des coordonnées de l'entrée
- #copy Coords_Header_CDa
## Call the config settings (Layout config inside the config.thc file)
+ copy fonts_1000
copy drawingconfig
+ #copy layoutcontinuation # Pour afficher le label des continuations
copy headerl
copy langue-fr
@@ -89,7 +87,7 @@ layout layout-Plan
scale 1 500
## Echelle graphique 100 m ampleur (Généralement, le choix scale/10 est plutôt pas mal)
- scale-bar 10 m
+ scale-bar 100 m
## Voici une ligne pour specifier qu'il faut imprimer une grille au dessous de la topo
grid bottom
@@ -104,21 +102,27 @@ layout layout-Plan
## la topo est transparente (on peut voir les galeries en dessous)
## C'est on par défaut, donc, pas vraiment besoin de specifier
transparency on
+
## Couleurs de la topographie
- # color map-fg [100 100 80]
- # color map-fg altitude
- # color-legend off
- color map-fg 90
+ #colour map-bg [70 90 70]
+ #colour map-fg [100 100 80]
+ #colour map-fg altitude
+ #colour map-fg explo-date
+ #colour map-fg topo-date
+ #colour map-fg map
+ #colour map-fg scrap
+ #colour-legend off
+ colour map-fg 90
+
## ça marche seulement si transparency est "on" 90% blanc= 10% noir
opacity 75
-
#surface bottom
#surface-opacity 100
## Auteur
- doc-author "Alexandre PONT"
+ doc-author "Alexandre Pont"
## Titre
- doc-title "AP7_Amonts Plan - 1:500"
+ doc-title "AP7 Amonts Plan - 1:500"
## Maintenant on spécifie la position de la manchette, dont l'intérieur est occupé par le titre, auteurs, etc.
## Nous pouvons indiquer les cordonnées du point de la topo ou l'on veut la manchette :
@@ -137,20 +141,26 @@ layout layout-Plan
legend on
## Par défaut, la légende est de 14 cm de largeur
legend-width 15 cm
- legend-columns 3
+ legend-columns 2
## Un commentaire à ajouter au titre, on pourrait indiquer ici la mairie où est placée la cavité
## dont le nom est probablement le titre de la topo.
map-comment "Massif de la Pierre Saint Martin - Larra"
+ #map-comment "Massif de la Pierre Saint Martin - Larra
Coordonnées : (UTM30/WGS84) xxx.xxx xxxx.xxx, Alt.: xxxx m"
+
## Afficher les statistiques d'explo/topo par équipe/nom. C'est lourd
## si la cavité est importante et qu'il y a beaucoup d'explorateurs/topographes.
statistics explo-length off
statistics topo-length off
+
## Afficher un copyright
statistics copyright 2
## Dessin ou pas du cheminement topo
#symbol-hide point station
#symbol-hide line survey
+ #symbol-hide group
+ #symbol-show line wall
+ #symbol-hide point station-name
#symbol-hide point u:symbol_plan
#symbol-hide point u:symbol_extend
#debug scrap-names
@@ -158,14 +168,19 @@ layout layout-Plan
layers on
- overlap 3 cm
+ overlap 2 cm
code tex-map
+ \legendwidth=15cm
+ \legendtextsize={\size[12]}
+ \legendtextheadersize={\size[28]} %%% Taille du titre
+ \legendtextsectionsize={\size[14]} %%% Taille du titre
+ %\legendtextcolor={\color[0 0 110]} %# RGB values 0--100
% Output map title as determined by Therion is stored in cavename, défini par la une Map.
% It will be empty if there are multiple maps selected for any one projection
% AND there are multiple source surveys identified in the thconfig file
% ie Therion can not infer a unique title from the input data given.
- % This code allows you to define an output map title {cavename} if it happens to be empty
+ % This code allows you to define an output map title AP7 Amonts if it happens to be empty
\edef\temp{\the\cavename} % cavename from Therion
\edef\nostring{} % empty string
\ifx\temp\nostring % test if cavename is empty
@@ -173,23 +188,22 @@ layout layout-Plan
reassign cavename to describe selected maps as a group
\else % if not empty keep the value set by therion, or assign an override cavename here
\fi
- %\cavename={AP7_Amonts, Plan 1:500} % Note Alex : Bug avec certains fichiers ?
+ \cavename={AP7 Amonts, Plan 1:500} % Note Alex : Bug avec certains fichiers ?
\newtoks\club \club={ARSIP}
%\newtoks\thanksto \thanksto={Merçi à tout le monde}
- %\newtoks\wpage \wpage={https://www.arsip.fr/}
- %\newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM_LARRA}
- \newtoks\synth \synth={Alexandre PONT}
+ \newtoks\wpage \wpage={https://www.arsip.fr/}
+ \newtoks\datat \datat={https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM\_LARRA}
+ \newtoks\synth \synth={Alexandre Pont}
\framethickness=0.5mm
endcode
-
+
endlayout
##debut de la definition du layout "layout-Extended"
layout layout-Extended
- ## Rajout des coordonnées de l'entrée
- #copy Coords_Header_CDa
## Call the config settings (Layout config inside the config.thc file)
copy drawingconfig
+ #copy layoutcontinuation # Pour afficher le label des continuations
copy header_coupe
#copy headerl
#copy header_coupe_vert-auto
@@ -227,22 +241,27 @@ layout layout-Extended
## la topo est transparente (on peut voir les galeries inférieurs)
## C'est on par défaut, donc, pas vraiment besoin de specifier
transparency on
- ## Couleur de la topographie
