mirror of
https://github.com/Alex38Lyon/Synthese-PSM_LARRA.git
synced 2026-10-01 07:51:53 +00:00
Auto-generate outputs from ScriptPython
This commit is contained in:
+71
-71
@@ -47,11 +47,11 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | C214 Sima de la niebla | 1 | 1 064,44 | 420,12 | 0,00 | 0,00 | 157 | C214_d_130 | 1 513,88 | C_214 | 1 934,00 |
|
||||
| | Z17 L'agace cul de la Teirola | 1 | 1 011,10 | 404,84 | 0,00 | 0,00 | 115 | Z17_d_11/5 | 1 348,16 | - | 1 753,00 |
|
||||
| | AN669 | 1 | 1 002,32 | 352,95 | 0,00 | 23,59 | 168 | FL15 | 1 870,75 | AN669 | 2 223,70 |
|
||||
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN211-93 S1, AN596-16-1 | 2 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
|
||||
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN211, AN596 Sima Antartica | 2 | 882,32 | 344,27 | 0,00 | 21,77 | 114 | QR2_35 | 1 715,79 | HB20 | 2 060,06 |
|
||||
| | Trou Martin | 1 | 874,76 | 244,16 | 0,00 | 0,00 | 98 | MAR_d_10/4 | 575,84 | MARTIN | 820,00 |
|
||||
| | Gouffre Z510 | 1 | 852,63 | 237,20 | 180,35 | 0,00 | 187 | M31_d_98/3 | 1 406,80 | - | 1 644,00 |
|
||||
| | C230 Sima ricky et ses ours | 1 | 836,03 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 135 | _d_C230_f_164 | 1 616,38 | C_230 | 1 885,00 |
|
||||
| | AN506 MO AN506 PF | 1 | 817,47 | 409,24 | 0,00 | 0,00 | 87 | PF10 | 1 754,06 | AN506 | 2 163,30 |
|
||||
| | AN506 Sima de los niños | 1 | 817,47 | 409,24 | 0,00 | 0,00 | 87 | PF10 | 1 754,06 | AN506 | 2 163,30 |
|
||||
| | M414 | 1 | 807,45 | 351,32 | 40,10 | 0,00 | 119 | M414_d_1/52 | 1 762,68 | AN109 | 2 114,00 |
|
||||
| | BL118 | 1 | 794,25 | 296,93 | 0,00 | 0,00 | 114 | BL118_d_2/89 | 726,07 | BL_118 | 1 023,00 |
|
||||
| | Z112 Sima Christophe Audezzano | 1 | 767,20 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 90 | AN43DO11 | 1 377,97 | LB7 | 1 639,00 |
|
||||
@@ -61,10 +61,10 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | C243 Sima de los cairns | 1 | 673,74 | 186,53 | 0,00 | 0,00 | 84 | C243_d_84 | 1 752,47 | UD13 | 1 939,00 |
|
||||
| | AN26 | 1 | 658,53 | 256,95 | 0,00 | 0,00 | 107 | AN26DA7 | 1 462,05 | AN26 | 1 719,00 |
|
||||
| | AN594 | 1 | 639,69 | 185,76 | 0,00 | 83,78 | 165 | VB17 | 1 770,24 | AN_594 | 1 956,00 |
|
||||
| AN676-Helado | AN52-Helado, AN676-FI11-10 | 2 | 616,56 | 100,93 | 0,00 | 51,08 | 165 | BFF47 | 2 069,07 | AN52 | 2 170,00 |
|
||||
| AN676 Sima Helado | AN52 Sima Helado, AN676A | 2 | 616,56 | 100,93 | 0,00 | 51,08 | 165 | BFF47 | 2 069,07 | AN52 | 2 170,00 |
|
||||
| | C104 Gouffre des quinquas | 1 | 600,04 | 292,09 | 0,00 | 0,00 | 106 | QUI1.6.73 | 1 540,91 | C_104 | 1 833,00 |
|
||||
| | AN326 Sima del Liron | 1 | 598,25 | 271,81 | 0,00 | 119,58 | 129 | AN326CF11 | 1 350,19 | AN_324 | 1 622,00 |
|
||||
| | AN595 Polaire | 1 | 570,06 | 291,30 | 0,00 | 92,15 | 92 | FZ28 | 1 957,20 | AN595 | 2 248,50 |
|
||||
| | AN595 Sima Polaire | 1 | 570,06 | 291,30 | 0,00 | 92,15 | 92 | FZ28 | 1 957,20 | AN595 | 2 248,50 |
|
||||
| | Grotte des stalactites déviées | 1 | 537,38 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 49 | STALAC | 530,00 | STA_d_2/2 | 694,47 |
|
||||
| | UK600 Sima Beauf | 1 | 530,65 | 281,98 | 0,00 | 0,00 | 67 | BEAU2/10 | 1 458,02 | E20_d_226 | 1 740,00 |
|
||||
| | Sima 1748 | 1 | 515,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 17 | _d_1748_f_5.7 | 1 484,50 | Sima_1748 | 1 748,00 |
|
||||
@@ -74,102 +74,102 @@ Toutes les stations sont comptabilisées et raccordées
|
||||
| | Grotte de la cascade | 1 | 474,60 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 63 | CAS_d_1/63 | 539,66 | LAC_d_RD | 563,17 |
|
||||
| | F2 Cuisse de jupiter | 1 | 464,88 | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 49 | F2_d_1/42 | 1 687,74 | M_13 | 1 982,00 |
|
||||
| | AN109 | 1 | 436,21 | 253,70 | 0,00 | 0,00 | 73 | QO2_13 | 1 860,30 | AN109 | 2 114,00 |
|
||||
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN702-19-01, AN704-19-01 | 2 | 426,96 | 216,55 | 17,01 | 0,00 | 80 | MHX33 | 1 766,73 | CX15 | 1 983,28 |
|
||||
| Synthèse générale des réseaux de la Pierre Saint Martin-Larra | AN702 Sima de los burros, AN704 | 2 | 426,96 | 216,55 | 17,01 | 0,00 | 80 | MHX33 | 1 766,73 | CX15 | 1 983,28 |
|
||||
| | E22 | 1 | 410,70 | 312,59 | 0,00 | 0,00 | 43 | E22_d_38 | 1 948,41 | E22_00 | 2 261,00 |
|
||||
| | AN588-FI10-12 | 1 | 385,24 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 56 | QS2 | 1 862,92 | AN588 | 2 083,00 |
|
||||
| | AN58-2024-02 | 1 | 373,97 | 127,99 | 0,00 | 24,34 | 81 | XX17 | 2 072,01 | AN58 | 2 200,00 |
|
||||
| | AN514-08 14 | 1 | 361,91 | 182,14 | 0,00 | 60,83 | 82 | XI3 | 2 143,31 | QU6 | 2 325,45 |
|
||||
| | SC 223 | 1 | 347,61 | 177,54 | 0,00 | 0,00 | 58 | 18 | 1 981,10 | SC212 | 2 158,64 |
|
||||
| | AN588 | 1 | 385,24 | 220,08 | 0,00 | 0,00 | 56 | QS2 | 1 862,92 | AN588 | 2 083,00 |
|
||||
| | AN58 | 1 | 373,97 | 127,99 | 0,00 | 24,34 | 81 | XX17 | 2 072,01 | AN58 | 2 200,00 |
|
||||
| | AN514 Sima venus | 1 | 361,91 | 182,14 | 0,00 | 60,83 | 82 | XI3 | 2 143,31 | QU6 | 2 325,45 |
|
||||
| | SC223 | 1 | 347,61 | 177,54 | 0,00 | 0,00 | 58 | 18 | 1 981,10 | SC212 | 2 158,64 |
|
||||
| | Z111 | 1 | 316,00 | 175,12 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z11113 | 1 509,88 | Z_111 | 1 685,00 |
|
||||
| | AN3-2023-01 AN3-2023-02 | 1 | 310,92 | 205,15 | 0,00 | 44,73 | 53 | QE18 | 1 839,85 | AN3 | 2 045,00 |
|
||||
| | AN3 | 1 | 310,92 | 205,15 | 0,00 | 44,73 | 53 | QE18 | 1 839,85 | AN3 | 2 045,00 |
|
||||
| | Gouffre des Bouquetins | 1 | 297,11 | 144,44 | 0,00 | 0,00 | 52 | BOU_d_4/6 | 1 432,56 | BOUQUE | 1 577,00 |
|
||||
| | AN534-01 AN534-02 | 1 | 291,51 | 133,81 | 0,00 | 178,10 | 64 | QW19 | 2 001,19 | AN534 | 2 135,00 |
|
||||
| | AN534 Sima de l'eclipse | 1 | 291,51 | 133,81 | 0,00 | 178,10 | 64 | QW19 | 2 001,19 | AN534 | 2 135,00 |
|
||||
| | K7 Hourat det soure | 1 | 278,70 | 190,43 | 0,00 | 0,00 | 15 | MA22 | 1 750,57 | K7_00 | 1 941,00 |
|
||||
| | AN591-FI11 20 | 1 | 268,36 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 55 | IZ40 | 2 044,68 | AN591 | 2 147,00 |
|
||||
| | AN591 Sima rapido | 1 | 268,36 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 55 | IZ40 | 2 044,68 | AN591 | 2 147,00 |
|
||||
| | M405 | 1 | 255,79 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 46 | M405_d_2/46 | 1 939,62 | AN107 | 2 125,00 |
|
||||
| | A106 SECTION001 | 1 | 253,98 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 61 | A106_d_EA1 | 1 521,45 | A_106 | 1 648,00 |
|
||||
| | AN73-86-05 | 1 | 248,35 | 210,40 | 0,00 | 38,50 | 23 | ESF1 | 1 861,60 | AN73 | 2 072,00 |
|
||||
| | A106 | 1 | 253,98 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 61 | A106_d_EA1 | 1 521,45 | A_106 | 1 648,00 |
|
||||
| | AN73 Gouffre des Grands Frissons | 1 | 248,35 | 210,40 | 0,00 | 38,50 | 23 | ESF1 | 1 861,60 | AN73 | 2 072,00 |
|
||||
| | Arphidia | 1 | 243,24 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 33 | ARP100/33 | 985,75 | ROBINET | 1 054,00 |
|
||||
| | AN107-03 12 | 1 | 242,97 | 161,77 | 0,00 | 14,50 | 48 | AH6X | 1 963,23 | AN107 | 2 125,00 |
|
||||
| | 1S1C1X1 2S2C2X2 3S3C2X2 | 1 | 240,75 | 158,68 | 0,00 | 0,00 | 18 | LIN_d_1/10 | 1 697,32 | ERE_80 | 1 856,00 |
|
||||
| | BB26 zone d'entree | 1 | 227,19 | 71,56 | 62,66 | 4,80 | 71 | 32d | 1 448,44 | LT345_79DD | 1 520,00 |
|
||||
| | AN61 01 AN61 02 | 1 | 224,45 | 139,93 | 0,00 | 2,78 | 44 | XA40 | 2 076,57 | AN61 | 2 216,50 |
|
||||
| | 1S1C1X1 - 9S5C1X1 | 1 | 220,56 | 120,89 | 0,00 | 0,00 | 40 | F.44 | 1 809,11 | E3_TSR3 | 1 930,00 |
|
||||
| | Oueils exondé étiage | 1 | 218,33 | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 18 | l1 | 617,41 | oueils | 690,00 |
|
||||
| | AN107 | 1 | 242,97 | 161,77 | 0,00 | 14,50 | 48 | AH6X | 1 963,23 | AN107 | 2 125,00 |
|
||||
| | ERE80 | 1 | 240,75 | 158,68 | 0,00 | 0,00 | 18 | LIN_d_1/10 | 1 697,32 | ERE_80 | 1 856,00 |
|
||||
| | BB26 | 1 | 227,19 | 71,56 | 62,66 | 4,80 | 71 | 32d | 1 448,44 | LT345_79DD | 1 520,00 |
|
||||
| | AN61 Sima de la confusion | 1 | 224,45 | 139,93 | 0,00 | 2,78 | 44 | XA40 | 2 076,57 | AN61 | 2 216,50 |
|
||||
| | E3 TSR3 | 1 | 220,56 | 120,89 | 0,00 | 0,00 | 40 | F.44 | 1 809,11 | E3_TSR3 | 1 930,00 |
|
||||
| | Résurgence des Oueils d'Issaux | 1 | 218,33 | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 18 | l1 | 617,41 | oueils | 690,00 |
|
||||
| | UT140 | 1 | 209,48 | 187,18 | 0,00 | 0,00 | 19 | UT140_d_1/19 | 940,82 | UT_140 | 1 128,00 |
|
||||
| | AP337 | 1 | 208,06 | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 25 | AP_d_7A19 | 1 631,56 | AP_333 | 1 750,00 |
|
||||
| | UK559 | 1 | 206,95 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 53 | UK559_d_1/22 | 1 967,87 | UK_559 | 2 038,00 |
|
||||
| | AN103 1 | 1 | 204,38 | 92,68 | 0,00 | 42,98 | 52 | KH7 | 2 045,32 | AN103 | 2 138,00 |
|
||||
| | AN103 | 1 | 204,38 | 92,68 | 0,00 | 42,98 | 52 | KH7 | 2 045,32 | AN103 | 2 138,00 |
|
||||
| UKD6 | UK D6, UK D6 | 2 | 191,26 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 48 | UKD6_d_1/11 | 1 963,32 | UKD6_d_2/7 | 2 024,34 |
|
||||
| Explo 01 2019 07 01 | Z143 SECTION001, Z143 SECTION001 | 2 | 187,50 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | _d_Z143_f_14 | 1 561,00 | Z_143 | 1 674,00 |
|
||||
| | AN456-21-01 | 1 | 156,69 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 36 | UV7 | 1 854,48 | AN456 | 1 962,00 |
|
||||
| Z143 Touristen Leize Tipia 1 | Z143 Touristen Leize Tipia, Z143 Touristen Leize Tipia | 2 | 187,50 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | _d_Z143_f_14 | 1 561,00 | Z_143 | 1 674,00 |
|
||||
| | AN456 Sima banco | 1 | 156,69 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 36 | UV7 | 1 854,48 | AN456 | 1 962,00 |
|
||||
| | Cathedrale de Pyrène | 1 | 154,46 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 58 | _d_PY_f_57 | 2 274,76 | _d_PY_f_3 | 2 310,10 |
|
||||
| | AN548-FI03 04 | 1 | 153,85 | 50,43 | 5,62 | 10,18 | 30 | HH3 | 2 046,24 | BA11 | 2 096,67 |
|
||||
| | AN548 | 1 | 153,85 | 50,43 | 5,62 | 10,18 | 30 | HH3 | 2 046,24 | BA11 | 2 096,67 |
|
||||
| | A110 | 1 | 148,40 | 126,43 | 0,00 | 0,00 | 13 | A110_d_1/13 | 1 693,57 | A_110 | 1 820,00 |
|
||||
| | AN1 | 1 | 143,33 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | 28 | MD27 | 2 057,68 | AN1 | 2 169,00 |
|
||||
| | Z208 SECTION001 Z208 SECTION002 | 1 | 140,65 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z208_d_4 | 1 450,04 | Z208_d_13 | 1 497,65 |
|
||||
| | AN57-FI07-03 | 1 | 140,39 | 77,17 | 95,38 | 0,00 | 50 | LK1 | 1 995,23 | BFF25 | 2 072,40 |
|
||||
| | AN624-16-1 | 1 | 130,95 | 78,13 | 0,00 | 19,57 | 43 | HD2 | 1 870,87 | AN624 | 1 949,00 |
|
||||
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 128,55 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | LACS | 535,00 | MOU_d_3/3 | 578,84 |
|
||||
| | Z208 | 1 | 140,65 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 21 | Z208_d_4 | 1 450,04 | Z208_d_13 | 1 497,65 |
|
||||
| | AN57 | 1 | 140,39 | 77,17 | 95,38 | 0,00 | 50 | LK1 | 1 995,23 | BFF25 | 2 072,40 |
|
||||
| | AN624 Sima Pokemon | 1 | 130,95 | 78,13 | 0,00 | 19,57 | 43 | HD2 | 1 870,87 | AN624 | 1 949,00 |
|
||||
| | Trou du mouton | 1 | 128,55 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | LACS | 535,00 | MOU_d_3/3 | 578,84 |
|
||||
| | C299 Gouffre belle gueule | 1 | 128,51 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 53 | 50 | 1 966,53 | 2 | 2 012,80 |
|
||||
| | FI00 21 FI00 21b | 1 | 128,43 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 20 | PO01 | 2 073,24 | AN542 | 2 150,00 |
|
||||
| | AN546-FI00 18 | 1 | 124,15 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 20 | VX14 | 2 182,21 | AN546 | 2 267,00 |
|
||||
| | AN619-13-16 | 1 | 122,42 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | QD11 | 1 967,42 | QD2 | 2 033,26 |
|
||||
| | AN672-FI10-06 | 1 | 116,60 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | 27 | RO4 | 1 883,71 | AN672 | 1 963,00 |
|
||||
| | FI02 05 | 1 | 112,67 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | 17 | FH1 | 2 069,82 | A_4 | 2 145,00 |
|
||||
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 110,42 | 70,79 | 0,00 | 0,00 | 12 | F404_d_2/3 | 1 919,21 | LT346_80UH | 1 990,00 |
|
||||
| | AN683-FI12-31 | 1 | 110,10 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 14 | CK12 | 2 082,67 | AN542 | 2 150,00 |
|
||||
| | AN542 | 1 | 128,43 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 20 | PO01 | 2 073,24 | AN542 | 2 150,00 |
|
||||
| | AN546 Pozo goerges | 1 | 124,15 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 20 | VX14 | 2 182,21 | AN546 | 2 267,00 |
|
||||
| | AN619 Trou fion | 1 | 122,42 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 19 | QD11 | 1 967,42 | QD2 | 2 033,26 |
|
||||
| | AN672 Sima Groselleros | 1 | 116,60 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | 27 | RO4 | 1 883,71 | AN672 | 1 963,00 |
|
||||
| | AN567 | 1 | 112,67 | 75,18 | 0,00 | 0,00 | 17 | FH1 | 2 069,82 | A_4 | 2 145,00 |
|
||||
| | F404 Cuisse de truffin | 1 | 110,42 | 70,79 | 0,00 | 0,00 | 12 | F404_d_2/3 | 1 919,21 | LT346_80UH | 1 990,00 |
|
||||
| | AN683 Sima papanatas | 1 | 110,10 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 14 | CK12 | 2 082,67 | AN542 | 2 150,00 |
|
||||
| | AN561 | 1 | 109,01 | 88,93 | 0,00 | 0,00 | 17 | AX18 | 2 137,07 | AN561 | 2 226,00 |
|
||||
| | M108 | 1 | 106,39 | 80,56 | 0,00 | 0,00 | 17 | M108_d_1/15 | 1 949,44 | M_108 | 2 030,00 |
|
||||
| | 1S1C1X1 2S2C1X1 3S3C1X1 | 1 | 105,60 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 9 | C103_d_1/5 | 1 796,91 | C103_d_1/1 | 1 855,19 |
|
||||
| | C103 | 1 | 105,60 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 9 | C103_d_1/5 | 1 796,91 | C103_d_1/1 | 1 855,19 |
|
||||
| | Z107 | 1 | 103,65 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 23 | - | 1 610,23 | Z_107 | 1 660,00 |
|
||||
| | AN639-15-01 | 1 | 102,88 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 18 | HF7 | 2 223,94 | AN639 | 2 263,00 |
|
||||
| | Z123 SECTION001 | 1 | 102,29 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 21 | PE33 | 1 652,61 | EB45 | 1 698,25 |
|
||||
| | FI00 19 | 1 | 99,18 | 51,51 | 0,00 | 31,01 | 27 | SW11 | 2 093,49 | A_4 | 2 145,00 |
|
||||
| | AN671-16-1 | 1 | 96,98 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 10 | FM1 | 1 868,05 | AN671 | 1 958,00 |
|
||||
| | AN639 | 1 | 102,88 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 18 | HF7 | 2 223,94 | AN639 | 2 263,00 |
|
||||
| | Z123 | 1 | 102,29 | 45,64 | 0,00 | 0,00 | 21 | PE33 | 1 652,61 | EB45 | 1 698,25 |
|
||||
| | A4 | 1 | 99,18 | 51,51 | 0,00 | 31,01 | 27 | SW11 | 2 093,49 | A_4 | 2 145,00 |
|
||||
| | AN671 Sima verguenza | 1 | 96,98 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 10 | FM1 | 1 868,05 | AN671 | 1 958,00 |
|
||||
| | M400 | 1 | 94,53 | 88,87 | 0,00 | 0,00 | 9 | PO07 | 2 114,13 | M_400 | 2 203,00 |
|
||||
| | AN453-20-01 | 1 | 91,25 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 19 | MFX11 | 1 905,31 | AN453 | 1 972,00 |
|
||||
| | AN453 | 1 | 91,25 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 19 | MFX11 | 1 905,31 | AN453 | 1 972,00 |
|
||||
| | CUCC5 | 1 | 89,00 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 14 | CUCC5_d_9 | 1 668,12 | CUCC_5 | 1 711,00 |
|
||||
| | AN507-15-1 | 1 | 88,22 | 56,14 | 0,00 | 9,06 | 20 | HL5 | 2 089,46 | AN507 | 2 145,60 |
|
||||
| | FI02 16 | 1 | 86,80 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 10 | LJ2 | 2 127,24 | AN62 | 2 192,00 |
|
||||
| | AN507 | 1 | 88,22 | 56,14 | 0,00 | 9,06 | 20 | HL5 | 2 089,46 | AN507 | 2 145,60 |
|
||||
| | AN62 | 1 | 86,80 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 10 | LJ2 | 2 127,24 | AN62 | 2 192,00 |
|
||||
| | CUCC4 | 1 | 86,60 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 11 | CUCC4_d_8 | 1 671,50 | CUCC_4 | 1 728,00 |
|
||||
| | AN708-19-1 | 1 | 79,05 | 31,86 | 0,00 | 2,19 | 23 | JU2 | 2 102,14 | AN708 | 2 134,00 |
|
||||
| | AN708 Sima de la marmota | 1 | 79,05 | 31,86 | 0,00 | 2,19 | 23 | JU2 | 2 102,14 | AN708 | 2 134,00 |
|
||||
| | AN631 | 1 | 78,00 | 69,33 | 0,00 | 7,26 | 14 | XB1 | 2 175,67 | AN631 | 2 245,00 |
|
||||
| | Grotte Marmitou 1S1C1X1 2S2C1X1 Boyau latéral | 1 | 76,12 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 14 | MARMI | 2 005,00 | MARM1/12 | 2 028,64 |
|
||||
| | C213 SECTION001 | 1 | 75,96 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 18 | _d_C213_f_AA7 | 1 838,21 | C_213 | 1 890,00 |
|
||||
| | LAK15 SECTION001 | 1 | 75,19 | 29,45 | 0,00 | 2,99 | 16 | _d_LAK15_f_AA12 | 1 505,55 | LAK_15 | 1 535,00 |
|
||||
| | Grotte marmitou | 1 | 76,12 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 14 | MARMI | 2 005,00 | MARM1/12 | 2 028,64 |
|
||||
| | C213 | 1 | 75,96 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 18 | _d_C213_f_AA7 | 1 838,21 | C_213 | 1 890,00 |
|
||||
| | LAK15 | 1 | 75,19 | 29,45 | 0,00 | 2,99 | 16 | _d_LAK15_f_AA12 | 1 505,55 | LAK_15 | 1 535,00 |
|
||||
| | IS6B | 1 | 74,90 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 10 | IS6B_d_10 | 1 667,13 | IS_6B | 1 729,00 |
|
||||
| | AN616-15-1 | 1 | 69,84 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 14 | UD2 | 1 890,23 | AN616 | 1 944,00 |
|
||||
| | AN635-04-00 | 1 | 68,51 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 9 | TD1 | 2 268,62 | AN635 | 2 315,00 |
|
||||
| | AN627-14-21 | 1 | 67,93 | 15,78 | 0,00 | 11,22 | 25 | FG6 | 2 128,22 | AN627 | 2 144,00 |
|
||||
| | AN616 Sima Daniela | 1 | 69,84 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 14 | UD2 | 1 890,23 | AN616 | 1 944,00 |
|
||||
| | AN635 | 1 | 68,51 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 9 | TD1 | 2 268,62 | AN635 | 2 315,00 |
|
||||
| | AN627 Sima Conchita | 1 | 67,93 | 15,78 | 0,00 | 11,22 | 25 | FG6 | 2 128,22 | AN627 | 2 144,00 |
|
||||
| | BB09 | 1 | 66,89 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 12 | suite | 1 442,49 | BB09 | 1 501,00 |
|
||||
| | AN634 | 1 | 63,56 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 10 | NA11 | 2 283,93 | AN634 | 2 334,00 |
|
||||
| | AN564-17-1 | 1 | 60,62 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 10 | FQ9 | 2 124,16 | AN564 | 2 155,00 |
|
||||
| | AN455-23-01 | 1 | 59,25 | 38,27 | 0,00 | 5,26 | 21 | OZ0 | 1 929,73 | AN_455 | 1 968,00 |
|
||||
| | AN692-15-1 | 1 | 58,83 | 45,51 | 0,00 | 6,95 | 20 | GF1 | 1 917,63 | CY13 | 1 963,14 |
|
||||
| | AN5577-17-1 | 1 | 57,83 | 36,74 | 0,00 | 121,83 | 30 | FS22 | 2 080,11 | FS6 | 2 116,85 |
|
||||
| | AN564 | 1 | 60,62 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 10 | FQ9 | 2 124,16 | AN564 | 2 155,00 |
|
||||
| | AN455 | 1 | 59,25 | 38,27 | 0,00 | 5,26 | 21 | OZ0 | 1 929,73 | AN_455 | 1 968,00 |
|
||||
| | AN692 Sima James Bond | 1 | 58,83 | 45,51 | 0,00 | 6,95 | 20 | GF1 | 1 917,63 | CY13 | 1 963,14 |
|
||||
| | AN5577 Le Grand Avaloir | 1 | 57,83 | 36,74 | 0,00 | 121,83 | 30 | FS22 | 2 080,11 | FS6 | 2 116,85 |
|
||||
| | BB27 | 1 | 57,60 | 26,51 | 17,50 | 0,00 | 22 | 15 | 1 474,74 | 0 | 1 501,25 |
|
||||
| | FI08 15 | 1 | 54,48 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 10 | QC11 | 2 114,72 | AN646 | 2 162,00 |
|
||||
| | AN536-FI12-07 | 1 | 54,27 | 10,39 | 0,00 | 13,33 | 19 | BGG11 | 2 099,25 | BGG3 | 2 109,64 |
|
||||
| | AN465-23-01 | 1 | 53,34 | 18,72 | 0,00 | 39,73 | 23 | PX11 | 2 106,35 | PX14 | 2 125,07 |
|
||||
| | AN480-21-01 | 1 | 50,56 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 9 | ZC8 | 1 897,89 | AN480 | 1 945,00 |
|
||||
| | Z108 SECTION001 | 1 | 49,64 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 15 | _d_Z108_f_2.3 | 1 675,08 | _d_Z108_f_1.9 | 1 684,67 |
|
||||
| | AN646 | 1 | 54,48 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 10 | QC11 | 2 114,72 | AN646 | 2 162,00 |
|
||||
| | AN536 | 1 | 54,27 | 10,39 | 0,00 | 13,33 | 19 | BGG11 | 2 099,25 | BGG3 | 2 109,64 |
|
||||
| | AN465 | 1 | 53,34 | 18,72 | 0,00 | 39,73 | 23 | PX11 | 2 106,35 | PX14 | 2 125,07 |
|
||||
| | AN480 | 1 | 50,56 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 9 | ZC8 | 1 897,89 | AN480 | 1 945,00 |
|
||||
| | Z108 Grotte Françou | 1 | 49,64 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 15 | _d_Z108_f_2.3 | 1 675,08 | _d_Z108_f_1.9 | 1 684,67 |
|
||||
| | AP45 | 1 | 47,80 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 8 | AP45_d_3A | 1 684,05 | AP_45 | 1 702,00 |
|
||||
| | AN622-14-05 | 1 | 44,78 | 23,44 | 0,00 | 19,82 | 16 | EL2 | 2 010,56 | AN622 | 2 034,00 |
|
||||
| | AN622 Sima basura | 1 | 44,78 | 23,44 | 0,00 | 19,82 | 16 | EL2 | 2 010,56 | AN622 | 2 034,00 |
|
||||
| | AN576 | 1 | 44,01 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 8 | JD1 | 2 121,29 | AN576 | 2 149,00 |
|
||||
| | Z100 SECTION001 | 1 | 43,32 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 7 | - | 1 645,34 | Z_100 | 1 680,00 |
|
||||
| | Z100 | 1 | 43,32 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 7 | - | 1 645,34 | Z_100 | 1 680,00 |
|
||||
| | IS9 | 1 | 43,13 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 9 | IS9_d_1_8 | 1 755,57 | IS9_00 | 1 786,00 |
|
||||
| | AP333 | 1 | 37,25 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 7 | AP_d_3B07 | 1 734,77 | AP_333 | 1 750,00 |
|
||||
| | AN66 | 1 | 33,99 | 32,95 | 0,00 | 5,08 | 6 | JEX1 | 2 078,05 | JEX6 | 2 111,00 |
|
||||
| | AN45 SECTION001 | 1 | 32,50 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 7 | AN45-7 | 1 627,33 | AN45 | 1 656,00 |
|
||||
| | AN45 | 1 | 32,50 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 7 | AN45-7 | 1 627,33 | AN45 | 1 656,00 |
|
||||
